XSMT 60 ngày - Xổ Số Miền Trung 60 ngày gần đây nhất - KQXSMT 60 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 60 ngày

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 28/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 25
G7 558 751
G6 1284 9590 4561 4852 4040 4591
G5 7587 9532
G4 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593
G3 00436 86304 43060 98137
G2 82881 14846
G1 91561 17275
ĐB 946593 355220
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04 00
1
2 20 20, 25, 29
3 33, 35, 36 32, 37, 39
4 42 40, 46
5 54, 58 51, 52, 54
6 61, 61 60, 65
7 74 75
8 81, 84, 87 80
9 90, 90, 93, 97 91, 93

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 27/11/2023

Huế Phú Yên
G8 32 98
G7 627 366
G6 2173 0324 6037 9789 5888 1759
G5 1753 1490
G4 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
G3 70432 56346 47548 29131
G2 07693 43203
G1 27132 27775
ĐB 533609 401919
Đầu Huế Phú Yên
0 09 00, 03
1 18 19
2 24, 25, 27 23
3 32, 32, 32, 36, 37 31, 37
4 46 40, 45, 46, 48
5 53 53, 59
6 64 66
7 70, 73 75
8 88 88, 89
9 93, 98 90, 98

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 26/11/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 97 26 22
G7 798 929 529
G6 3302 4572 9142 2879 5082 5028 7400 3391 6405
G5 9753 2679 9317
G4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324
G3 33658 91613 12733 79339 81829 86580
G2 82293 54801 57747
G1 70164 36459 57684
ĐB 882509 878232 761434
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 09 01 00, 05
1 13 11 17, 19
2 21, 23 26, 28, 29, 29 22, 24, 29, 29
3 32, 33, 34, 39 34
4 42, 42, 45 45 47
5 50, 53, 58 59 51, 58
6 64 65
7 72 79, 79, 79
8 81, 86 82, 86 80, 84, 89
9 93, 97, 98 99 91, 95

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 25/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 55 50 63
G7 052 628 639
G6 4142 7712 4437 0498 2498 4182 8837 0823 2557
G5 4905 4196 0192
G4 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
G3 10013 06928 92713 65037 08648 95322
G2 47874 78898 34250
G1 01865 51531 02951
ĐB 908857 815234 721110
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 05, 09 06, 07
1 12, 13, 16 13 10
2 28 28 22, 23
3 37 31, 34, 35, 36, 37 37, 37, 39
4 42 42 46, 48
5 52, 55, 57 50, 58 50, 51, 51, 57
6 65 64 63
7 74, 74, 78 72, 75 78
8 84 82
9 92, 99 96, 98, 98, 98 92, 93

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 24/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 51 68
G7 579 396
G6 8164 9767 4765 6578 0864 0081
G5 4192 6179
G4 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
G3 39137 43103 25955 65598
G2 60559 29994
G1 09153 02870
ĐB 420075 419588
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 05
1 14
2
3 37 35, 35, 37
4 46 43
5 51, 51, 53, 59 51, 55
6 64, 65, 67, 67 64, 64, 68
7 74, 75, 79 70, 78, 79
8 81, 85, 88
9 90, 92 94, 96, 98

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 23/11/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 70 48 86
G7 011 937 614
G6 9715 4319 9182 8579 1886 5944 4394 2462 0807
G5 9733 6430 5659
G4 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959
G3 97242 45660 32099 60393 45508 33441
G2 14214 49357 58739
G1 01813 44061 72304
ĐB 700957 192955 935249
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04 04, 04, 07, 08
1 11, 11, 13, 14, 15, 19 14
2 23 29
3 33 30, 35, 37 39
4 42 44, 48 41, 41, 48, 49
5 57 55, 57 59, 59
6 60, 69 61, 61, 63 62
7 70, 70 79 74
8 82, 89 84, 86 86, 87
9 93 93, 97, 98, 99 94, 95

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 22/11/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 93 86
G7 446 576
G6 9828 5879 7222 0874 1591 7824
G5 1259 3572
G4 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654
G3 54626 34979 82050 85104
G2 68183 58544
G1 37658 35237
ĐB 388440 207691
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 04
1 19
2 22, 26, 28 24
3 32, 35 36, 37
4 40, 43, 46 44
5 58, 59 50, 54, 59
6 60, 60, 64
7 74, 79, 79 72, 74, 76
8 83, 85 86
9 93, 97 91, 91

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 21/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 93 12
G7 530 365
G6 1479 3109 6838 2862 3512 1017
G5 4948 5192
G4 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559
G3 89414 91665 93365 86133
G2 84925 99389
G1 30932 73592
ĐB 546904 069039
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 04, 09
1 14 12, 12, 17
2 25 28
3 30, 31, 32, 38 33, 39
4 48 44
5 55, 59
6 61, 63, 65 60, 62, 65, 65
7 72, 78, 79 75
8 87 86, 89
9 93 92, 92

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 20/11/2023

Huế Phú Yên
G8 71 34
G7 357 671
G6 6689 9794 2270 0706 7225 5712
G5 4124 1798
G4 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303
G3 99936 40669 00806 36694
G2 46852 40166
G1 22977 87226
ĐB 968527 829687
Đầu Huế Phú Yên
0 01 01, 03, 06, 06
1 19 10, 12
2 24, 27, 27 25, 25, 26
3 32, 36 34
4 46
5 52, 57
6 69 66
7 70, 71, 77, 79 71, 79
8 86, 89 87
9 91, 94 94, 95, 98

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 19/11/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 67 56 41
G7 407 283 189
G6 2047 2308 4449 2270 7151 2313 1888 3335 7090
G5 3829 3024 3514
G4 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248
G3 51679 21923 88334 51768 49071 02898
G2 30304 35925 31296
G1 68665 99967 01306
ĐB 868856 908406 208763
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 05, 07, 08, 09 00, 06 06
1 13 14
2 23, 29 24, 25
3 38 34 35, 36
4 47, 49 44 40, 41, 48
5 56 51, 56, 59
6 65, 67, 67 67, 68 61, 62, 63
7 79 70, 76 71, 79
8 83, 88 88, 89
9 92, 93, 99 94, 95 90, 93, 96, 98

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 18/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 39 73 89
G7 615 456 345
G6 6884 2472 9863 7706 8806 6191 6452 2964 5394
G5 4590 4323 2698
G4 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
G3 15185 27425 71596 12498 82215 09999
G2 38100 58878 11680
G1 39451 99453 03388
ĐB 640591 274561 919424
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00 06, 06, 06, 08 02
1 15, 16 15
2 25, 26 23, 27 21, 24
3 30, 39 34 32
4 41, 42 43, 45
5 51 53, 56 52
6 63 61, 67 61, 64
7 72 73, 78 71
8 84, 85 89 80, 88, 89
9 90, 90, 91, 99 91, 95, 96, 98 94, 95, 98, 99

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 17/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 24 15
G7 042 056
G6 6337 8900 4387 3378 4255 1495
G5 5435 0734
G4 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464
G3 48404 22645 52425 91935
G2 64023 90147
G1 27890 10094
ĐB 724015 829996
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 04, 09 04
1 15 15, 17
2 23, 24 25, 25
3 35, 37 34, 35
4 42, 45 47
5 50 54, 54, 55, 56
6 64
7 73, 79 78
8 82, 85, 87 80
9 90, 95 94, 95, 96

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 16/11/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 64 49 45
G7 233 157 195
G6 4387 8047 1648 8551 8676 7613 6941 8501 6361
G5 6506 8507 6911
G4 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767
G3 08177 93481 97098 40581 41513 56764
G2 59635 40496 75558
G1 28510 70731 16798
ĐB 835628 983396 249035
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 06 07 01, 09
1 10, 15 11, 13 11, 13
2 28 20, 25
3 33, 35 31, 34, 38 32, 35
4 47, 48 49 41, 45
5 56 51, 54, 57, 58 58
6 61, 64 67 61, 64, 67, 69
7 77 76 71
8 80, 81, 87, 87 81
9 98 96, 96, 98, 99 95, 98

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 15/11/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 40 05
G7 153 917
G6 2407 7228 1668 7615 2689 1193
G5 3845 5648
G4 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552
G3 82172 55432 44726 31363
G2 64197 54245
G1 53798 35059
ĐB 733872 803902
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 02, 05
1 11, 15, 17
2 28 26
3 31, 32, 35 35
4 40, 40, 45 45, 48
5 53 52, 59, 59
6 63, 68 63
7 72, 72 74, 75
8 89
9 94, 97, 98, 98, 99 92, 93

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 14/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 12 49
G7 845 987
G6 6816 8749 3786 1402 0473 5331
G5 1865 4392
G4 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848
G3 68450 94614 23171 47609
G2 23160 91921
G1 05606 96954
ĐB 312151 346995
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 07, 08 02, 06, 09
1 12, 13, 14, 16
2 21
3 31, 34, 36, 37
4 45, 49 48, 49
5 50, 51 51, 54
6 60, 63, 65
7 71 71, 73
8 86, 86 87
9 92 92, 95, 97

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 13/11/2023

Huế Phú Yên
G8 61 34
G7 660 690
G6 2913 5819 2385 5212 2139 4314
G5 8698 4804
G4 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256
G3 56113 45641 99881 14324
G2 21812 87986
G1 34529 43852
ĐB 183275 434308
Đầu Huế Phú Yên
0 04, 08
1 12, 13, 13, 19 12, 14, 17
2 29 24
3 34, 39 32, 34, 39
4 41, 45
5 53 52, 56, 59, 59
6 60, 61 69
7 71, 75
8 81, 85 81, 86
9 91, 98 90, 90

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 12/11/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 27 44 35
G7 503 505 418
G6 7541 4406 5852 4090 7223 4822 3203 2103 1633
G5 6928 8113 2361
G4 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510
G3 02605 20353 18954 86732 82040 52701
G2 98684 31218 74633
G1 62844 54992 68717
ĐB 294353 708474 821295
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 01, 03, 05, 05, 06, 09 05 01, 03, 03, 04
1 13, 18, 19 10, 10, 17, 18
2 27, 28 22, 23 20
3 32, 36 33, 33, 35
4 41, 44, 45 44 40
5 52, 53, 53 54, 59
6 61
7 70, 74 77
8 80, 84, 86 84 82, 87
9 90, 91, 92, 97 95

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 11/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 47 71 98
G7 161 540 827
G6 1045 9274 0965 1478 2611 7189 6518 0175 4729
G5 8733 2679 3516
G4 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
G3 69401 88904 49227 56672 27033 13204
G2 76677 84057 49256
G1 79265 70068 80464
ĐB 029456 296872 243185
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 04 05 04, 08
1 12, 12 11, 11 16, 18
2 20, 21 20, 27 21, 22, 27, 29
3 33 37 33, 33, 36
4 45, 47 40
5 56 57 56
6 61, 65, 65 68 64
7 74, 77 71, 72, 72, 73, 78, 79 75
8 82 87, 87, 89 85
9 95, 98 95, 96, 98

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 10/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 89 99
G7 640 546
G6 1459 8272 0599 3367 1962 7865
G5 0615 0341
G4 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726
G3 78323 14491 07079 67310
G2 10100 75911
G1 91473 08005
ĐB 123076 317566
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 05, 08
1 15 10, 11
2 23, 26, 28 26, 27
3 37, 37 39
4 40 41, 46
5 51, 59
6 65 62, 65, 66, 67
7 72, 73, 76 74, 79
8 82, 89 89
9 91, 99 99, 99

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 09/11/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 32 97 93
G7 034 362 750
G6 2616 5091 9712 0955 1227 9473 3984 2966 5223
G5 1219 2562 6042
G4 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995
G3 73452 42091 46343 70060 14806 21096
G2 57712 56792 55604
G1 59677 02861 46311
ĐB 393574 130076 796730
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09 05 04, 06
1 12, 12, 15, 16, 18, 19 10 10, 11
2 27 23
3 32, 34 30, 39 30
4 43 42
5 52 55 50, 51, 52, 59
6 65 60, 61, 62, 62 66
7 74, 77, 78 73, 76
8 86, 87 86 84, 86
9 91, 91 91, 92, 97, 98 91, 93, 95, 96

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 08/11/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 76 26
G7 670 047
G6 7915 0131 6588 2454 6288 6128
G5 4894 6126
G4 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312
G3 53032 40224 28398 38250
G2 88644 62786
G1 28926 63154
ĐB 393019 132963
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05
1 15, 19 12, 15, 17
2 24, 26, 26 20, 26, 26, 27, 28
3 31, 32
4 44, 46 47, 49
5 54, 54, 56 50, 54, 54
6 63
7 70, 76
8 84, 88, 88 86, 88
9 94 98

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 07/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 32 51
G7 370 009
G6 2610 0293 5064 3677 0470 5415
G5 7361 5371
G4 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341
G3 13108 50575 77131 29641
G2 29245 09957
G1 01070 25067
ĐB 538932 902182
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 05, 08 07, 09
1 10 15
2 22, 25, 29
3 32, 32, 34 31
4 45, 46 41, 41
5 51, 51, 57
6 61, 64 67
7 70, 70, 75 70, 71, 77
8 82, 89 82, 87
9 93, 96

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 06/11/2023

Huế Phú Yên
G8 39 70
G7 277 173
G6 8339 2090 5302 9329 6903 1528
G5 0425 7989
G4 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825
G3 44249 82003 23963 94521
G2 09128 23500
G1 16214 53107
ĐB 451974 372081
Đầu Huế Phú Yên
0 02, 03, 08 00, 03, 07
1 14 12, 19
2 25, 28 21, 25, 28, 29
3 39, 39 37
4 49
5 50, 56
6 64 62, 63
7 74, 77 70, 72, 73
8 81 81, 89
9 90, 91, 98 99

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 05/11/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 06 17 15
G7 674 357 791
G6 9019 6046 7742 3458 4510 9694 7318 8238 5633
G5 9896 1484 5363
G4 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763
G3 93693 77085 95368 52624 57023 89302
G2 58839 38536 49806
G1 22128 25085 83778
ĐB 508714 399236 802913
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 06 02, 06
1 11, 14, 19 10, 17, 19 13, 15, 16, 18
2 22, 28 23, 24 23, 24
3 39 36, 36, 39 30, 33, 38
4 42, 46 44
5 53, 54, 56, 57, 58
6 67 65, 68 63, 63
7 71, 74 74, 76, 78
8 84, 85 84, 85
9 92, 93, 96, 99 94 91

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 04/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 83 12 73
G7 692 415 254
G6 5366 1800 6149 9967 7160 5779 2390 8271 7893
G5 6098 0590 1089
G4 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917
G3 08627 17074 40291 62873 28098 74840
G2 12239 32142 70379
G1 60224 92566 45239
ĐB 605606 188544 498917
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 06 00
1 14 12, 15, 15 15, 17, 17
2 24, 27
3 37, 39, 39 32, 39
4 44, 49 42, 44, 49 40
5 50 54, 59
6 61, 66 60, 63, 65, 66, 67
7 74, 78 73, 73, 79 71, 71, 73, 79
8 83 81 89
9 92, 98 90, 91, 96 90, 91, 93, 98

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 03/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 21 29
G7 390 462
G6 6866 2789 3577 5047 5268 7271
G5 7860 5929
G4 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215
G3 31462 75749 49053 09210
G2 05889 72188
G1 10173 31696
ĐB 851265 659770
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 05
1 10, 15
2 21, 25 25, 29, 29, 29
3 31, 31, 34 39
4 49 47
5 53
6 60, 62, 65, 66 62, 68
7 73, 77 70, 71
8 89, 89, 89 88, 88
9 90, 91 95, 96

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 02/11/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 75 49 89
G7 007 883 912
G6 0089 0229 8044 6937 2640 2039 7891 2539 5494
G5 3969 5774 2516
G4 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988
G3 23694 17712 36002 94846 72105 88213
G2 01401 10554 89310
G1 79029 75250 28603
ĐB 943306 434240 652366
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 06, 07 02 03, 05, 07
1 11, 12, 17 14, 15, 16 10, 12, 13, 16
2 25, 29, 29 20 24, 29
3 38 30, 37, 39 39
4 44 40, 40, 46, 49
5 55 50, 53, 54 52
6 69 68 64, 66
7 75 74 74
8 89 83 88, 89
9 94, 97, 97 91, 94

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 01/11/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 28
G7 707 988
G6 3773 7265 5007 9327 3515 9463
G5 1016 7203
G4 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720
G3 91123 38570 80349 84363
G2 75615 29404
G1 79937 17658
ĐB 393193 951961
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07, 07 03, 04, 09
1 15, 16 15
2 22, 23, 28 20, 27, 28
3 32, 34, 37
4 49
5 59 58
6 65, 69 61, 63, 63, 64
7 70, 73, 74
8 82, 83, 87, 88
9 93, 93 99

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 31/10/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 43
G7 033 266
G6 8442 7558 0778 3827 0315 9661
G5 6471 4812
G4 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842
G3 91130 54623 65440 95494
G2 79411 07055
G1 11131 94502
ĐB 595549 539582
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02 02, 05
1 11, 15 12, 15, 17
2 20, 23 27, 28
3 30, 31, 33
4 42, 49 40, 42, 43, 49
5 52, 56, 58 55
6 67 61, 62, 66
7 71, 78
8 84 82
9 90 94, 99

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 30/10/2023

Huế Phú Yên
G8 28 07
G7 518 114
G6 8893 8897 3701 5339 3091 9138
G5 1890 4037
G4 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095
G3 11423 65990 19236 61513
G2 71433 49330
G1 55069 65308
ĐB 536532 400243
Đầu Huế Phú Yên
0 01 02, 07, 08
1 12, 18 13, 14, 16
2 23, 25, 26, 28
3 32, 32, 33, 33 30, 34, 36, 37, 38, 39
4 42, 43, 47
5
6 69, 69 63
7
8
9 90, 90, 93, 97, 99 91, 95

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 29/10/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 54 58 54
G7 615 494 329
G6 2227 1017 5371 9540 6274 5572 7661 9398 1397
G5 8609 3455 1821
G4 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255
G3 36471 30517 93859 93967 89393 67034
G2 64259 13389 72248
G1 32520 40823 50305
ĐB 758648 549400 595693
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 09 00 05
1 11, 15, 17, 17, 18
2 20, 26, 27 23 21, 22, 29
3 36 34
4 48 40, 46 42, 48
5 54, 59 55, 58, 59 54, 55
6 67, 68 64, 67 61
7 71, 71 72, 74, 75, 78 76, 77, 78
8 82 86, 88, 89 80
9 98 94 93, 93, 97, 98

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 28/10/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 18 75 86
G7 482 295 996
G6 5397 0122 8358 3434 1480 1552 9628 7993 0161
G5 4672 5243 4256
G4 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
G3 47334 77449 14664 70451 93780 76551
G2 49496 98081 09128
G1 24151 97933 92736
ĐB 684631 202034 844290
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0
1 12, 18 13
2 22 28, 28
3 31, 34 33, 34, 34, 38 36, 39
4 49 43 40
5 51, 52, 54, 56, 58, 58 51, 52 51, 56, 57
6 60 64 61, 61
7 72, 74 75, 75, 78
8 82 80, 80, 81, 85 80, 86, 88
9 96, 97 94, 95, 95 90, 90, 93, 96

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 27/10/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 18 64
G7 357 256
G6 5918 2197 2810 6789 2905 2027
G5 5694 1070
G4 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158
G3 96319 24381 08192 80483
G2 30972 01523
G1 38029 58438
ĐB 483117 037217
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03 05, 07
1 10, 16, 17, 18, 18, 19 17
2 26, 29 23, 27
3 36 32, 38
4
5 51, 57 56, 58
6 69 64, 67
7 72 70, 76
8 81, 85 80, 81, 83, 89
9 94, 97 92

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 26/10/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 40 75 14
G7 103 213 605
G6 4375 4862 3325 5664 6420 2028 8596 8831 3248
G5 8948 2038 8373
G4 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657
G3 55828 96890 17824 20462 84589 97972
G2 53945 49561 77585
G1 58915 16838 96174
ĐB 266869 122909 375607
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 03 06, 09 05, 07
1 15 13 14
2 25, 28 20, 24, 28 27, 29
3 38, 38 31
4 40, 45, 46, 48 42 48, 49
5 57 57
6 62, 69 61, 62, 64 68
7 74, 75, 76 75, 77, 79 72, 72, 73, 74, 76
8 84 84 85, 89
9 90, 95, 95 93 96

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 25/10/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 55
G7 915 432
G6 3145 0254 3095 3710 8997 6942
G5 5390 4096
G4 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885
G3 44191 06840 12765 62050
G2 33285 46481
G1 83692 01001
ĐB 897507 888377
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 01, 06
1 14, 15, 15, 18 10
2 26, 27, 28
3 32, 36
4 40, 40, 45 42
5 54 50, 55
6 66 65
7 76, 77
8 85 81, 83, 85, 86
9 90, 91, 92, 95 93, 96, 97

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 24/10/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 18 22
G7 996 551
G6 3659 9686 8606 5132 8719 7248
G5 8149 7798
G4 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173
G3 17471 97662 59518 95010
G2 27409 92973
G1 66791 69728
ĐB 421923 076240
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 06, 09 09
1 18 10, 11, 12, 18, 19
2 23 22, 28, 29
3 37 32
4 44, 46, 49 40, 47, 48
5 59 51, 57
6 62
7 71, 79 73, 73
8 86
9 91, 92, 96, 98 98

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 23/10/2023

Huế Phú Yên
G8 16 23
G7 635 010
G6 8568 8279 1099 7686 9191 8427
G5 5625 8938
G4 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049
G3 32609 93235 03898 95730
G2 57162 42692
G1 29318 22647
ĐB 022287 145778
Đầu Huế Phú Yên
0 09 08
1 12, 15, 16, 18, 19 10
2 25 23, 23, 27
3 35, 35 30, 33, 38
4 46 47, 49
5
6 61, 62, 65, 68 60, 61
7 79, 79 78
8 87 86, 88
9 99 91, 92, 98

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 22/10/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 83 33 40
G7 903 369 899
G6 8680 3639 9458 2470 3312 2545 4702 9228 9249
G5 7402 5761 5058
G4 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388
G3 82647 45688 20569 16065 68010 48626
G2 61978 38695 93948
G1 20006 10296 46648
ĐB 307437 529560 299807
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 03, 06 02, 07
1 12, 14 10, 10, 10
2 26, 28
3 37, 39 30, 33
4 47, 49 45 40, 40, 48, 48, 49
5 58 50 58, 58
6 65 60, 61, 65, 69, 69
7 70, 73, 73, 73, 78 70, 72, 75, 76, 77 72
8 80, 83, 88, 88 88
9 95, 96 97, 99

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 21/10/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 84 71 03
G7 938 711 498
G6 9013 7015 0445 2651 2766 3140 9363 9108 1795
G5 4678 9754 6990
G4 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518
G3 48084 27688 21196 62787 66093 10496
G2 03833 30175 69765
G1 81767 34248 52071
ĐB 091459 811076 581409
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 05 03, 08, 09
1 13, 15 11, 16 10, 16, 18
2
3 33, 38 36 34
4 41, 45 40, 48
5 54, 57, 59 51, 54, 58
6 67 66 63, 65, 68
7 78 71, 75, 75, 76 71, 77
8 84, 84, 85, 86, 87, 88, 88 87, 87 89
9 92, 96 90, 93, 95, 96, 98

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 20/10/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 91 23
G7 298 909
G6 0265 1448 2726 3398 1803 0342
G5 8413 6374
G4 62991 64530 89227 17026 12546 11378 00940 47223 37703 41888 58991 87594 88027 79466
G3 06754 34558 86814 80049
G2 89650 12463
G1 21815 56260
