XSMT 100 ngày - Xổ Số Miền Trung 100 ngày gần đây nhất - KQXSMT 100 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 100 ngày

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 02/12/2024

Phú Yên Huế
G8 07 51
G7 349 050
G6 0551 1792 3674 0218 6359 8404
G5 1499 4129
G4 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088
G3 27818 98745 54445 16198
G2 83196 23438
G1 38943 78830
ĐB 910758 229734
Đầu Phú Yên Huế
0 03, 07, 08 04
1 18 18
2 23, 29
3 30, 34, 34, 38
4 43, 45, 49 45
5 51, 58, 58 50, 51, 59
6 69
7 70, 74, 79 71, 77, 77
8 88
9 91, 92, 96, 99 98, 99

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 01/12/2024

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 46 81 58
G7 625 140 467
G6 4599 5065 3015 9845 0147 6053 7567 4195 7059
G5 8075 4598 4456
G4 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120
G3 88181 62950 80188 64678 63468 30008
G2 91246 11214 27550
G1 53298 94347 08230
ĐB 303033 139966 963226
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 08
1 13, 15 14, 18
2 25, 26 25 20, 26
3 33 36 30, 33
4 46, 46 40, 45, 47, 47 40
5 50, 59 53 50, 51, 56, 58, 59
6 65 66 67, 67, 68
7 75, 75 72, 72, 78 71
8 81, 82, 87 81, 83, 86, 88
9 93, 98, 99 98 93, 95, 99

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 30/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 15 61 43
G7 213 433 071
G6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
G5 3860 7706 0514
G4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
G3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
G2 21158 83510 33356
G1 70142 86021 72858
ĐB 954309 304879 613708
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09, 09 00, 06, 06 08
1 13, 15, 15, 16, 19 10, 10, 10, 15 14, 15
2 21 26
3 33, 33, 35 33, 34, 35, 36
4 42, 46 46 40, 43, 45, 47
5 58, 59 56, 58
6 60, 68 61, 65 66
7 71, 75 74, 79 70, 71, 76
8 86 86
9 97, 98 93

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 29/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 45
G7 879 680
G6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
G5 6755 2297
G4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
G3 16592 14409 38633 87229
G2 75011 78733
G1 29341 68014
ĐB 127104 229799
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 03, 04, 06, 09 08
1 11 14, 14, 15
2 21, 24 26, 29
3 31, 33, 33, 39
4 41, 45 45
5 55, 57, 59 53, 55
6 65
7 79
8 81 80
9 92, 92 94, 96, 97, 99

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 27/11/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 02 90
G7 878 144
G6 3644 0191 2801 8909 0404 3531
G5 4946 0137
G4 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148
G3 68812 68288 52819 30546
G2 44300 59275
G1 65300 21084
ĐB 582478 999670
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 00, 01, 02, 02, 06 04, 09
1 12 11, 18, 19
2 26
3 31, 34 31, 37
4 44, 46 40, 44, 46, 48
5
6 69
7 78, 78 70, 75
8 81, 84, 88 80, 80, 84
9 91 90

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 24/11/2024

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 20 10 13
G7 600 655 040
G6 2671 7935 5262 2516 4571 2537 0888 3347 9744
G5 6296 0784 2495
G4 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399
G3 55561 10117 04615 91319 13060 70169
G2 75819 14276 41687
G1 83293 30279 22749
ĐB 735091 890780 369412
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00 05, 08, 09 00, 04
1 17, 19 10, 15, 16, 19 12, 13
2 20, 20 27
3 34, 35 30, 37 35
4 44, 44 43 40, 44, 47, 49
5 53 55
6 60, 61, 62 60, 69, 69
7 71 71, 76, 79 75
8 83 80, 83, 84 87, 88
9 91, 93, 96 95, 99, 99

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 23/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 86 83 41
G7 199 415 422
G6 3784 8483 4651 6879 0088 7317 9321 8124 8472
G5 2121 6850 6905
G4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689
G3 89355 24462 58900 01540 98272 81617
G2 40265 12820 14809
G1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 05 00, 01, 05, 09
1 14, 16, 18 15, 17, 18 11, 12, 17
2 21 20, 27, 27 21, 22, 24
3 35 32
4 41 40, 41, 45 41, 47
5 51, 55, 55, 58 50, 51, 58
6 62, 65, 66
7 78 79 72, 72
8 83, 84, 86, 89 83, 88 85, 89
9 99 99

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 22/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 25
G7 415 216
G6 3117 8485 2521 4723 7565 0414
G5 4450 4655
G4 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740
G3 06022 45086 19874 23699
G2 22393 31756
G1 48320 96782
ĐB 722291 127000
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01 00, 07
1 14, 15, 17 14, 14, 16, 17, 18
2 20, 21, 22, 23 23, 25
3 30 38
4 41, 48 40, 47
5 50 55, 56
6 65
7 78 74
8 85, 86 82
9 91, 93, 94 99

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 21/11/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 24 38 79
G7 990 114 268
G6 4030 2808 5310 5854 0042 2565 1762 6376 4110
G5 7440 4476 8073
G4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081
G3 41777 94037 43938 96099 47563 66619
G2 41651 56554 71073
G1 17420 36079 85734
ĐB 172279 891413 654534
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03, 08
1 10, 19, 19 13, 14, 15 10, 19
2 20, 24
3 30, 31, 37 38, 38 34, 34
4 40 42, 42 43
5 51 50, 54, 54, 55 51
6 65 62, 63, 68, 69
7 71, 73, 77, 79 71, 71, 76, 79 73, 73, 76, 76, 77, 79
8 89 84 80, 81
9 90 99

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 20/11/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 01 81
G7 923 670
G6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G5 9897 9499
G4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G3 31509 02644 49027 18784
G2 96699 76544
G1 67266 54587
ĐB 447652 451065
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 01, 02, 09, 09 05, 05
1 10, 19, 19 13
2 23 22, 26, 27
3
4 44 41, 44, 45
5 52
6 61, 64, 66, 68 65
7 70
8 80, 81, 83, 84, 87, 87
9 96, 97, 99 99

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 19/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 90
G7 867 137
G6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G5 3930 2530
G4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G3 18255 75653 73562 67318
G2 40662 07426
G1 66012 39484
ĐB 491946 933571
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08 03
1 12, 17, 18 13, 18
2 20, 26, 28
3 30 30, 30, 37
4 46, 46 42, 44, 47
5 53, 53, 55 53
6 62, 67 62
7 79 71
8 80, 82, 83, 89 81, 84
9 92 90

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 18/11/2024

Phú Yên Huế
G8 88 78
G7 065 034
G6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
G5 4789 6800
G4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
G3 64154 06714 07127 59553
G2 33337 33197
G1 31768 76473
ĐB 632639 833715
Đầu Phú Yên Huế
0 06, 07 00
1 14 10, 15
2 20, 25, 27
3 37, 39 34, 37
4 47
5 54 50, 53
6 65, 65, 67, 67, 68 60, 64
7 71, 73, 77 72, 73, 76, 78
8 88, 88, 89
9 93 97

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 17/11/2024

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 21 68 39
G7 296 567 582
G6 9318 2618 4100 8496 9379 6484 3311 5611 6037
G5 7308 3822 7333
G4 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G3 43698 75361 43060 72083 90912 48678
G2 73509 81204 67722
G1 49634 42379 63365
ĐB 126285 082849 937159
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 08, 09 04
1 18, 18, 18 11, 11, 12
2 21, 28 21, 22, 22 22
3 34, 37 32, 39 32, 33, 37, 39
4 49 46
5 53 54, 59
6 61, 65 60, 67, 68 61, 65
7 72, 79, 79 71, 78, 78, 79
8 82, 83, 85 83, 83, 84 82
9 96, 98 91, 96

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 16/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 88 04 30
G7 669 638 358
G6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G5 7720 4304 5251
G4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G2 33719 51996 78455
G1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 03 04, 04 01
1 12, 19 16 19
2 20, 23 21, 23, 23, 24, 27 21, 21, 22, 28
3 34 37, 38 30, 38
4 48 40, 45
5 57, 57, 59 51, 55, 58
6 63, 65, 69 60
7 75, 78, 79 70, 79 71, 79
8 80, 87, 88 88
9 97 95, 96 97, 98

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 15/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 30 86
G7 732 893
G6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G5 6768 6130
G4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G3 36393 14185 56762 05793
G2 63026 17699
G1 87964 99546
ĐB 740576 113054
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01 00, 06
1 14
2 21, 24, 26, 27
3 30, 32 30
4 46
5 56 54, 58
6 64, 68 62, 65
7 74, 75, 76 76, 78
8 85 83, 84, 86, 87
9 91, 93, 95, 97 93, 93, 99

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 14/11/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 61 83 64
G7 829 380 506
G6 6158 8705 7816 5658 0374 7773 5961 7257 6988
G5 0227 8111 0826
G4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917
G3 85096 72346 23340 22413 10736 74458
G2 18280 69046 67278
G1 93438 75567 69647
ĐB 679346 667317 481427
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 01, 06 06, 08
1 16 11, 13, 13, 17 17
2 21, 27, 29 26 26, 27, 29
3 38 30, 36
4 46, 46 40, 46, 47 47
5 51, 58, 58 51, 58 57, 58
6 60, 61 67 61, 64
7 78 71, 73, 74 74, 78
8 80, 83, 85 80, 83 88
9 96 96, 99

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 13/11/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 67 63
G7 329 390
G6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G5 7294 4099
G4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G3 47347 44532 72631 91602
G2 96401 89685
G1 76364 58304
ĐB 442829 318229
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 01 02, 04, 04, 05
1 16
2 23, 29, 29 29
3 32, 32 31, 38
4 40, 47, 49 42
5 54
6 64, 67 63, 69
7
8 82, 83, 85 85
9 90, 94, 94 90, 93, 94, 98, 99

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 12/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 86 82
G7 397 784
G6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G5 2934 9257
G4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G3 30323 26035 37597 70124
G2 87894 91246
G1 03424 01505
ĐB 283697 681461
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00 03, 05, 06
1 13, 17 12
2 23, 24, 29 24
3 34, 35 32, 34
4 44, 48 46
5 51, 52 57
6 61
7 71, 71, 78
8 83, 85, 86 82, 84, 87, 88
9 94, 97, 97 97

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 11/11/2024

Phú Yên Huế
G8 45 25
G7 558 276
G6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
G5 0850 3872
G4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
G3 12467 84407 26045 29266
G2 84183 10165
G1 02331 02750
ĐB 120039 025976
Đầu Phú Yên Huế
0 07 04, 04
1 13, 19 10
2 23 25, 26
3 31, 33, 39 31
4 40, 45 41, 43, 45
5 50, 58 50
6 62, 67 60, 65, 66
7 73 72, 76, 76, 77
8 82, 83
9 94, 99 94

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 10/11/2024

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 82 29 82
G7 973 597 361
G6 2386 3636 4109 2844 6439 8142 4420 8135 3610
G5 1752 8806 8062
G4 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G3 75394 75880 96600 34049 41451 15528
G2 47666 52172 58383
G1 95822 60601 32757
ĐB 783019 620914 246747
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 09 00, 01, 02, 06, 09 05
1 19 14 10
2 22, 22 29 20, 21, 28
3 36, 36 32, 33, 39, 39 35, 37
4 42, 44 42, 43, 44, 44, 49 47, 47
5 51, 52, 55 51, 57
6 66 61, 62
7 73 72 77
8 80, 82, 84, 86 82, 83, 87, 89
9 94 97

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 09/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 94 49 50
G7 837 636 690
G6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G5 4076 0166 2178
G4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G2 12294 46437 76236
G1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06, 06 00, 04
1 18 12
2 20, 21, 25 22
3 35, 36, 37 36, 36, 37 36
4 42, 45, 46, 49 40, 43, 44, 48
5 55 56 50
6 64, 65, 67 65, 66, 68 60, 66
7 76 74 78, 79
8 80, 80, 84, 88 81, 86, 87 80, 85
9 92, 94, 94 90, 90

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 08/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 86 80
G7 716 350
G6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G5 5331 7678
G4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G3 63152 02398 42443 69242
G2 15852 37692
G1 84140 45734
ĐB 067741 576049
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 07, 09
1 16 13, 15
2 25 20
3 31, 34, 37 34, 35
4 40, 41, 49 42, 43, 46, 47, 47, 49
5 52, 52, 53, 56 50, 52
6 64
7 78
8 86 80, 88
9 93, 98 92

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 07/11/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 48 89 85
G7 441 541 962
G6 2596 8211 0681 1072 6640 1404 1671 5552 4478
G5 9250 4053 0406
G4 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572
G3 93050 52072 03651 43059 54807 53931
G2 83387 90864 64205
G1 34861 58384 01962
ĐB 841294 541834 255609
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04 00, 05, 06, 07, 09
1 11, 19
2 26 27, 27
3 31, 34, 37 31
4 40, 41, 48 40, 41 46
5 50, 50, 52, 58 51, 53, 59 52
6 61 61, 64, 65, 67 62, 62
7 72 72 71, 72, 73, 78, 78
8 81, 87, 89 84, 89 85, 86
9 94, 96, 99 94

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 06/11/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 63 33
G7 074 061
G6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G5 2528 4187
G4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G3 35965 19528 46575 75067
G2 82141 24140
G1 78773 87516
ĐB 653585 863063
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00
1 15 10, 16
2 25, 28, 28 22
3 31 33, 34
4 41, 45 40, 42, 48
5 55 56, 58
6 63, 63, 63, 65, 69 61, 63, 66, 67
7 73, 74, 77 75
8 80, 85 87
9 91

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 05/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 64 35
G7 247 413
G6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G5 3905 1815
G4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G3 58028 28138 82566 11638
G2 08737 19413
G1 36955 61225
ĐB 491742 312058
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05 02
1 13, 13, 15, 15
2 20, 20, 26, 28, 29 25
3 37, 38 35, 38
4 42, 47 45, 45, 47
5 55 58
6 64, 69 66, 67, 67
7 70, 78
8 84, 89 86
9 90, 91, 94

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 04/11/2024

Phú Yên Huế
G8 22 68
G7 477 024
G6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
G5 4669 3226
G4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
G3 31598 66170 22708 59457
G2 17597 34140
G1 34482 31564
ĐB 074334 379343
Đầu Phú Yên Huế
0 06, 08
1 11 13
2 22, 25 24, 26, 26
3 33, 33, 34, 39 37
4 41 40, 43
5 57, 57
6 60, 69 60, 64, 64, 67, 68
7 70, 77, 78 75
8 82, 82, 85
9 97, 98 92

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 03/11/2024

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 15 62 61
G7 743 601 229
G6 9497 8628 1090 3761 4582 0572 1782 6657 6876
G5 0161 3255 3011
G4 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G3 02377 77523 48440 53399 12407 42000
G2 13383 06282 64651
G1 27278 06086 60656
ĐB 921662 950381 083283
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 01 00, 07, 08
1 15 12, 19 11
2 20, 21, 21, 23, 28 28 29
3 35 31
4 43, 44 40
5 55 51, 56, 57
6 61, 62 61, 62, 64 61, 61
7 70, 77, 77, 78, 79 72 76, 76
8 83 81, 82, 82, 84, 86, 87 82, 83, 86
9 90, 97 99 94, 95

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 02/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 31 66 82
G7 592 661 718
G6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G5 9832 5031 9911
G4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G2 74801 98469 00765
G1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 09 02
1 14, 17, 19 18 11, 11, 14, 14, 18, 18
2 28
3 31, 31, 32, 34, 36 31, 39 36
4 49, 49 42 42
5 54
6 60, 61, 63, 63, 66, 69 61, 61, 65, 67, 68, 68
7 71, 73, 75 70, 74, 79 70
8 86 80, 87 82, 87
9 92 96

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 01/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 60
G7 535 938
G6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G5 3383 5861
G4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G3 50772 31952 58747 76042
G2 16399 31198
G1 95513 07017
ĐB 721289 108195
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 05 04, 07, 07
1 12, 13 11, 13, 17
2 28, 28
3 35, 38 38
4 41, 42, 47
5 52, 58
6 60, 61, 69
7 72
8 83, 85, 87, 89 85, 86
9 94, 97, 99 95, 96, 98

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 31/10/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 89 27 91
G7 619 355 996
G6 2883 4434 4069 3476 9557 0558 5812 8072 7897
G5 3349 4887 8235
G4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737
G3 65469 51155 53070 49670 34668 70577
G2 39093 72963 19673
G1 78025 59150 63547
ĐB 118793 171350 980802
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 08 02
1 19 11 12
2 25 27 27
3 34, 35 30 35, 37, 38
4 49 48 40, 47
5 55 50, 50, 55, 57, 58, 58 57
6 69, 69 63 68
7 74, 74 70, 70, 76 72, 73, 73, 77
8 83, 84, 89 81, 87
9 92, 93, 93, 99 94 91, 95, 96, 97

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 30/10/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 41 68
G7 177 943
G6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G5 8059 1678
G4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G3 88052 50428 93655 59193
G2 03671 86770
G1 98837 80096
ĐB 136481 145723
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 05
1 10 13
2 28 23
3 30, 32, 37 35, 35
4 41, 46, 47 43
5 52, 53, 54, 59 52, 55
6 67, 69 65, 68, 69
7 71, 77 70, 74, 76, 78
8 81
9 93, 94, 96

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 29/10/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 21
G7 450 147
G6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G5 6376 4240
G4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G3 79375 70978 49113 93622
G2 81409 13050
G1 60653 46367
ĐB 185855 070699
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09
1 12, 12, 13 12, 13
2 20 21, 22, 24
3 34, 39
4 47 40, 43, 47
5 50, 51, 53, 55 50
6 62 67
7 75, 76, 78 75, 79
8 80, 86, 89, 89
9 93, 96, 96, 99

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 28/10/2024

Phú Yên Huế
G8 33 70
G7 281 951
G6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
G5 5976 8368
G4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
G3 23735 42882 60159 25073
G2 21686 34961
G1 50434 32958
ĐB 304199 685419
Đầu Phú Yên Huế
0 04
1 15 19
2 25
3 33, 33, 34, 35 35
4 42 40, 41, 49
5 51 51, 58, 58, 59
6 63 61, 61, 62, 68
7 76 70, 71, 73, 78
8 81, 81, 82, 84, 85, 86 84
9 99

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 27/10/2024

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 16 68 03
G7 693 647 336
G6 5384 4591 0556 4376 7715 1159 1866 0738 3086
G5 2453 3684 9257
G4 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G3 20237 54793 82286 10965 42691 28062
G2 75779 05020 83534
G1 08277 74754 55824
ĐB 602156 577483 271494
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 06 05 02, 03, 08
1 12, 13, 16 15
2 20, 26 24
3 37, 37 38, 39 34, 36, 38
4 47, 49
5 53, 54, 56, 56 54, 59 55, 57
6 65, 68 62, 63, 66, 67
7 77, 79 72, 74, 76 75
8 84, 85 83, 84, 86 86
9 91, 93, 93, 95 90, 91, 94

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 26/10/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 84 89 40
G7 416 888 523
G6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G5 2254 4286 1391
G4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G2 56484 24288 44181
G1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07 03 02
1 12, 15, 16 16, 18 12
2 24 25 20, 23, 23, 24, 28, 29
3 32 34, 37 30
4 41, 49 40
5 54 56 59
6 62 60 62
7 79 76, 79 75
8 83, 84, 84, 84, 87, 88 85, 86, 86, 88, 88, 89 81, 81, 89
9 94 95, 99 91, 96

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 25/10/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 07 60
G7 445 461
G6 5110 3371 4113 5240 2782 7976
G5 0673 0685
G4 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754
G3 88758 01198 34534 67342
G2 30566 81018
G1 88907 56114
ĐB 588840 351305
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07, 07 03, 05
1 10, 13 14, 15, 18
2 24 29
3 30, 33, 34
4 40, 40, 45 40, 42
5 53, 54, 58 52, 54
6 66 60, 61
7 71, 73, 74 76
8 82, 85
9 94, 95, 98

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 24/10/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 11 11 98
G7 060 560 248
G6 6989 2661 2033 6914 6495 1071 5024 8773 4562
G5 2399 6072 3558
G4 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741
G3 25382 66569 41157 81188 20322 41816
G2 81029 41794 54882
G1 08198 36181 36579
ĐB 122309 899897 119997
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09
1 11, 11 11, 14 14, 16
2 29 22, 24, 25
3 33 38 35
4 49 42 41, 43, 48
5 51, 57, 59 51, 58
6 60, 61, 66, 69 60, 66 62
7 76, 78 70, 71, 72 73, 76, 79
8 82, 89 81, 88 82
9 97, 98, 99, 99 91, 94, 95, 97 97, 98

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 23/10/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 49 61
G7 517 530
G6 7359 3867 4707 5339 1151 5731
G5 0260 9152
G4 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853
G3 46325 29258 12316 56289
G2 86061 21548
G1 37936 86046
ĐB 569773 647225
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07
1 15, 17 16, 18
2 24, 25, 29 20, 22, 25
3 36, 37 30, 31, 39
4 49 41, 46, 48
5 58, 59 51, 52, 53
6 60, 61, 67, 68 61
7 73 70, 72
8 80 89
9 98

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 22/10/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 27 65
G7 711 062
G6 6191 2878 0059 6725 9916 1111
G5 5437 8134
G4 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809
G3 45062 93234 50432 57304
G2 53443 79712
G1 43201 46536
ĐB 597890 146601
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01 01, 04, 09
1 11, 11 11, 12, 13, 16
2 27 25
3 34, 37 32, 34, 35, 36
4 43, 49
5 55, 59
6 62 62, 65, 68, 69
7 74, 78
8
9 90, 91, 92, 95, 97 90, 91

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 21/10/2024

Phú Yên Huế
G8 44 54
G7 112 638
G6 7388 6393 6202 0654 6295 1610
G5 2372 0638
G4 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094
G3 28487 73074 07865 14275
G2 09892 72269
G1 71255 52148
