Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 89 ngày (17.8%) 105 lần (0.78%) 5.62 lần / ngày
01 91 ngày (18.2%) 98 lần (0.73%) 5.49 lần / ngày
02 97 ngày (19.4%) 111 lần (0.82%) 5.15 lần / ngày
03 95 ngày (19%) 102 lần (0.76%) 5.26 lần / ngày
04 81 ngày (16.2%) 93 lần (0.69%) 6.17 lần / ngày
05 99 ngày (19.8%) 110 lần (0.81%) 5.05 lần / ngày
06 98 ngày (19.6%) 106 lần (0.79%) 5.1 lần / ngày
07 93 ngày (18.6%) 103 lần (0.76%) 5.38 lần / ngày
08 95 ngày (19%) 108 lần (0.8%) 5.26 lần / ngày
09 204 ngày (40.8%) 219 lần (1.62%) 2.45 lần / ngày
10 112 ngày (22.4%) 138 lần (1.02%) 4.46 lần / ngày
11 88 ngày (17.6%) 95 lần (0.7%) 5.68 lần / ngày
12 88 ngày (17.6%) 103 lần (0.76%) 5.68 lần / ngày
13 103 ngày (20.6%) 107 lần (0.79%) 4.85 lần / ngày
14 86 ngày (17.2%) 95 lần (0.7%) 5.81 lần / ngày
15 98 ngày (19.6%) 116 lần (0.86%) 5.1 lần / ngày
16 90 ngày (18%) 109 lần (0.81%) 5.56 lần / ngày
17 90 ngày (18%) 93 lần (0.69%) 5.56 lần / ngày
18 195 ngày (39%) 209 lần (1.55%) 2.56 lần / ngày
19 110 ngày (22%) 133 lần (0.99%) 4.55 lần / ngày
20 94 ngày (18.8%) 113 lần (0.84%) 5.32 lần / ngày
21 94 ngày (18.8%) 107 lần (0.79%) 5.32 lần / ngày
22 199 ngày (39.8%) 314 lần (2.33%) 2.51 lần / ngày
23 88 ngày (17.6%) 100 lần (0.74%) 5.68 lần / ngày
24 103 ngày (20.6%) 114 lần (0.84%) 4.85 lần / ngày
25 210 ngày (42%) 318 lần (2.36%) 2.38 lần / ngày
26 92 ngày (18.4%) 104 lần (0.77%) 5.43 lần / ngày
27 83 ngày (16.6%) 99 lần (0.73%) 6.02 lần / ngày
28 91 ngày (18.2%) 99 lần (0.73%) 5.49 lần / ngày
29 195 ngày (39%) 202 lần (1.5%) 2.56 lần / ngày
30 99 ngày (19.8%) 111 lần (0.82%) 5.05 lần / ngày
31 95 ngày (19%) 106 lần (0.79%) 5.26 lần / ngày
32 203 ngày (40.6%) 222 lần (1.64%) 2.46 lần / ngày
33 87 ngày (17.4%) 94 lần (0.7%) 5.75 lần / ngày
34 84 ngày (16.8%) 85 lần (0.63%) 5.95 lần / ngày
35 95 ngày (19%) 105 lần (0.78%) 5.26 lần / ngày
36 181 ngày (36.2%) 193 lần (1.43%) 2.76 lần / ngày
37 84 ngày (16.8%) 95 lần (0.7%) 5.95 lần / ngày
38 85 ngày (17%) 95 lần (0.7%) 5.88 lần / ngày
39 109 ngày (21.8%) 123 lần (0.91%) 4.59 lần / ngày
40 92 ngày (18.4%) 110 lần (0.81%) 5.43 lần / ngày
41 92 ngày (18.4%) 105 lần (0.78%) 5.43 lần / ngày
42 187 ngày (37.4%) 288 lần (2.13%) 2.67 lần / ngày
43 193 ngày (38.6%) 203 lần (1.5%) 2.59 lần / ngày
44 189 ngày (37.8%) 203 lần (1.5%) 2.65 lần / ngày
45 103 ngày (20.6%) 115 lần (0.85%) 4.85 lần / ngày
46 88 ngày (17.6%) 97 lần (0.72%) 5.68 lần / ngày
47 100 ngày (20%) 117 lần (0.87%) 5 lần / ngày
48 86 ngày (17.2%) 99 lần (0.73%) 5.81 lần / ngày
49 105 ngày (21%) 113 lần (0.84%) 4.76 lần / ngày
50 106 ngày (21.2%) 121 lần (0.9%) 4.72 lần / ngày
51 86 ngày (17.2%) 95 lần (0.7%) 5.81 lần / ngày
52 104 ngày (20.8%) 118 lần (0.87%) 4.81 lần / ngày
53 204 ngày (40.8%) 221 lần (1.64%) 2.45 lần / ngày
54 192 ngày (38.4%) 213 lần (1.58%) 2.6 lần / ngày
55 83 ngày (16.6%) 93 lần (0.69%) 6.02 lần / ngày
56 185 ngày (37%) 196 lần (1.45%) 2.7 lần / ngày
57 106 ngày (21.2%) 119 lần (0.88%) 4.72 lần / ngày
58 203 ngày (40.6%) 217 lần (1.61%) 2.46 lần / ngày
59 91 ngày (18.2%) 108 lần (0.8%) 5.49 lần / ngày
60 97 ngày (19.4%) 112 lần (0.83%) 5.15 lần / ngày
61 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
62 97 ngày (19.4%) 117 lần (0.87%) 5.15 lần / ngày
63 105 ngày (21%) 120 lần (0.89%) 4.76 lần / ngày
64 93 ngày (18.6%) 107 lần (0.79%) 5.38 lần / ngày
65 91 ngày (18.2%) 107 lần (0.79%) 5.49 lần / ngày
66 108 ngày (21.6%) 123 lần (0.91%) 4.63 lần / ngày
67 191 ngày (38.2%) 203 lần (1.5%) 2.62 lần / ngày
68 97 ngày (19.4%) 113 lần (0.84%) 5.15 lần / ngày
69 197 ngày (39.4%) 309 lần (2.29%) 2.54 lần / ngày
70 86 ngày (17.2%) 99 lần (0.73%) 5.81 lần / ngày
71 90 ngày (18%) 113 lần (0.84%) 5.56 lần / ngày
72 93 ngày (18.6%) 104 lần (0.77%) 5.38 lần / ngày
73 185 ngày (37%) 193 lần (1.43%) 2.7 lần / ngày
74 89 ngày (17.8%) 103 lần (0.76%) 5.62 lần / ngày
75 106 ngày (21.2%) 121 lần (0.9%) 4.72 lần / ngày
76 88 ngày (17.6%) 105 lần (0.78%) 5.68 lần / ngày
77 97 ngày (19.4%) 108 lần (0.8%) 5.15 lần / ngày
78 199 ngày (39.8%) 314 lần (2.33%) 2.51 lần / ngày
79 107 ngày (21.4%) 120 lần (0.89%) 4.67 lần / ngày
80 94 ngày (18.8%) 106 lần (0.79%) 5.32 lần / ngày
81 102 ngày (20.4%) 115 lần (0.85%) 4.9 lần / ngày
82 100 ngày (20%) 116 lần (0.86%) 5 lần / ngày
83 79 ngày (15.8%) 91 lần (0.67%) 6.33 lần / ngày
84 85 ngày (17%) 90 lần (0.67%) 5.88 lần / ngày
85 185 ngày (37%) 197 lần (1.46%) 2.7 lần / ngày
86 193 ngày (38.6%) 206 lần (1.53%) 2.59 lần / ngày
87 82 ngày (16.4%) 94 lần (0.7%) 6.1 lần / ngày
88 90 ngày (18%) 97 lần (0.72%) 5.56 lần / ngày
89 100 ngày (20%) 123 lần (0.91%) 5 lần / ngày
90 112 ngày (22.4%) 123 lần (0.91%) 4.46 lần / ngày
91 106 ngày (21.2%) 122 lần (0.9%) 4.72 lần / ngày
92 204 ngày (40.8%) 221 lần (1.64%) 2.45 lần / ngày
93 86 ngày (17.2%) 94 lần (0.7%) 5.81 lần / ngày
94 97 ngày (19.4%) 114 lần (0.84%) 5.15 lần / ngày
95 201 ngày (40.2%) 212 lần (1.57%) 2.49 lần / ngày
96 90 ngày (18%) 104 lần (0.77%) 5.56 lần / ngày
97 93 ngày (18.6%) 107 lần (0.79%) 5.38 lần / ngày
98 109 ngày (21.8%) 126 lần (0.93%) 4.59 lần / ngày
99 106 ngày (21.2%) 120 lần (0.89%) 4.72 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!