Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 113 ngày (22.6%) 132 lần (0.98%) 4.42 lần / ngày
01 102 ngày (20.4%) 109 lần (0.81%) 4.9 lần / ngày
02 113 ngày (22.6%) 131 lần (0.97%) 4.42 lần / ngày
03 118 ngày (23.6%) 135 lần (1%) 4.24 lần / ngày
04 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
05 118 ngày (23.6%) 140 lần (1.04%) 4.24 lần / ngày
06 117 ngày (23.4%) 130 lần (0.96%) 4.27 lần / ngày
07 110 ngày (22%) 126 lần (0.93%) 4.55 lần / ngày
08 119 ngày (23.8%) 143 lần (1.06%) 4.2 lần / ngày
09 110 ngày (22%) 131 lần (0.97%) 4.55 lần / ngày
10 130 ngày (26%) 154 lần (1.14%) 3.85 lần / ngày
11 117 ngày (23.4%) 134 lần (0.99%) 4.27 lần / ngày
12 110 ngày (22%) 125 lần (0.93%) 4.55 lần / ngày
13 121 ngày (24.2%) 135 lần (1%) 4.13 lần / ngày
14 110 ngày (22%) 127 lần (0.94%) 4.55 lần / ngày
15 120 ngày (24%) 135 lần (1%) 4.17 lần / ngày
16 133 ngày (26.6%) 155 lần (1.15%) 3.76 lần / ngày
17 122 ngày (24.4%) 139 lần (1.03%) 4.1 lần / ngày
18 127 ngày (25.4%) 140 lần (1.04%) 3.94 lần / ngày
19 119 ngày (23.8%) 139 lần (1.03%) 4.2 lần / ngày
20 130 ngày (26%) 149 lần (1.1%) 3.85 lần / ngày
21 121 ngày (24.2%) 133 lần (0.99%) 4.13 lần / ngày
22 125 ngày (25%) 131 lần (0.97%) 4 lần / ngày
23 107 ngày (21.4%) 122 lần (0.9%) 4.67 lần / ngày
24 112 ngày (22.4%) 136 lần (1.01%) 4.46 lần / ngày
25 116 ngày (23.2%) 122 lần (0.9%) 4.31 lần / ngày
26 125 ngày (25%) 142 lần (1.05%) 4 lần / ngày
27 116 ngày (23.2%) 129 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
28 104 ngày (20.8%) 121 lần (0.9%) 4.81 lần / ngày
29 114 ngày (22.8%) 127 lần (0.94%) 4.39 lần / ngày
30 118 ngày (23.6%) 130 lần (0.96%) 4.24 lần / ngày
31 108 ngày (21.6%) 119 lần (0.88%) 4.63 lần / ngày
32 123 ngày (24.6%) 145 lần (1.07%) 4.07 lần / ngày
33 111 ngày (22.2%) 125 lần (0.93%) 4.5 lần / ngày
34 119 ngày (23.8%) 137 lần (1.01%) 4.2 lần / ngày
35 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
36 124 ngày (24.8%) 139 lần (1.03%) 4.03 lần / ngày
37 112 ngày (22.4%) 123 lần (0.91%) 4.46 lần / ngày
38 117 ngày (23.4%) 135 lần (1%) 4.27 lần / ngày
39 113 ngày (22.6%) 129 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
40 119 ngày (23.8%) 135 lần (1%) 4.2 lần / ngày
41 125 ngày (25%) 143 lần (1.06%) 4 lần / ngày
42 131 ngày (26.2%) 154 lần (1.14%) 3.82 lần / ngày
43 132 ngày (26.4%) 148 lần (1.1%) 3.79 lần / ngày
44 135 ngày (27%) 155 lần (1.15%) 3.7 lần / ngày
45 99 ngày (19.8%) 115 lần (0.85%) 5.05 lần / ngày
46 113 ngày (22.6%) 127 lần (0.94%) 4.42 lần / ngày
47 114 ngày (22.8%) 132 lần (0.98%) 4.39 lần / ngày
48 116 ngày (23.2%) 132 lần (0.98%) 4.31 lần / ngày
49 131 ngày (26.2%) 151 lần (1.12%) 3.82 lần / ngày
50 118 ngày (23.6%) 127 lần (0.94%) 4.24 lần / ngày
51 112 ngày (22.4%) 127 lần (0.94%) 4.46 lần / ngày
52 134 ngày (26.8%) 151 lần (1.12%) 3.73 lần / ngày
53 113 ngày (22.6%) 128 lần (0.95%) 4.42 lần / ngày
54 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
55 114 ngày (22.8%) 122 lần (0.9%) 4.39 lần / ngày
56 133 ngày (26.6%) 157 lần (1.16%) 3.76 lần / ngày
57 121 ngày (24.2%) 140 lần (1.04%) 4.13 lần / ngày
58 109 ngày (21.8%) 118 lần (0.87%) 4.59 lần / ngày
59 114 ngày (22.8%) 136 lần (1.01%) 4.39 lần / ngày
60 124 ngày (24.8%) 145 lần (1.07%) 4.03 lần / ngày
61 135 ngày (27%) 153 lần (1.13%) 3.7 lần / ngày
62 133 ngày (26.6%) 161 lần (1.19%) 3.76 lần / ngày
63 120 ngày (24%) 135 lần (1%) 4.17 lần / ngày
64 119 ngày (23.8%) 132 lần (0.98%) 4.2 lần / ngày
65 120 ngày (24%) 143 lần (1.06%) 4.17 lần / ngày
66 117 ngày (23.4%) 131 lần (0.97%) 4.27 lần / ngày
67 121 ngày (24.2%) 136 lần (1.01%) 4.13 lần / ngày
68 123 ngày (24.6%) 134 lần (0.99%) 4.07 lần / ngày
69 112 ngày (22.4%) 125 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
70 124 ngày (24.8%) 139 lần (1.03%) 4.03 lần / ngày
71 109 ngày (21.8%) 130 lần (0.96%) 4.59 lần / ngày
72 119 ngày (23.8%) 133 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
73 115 ngày (23%) 137 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
74 120 ngày (24%) 132 lần (0.98%) 4.17 lần / ngày
75 121 ngày (24.2%) 132 lần (0.98%) 4.13 lần / ngày
76 98 ngày (19.6%) 105 lần (0.78%) 5.1 lần / ngày
77 102 ngày (20.4%) 118 lần (0.87%) 4.9 lần / ngày
78 108 ngày (21.6%) 124 lần (0.92%) 4.63 lần / ngày
79 157 ngày (31.4%) 183 lần (1.36%) 3.18 lần / ngày
80 106 ngày (21.2%) 119 lần (0.88%) 4.72 lần / ngày
81 115 ngày (23%) 127 lần (0.94%) 4.35 lần / ngày
82 127 ngày (25.4%) 146 lần (1.08%) 3.94 lần / ngày
83 125 ngày (25%) 150 lần (1.11%) 4 lần / ngày
84 124 ngày (24.8%) 139 lần (1.03%) 4.03 lần / ngày
85 100 ngày (20%) 116 lần (0.86%) 5 lần / ngày
86 122 ngày (24.4%) 136 lần (1.01%) 4.1 lần / ngày
87 122 ngày (24.4%) 138 lần (1.02%) 4.1 lần / ngày
88 121 ngày (24.2%) 140 lần (1.04%) 4.13 lần / ngày
89 125 ngày (25%) 151 lần (1.12%) 4 lần / ngày
90 122 ngày (24.4%) 138 lần (1.02%) 4.1 lần / ngày
91 124 ngày (24.8%) 142 lần (1.05%) 4.03 lần / ngày
92 119 ngày (23.8%) 141 lần (1.04%) 4.2 lần / ngày
93 127 ngày (25.4%) 140 lần (1.04%) 3.94 lần / ngày
94 110 ngày (22%) 127 lần (0.94%) 4.55 lần / ngày
95 126 ngày (25.2%) 140 lần (1.04%) 3.97 lần / ngày
96 128 ngày (25.6%) 140 lần (1.04%) 3.91 lần / ngày
97 123 ngày (24.6%) 144 lần (1.07%) 4.07 lần / ngày
98 103 ngày (20.6%) 120 lần (0.89%) 4.85 lần / ngày
99 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!