Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 89 ngày (17.8%) 105 lần (0.78%) 5.62 lần / ngày
01 86 ngày (17.2%) 95 lần (0.7%) 5.81 lần / ngày
02 97 ngày (19.4%) 109 lần (0.81%) 5.15 lần / ngày
03 92 ngày (18.4%) 105 lần (0.78%) 5.43 lần / ngày
04 81 ngày (16.2%) 95 lần (0.7%) 6.17 lần / ngày
05 94 ngày (18.8%) 99 lần (0.73%) 5.32 lần / ngày
06 88 ngày (17.6%) 97 lần (0.72%) 5.68 lần / ngày
07 89 ngày (17.8%) 98 lần (0.73%) 5.62 lần / ngày
08 84 ngày (16.8%) 98 lần (0.73%) 5.95 lần / ngày
09 189 ngày (37.8%) 203 lần (1.5%) 2.65 lần / ngày
10 119 ngày (23.8%) 139 lần (1.03%) 4.2 lần / ngày
11 92 ngày (18.4%) 104 lần (0.77%) 5.43 lần / ngày
12 98 ngày (19.6%) 115 lần (0.85%) 5.1 lần / ngày
13 100 ngày (20%) 106 lần (0.79%) 5 lần / ngày
14 90 ngày (18%) 102 lần (0.76%) 5.56 lần / ngày
15 94 ngày (18.8%) 111 lần (0.82%) 5.32 lần / ngày
16 97 ngày (19.4%) 118 lần (0.87%) 5.15 lần / ngày
17 103 ngày (20.6%) 113 lần (0.84%) 4.85 lần / ngày
18 198 ngày (39.6%) 212 lần (1.57%) 2.53 lần / ngày
19 103 ngày (20.6%) 125 lần (0.93%) 4.85 lần / ngày
20 108 ngày (21.6%) 125 lần (0.93%) 4.63 lần / ngày
21 89 ngày (17.8%) 100 lần (0.74%) 5.62 lần / ngày
22 189 ngày (37.8%) 297 lần (2.2%) 2.65 lần / ngày
23 93 ngày (18.6%) 105 lần (0.78%) 5.38 lần / ngày
24 98 ngày (19.6%) 109 lần (0.81%) 5.1 lần / ngày
25 207 ngày (41.4%) 314 lần (2.33%) 2.42 lần / ngày
26 98 ngày (19.6%) 112 lần (0.83%) 5.1 lần / ngày
27 89 ngày (17.8%) 107 lần (0.79%) 5.62 lần / ngày
28 95 ngày (19%) 107 lần (0.79%) 5.26 lần / ngày
29 192 ngày (38.4%) 201 lần (1.49%) 2.6 lần / ngày
30 88 ngày (17.6%) 96 lần (0.71%) 5.68 lần / ngày
31 95 ngày (19%) 105 lần (0.78%) 5.26 lần / ngày
32 203 ngày (40.6%) 222 lần (1.64%) 2.46 lần / ngày
33 87 ngày (17.4%) 97 lần (0.72%) 5.75 lần / ngày
34 73 ngày (14.6%) 76 lần (0.56%) 6.85 lần / ngày
35 97 ngày (19.4%) 106 lần (0.79%) 5.15 lần / ngày
36 191 ngày (38.2%) 203 lần (1.5%) 2.62 lần / ngày
37 88 ngày (17.6%) 101 lần (0.75%) 5.68 lần / ngày
38 84 ngày (16.8%) 95 lần (0.7%) 5.95 lần / ngày
39 96 ngày (19.2%) 110 lần (0.81%) 5.21 lần / ngày
40 83 ngày (16.6%) 101 lần (0.75%) 6.02 lần / ngày
41 107 ngày (21.4%) 118 lần (0.87%) 4.67 lần / ngày
42 192 ngày (38.4%) 295 lần (2.19%) 2.6 lần / ngày
43 196 ngày (39.2%) 208 lần (1.54%) 2.55 lần / ngày
44 197 ngày (39.4%) 212 lần (1.57%) 2.54 lần / ngày
45 97 ngày (19.4%) 108 lần (0.8%) 5.15 lần / ngày
46 91 ngày (18.2%) 103 lần (0.76%) 5.49 lần / ngày
47 107 ngày (21.4%) 122 lần (0.9%) 4.67 lần / ngày
48 86 ngày (17.2%) 97 lần (0.72%) 5.81 lần / ngày
49 101 ngày (20.2%) 109 lần (0.81%) 4.95 lần / ngày
50 97 ngày (19.4%) 108 lần (0.8%) 5.15 lần / ngày
51 87 ngày (17.4%) 98 lần (0.73%) 5.75 lần / ngày
52 107 ngày (21.4%) 120 lần (0.89%) 4.67 lần / ngày
53 202 ngày (40.4%) 218 lần (1.61%) 2.48 lần / ngày
54 182 ngày (36.4%) 197 lần (1.46%) 2.75 lần / ngày
55 85 ngày (17%) 93 lần (0.69%) 5.88 lần / ngày
56 181 ngày (36.2%) 192 lần (1.42%) 2.76 lần / ngày
57 93 ngày (18.6%) 103 lần (0.76%) 5.38 lần / ngày
58 195 ngày (39%) 205 lần (1.52%) 2.56 lần / ngày
59 102 ngày (20.4%) 120 lần (0.89%) 4.9 lần / ngày
60 90 ngày (18%) 105 lần (0.78%) 5.56 lần / ngày
61 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
62 107 ngày (21.4%) 132 lần (0.98%) 4.67 lần / ngày
63 105 ngày (21%) 124 lần (0.92%) 4.76 lần / ngày
64 94 ngày (18.8%) 105 lần (0.78%) 5.32 lần / ngày
65 95 ngày (19%) 112 lần (0.83%) 5.26 lần / ngày
66 105 ngày (21%) 121 lần (0.9%) 4.76 lần / ngày
67 187 ngày (37.4%) 199 lần (1.47%) 2.67 lần / ngày
68 91 ngày (18.2%) 104 lần (0.77%) 5.49 lần / ngày
69 197 ngày (39.4%) 309 lần (2.29%) 2.54 lần / ngày
70 91 ngày (18.2%) 106 lần (0.79%) 5.49 lần / ngày
71 86 ngày (17.2%) 108 lần (0.8%) 5.81 lần / ngày
72 90 ngày (18%) 98 lần (0.73%) 5.56 lần / ngày
73 188 ngày (37.6%) 202 lần (1.5%) 2.66 lần / ngày
74 86 ngày (17.2%) 99 lần (0.73%) 5.81 lần / ngày
75 111 ngày (22.2%) 126 lần (0.93%) 4.5 lần / ngày
76 86 ngày (17.2%) 99 lần (0.73%) 5.81 lần / ngày
77 91 ngày (18.2%) 105 lần (0.78%) 5.49 lần / ngày
78 188 ngày (37.6%) 300 lần (2.22%) 2.66 lần / ngày
79 110 ngày (22%) 123 lần (0.91%) 4.55 lần / ngày
80 90 ngày (18%) 104 lần (0.77%) 5.56 lần / ngày
81 103 ngày (20.6%) 115 lần (0.85%) 4.85 lần / ngày
82 103 ngày (20.6%) 122 lần (0.9%) 4.85 lần / ngày
83 83 ngày (16.6%) 100 lần (0.74%) 6.02 lần / ngày
84 94 ngày (18.8%) 101 lần (0.75%) 5.32 lần / ngày
85 181 ngày (36.2%) 196 lần (1.45%) 2.76 lần / ngày
86 195 ngày (39%) 209 lần (1.55%) 2.56 lần / ngày
87 92 ngày (18.4%) 104 lần (0.77%) 5.43 lần / ngày
88 87 ngày (17.4%) 98 lần (0.73%) 5.75 lần / ngày
89 99 ngày (19.8%) 124 lần (0.92%) 5.05 lần / ngày
90 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
91 104 ngày (20.8%) 122 lần (0.9%) 4.81 lần / ngày
92 199 ngày (39.8%) 213 lần (1.58%) 2.51 lần / ngày
93 92 ngày (18.4%) 99 lần (0.73%) 5.43 lần / ngày
94 94 ngày (18.8%) 109 lần (0.81%) 5.32 lần / ngày
95 201 ngày (40.2%) 211 lần (1.56%) 2.49 lần / ngày
96 97 ngày (19.4%) 112 lần (0.83%) 5.15 lần / ngày
97 91 ngày (18.2%) 107 lần (0.79%) 5.49 lần / ngày
98 105 ngày (21%) 119 lần (0.88%) 4.76 lần / ngày
99 109 ngày (21.8%) 122 lần (0.9%) 4.59 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!