Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 103 ngày (20.6%) 121 lần (0.9%) 4.85 lần / ngày
01 119 ngày (23.8%) 132 lần (0.98%) 4.2 lần / ngày
02 114 ngày (22.8%) 134 lần (0.99%) 4.39 lần / ngày
03 109 ngày (21.8%) 119 lần (0.88%) 4.59 lần / ngày
04 100 ngày (20%) 114 lần (0.84%) 5 lần / ngày
05 114 ngày (22.8%) 132 lần (0.98%) 4.39 lần / ngày
06 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
07 99 ngày (19.8%) 112 lần (0.83%) 5.05 lần / ngày
08 118 ngày (23.6%) 132 lần (0.98%) 4.24 lần / ngày
09 148 ngày (29.6%) 165 lần (1.22%) 3.38 lần / ngày
10 112 ngày (22.4%) 130 lần (0.96%) 4.46 lần / ngày
11 104 ngày (20.8%) 112 lần (0.83%) 4.81 lần / ngày
12 113 ngày (22.6%) 126 lần (0.93%) 4.42 lần / ngày
13 119 ngày (23.8%) 125 lần (0.93%) 4.2 lần / ngày
14 111 ngày (22.2%) 126 lần (0.93%) 4.5 lần / ngày
15 104 ngày (20.8%) 120 lần (0.89%) 4.81 lần / ngày
16 117 ngày (23.4%) 135 lần (1%) 4.27 lần / ngày
17 111 ngày (22.2%) 119 lần (0.88%) 4.5 lần / ngày
18 133 ngày (26.6%) 145 lần (1.07%) 3.76 lần / ngày
19 123 ngày (24.6%) 146 lần (1.08%) 4.07 lần / ngày
20 94 ngày (18.8%) 109 lần (0.81%) 5.32 lần / ngày
21 116 ngày (23.2%) 130 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
22 144 ngày (28.8%) 195 lần (1.44%) 3.47 lần / ngày
23 108 ngày (21.6%) 119 lần (0.88%) 4.63 lần / ngày
24 124 ngày (24.8%) 133 lần (0.99%) 4.03 lần / ngày
25 155 ngày (31%) 202 lần (1.5%) 3.23 lần / ngày
26 112 ngày (22.4%) 125 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
27 115 ngày (23%) 137 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
28 110 ngày (22%) 121 lần (0.9%) 4.55 lần / ngày
29 139 ngày (27.8%) 147 lần (1.09%) 3.6 lần / ngày
30 100 ngày (20%) 114 lần (0.84%) 5 lần / ngày
31 109 ngày (21.8%) 124 lần (0.92%) 4.59 lần / ngày
32 143 ngày (28.6%) 159 lần (1.18%) 3.5 lần / ngày
33 100 ngày (20%) 109 lần (0.81%) 5 lần / ngày
34 105 ngày (21%) 108 lần (0.8%) 4.76 lần / ngày
35 119 ngày (23.8%) 131 lần (0.97%) 4.2 lần / ngày
36 141 ngày (28.2%) 165 lần (1.22%) 3.55 lần / ngày
37 94 ngày (18.8%) 106 lần (0.79%) 5.32 lần / ngày
38 104 ngày (20.8%) 120 lần (0.89%) 4.81 lần / ngày
39 118 ngày (23.6%) 133 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
40 100 ngày (20%) 120 lần (0.89%) 5 lần / ngày
41 98 ngày (19.6%) 108 lần (0.8%) 5.1 lần / ngày
42 140 ngày (28%) 175 lần (1.3%) 3.57 lần / ngày
43 147 ngày (29.4%) 161 lần (1.19%) 3.4 lần / ngày
44 147 ngày (29.4%) 165 lần (1.22%) 3.4 lần / ngày
45 117 ngày (23.4%) 137 lần (1.01%) 4.27 lần / ngày
46 111 ngày (22.2%) 125 lần (0.93%) 4.5 lần / ngày
47 116 ngày (23.2%) 136 lần (1.01%) 4.31 lần / ngày
48 108 ngày (21.6%) 122 lần (0.9%) 4.63 lần / ngày
49 122 ngày (24.4%) 132 lần (0.98%) 4.1 lần / ngày
50 109 ngày (21.8%) 129 lần (0.96%) 4.59 lần / ngày
51 113 ngày (22.6%) 124 lần (0.92%) 4.42 lần / ngày
52 107 ngày (21.4%) 118 lần (0.87%) 4.67 lần / ngày
53 164 ngày (32.8%) 186 lần (1.38%) 3.05 lần / ngày
54 151 ngày (30.2%) 169 lần (1.25%) 3.31 lần / ngày
55 92 ngày (18.4%) 104 lần (0.77%) 5.43 lần / ngày
56 136 ngày (27.2%) 153 lần (1.13%) 3.68 lần / ngày
57 117 ngày (23.4%) 127 lần (0.94%) 4.27 lần / ngày
58 162 ngày (32.4%) 181 lần (1.34%) 3.09 lần / ngày
59 93 ngày (18.6%) 109 lần (0.81%) 5.38 lần / ngày
60 120 ngày (24%) 136 lần (1.01%) 4.17 lần / ngày
61 114 ngày (22.8%) 131 lần (0.97%) 4.39 lần / ngày
62 118 ngày (23.6%) 135 lần (1%) 4.24 lần / ngày
63 119 ngày (23.8%) 133 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
64 114 ngày (22.8%) 134 lần (0.99%) 4.39 lần / ngày
65 107 ngày (21.4%) 126 lần (0.93%) 4.67 lần / ngày
66 118 ngày (23.6%) 140 lần (1.04%) 4.24 lần / ngày
67 140 ngày (28%) 156 lần (1.16%) 3.57 lần / ngày
68 125 ngày (25%) 144 lần (1.07%) 4 lần / ngày
69 148 ngày (29.6%) 194 lần (1.44%) 3.38 lần / ngày
70 99 ngày (19.8%) 111 lần (0.82%) 5.05 lần / ngày
71 105 ngày (21%) 128 lần (0.95%) 4.76 lần / ngày
72 112 ngày (22.4%) 129 lần (0.96%) 4.46 lần / ngày
73 143 ngày (28.6%) 151 lần (1.12%) 3.5 lần / ngày
74 114 ngày (22.8%) 132 lần (0.98%) 4.39 lần / ngày
75 124 ngày (24.8%) 144 lần (1.07%) 4.03 lần / ngày
76 113 ngày (22.6%) 129 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
77 112 ngày (22.4%) 125 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
78 151 ngày (30.2%) 199 lần (1.47%) 3.31 lần / ngày
79 112 ngày (22.4%) 127 lần (0.94%) 4.46 lần / ngày
80 110 ngày (22%) 123 lần (0.91%) 4.55 lần / ngày
81 115 ngày (23%) 133 lần (0.99%) 4.35 lần / ngày
82 108 ngày (21.6%) 123 lần (0.91%) 4.63 lần / ngày
83 107 ngày (21.4%) 125 lần (0.93%) 4.67 lần / ngày
84 99 ngày (19.8%) 111 lần (0.82%) 5.05 lần / ngày
85 138 ngày (27.6%) 152 lần (1.13%) 3.62 lần / ngày
86 146 ngày (29.2%) 163 lần (1.21%) 3.42 lần / ngày
87 106 ngày (21.2%) 116 lần (0.86%) 4.72 lần / ngày
88 122 ngày (24.4%) 130 lần (0.96%) 4.1 lần / ngày
89 108 ngày (21.6%) 125 lần (0.93%) 4.63 lần / ngày
90 107 ngày (21.4%) 118 lần (0.87%) 4.67 lần / ngày
91 121 ngày (24.2%) 142 lần (1.05%) 4.13 lần / ngày
92 158 ngày (31.6%) 171 lần (1.27%) 3.16 lần / ngày
93 100 ngày (20%) 109 lần (0.81%) 5 lần / ngày
94 115 ngày (23%) 136 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
95 149 ngày (29.8%) 164 lần (1.21%) 3.36 lần / ngày
96 104 ngày (20.8%) 122 lần (0.9%) 4.81 lần / ngày
97 116 ngày (23.2%) 134 lần (0.99%) 4.31 lần / ngày
98 110 ngày (22%) 129 lần (0.96%) 4.55 lần / ngày
99 116 ngày (23.2%) 129 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!