Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 95 ngày (19%) 111 lần (0.82%) 5.26 lần / ngày
01 81 ngày (16.2%) 92 lần (0.68%) 6.17 lần / ngày
02 92 ngày (18.4%) 106 lần (0.79%) 5.43 lần / ngày
03 102 ngày (20.4%) 119 lần (0.88%) 4.9 lần / ngày
04 88 ngày (17.6%) 95 lần (0.7%) 5.68 lần / ngày
05 92 ngày (18.4%) 104 lần (0.77%) 5.43 lần / ngày
06 88 ngày (17.6%) 99 lần (0.73%) 5.68 lần / ngày
07 89 ngày (17.8%) 99 lần (0.73%) 5.62 lần / ngày
08 92 ngày (18.4%) 110 lần (0.81%) 5.43 lần / ngày
09 186 ngày (37.2%) 204 lần (1.51%) 2.69 lần / ngày
10 115 ngày (23%) 134 lần (0.99%) 4.35 lần / ngày
11 96 ngày (19.2%) 111 lần (0.82%) 5.21 lần / ngày
12 94 ngày (18.8%) 110 lần (0.81%) 5.32 lần / ngày
13 95 ngày (19%) 104 lần (0.77%) 5.26 lần / ngày
14 95 ngày (19%) 109 lần (0.81%) 5.26 lần / ngày
15 99 ngày (19.8%) 113 lần (0.84%) 5.05 lần / ngày
16 96 ngày (19.2%) 114 lần (0.84%) 5.21 lần / ngày
17 90 ngày (18%) 100 lần (0.74%) 5.56 lần / ngày
18 199 ngày (39.8%) 213 lần (1.58%) 2.51 lần / ngày
19 106 ngày (21.2%) 125 lần (0.93%) 4.72 lần / ngày
20 106 ngày (21.2%) 123 lần (0.91%) 4.72 lần / ngày
21 92 ngày (18.4%) 103 lần (0.76%) 5.43 lần / ngày
22 200 ngày (40%) 310 lần (2.3%) 2.5 lần / ngày
23 86 ngày (17.2%) 97 lần (0.72%) 5.81 lần / ngày
24 99 ngày (19.8%) 114 lần (0.84%) 5.05 lần / ngày
25 199 ngày (39.8%) 304 lần (2.25%) 2.51 lần / ngày
26 103 ngày (20.6%) 120 lần (0.89%) 4.85 lần / ngày
27 94 ngày (18.8%) 110 lần (0.81%) 5.32 lần / ngày
28 95 ngày (19%) 108 lần (0.8%) 5.26 lần / ngày
29 192 ngày (38.4%) 202 lần (1.5%) 2.6 lần / ngày
30 97 ngày (19.4%) 105 lần (0.78%) 5.15 lần / ngày
31 90 ngày (18%) 95 lần (0.7%) 5.56 lần / ngày
32 201 ngày (40.2%) 222 lần (1.64%) 2.49 lần / ngày
33 91 ngày (18.2%) 100 lần (0.74%) 5.49 lần / ngày
34 72 ngày (14.4%) 78 lần (0.58%) 6.94 lần / ngày
35 103 ngày (20.6%) 113 lần (0.84%) 4.85 lần / ngày
36 201 ngày (40.2%) 212 lần (1.57%) 2.49 lần / ngày
37 89 ngày (17.8%) 100 lần (0.74%) 5.62 lần / ngày
38 79 ngày (15.8%) 92 lần (0.68%) 6.33 lần / ngày
39 88 ngày (17.6%) 101 lần (0.75%) 5.68 lần / ngày
40 98 ngày (19.6%) 111 lần (0.82%) 5.1 lần / ngày
41 102 ngày (20.4%) 113 lần (0.84%) 4.9 lần / ngày
42 183 ngày (36.6%) 292 lần (2.16%) 2.73 lần / ngày
43 207 ngày (41.4%) 219 lần (1.62%) 2.42 lần / ngày
44 190 ngày (38%) 205 lần (1.52%) 2.63 lần / ngày
45 90 ngày (18%) 103 lần (0.76%) 5.56 lần / ngày
46 87 ngày (17.4%) 96 lần (0.71%) 5.75 lần / ngày
47 97 ngày (19.4%) 110 lần (0.81%) 5.15 lần / ngày
48 88 ngày (17.6%) 99 lần (0.73%) 5.68 lần / ngày
49 103 ngày (20.6%) 117 lần (0.87%) 4.85 lần / ngày
50 96 ngày (19.2%) 102 lần (0.76%) 5.21 lần / ngày
51 85 ngày (17%) 95 lần (0.7%) 5.88 lần / ngày
52 117 ngày (23.4%) 133 lần (0.99%) 4.27 lần / ngày
53 192 ngày (38.4%) 206 lần (1.53%) 2.6 lần / ngày
54 178 ngày (35.6%) 190 lần (1.41%) 2.81 lần / ngày
55 91 ngày (18.2%) 98 lần (0.73%) 5.49 lần / ngày
56 190 ngày (38%) 204 lần (1.51%) 2.63 lần / ngày
57 91 ngày (18.2%) 103 lần (0.76%) 5.49 lần / ngày
58 177 ngày (35.4%) 183 lần (1.36%) 2.82 lần / ngày
59 104 ngày (20.8%) 121 lần (0.9%) 4.81 lần / ngày
60 86 ngày (17.2%) 102 lần (0.76%) 5.81 lần / ngày
61 112 ngày (22.4%) 125 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
62 109 ngày (21.8%) 133 lần (0.99%) 4.59 lần / ngày
63 98 ngày (19.6%) 113 lần (0.84%) 5.1 lần / ngày
64 89 ngày (17.8%) 100 lần (0.74%) 5.62 lần / ngày
65 95 ngày (19%) 114 lần (0.84%) 5.26 lần / ngày
66 105 ngày (21%) 123 lần (0.91%) 4.76 lần / ngày
67 191 ngày (38.2%) 200 lần (1.48%) 2.62 lần / ngày
68 90 ngày (18%) 100 lần (0.74%) 5.56 lần / ngày
69 194 ngày (38.8%) 308 lần (2.28%) 2.58 lần / ngày
70 86 ngày (17.2%) 98 lần (0.73%) 5.81 lần / ngày
71 87 ngày (17.4%) 101 lần (0.75%) 5.75 lần / ngày
72 104 ngày (20.8%) 119 lần (0.88%) 4.81 lần / ngày
73 194 ngày (38.8%) 211 lần (1.56%) 2.58 lần / ngày
74 89 ngày (17.8%) 101 lần (0.75%) 5.62 lần / ngày
75 108 ngày (21.6%) 121 lần (0.9%) 4.63 lần / ngày
76 90 ngày (18%) 98 lần (0.73%) 5.56 lần / ngày
77 90 ngày (18%) 102 lần (0.76%) 5.56 lần / ngày
78 187 ngày (37.4%) 301 lần (2.23%) 2.67 lần / ngày
79 116 ngày (23.2%) 132 lần (0.98%) 4.31 lần / ngày
80 102 ngày (20.4%) 119 lần (0.88%) 4.9 lần / ngày
81 99 ngày (19.8%) 108 lần (0.8%) 5.05 lần / ngày
82 104 ngày (20.8%) 122 lần (0.9%) 4.81 lần / ngày
83 96 ngày (19.2%) 116 lần (0.86%) 5.21 lần / ngày
84 98 ngày (19.6%) 106 lần (0.79%) 5.1 lần / ngày
85 181 ngày (36.2%) 193 lần (1.43%) 2.76 lần / ngày
86 196 ngày (39.2%) 210 lần (1.56%) 2.55 lần / ngày
87 101 ngày (20.2%) 110 lần (0.81%) 4.95 lần / ngày
88 90 ngày (18%) 101 lần (0.75%) 5.56 lần / ngày
89 107 ngày (21.4%) 128 lần (0.95%) 4.67 lần / ngày
90 108 ngày (21.6%) 124 lần (0.92%) 4.63 lần / ngày
91 87 ngày (17.4%) 96 lần (0.71%) 5.75 lần / ngày
92 201 ngày (40.2%) 217 lần (1.61%) 2.49 lần / ngày
93 101 ngày (20.2%) 109 lần (0.81%) 4.95 lần / ngày
94 96 ngày (19.2%) 112 lần (0.83%) 5.21 lần / ngày
95 190 ngày (38%) 201 lần (1.49%) 2.63 lần / ngày
96 95 ngày (19%) 107 lần (0.79%) 5.26 lần / ngày
97 99 ngày (19.8%) 115 lần (0.85%) 5.05 lần / ngày
98 101 ngày (20.2%) 115 lần (0.85%) 4.95 lần / ngày
99 98 ngày (19.6%) 108 lần (0.8%) 5.1 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!