Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 109 ngày (21.8%) 126 lần (0.93%) 4.59 lần / ngày
01 130 ngày (26%) 146 lần (1.08%) 3.85 lần / ngày
02 128 ngày (25.6%) 151 lần (1.12%) 3.91 lần / ngày
03 119 ngày (23.8%) 132 lần (0.98%) 4.2 lần / ngày
04 103 ngày (20.6%) 120 lần (0.89%) 4.85 lần / ngày
05 123 ngày (24.6%) 143 lần (1.06%) 4.07 lần / ngày
06 118 ngày (23.6%) 132 lần (0.98%) 4.24 lần / ngày
07 108 ngày (21.6%) 121 lần (0.9%) 4.63 lần / ngày
08 124 ngày (24.8%) 143 lần (1.06%) 4.03 lần / ngày
09 135 ngày (27%) 157 lần (1.16%) 3.7 lần / ngày
10 118 ngày (23.6%) 138 lần (1.02%) 4.24 lần / ngày
11 109 ngày (21.8%) 116 lần (0.86%) 4.59 lần / ngày
12 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
13 128 ngày (25.6%) 135 lần (1%) 3.91 lần / ngày
14 122 ngày (24.4%) 140 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
15 109 ngày (21.8%) 123 lần (0.91%) 4.59 lần / ngày
16 127 ngày (25.4%) 144 lần (1.07%) 3.94 lần / ngày
17 115 ngày (23%) 124 lần (0.92%) 4.35 lần / ngày
18 106 ngày (21.2%) 117 lần (0.87%) 4.72 lần / ngày
19 126 ngày (25.2%) 148 lần (1.1%) 3.97 lần / ngày
20 105 ngày (21%) 121 lần (0.9%) 4.76 lần / ngày
21 123 ngày (24.6%) 140 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
22 121 ngày (24.2%) 142 lần (1.05%) 4.13 lần / ngày
23 118 ngày (23.6%) 128 lần (0.95%) 4.24 lần / ngày
24 127 ngày (25.4%) 138 lần (1.02%) 3.94 lần / ngày
25 129 ngày (25.8%) 146 lần (1.08%) 3.88 lần / ngày
26 112 ngày (22.4%) 123 lần (0.91%) 4.46 lần / ngày
27 120 ngày (24%) 141 lần (1.04%) 4.17 lần / ngày
28 120 ngày (24%) 132 lần (0.98%) 4.17 lần / ngày
29 113 ngày (22.6%) 123 lần (0.91%) 4.42 lần / ngày
30 116 ngày (23.2%) 134 lần (0.99%) 4.31 lần / ngày
31 116 ngày (23.2%) 133 lần (0.99%) 4.31 lần / ngày
32 120 ngày (24%) 136 lần (1.01%) 4.17 lần / ngày
33 111 ngày (22.2%) 120 lần (0.89%) 4.5 lần / ngày
34 112 ngày (22.4%) 116 lần (0.86%) 4.46 lần / ngày
35 123 ngày (24.6%) 134 lần (0.99%) 4.07 lần / ngày
36 114 ngày (22.8%) 137 lần (1.01%) 4.39 lần / ngày
37 100 ngày (20%) 113 lần (0.84%) 5 lần / ngày
38 114 ngày (22.8%) 129 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
39 123 ngày (24.6%) 139 lần (1.03%) 4.07 lần / ngày
40 110 ngày (22%) 129 lần (0.96%) 4.55 lần / ngày
41 109 ngày (21.8%) 119 lần (0.88%) 4.59 lần / ngày
42 118 ngày (23.6%) 122 lần (0.9%) 4.24 lần / ngày
43 118 ngày (23.6%) 134 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
44 124 ngày (24.8%) 140 lần (1.04%) 4.03 lần / ngày
45 124 ngày (24.8%) 146 lần (1.08%) 4.03 lần / ngày
46 118 ngày (23.6%) 133 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
47 126 ngày (25.2%) 147 lần (1.09%) 3.97 lần / ngày
48 118 ngày (23.6%) 134 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
49 129 ngày (25.8%) 141 lần (1.04%) 3.88 lần / ngày
50 113 ngày (22.6%) 134 lần (0.99%) 4.42 lần / ngày
51 127 ngày (25.4%) 145 lần (1.07%) 3.94 lần / ngày
52 116 ngày (23.2%) 131 lần (0.97%) 4.31 lần / ngày
53 130 ngày (26%) 153 lần (1.13%) 3.85 lần / ngày
54 125 ngày (25%) 143 lần (1.06%) 4 lần / ngày
55 95 ngày (19%) 108 lần (0.8%) 5.26 lần / ngày
56 116 ngày (23.2%) 135 lần (1%) 4.31 lần / ngày
57 130 ngày (26%) 142 lần (1.05%) 3.85 lần / ngày
58 138 ngày (27.6%) 158 lần (1.17%) 3.62 lần / ngày
59 99 ngày (19.8%) 116 lần (0.86%) 5.05 lần / ngày
60 131 ngày (26.2%) 147 lần (1.09%) 3.82 lần / ngày
61 124 ngày (24.8%) 143 lần (1.06%) 4.03 lần / ngày
62 132 ngày (26.4%) 153 lần (1.13%) 3.79 lần / ngày
63 125 ngày (25%) 138 lần (1.02%) 4 lần / ngày
64 127 ngày (25.4%) 148 lần (1.1%) 3.94 lần / ngày
65 116 ngày (23.2%) 134 lần (0.99%) 4.31 lần / ngày
66 125 ngày (25%) 144 lần (1.07%) 4 lần / ngày
67 118 ngày (23.6%) 134 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
68 131 ngày (26.2%) 149 lần (1.1%) 3.82 lần / ngày
69 120 ngày (24%) 132 lần (0.98%) 4.17 lần / ngày
70 105 ngày (21%) 116 lần (0.86%) 4.76 lần / ngày
71 108 ngày (21.6%) 132 lần (0.98%) 4.63 lần / ngày
72 111 ngày (22.2%) 129 lần (0.96%) 4.5 lần / ngày
73 118 ngày (23.6%) 125 lần (0.93%) 4.24 lần / ngày
74 119 ngày (23.8%) 135 lần (1%) 4.2 lần / ngày
75 129 ngày (25.8%) 149 lần (1.1%) 3.88 lần / ngày
76 119 ngày (23.8%) 135 lần (1%) 4.2 lần / ngày
77 128 ngày (25.6%) 139 lần (1.03%) 3.91 lần / ngày
78 126 ngày (25.2%) 143 lần (1.06%) 3.97 lần / ngày
79 121 ngày (24.2%) 138 lần (1.02%) 4.13 lần / ngày
80 115 ngày (23%) 127 lần (0.94%) 4.35 lần / ngày
81 127 ngày (25.4%) 147 lần (1.09%) 3.94 lần / ngày
82 116 ngày (23.2%) 132 lần (0.98%) 4.31 lần / ngày
83 115 ngày (23%) 132 lần (0.98%) 4.35 lần / ngày
84 103 ngày (20.6%) 116 lần (0.86%) 4.85 lần / ngày
85 112 ngày (22.4%) 130 lần (0.96%) 4.46 lần / ngày
86 115 ngày (23%) 130 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
87 113 ngày (22.6%) 128 lần (0.95%) 4.42 lần / ngày
88 131 ngày (26.2%) 141 lần (1.04%) 3.82 lần / ngày
89 112 ngày (22.4%) 130 lần (0.96%) 4.46 lần / ngày
90 120 ngày (24%) 131 lần (0.97%) 4.17 lần / ngày
91 140 ngày (28%) 164 lần (1.21%) 3.57 lần / ngày
92 141 ngày (28.2%) 158 lần (1.17%) 3.55 lần / ngày
93 106 ngày (21.2%) 116 lần (0.86%) 4.72 lần / ngày
94 125 ngày (25%) 149 lần (1.1%) 4 lần / ngày
95 125 ngày (25%) 140 lần (1.04%) 4 lần / ngày
96 115 ngày (23%) 133 lần (0.99%) 4.35 lần / ngày
97 124 ngày (24.8%) 140 lần (1.04%) 4.03 lần / ngày
98 114 ngày (22.8%) 132 lần (0.98%) 4.39 lần / ngày
99 123 ngày (24.6%) 136 lần (1.01%) 4.07 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!