| Kỳ quay thưởng: #1440 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,938,364,500 đồng
08
15
20
23
31
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,938,364,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 980 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,530 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1439 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,413,193,000 đồng
07
13
26
30
34
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,413,193,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 977 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,216 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1438 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
61,756,239,000 đồng
02
09
17
23
39
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 61,756,239,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,784 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,679 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1437 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,760,899,000 đồng
02
08
15
19
30
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 56,760,899,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,769 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,221 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1436 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
51,704,246,500 đồng
04
12
19
42
43
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 51,704,246,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,387 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,829 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1435 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
46,884,480,000 đồng
08
11
18
25
28
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 46,884,480,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 44 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,874 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,509 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1434 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42,873,411,500 đồng
09
12
19
30
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 42,873,411,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,610 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,961 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1433 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,896,295,500 đồng
15
20
31
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,896,295,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,240 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,745 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1432 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,658,263,000 đồng
03
10
15
27
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,658,263,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,346 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,287 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1431 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,805,423,000 đồng
16
24
29
37
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 30,805,423,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,196 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,560 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||