| Kỳ quay thưởng: #1421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
122,200,134,500 đồng
16
17
25
26
28
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 122,200,134,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 101 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 52,377 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
112,369,722,000 đồng
15
17
18
26
31
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 112,369,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 87 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,637 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 58,007 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
102,316,956,500 đồng
01
06
18
20
29
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 102,316,956,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,684 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 49,337 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
91,931,702,000 đồng
04
10
16
20
28
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 91,931,702,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,603 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,026 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1417 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
83,805,967,000 đồng
04
05
25
34
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 83,805,967,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,759 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,209 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
76,151,393,500 đồng
08
10
11
18
23
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 76,151,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,879 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,168 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,356,697,000 đồng
05
14
22
28
32
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69,356,697,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,616 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 37,993 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1414 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
63,179,971,500 đồng
29
31
32
33
34
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 63,179,971,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,677 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,600 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1413 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,670,803,000 đồng
03
06
07
19
30
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 56,670,803,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,947 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,358 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
51,163,848,500 đồng
08
13
18
26
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 51,163,848,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,112 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,246 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||