| Kỳ quay thưởng: #1416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
31,758,267,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
4,432,627,250 đồng
09
18
27
28
31
35
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,432,627,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,197 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,422 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
199,984,640,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
4,237,264,200 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,237,264,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,703 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1414 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
188,849,262,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,285,995,250 đồng
14
19
24
31
34
42
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 188,849,262,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 3,285,995,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,469 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,639 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1413 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
177,132,635,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
5,270,143,100 đồng
13
20
23
30
50
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 177,132,635,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,270,143,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,779 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 37,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
164,048,997,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,816,405,550 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,816,405,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,182 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,573 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1411 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
156,701,347,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
2,608,749,350 đồng
07
23
25
42
45
51
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 2,608,749,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,048 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,792 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1410 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
146,262,248,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
4,057,598,750 đồng
02
14
27
40
50
53
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 146,262,248,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,057,598,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,122 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
136,743,859,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,785,670,500 đồng
14
17
21
23
24
39
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 136,743,859,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,785,670,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,777 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,563 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1408 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
129,672,825,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,800,633,150 đồng
01
07
12
27
31
52
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 129,672,825,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,800,633,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1407 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
122,467,126,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
4,771,759,950 đồng
06
07
18
20
24
27
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 122,467,126,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,771,759,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 42 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,310 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,150 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||