| Kỳ quay thưởng: #1302 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
43,984,742,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
20,094,162,200 đồng
10
11
14
17
49
53
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 20,094,162,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1301 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,750,897,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1300 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
19,472,606,400 đồng
13
22
32
42
53
54
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,472,606,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,035 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1299 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
19,114,446,050 đồng
14
24
25
30
35
53
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,610 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1298 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
32,706,781,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
18,841,055,450 đồng
02
20
21
29
36
50
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,706,781,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 18,841,055,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 645 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,087 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1297 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
257,134,188,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
18,540,301,900 đồng
04
20
26
28
37
41
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 18,540,301,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,622 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 56,672 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1296 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
241,138,005,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
16,762,948,250 đồng
14
21
23
25
46
48
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 16,762,948,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,911 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 40,478 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1295 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
226,463,116,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
15,132,405,000 đồng
13
21
31
34
48
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 226,463,116,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 15,132,405,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,583 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,278 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1294 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
213,555,593,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
13,698,235,800 đồng
03
12
25
51
52
55
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 213,555,593,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 13,698,235,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,570 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 50,180 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1293 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
12,172,863,700 đồng
09
16
30
33
34
38
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 12,172,863,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,356 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||