XSMT 200 ngày - Xổ Số Miền Trung 200 ngày gần đây nhất - KQXSMT 200 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 200 ngày

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 08/01/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 65 63 13
G7 838 170 803
G6 5521 4851 7666 3939 8285 5984 2238 1725 4415
G5 1206 1290 2379
G4 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056
G3 29660 58483 02381 57486 74517 24250
G2 64957 05504 51776
G1 74700 60473 36323
ĐB 634834 278562 585484
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 06 04 03, 09
1 17 13, 15, 17
2 21 27, 27 21, 23, 25
3 34, 34, 37, 38 39 38
4
5 51, 57 59 50, 56
6 60, 65, 66, 67 62, 62, 63, 68 69
7 70, 77 70, 73 73, 76, 79
8 83, 85 81, 82, 84, 85, 86 84, 84
9 97 90 91

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 07/01/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 53 76
G7 857 561
G6 0463 2876 8084 0440 9937 7105
G5 4643 2222
G4 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535
G3 87698 10592 60843 65029
G2 52429 48909
G1 12762 75304
ĐB 808557 319180
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 05, 09
1 11, 12
2 29 22, 29
3 33, 35, 37, 39
4 42, 43 40, 41, 43
5 53, 57, 57 51, 52
6 62, 63, 64 61
7 76, 76, 79 76
8 84 80
9 92, 98, 98 96

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 06/01/2026

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 32 74
G7 492 620
G6 5971 3380 0403 1834 3914 8497
G5 1008 6533
G4 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409
G3 94042 52728 77084 54491
G2 83773 12153
G1 37793 32266
ĐB 117817 007603
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 08 02, 03, 09
1 17 14
2 24, 28 20, 21
3 32 33, 34, 37
4 42 48
5 52 53
6 65, 66
7 71, 71, 73 74, 78
8 80, 86 84
9 91, 92, 92, 93, 99 91, 97

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 05/01/2026

Phú Yên Huế
G8 59 78
G7 280 630
G6 1115 0133 7928 8361 0767 9651
G5 1318 7603
G4 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725
G3 86404 20085 10591 14179
G2 89750 18730
G1 73929 01606
ĐB 939254 715470
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 04 03, 06
1 10, 15, 16, 17, 18
2 28, 29 25, 29
3 33, 35 30, 30
4 49, 49
5 50, 54, 59, 59 51
6 61, 67
7 70, 73, 78, 79
8 80, 85 89
9 90 91, 97

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 04/01/2026

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 78 27 81
G7 451 942 753
G6 7020 0286 8016 7098 1188 9957 2227 6915 0195
G5 2166 2984 5364
G4 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760
G3 34596 83917 58521 79545 90303 54685
G2 93034 28172 55725
G1 07665 36948 29811
ĐB 840504 631267 528264
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 04, 09 04 03
1 16, 17 11, 15
2 20 21, 27 20, 25, 27
3 34
4 42, 45, 48 40
5 51, 52, 54 53, 57 53, 56
6 61, 65, 66 67 60, 64, 64
7 72, 78 70, 72, 78 70, 71
8 83, 86 81, 84, 88, 89 81, 82, 85
9 96, 96 93, 98 95

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 03/01/2026

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 90 06 46
G7 976 423 072
G6 9853 6325 7200 9940 0319 5983 5114 1309 6672
G5 7026 7391 2347
G4 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010
G3 08075 21532 84829 41266 60333 13963
G2 82629 23616 79277
G1 06280 67668 45240
ĐB 907776 176444 980053
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 00 06, 08, 08 09
1 12, 15, 16, 19 10, 10, 12, 14, 14, 15
2 22, 25, 26, 29 23, 24, 29
3 32 33
4 49 40, 44 40, 43, 46, 47
5 51, 53 53
6 66 66, 68 63
7 73, 75, 76, 76 72, 72, 77, 79
8 80 83
9 90, 93 90, 91, 92

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 02/01/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 75 24
G7 209 429
G6 2000 8691 8874 3856 3881 9184
G5 4771 7730
G4 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700
G3 70286 24769 90786 73923
G2 41743 06327
G1 31826 90154
ĐB 370468 353056
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 06, 09 00
1 17
2 26 23, 24, 27, 29
3 31 30, 32, 35, 37
4 43, 46
5 54, 56, 56
6 63, 65, 68, 69
7 71, 74, 75
8 86 81, 84, 84, 86
9 91, 93, 98 92

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 01/01/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 20 07 58
G7 444 559 627
G6 9098 4968 0576 5897 0276 4366 0024 8184 9957
G5 3400 8418 4498
G4 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446
G3 99342 06896 39986 88431 13384 03096
G2 02634 68804 25683
G1 78424 80614 52654
ĐB 164598 179808 040031
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 01, 04 04, 07, 08
1 12, 18 14, 16, 16, 18 12, 13, 17
2 20, 21, 24 21, 28 24, 27
3 34, 37 31 31
4 42, 44 41, 45, 46
5 57, 59 54, 57, 58, 58
6 68 61, 66
7 76 76
8 83 86 83, 84, 84
9 96, 98, 98 95, 97 96, 98

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 31/12/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 15 33
G7 413 918
G6 4792 9455 5951 2609 5732 2842
G5 4679 0009
G4 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187
G3 72337 51954 21007 54221
G2 76835 88639
G1 72361 77824
ĐB 130082 085141
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07, 09, 09
1 13, 15, 15 12, 18
2 21, 24
3 35, 37 32, 33, 34, 39, 39
4 40, 47, 48 41, 42
5 51, 54, 55 52
6 61
7 79
8 82, 86 86, 87
9 90, 90, 92 93

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 30/12/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 19
G7 795 702
G6 1865 6236 7790 0279 2313 9237
G5 0512 9634
G4 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875
G3 43783 54386 76051 98907
G2 64035 00589
G1 81368 88852
ĐB 309744 860214
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06 02, 03, 07
1 12 13, 14, 16, 19
2 28
3 35, 36 34, 37
4 44, 45
5 50 51, 52
6 61, 63, 65, 68
7 79 75, 79, 79
8 83, 86, 87 89
9 90, 94, 95 96, 97

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 29/12/2025

Phú Yên Huế
G8 95 18
G7 095 838
G6 2640 1599 5400 3350 7397 7949
G5 1441 8350
G4 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381
G3 42392 50884 08255 47623
G2 80741 00251
G1 33738 38802
ĐB 073547 401707
Đầu Phú Yên Huế
0 00 02, 07
1 19 18
2 23
3 37, 37, 38 37, 38, 39
4 40, 41, 41, 47 49
5 50, 50, 51, 55, 56
6 63, 69 66
7 77
8 84, 89 80, 81
9 92, 95, 95, 97, 99 97

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 28/12/2025

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 71 46 57
G7 267 280 345
G6 4233 1144 2719 9136 1571 9282 8493 8344 2011
G5 5664 9167 5224
G4 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754
G3 47508 36094 70820 65052 44504 63394
G2 96798 02336 94904
G1 07367 20657 44409
ĐB 936096 109059 855979
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 07, 08 08 04, 04, 09
1 19 16 11, 13
2 20, 20 20, 24
3 33, 33, 39 36, 36
4 44 46, 47 44, 45, 46
5 59 52, 57, 59 54, 57, 59
6 63, 64, 67, 67 67
7 71 70, 71 79
8 80, 80, 82, 83 87
9 94, 96, 98, 98, 98 93, 94, 96

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 27/12/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 38 82 01
G7 025 921 707
G6 1924 8837 3648 5652 9004 0415 7686 0693 8761
G5 3671 7445 7294
G4 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791
G3 24580 22237 77373 12316 28811 33891
G2 08995 37997 93908
G1 11343 33216 35936
ĐB 133013 788319 004488
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 04 01, 07, 08
1 13 11, 15, 16, 16, 19 11, 15
2 24, 25 21, 29 25
3 30, 37, 37, 38 36, 37
4 43, 43, 48 41, 45, 48
5 57 52 56, 59
6 63 62, 68 61
7 71 73 70
8 80, 80 82, 85 86, 88
9 91, 95 97 91, 91, 93, 94

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 26/12/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 37
G7 346 312
G6 5261 8489 0214 1926 2633 1447
G5 0162 4345
G4 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156
G3 02606 78542 44588 80982
G2 86256 63537
G1 38976 20890
ĐB 777236 520628
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 06
1 14 12, 16
2 21 22, 26, 28
3 35, 36 33, 37, 37
4 42, 46 45, 47
5 56 56
6 61, 62, 62 69, 69
7 73, 76, 77, 79
8 89 82, 88
9 90 90, 90, 92

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 25/12/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 94 18 37
G7 596 691 548
G6 6105 2060 1237 0181 6021 9145 2650 8353 8910
G5 5865 1381 6009
G4 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209
G3 32373 11456 46366 63138 78622 10021
G2 99775 42491 48283
G1 04489 22856 49588
ĐB 902555 136266 745704
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 07 04, 05, 07, 09, 09
1 15, 17 18 10, 11, 18
2 21 21, 22, 22
3 37 34, 38 37
4 40 45 48
5 55, 56, 56 51, 55, 56, 58 50, 53
6 60, 65 66, 66
7 73, 73, 75 78
8 88, 89 80, 81, 81, 81 83, 88
9 93, 94, 96 91, 91

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 24/12/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 61 35
G7 030 632
G6 4817 7163 0534 5146 9169 2859
G5 5084 7694
G4 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543
G3 28107 13038 54151 04951
G2 17768 86205
G1 26600 18236
ĐB 246700 242340
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 00, 07, 08 05
1 15, 16, 17
2 20 26
3 30, 34, 38 32, 35, 35, 36, 36
4 40, 43, 46
5 51, 51, 54, 59
6 61, 63, 67, 68 69
7 76
8 84
9 97 90, 94, 98

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 23/12/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 04 66
G7 850 943
G6 0156 1861 0356 7071 8864 9946
G5 2222 2304
G4 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720
G3 72489 49560 41716 21859
G2 90851 41240
G1 89301 56735
ĐB 713075 528990
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 04 04
1 10, 13 14, 16
2 22 20
3 39 35
4 40, 43, 46, 49
5 50, 51, 56, 56 59
6 60, 60, 61 62, 64, 65, 66
7 75 71, 72
8 89
9 95, 97, 97 90, 96

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 22/12/2025

Phú Yên Huế
G8 91 30
G7 736 392
G6 2092 0886 1200 0689 5863 8651
G5 0241 0601
G4 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972
G3 18155 51038 07959 71046
G2 52213 85274
G1 96246 57456
ĐB 286728 636327
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 01 01, 03
1 13
2 28, 28 22, 27
3 36, 38 30
4 41, 46 43, 46
5 50, 55 51, 56, 57, 59
6 60 63, 69
7 77 71, 72, 74
8 86, 87 89
9 91, 92, 99 92

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 21/12/2025

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 09 55 20
G7 644 106 306
G6 0263 3841 2461 7784 7454 6921 0884 9776 2630
G5 2623 2794 4660
G4 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966
G3 16511 02282 41801 58676 23809 26318
G2 64267 03932 04558
G1 25005 30283 61216
ĐB 229204 195492 196212
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 04, 05, 06, 07, 09 01, 06 06, 09
1 11 11, 15 12, 16, 18
2 23, 29 21 20, 25
3 32, 37 30
4 41, 41, 44, 47
5 54 54, 55 58, 59
6 61, 63, 63, 67 63, 67 60, 66, 68
7 76, 77 74, 76
8 82 83, 84, 89 84, 89
9 92, 94 97

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 20/12/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 40 27 37
G7 777 179 505
G6 8309 3670 9085 6897 2574 4736 1864 8035 7165
G5 3701 1308 0435
G4 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070
G3 16662 13379 54299 10865 09715 98807
G2 79812 01588 08500
G1 12377 79823 43282
ĐB 384288 473145 086218
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 09 08 00, 05, 07, 09
1 12, 13 12 14, 15, 18
2 25 23, 27 25
3 30, 36, 36, 36, 37 35, 35, 37
4 40, 49 45
5 53
6 62, 62 65 64, 65, 65
7 70, 77, 77, 79 74, 74, 75, 79 70, 77
8 85, 87, 88 88 82, 84
9 90 97, 99

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 19/12/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 18 08
G7 987 706
G6 6276 8545 5720 3879 0224 1487
G5 8839 7945
G4 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889
G3 72254 85143 80033 01063
G2 02741 78719
G1 29182 71906
ĐB 797714 777362
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 06, 08
1 13, 14, 18 14, 14, 19
2 20, 24, 29 24
3 39 33
4 41, 43, 45 45
5 54 53
6 67 62, 63
7 74, 76 73, 79
8 82, 83, 87 80, 87, 87, 89
9 95

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 18/12/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 41 99 20
G7 890 935 647
G6 6267 9239 5343 7342 4026 7485 0648 6492 0669
G5 5009 0068 4284
G4 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240
G3 92188 94721 06556 05813 98365 11904
G2 81142 06316 04918
G1 36320 40653 01393
ĐB 220492 330876 531824
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08, 09 07 04
1 18 13, 13, 16 15, 18
2 20, 21, 24, 26 21, 26 20, 24, 27
3 39 35
4 41, 42, 43 42, 48 40, 47, 48, 48
5 50, 53, 55, 56
6 67 68 65, 69
7 79 76 70
8 85, 85, 88 85 82, 84, 88
9 90, 92 98, 99 92, 93

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 17/12/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 65 59
G7 546 656
G6 2052 8615 6704 8558 0737 1602
G5 6241 4127
G4 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786
G3 30884 36797 20839 94537
G2 72954 31234
G1 11394 37823
ĐB 133502 397432
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 04, 06 02
1 15
2 24, 25 23, 24, 25, 26, 27
3 32, 34, 37, 37, 39
4 41, 43, 46, 46
5 52, 54, 54 56, 58, 59
6 65
7 70
8 84 80, 86, 86
9 94, 97 97

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 16/12/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 62 27
G7 663 143
G6 4562 4439 0296 9158 1923 0322
G5 3214 7485
G4 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998
G3 40971 94308 74230 44110
G2 13502 18735
G1 52922 45091
ĐB 986669 930054
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 07, 08
1 13, 14 10
2 22, 29 22, 23, 27
3 39 30, 35
4 44, 45 43, 43, 44
5 50, 54, 58, 58
6 61, 62, 62, 63, 63, 69
7 71
8 82, 85
9 96 91, 96, 98

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 15/12/2025

Phú Yên Huế
G8 33 42
G7 188 965
G6 5261 5422 8457 4105 2605 8312
G5 4295 6085
G4 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556
G3 91848 48224 10368 60714
G2 44249 59391
G1 78889 70156
ĐB 817811 384625
Đầu Phú Yên Huế
0 05, 05, 09
1 11 12, 12, 14
2 21, 22, 24, 28 24, 25
3 33, 36, 37
4 48, 49, 49 42
5 57 53, 53, 56, 56
6 61, 67 65, 68
7 73
8 88, 89 80, 85
9 95 91

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 14/12/2025

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 87 35 02
G7 426 924 573
G6 0609 6626 6368 8275 9814 7952 3796 6723 8692
G5 6749 3689 5231
G4 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072
G3 32747 25883 48771 90305 28918 42471
G2 33822 13455 88850
G1 70511 41467 65095
ĐB 173403 918405 734008
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 03, 09 04, 05, 05 02, 05, 08
1 11 14, 15 18
2 22, 26, 26 21, 24 23
3 35 31
4 43, 47, 47, 48, 49 46, 46
5 55, 57 52, 55 50
6 65, 68 64, 67 63, 65, 68, 69
7 74 71, 75, 78 71, 72, 73
8 83, 87 89 84
9 92, 95, 96

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 06/12/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 82 63 03
G7 699 749 201
G6 9519 9641 3770 9151 2565 8287 5928 7302 7641
G5 9021 4184 7387
G4 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668
G3 21838 43842 43696 25095 27756 44174
G2 45487 70736 49416
G1 84676 34540 74597
ĐB 419499 683397 547993
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02 01, 02, 03
1 19 16
2 21, 24, 28 22, 27, 28 28
3 31, 38 36 32
4 41, 42 40, 49 41, 47, 48
5 51, 52 51, 56
6 60 63, 63, 65, 66 68
7 70, 71, 76 77 74
8 82, 87, 89 84, 87 87, 89
9 99, 99 95, 96, 97 93, 94, 97

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 05/12/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 86
G7 822 241
G6 1001 7539 7950 2380 0718 1828
G5 5110 9524
G4 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897
G3 55657 85347 84054 09088
G2 10887 87080
G1 60236 37517
ĐB 097599 721878
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 01, 08 04
1 10 17, 18
2 22 24, 26, 28
3 30, 36, 39 32
4 47 41
5 50, 57 54
6 60
7 71, 78
8 86, 87, 89 80, 80, 86, 88
9 93, 95, 99 95, 95, 97

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 04/12/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 78 14 00
G7 041 132 268
G6 2239 1319 0945 3747 9726 2269 5666 2394 8781
G5 4541 5078 9547
G4 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975
G3 62218 63170 57637 75186 50352 60532
G2 69951 89443 62704
G1 14110 57745 42988
ĐB 255065 213069 952626
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06 00, 04
1 10, 14, 18, 19 14 10
2 26 26, 28
3 39 32, 37, 37 30, 30, 32
4 41, 41, 44, 45 43, 45, 46, 47 47, 49
5 51, 57, 58 52
6 60, 63, 65 60, 69, 69 61, 66, 68
7 70, 78, 78 71, 73, 78 75
8 82, 86 81, 88
9 94

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 03/12/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 70
G7 964 161
G6 7044 3687 1065 0809 1761 1117
G5 6991 2481
G4 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448
G3 69480 35014 85371 80242
G2 49091 76803
G1 46623 61358
ĐB 090741 259351
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09 03, 09
1 14 17
2 22, 23, 27
3 32
4 41, 42, 43, 44 42, 46, 48
5 52 51, 55, 58
6 64, 65 61, 61, 66
7 70, 71, 76, 77
8 80, 80, 87 81
9 91, 91, 98

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 02/12/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 89 74
G7 889 391
G6 2805 2451 4933 0792 4222 7015
G5 6350 2882
G4 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413
G3 11909 82071 45264 15134
G2 74193 02537
G1 99741 80268
ĐB 880648 372772
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 09
1 18 13, 15
2 21 22
3 33 34, 37
4 41, 44, 48, 49 40, 42
5 50, 51, 51, 58 54, 59
6 60, 63, 64, 68
7 71, 78 72, 74
8 89, 89 82
9 93 91, 92

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 01/12/2025

Phú Yên Huế
G8 91 54
G7 373 703
G6 3480 4073 9797 1278 5866 7965
G5 4121 9031
G4 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444
G3 74755 92837 26369 53061
G2 38374 59653
G1 73321 65048
ĐB 540623 385900
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 00, 03, 07
1 11
2 21, 21, 23, 26, 27 21
3 31, 37, 37 31, 39
4 44, 48
5 55 53, 54, 58
6 64, 65, 69 61, 65, 66, 69
7 73, 73, 74 78
8 80
9 91, 97

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 30/11/2025

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 14 50 49
G7 444 687 881
G6 4691 5077 6394 7055 1710 4640 7217 7397 6694
G5 0676 7875 4140
G4 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114
G3 35789 72760 25903 04051 16789 82088
G2 75029 42773 45342
G1 57031 83054 71039
ĐB 635288 111890 231486
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 00 03, 06
1 14, 15 10 14, 15, 17
2 29
3 31 36, 38, 39
4 44 40, 40, 42 40, 42, 49
5 50, 51, 53, 54, 55 50
6 60, 60 60 67
7 74, 76, 77 71, 73, 75, 79 72
8 84, 85, 88, 89 87 81, 86, 88, 89
9 91, 94 90 94, 97

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 29/11/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 12 06 28
G7 606 524 296
G6 3020 5284 7395 2081 5565 2606 2205 7568 9685
G5 1378 8253 3733
G4 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618
G3 58486 27862 34728 75129 17823 47190
G2 41319 46562 40688
G1 20238 67989 32954
ĐB 826701 359136 342832
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 06 04, 06, 06, 08 01, 05, 05, 09
1 12, 19 14 18
2 20, 29 24, 28, 29 23, 28
3 34, 38 36 32, 32, 33, 37
4 44 49
5 53, 54, 59 54
6 62 62, 65 68
7 78, 79
8 84, 86 81, 88, 89 85, 88
9 91, 92, 95, 99 90, 95, 96

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 28/11/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 46 28
G7 151 074
G6 7050 3325 6623 5293 9104 9034
G5 1913 3412
G4 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176
G3 10716 00110 84552 97861
G2 92344 51422
G1 84294 75488
ĐB 609963 400239
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 04
1 10, 10, 13, 16 12
2 23, 25, 26 22, 22, 28
3 39 32, 34, 39
4 44, 45, 46 48
5 50, 51 52
6 63, 63 61, 67
7 74 74, 76
8 80, 88
9 94, 96 93

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 27/11/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 79 36 38
G7 957 522 092
G6 4015 8634 5220 3789 8542 4672 4949 0533 1316
G5 4918 3947 0067
G4 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406
G3 33824 69412 16799 86306 99534 74845
G2 86815 07320 95400
G1 32224 85953 73317
ĐB 069617 664082 360111
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 06 00, 06
1 12, 15, 15, 17, 18 11, 16, 17, 19
2 20, 24, 24, 28 20, 22
3 30, 34 36 33, 34, 38
4 42, 47 45, 49, 49
5 57 53, 56, 58
6 63 64 67
7 74, 79 72, 73 71
8 84, 85 82, 89 86
9 92, 98, 98, 99 92, 94, 96

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 26/11/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 06 14
G7 293 553
G6 6588 5115 0632 4192 1618 4918
G5 0027 4411
G4 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317
G3 94540 22665 48060 12915
G2 68415 67886
G1 06461 05830
ĐB 114364 281977
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06
1 15, 15 11, 14, 15, 17, 18, 18
2 27
3 32, 33, 33 30
4 40 40
5 53, 53, 59
6 61, 64, 65 60
7 78 74, 77
8 86, 88 86
9 90, 92, 93, 96 92, 95, 97

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 25/11/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 06 38
G7 638 939
G6 0913 1468 1716 5020 8576 0727
G5 3384 8149
G4 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099
G3 79795 67533 36211 48061
G2 14609 75438
G1 06847 21535
ĐB 022638 813900
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 09 00
1 13, 16 11, 11
2 20, 27
3 33, 38, 38 35, 38, 38, 39
4 47 49
5 51
6 60, 68 61, 61, 62
7 76
8 84, 88, 89 86, 87
9 93, 94, 95, 96 95, 99

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 24/11/2025

Phú Yên Huế
G8 32 69
G7 728 425
G6 2766 9534 6230 3380 3546 6526
G5 8449 2892
G4 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952
G3 08478 24134 35242 86472
G2 53576 84576
G1 22695 60185
ĐB 749988 525279
Đầu Phú Yên Huế
0
1
2 28 25, 26
3 30, 32, 34, 34
4 44, 49 42, 46
5 52, 52, 58
6 66, 66 66, 69
7 73, 74, 76, 78 72, 76, 79
8 83, 88 80, 81, 85, 86
9 91, 95, 96 92, 96

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 23/11/2025

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 04 13 25
G7 240 115 374
G6 1395 8213 3397 5768 9507 0282 1062 8015 8062
G5 4206 3054 2933
G4 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707
G3 86627 92004 01904 85150 00438 83069
G2 25134 94144 66353
G1 67327 78244 56132
ĐB 517044 384211 009664
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
