XSMT 200 ngày - Xổ Số Miền Trung 200 ngày gần đây nhất - KQXSMT 200 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 200 ngày

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 08/05/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 93 23
G7 285 803
G6 6020 0669 5199 7080 8393 4653
G5 1962 3755
G4 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944
G3 76421 27496 02666 16854
G2 25831 96078
G1 93640 85209
ĐB 762242 136971
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 03, 04, 05, 09
1
2 20, 21 23, 29, 29
3 31, 32, 34
4 40, 42 44
5 51 53, 54, 55, 56
6 62, 69 66
7 71, 73 71, 78
8 85 80
9 93, 96, 98, 99 93, 98

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 07/05/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 71 11
G7 748 505
G6 3133 4818 3417 6994 3283 2190
G5 4703 6218
G4 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
G3 78850 35802 44768 80111
G2 84414 70480
G1 96522 23655
ĐB 138194 951755
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 02, 03, 06, 08 04, 04, 05
1 14, 17, 17, 18 10, 11, 11, 18
2 22
3 33 30
4 48, 48 44
5 50, 57 51, 55, 55
6 68
7 71, 74
8 80, 81, 83
9 94 90, 94

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 06/05/2024

Huế Phú Yên
G8 99 31
G7 276 509
G6 7586 2026 7012 1450 3141 0876
G5 2105 9121
G4 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199
G3 52964 82007 95466 28827
G2 94928 12820
G1 34087 87606
ĐB 643466 416753
Đầu Huế Phú Yên
0 05, 07, 08 06, 09
1 12 11
2 26, 28 20, 21, 24, 27
3 31, 34, 34
4 41
5 52, 52, 55, 55 50, 51, 53
6 64, 66, 69 66
7 76 71, 76
8 86, 87
9 99, 99 99

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 05/05/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 99 89 03
G7 662 712 464
G6 5891 0155 9660 8549 0719 6344 2328 3434 2479
G5 2433 2616 2768
G4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
G3 78645 26516 55215 82410 29451 20215
G2 51587 41357 67574
G1 93932 81902 81306
ĐB 300892 992050 942752
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 07 02 03, 06
1 15, 16 10, 12, 15, 16, 19, 19 10, 15
2 25 21, 28
3 32, 33 38 34, 39
4 42, 43, 45, 46 44, 47, 49, 49 49
5 55 50, 57 51, 52, 52
6 60, 62, 62 61, 64, 68
7 71, 78 70, 74, 79
8 87 84, 89
9 91, 92, 99

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 04/05/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 82 14 64
G7 733 416 417
G6 6383 0731 1787 9065 3662 5288 7744 7390 9555
G5 2555 8108 7434
G4 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517
G3 87884 23108 53593 45642 25372 32080
G2 17111 51996 06355
G1 15833 86364 61288
ĐB 304905 335201 159781
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 05, 08 01, 08
1 11 14, 16, 17 17, 17
2 28 23 21, 28
3 31, 33, 33, 35, 39 36 34
4 43, 45 42 44
5 55 55, 55
6 60, 62, 62, 64, 65 64, 66
7 71 72 72
8 82, 83, 84, 87 88 80, 81, 81, 87, 88, 88
9 91 92, 93, 96 90

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 03/05/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 16
G7 131 256
G6 6435 6083 2722 6457 0743 7041
G5 0937 1583
G4 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
G3 58227 33099 44252 28015
G2 56584 31911
G1 14133 41117
ĐB 371175 920918
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 01, 02 00
1 11, 15, 16, 17, 18
2 22, 22, 27 26
3 31, 33, 35, 37, 39 32
4 41, 43
5 52, 53, 56, 57
6 60
7 75, 79 76, 76
8 83, 84 83
9 90, 99 99

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 02/05/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 09 67 65
G7 676 332 854
G6 7250 9879 7905 7553 1976 2454 3404 8229 7849
G5 3343 8080 3717
G4 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732
G3 62689 36338 07877 52130 34937 44138
G2 93687 68536 78617
G1 60719 04420 68060
ĐB 517422 896991 249510
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 09 05 04
1 17, 19 10, 14, 17, 17, 17
2 22 20, 27 23, 29
3 35, 38 30, 32, 32, 33, 36, 38 32, 37, 38
4 43, 45 40, 49
5 50, 55 53, 54, 54 54
6 67 60, 65, 66
7 76, 79 76, 77
8 81, 82, 87, 89 80, 81
9 92 91 95

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 01/05/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 88 02
G7 853 823
G6 9313 2220 8483 0615 5539 6274
G5 0699 6972
G4 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708
G3 91756 09287 76313 74509
G2 66704 93371
G1 02495 41026
ĐB 330440 846835
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 04, 07 02, 08, 09
1 13 13, 15, 16
2 20 23, 26
3 35, 39
4 40, 48 44, 45
5 53, 56, 57
6 67
7 71, 72, 72, 74, 76, 77
8 81, 83, 87, 88
9 91, 95, 99

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 30/04/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 35
G7 073 250
G6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
G5 7384 8422
G4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
G3 31579 59453 43224 22520
G2 31852 28243
G1 34861 50907
ĐB 529219 293013
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 04, 07 07, 07
1 19 12, 13, 13, 16
2 20, 28 20, 22, 24, 24
3 34, 35, 36
4 42, 46 43
5 52, 53 50
6 61, 68 69
7 73, 79 77, 77
8 84, 85
9 92, 96

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 29/04/2024

Huế Phú Yên
G8 03 47
G7 833 810
G6 3109 6649 3232 3320 8690 4475
G5 0003 1636
G4 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691
G3 58607 68578 18028 71530
G2 02619 07966
G1 00306 77107
ĐB 983217 629502
Đầu Huế Phú Yên
0 03, 03, 06, 07, 09 02, 04, 07
1 15, 17, 17, 19 10
2 22 20, 27, 28
3 32, 33 30, 36
4 49 44, 47
5 53, 55 53
6 66, 66
7 78 71, 75
8 88
9 96 90, 91

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 28/04/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 68 25 99
G7 230 787 367
G6 7221 9368 0733 2091 0114 8858 3379 6745 1788
G5 5194 9318 5510
G4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
G3 73119 64036 32784 24151 41302 17205
G2 85874 83021 98934
G1 19874 97638 90731
ĐB 014259 905021 645478
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00 02, 05, 06
1 19 14, 18 10, 14
2 21, 21, 26 21, 21, 25
3 30, 30, 33, 35, 36 33, 38, 38 31, 34
4 49 45
5 50, 59 51, 56, 57, 58 51
6 62, 68, 68 62, 67
7 74, 74 73 76, 78, 79
8 84, 85, 87 81, 88
9 94 91 99, 99

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 27/04/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 79 27 55
G7 801 980 123
G6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
G5 4077 6501 8396
G4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
G3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
G2 66007 26212 35656
G1 94259 57970 50199
ĐB 341749 487281 575240
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 07 01, 01, 05, 08 04, 05
1 17 11, 12
2 27 27 23, 26
3 33, 37, 39 31, 36 39
4 48, 49 44, 46, 47 40, 44, 48
5 59 55, 56
6 62, 67 64
7 70, 77, 79 70, 79 78
8 80, 81 82, 86
9 91, 93, 96 92, 97 96, 97, 99, 99

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 26/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 31
G7 211 540
G6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G5 7893 3718
G4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G3 31376 25991 47667 96890
G2 93323 88618
G1 22425 76120
ĐB 585889 780439
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07
1 11 18, 18
2 23, 25, 28 20, 22
3 31 31, 35, 38, 39
4 46 40
5 53 56
6 64 64, 66, 67
7 71, 74, 76
8 87, 87, 89 87
9 90, 91, 93, 96 90, 94, 99

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 25/04/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 98 60 81
G7 288 081 707
G6 5186 3211 7358 0371 7029 2408 0986 2003 4671
G5 4623 8675 3792
G4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555
G3 07704 72501 51223 05852 45842 03050
G2 94393 37937 41964
G1 16539 10558 15447
ĐB 288648 126179 137522
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 04 08 03, 07
1 11, 17
2 23 23, 29 22, 22
3 39 35, 37
4 48 48, 48 42, 46, 47
5 57, 58, 59 52, 58 50, 52, 55
6 60 64, 64
7 73, 74 71, 75, 75, 77, 79 71, 76
8 86, 87, 88 81, 86, 86 80, 81, 86
9 90, 93, 98 92

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 24/04/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 41 05
G7 579 463
G6 2594 7417 2109 8059 1121 8406
G5 1879 0263
G4 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
G3 04715 59009 31764 93711
G2 32354 49955
G1 24808 37738
ĐB 080393 862862
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08, 09, 09 05, 05, 06
1 15, 17 11
2 29 21
3 30, 32, 35 37, 38
4 41
5 54 52, 53, 55, 59
6 62, 63, 63, 64
7 78, 79, 79 79
8 85
9 93, 94, 97 93, 97

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 23/04/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 86 02
G7 214 163
G6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
G5 4016 3481
G4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G3 79248 43612 90865 87292
G2 02407 71907
G1 34986 64375
ĐB 402215 544672
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07 00, 02, 06, 07
1 12, 14, 15, 15, 16, 16, 16 10, 16
2
3 39 38
4 40, 48 47
5
6 67, 68 63, 65
7 77 71, 72, 75, 77, 78
8 86, 86, 87, 87 81, 88
9 92

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 22/04/2024

Huế Phú Yên
G8 57 64
G7 517 124
G6 1729 6476 0428 7964 9410 1932
G5 4909 0895
G4 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579
G3 96845 91923 32714 36647
G2 43752 70918
G1 74319 29163
ĐB 421244 939149
Đầu Huế Phú Yên
0 09, 09
1 17, 17, 19 10, 13, 14, 18
2 23, 28, 29 24, 24, 28
3 32
4 44, 45 47, 49
5 52, 52, 57
6 63, 64, 64
7 76, 76 79
8 81, 82, 82 80, 84
9 95, 98

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 21/04/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 71 48 03
G7 145 864 059
G6 0503 5307 4010 2137 1699 5360 9222 5074 0639
G5 6122 1813 0839
G4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
G3 53015 79895 04426 86261 81107 90065
G2 56741 56022 22887
G1 08666 39427 54959
ĐB 615582 735295 985186
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03, 07 03, 07
1 10, 15 12, 13, 16 15
2 22 22, 26, 27 22, 26
3 39 37 31, 39, 39
4 41, 45 40, 44, 46, 48 41, 49
5 51, 53 54 50, 59, 59
6 66 60, 61, 64 64, 65
7 71, 71, 78 74
8 82, 85, 88 86, 87
9 95 92, 95, 99

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 20/04/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 76 52
G7 120 567 094
G6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
G5 8017 6833 9099
G4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026
G3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
G2 78868 02873 41354
G1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 04, 04
1 17 10, 14, 17
2 20, 20, 20, 23 28, 28 23, 26
3 33, 33, 34, 35 38
4 40 46 40, 47
5 51, 54, 56, 59 51, 54 51, 52, 54
6 61, 64, 68 67, 67 67
7 76, 79 70, 73, 76 74, 76
8 80 82
9 91 92, 96 93, 94, 99

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 19/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 87 30
G7 360 604
G6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G5 8515 1437
G4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G3 10796 68413 86811 87469
G2 85777 62139
G1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 03 00, 04
1 13, 15 11
2 26 28
3 36 30, 33, 37, 37, 39
4 49 46
5 52 56, 58
6 60, 63 69, 69
7 77
8 83, 84, 87 81, 87
9 91, 93, 94, 96 96, 98

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 18/04/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 25 64 17
G7 493 807 016
G6 5115 3631 9334 3078 6531 5101 6008 3529 6495
G5 9579 1003 0246
G4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
G3 43212 33240 47089 26564 17987 58318
G2 06731 70113 74516
G1 84329 74485 20204
ĐB 645366 998654 559649
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 03, 07 04, 08
1 11, 12, 15 13, 15, 18, 18 16, 16, 17, 18
2 25, 29 23, 29
3 31, 31, 31, 34, 36 30, 31 32, 33
4 40, 49 45, 46, 49
5 54, 55 51
6 66 64, 64 67
7 74, 79 71, 78 75
8 84 85, 89 87
9 93, 97 99 95

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 17/04/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 31
G7 406 648
G6 5997 8213 9185 5307 9172 8611
G5 5179 3689
G4 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
G3 16638 42395 76608 22388
G2 27034 67973
G1 72724 08403
ĐB 263224 328534
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 08 00, 00, 03, 07, 08
1 13, 17 11
2 23, 24, 24
3 34, 38 31, 33, 34
4 45 44, 48
5 56
6 63, 64, 66
7 79 72, 73, 75
8 85 88, 89
9 95, 97 90, 92

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 16/04/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 42 00
G7 777 114
G6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
G5 8613 9619
G4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G3 83208 63205 95018 24739
G2 75023 22729
G1 19525 72697
ĐB 506704 523278
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04, 05, 08 00, 07, 09
1 11, 13 12, 14, 18, 19
2 23, 25 29
3 32, 38 31, 37, 38, 39
4 42, 44 45
5 52
6
7 73, 77 74, 75, 78
8 80, 82 80
9 90, 94 97

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 15/04/2024

Huế Phú Yên
G8 13 23
G7 292 536
G6 6946 6400 6351 3097 9394 8815
G5 7922 1210
G4 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597
G3 94213 58888 95364 04717
G2 51304 72318
G1 75688 78435
ĐB 208358 049036
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 04, 07 08
1 13, 13, 13 10, 15, 17, 18
2 22 21, 23, 28, 29
3 35, 36, 36
4 46, 46, 48
5 51, 52, 58
6 64, 69
7
8 88, 88
9 92, 99, 99 91, 94, 97, 97

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 14/04/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 01 86 34
G7 351 261 503
G6 8557 0923 3565 0851 2622 4416 5009 2854 7895
G5 0365 0328 7123
G4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
G3 74158 70097 27122 86964 05102 02933
G2 07357 59686 71191
G1 64599 25568 16039
ĐB 473105 270022 706255
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 05, 06 02, 03, 09
1 12, 16 10, 13, 16 14
2 23 22, 22, 22, 28 23, 23
3 36 33, 34, 39
4 41 41, 46
5 51, 57, 57, 58 51 50, 54, 55
6 65, 65, 66 61, 64, 68
7 75, 76, 77
8 86, 89 84, 86, 86, 86
9 97, 99 91, 95, 96

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 13/04/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 15 33 95
G7 284 543 543
G6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
G5 8115 7260 7896
G4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
G3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
G2 31258 68854 21369
G1 36140 45983 98417
ĐB 590891 091461 768029
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09, 09 00, 06, 09, 09
1 10, 15, 15 18 17, 17
2 29
3 32, 33 33 32
4 40, 44 43, 49 41, 43, 48
5 58, 59 50, 54, 54, 58, 59 57
6 67 60, 61, 65 69
7 78 74, 79 70, 76
8 84, 86 83 82
9 91, 95, 95 90, 93, 94 95, 96

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 12/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 30 57
G7 654 827
G6 5428 1951 4100 4136 4720 1163
G5 4928 2465
G4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G3 91108 96333 01238 79710
G2 54143 80946
G1 25210 60755
ĐB 403367 465562
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 08
1 10 10, 11, 15, 18
2 22, 28, 28 20, 27
3 30, 33 36, 38
4 43 44, 46
5 51, 54 55, 57, 58, 58
6 61, 61, 67, 69 60, 62, 63, 65
7 74, 75
8 80
9

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 11/04/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 40 84 50
G7 178 612 421
G6 0168 2812 0482 3913 4239 4890 6841 1420 2442
G5 5765 8816 9215
G4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997
G3 93435 53438 73223 32330 76751 47916
G2 19714 60605 50938
G1 09089 16945 61314
ĐB 413781 833501 597576
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 05
1 12, 14 12, 12, 13, 16, 19 14, 15, 16
2 22, 23 20, 21
3 33, 33, 35, 38 30, 31, 36, 39 32, 38, 38
4 40, 41 45 41, 42
5 50, 51, 52, 55
6 65, 68 66 61
7 78, 79 76
8 81, 82, 82, 83, 89 84
9 99 90, 90 90, 97

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 10/04/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 22
G7 172 427
G6 5740 6001 5428 6143 9713 8380
G5 8249 2222
G4 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652
G3 01223 46530 61385 14283
G2 78452 24687
G1 98251 90794
ĐB 035606 182714
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 06 01
1 11 13, 13, 14
2 22, 23, 28, 28 22, 22, 25, 27, 29
3 30, 35
4 40, 49 43, 49
5 51, 52 52
6 65
7 72, 72
8 84 80, 83, 84, 85, 87
9 91 94

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 09/04/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 32 14
G7 917 338
G6 1561 5133 8849 1665 6138 6864
G5 5702 5582
G4 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152
G3 00760 28511 49631 49033
G2 25376 23044
G1 18579 78736
ĐB 147361 850181
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02
1 11, 17 14
2 26
3 32, 33, 33 31, 33, 36, 36, 38, 38, 39
4 49, 49 44, 47
5 52
6 60, 61, 61, 61, 63 64, 65, 68
7 76, 79 73
8 81, 82
9 99, 99 95

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 08/04/2024

Huế Phú Yên
G8 21 59
G7 917 738
G6 0429 8704 6880 4307 7637 3242
G5 1827 5053
G4 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643
G3 98065 21526 30371 90203
G2 09657 52560
G1 87671 05277
ĐB 727772 905943
Đầu Huế Phú Yên
0 04, 09 03, 07, 09
1 16, 17
2 21, 26, 27, 29 22, 29
3 37, 38
4 42, 42, 43, 43
5 51, 57, 59 53, 59
6 65, 65 60, 62
7 71, 72, 76 71, 77
8 80 85
9 91

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 07/04/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 78 80 11
G7 811 449 198
G6 7471 8401 5354 0345 6068 0997 0318 9799 9968
G5 8297 5106 9123
G4 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478
G3 40923 85849 94461 01794 59542 63860
G2 62429 93930 52237
G1 91844 17006 13478
ĐB 508281 608750 947853
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01 03, 06, 06
1 11, 13, 16, 19 11, 12, 17, 18
2 23, 29 20 23, 27
3 38 30, 32, 35, 38 37, 37
4 44, 47, 49 45, 49 42, 47
5 54 50 53
6 61, 68 60, 68, 69
7 70, 71, 78 78, 78
8 81 80
9 97, 97 90, 94, 97, 98 98, 99

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 06/04/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 04 38 93
G7 380 321 508
G6 3901 0674 1813 0118 9356 0935 4182 9995 2808
G5 0885 2391 6448
G4 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
G3 81924 37244 09805 53094 77258 33042
G2 70715 15101 36732
G1 68799 61401 43448
ĐB 249316 181411 690805
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 04 01, 01, 05, 05 00, 05, 08, 08
1 13, 15, 15, 16, 16 11, 18 17
2 24, 27 21 22, 25
3 35, 36, 38 32, 37
4 44, 47 42, 48, 48
5 53 50, 56 58
6 60, 60
7 74, 74 73, 74
8 80, 85 82, 88
9 99, 99 91, 94 93, 95, 96

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 05/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 74
G7 151 062
G6 4224 4511 2017 1159 6357 5270
G5 1134 8678
G4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
G3 88796 72182 21591 27099
G2 30569 89873
G1 05016 67016
ĐB 854776 329648
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 11, 16, 17 14, 16, 16
2 24 24, 29
3 34 31
4 44, 47, 49 48
5 51 57, 59
6 60, 64, 69 62
7 76 70, 73, 74, 78
8 82, 85 89, 89
9 95, 96, 99 91, 99

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 04/04/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 41 82 23
G7 939 328 722
G6 9383 0006 8297 9366 1791 6843 7054 7369 0722
G5 5660 3795 7751
G4 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044
G3 45206 49292 68204 56106 25568 72452
G2 13620 56873 27862
G1 73965 64054 19466
ĐB 217426 184007 610560
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06, 06 04, 06, 07
1 18
2 20, 26, 27 25, 28 21, 22, 22, 23, 24, 29
3 34, 39 37 39
4 41 43 44
5 54 54 51, 52, 54
6 60, 60, 60, 65 63, 66 60, 62, 66, 68, 68, 69
7 71 71, 73
8 83 82, 83, 85 80
9 92, 97 91, 94, 95

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 03/04/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 50 70
G7 775 859
G6 8676 7880 4647 3938 9581 0706
G5 0276 7909
G4 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675
G3 62304 46859 92325 16228
G2 55709 55150
G1 63304 01791
ĐB 736465 376716
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 04, 09 06, 08, 09
1 10 16
2 25, 28
3 38
4 46, 47 45, 48
5 50, 59 50, 54, 59
6 61, 65
7 75, 76, 76, 78 70, 75
8 80, 84 80, 81
9 93, 98 91, 98

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 02/04/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 07 66
G7 102 799
G6 4901 6714 8855 4297 4949 8737
G5 2438 6559
G4 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848
G3 62744 78049 31279 47858
G2 64660 39406
G1 81637 30241
ĐB 650210 133147
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 02, 07 03, 06
1 10, 14
2
3 36, 37, 37, 38, 39 37
4 44, 45, 46, 49 41, 47, 48, 49
5 55 52, 53, 58, 59
6 60 66, 69
7 79
8 87 89
9 93 90, 97, 99

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 01/04/2024

Huế Phú Yên
G8 49 43
G7 284 334
G6 8770 3051 3111 2807 8469 4139
G5 0174 4910
G4 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984
G3 83862 98066 72307 89792
G2 82254 28699
G1 47579 56300
ĐB 168287 729799
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 07, 07
1 11, 15 10
2 26, 28
3 39 34, 39
4 49 40, 43, 48
5 51, 54, 56
6 60, 62, 62, 66 62, 65, 69
7 70, 73, 74, 79
8 84, 86, 87 84
9 92, 99, 99

XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 31/03/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 82 12 45
G7 240 860 533
G6 2133 0881 2310 6020 0915 3245 5636 3905 9497
G5 7515 9948 0385
G4 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286
G3 31772 04960 89502 90713 20596 79670
G2 92665 17483 26055
G1 19088 23776 34607
ĐB 210815 155156 459200
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04, 06 02 00, 05, 07, 07
1 10, 15, 15 12, 13, 15
2 20, 26 21
3 33 36 33, 36
4 40, 40 45, 48 45
5 56 53, 55, 59, 59
6 60, 63, 65 60
7 72 70, 74, 76 70
8 80, 81, 82, 88 82, 82, 83 85, 86
9 90, 96 95 96, 97, 97

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 30/03/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 09 08 26
G7 242 857 372
G6 1684 8873 4175 6860 5479 3111 3005 7205 1719
G5 3716 9758 8674
G4 15934 00559 95993 60298 72606 51788 08333 50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383 75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074
G3 75373 10690 78570 67408 23957 32521
G2 48131 40721 54921
G1 48006 27290 99067
ĐB 082493 660752 066786
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
