TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 07 | 07 | 08 |
1 | 13 | 11, 12 | 12, 14 | |
2 | 20 | 20, 22, 24, 25 | 24, 25 | 27 |
3 | 30 | 34, 38 | 36, 38, 39 | |
4 | 40, 41 | 42, 45, 48 | ||
5 | 53, 57 | 54 | 52, 58 | 50, 52, 58 |
6 | 61, 61, 64, 67 | 64, 64 | 62, 66 | |
7 | 77, 78, 78 | 72 | 77 | |
8 | 80, 83, 84 | 84, 85, 88 | 80, 83, 88 | 88, 88, 88, 89 |
9 | 93, 97, 98 | 94, 99 | 93, 97, 97 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 98 |
G7 | 088 | 374 | 352 |
G6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 09 | 02, 02, 06, 09 | 01, 01 |
1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 |
2 | 24, 27 | 21, 26, 27 | 20 |
3 | 31, 36 | 34, 39 | 37, 37 |
4 | 40, 43, 44, 44, 49 | 41, 42 | |
5 | 50, 57, 59 | 52 | |
6 | 67 | 67, 69 | |
7 | 74, 76 | 74 | 72, 74, 79 |
8 | 82, 88 | 80, 81, 82 | |
9 | 95, 97, 98 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 37 |
G7 | 489 | 924 | 737 |
G6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 09 | 00, 06, 07, 07 |
1 | 17 | 12, 18, 19 | |
2 | 23 | 20, 24, 27 | 25, 26 |
3 | 33, 34 | 33, 38 | 37, 37, 39 |
4 | 41, 43 | 44, 47, 48 | 42 |
5 | 55 | ||
6 | 62 | 60 | 60 |
7 | 75, 75 | 70, 76 | 73 |
8 | 81, 82, 86, 87, 88, 89 | 84, 89 | 81, 84 |
9 | 90 | 92, 99 | 96 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 25 |
G7 | 930 | 791 | 935 |
G6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 08 | 00, 04, 05, 05 | 03 |
1 | 18 | 19 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 23, 24 | 22 | 25 |
3 | 30, 33, 34, 35 | 30, 35, 35, 36 | |
4 | 40, 42 | 45, 48, 48 | |
5 | 59 | 58 | |
6 | 63 | 60, 63, 65 | 63, 64 |
7 | 74 | 73, 74 | |
8 | 81 | 82, 89 | |
9 | 96 | 91, 91, 93, 95, 99 | 92, 96 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 36 | 33 |
G7 | 889 | 318 | 318 |
G6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 04, 06 | |
1 | 19 | 18 | 14, 18 |
2 | 22 | ||
3 | 31, 37, 39 | 31, 36, 37 | 33, 34, 38 |
4 | 43, 48 | 48 | 45 |
5 | 59 | 52, 58, 59 | 54, 56 |
6 | 64, 65 | 61 | 60, 63, 66 |
7 | 76, 77, 78 | 70, 70, 77 | 73, 75, 75 |
8 | 89 | 80, 81, 81 | 83, 89 |
9 | 91, 93, 97 | 91, 99 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 19 | 48 |
G7 | 479 | 451 | 098 |
G6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | |
1 | 10, 12, 19, 19 | 11, 15, 16 | |
2 | 21 | ||
3 | 32, 32, 34, 34, 35 | 36 | 32 |
4 | 44 | 43 | 41, 42, 48 |
5 | 51, 56, 58, 58 | 51, 55 | 50 |
6 | 61, 69 | 61, 63 | |
7 | 72, 78, 79, 79, 79 | 71, 71 | 76, 77, 77 |
8 | 81 | 84, 85, 88 | 87 |
9 | 97 | 92, 95, 96, 98, 98 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 13 | 39 |
G7 | 517 | 358 | 236 |
G6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 08 | |
1 | 15, 17 | 11, 11, 13, 18 | 16 |
2 | 29 | 20, 22 | 23, 23, 24 |
3 | 38 | 30, 36, 36, 39 | |
4 | 40, 44, 49 | 49 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | 54, 55 |
6 | 64 | 64, 69 | |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 | 73 | 75 |
8 | 85, 85 | 81, 86 | 85 |
9 | 91, 92, 97 | 94, 98 | 91, 96, 97 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 03, 08 | ||
1 | 12 | 10, 14 | 16, 19 | 15, 18, 19 |
2 | 21, 27, 28 | 23, 24, 27 | 21, 25, 26 | 29 |
3 | 30, 32, 36, 39 | 30, 36 | ||
4 | 47 | 41, 42, 46, 48 | 43, 43 | 42, 44, 47, 47 |
5 | 51, 57 | 50 | 56 | |
6 | 67 | 60, 61 | 67 | 61, 64, 66 |
7 | 74, 74, 75 | 70, 72 | ||
8 | 83, 86, 87 | 82, 83, 83 | 80, 81 | |
9 | 92, 97 | 96, 99 | 91, 91 | 90, 90 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 25 | 52 |
G7 | 101 | 181 | 488 |
G6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 00, 05 | |
1 | 10, 19 | 10, 13, 14, 14 | 10, 11 |
2 | 23, 29 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 | 29 |
3 | 33, 35, 37 | 32, 37 | |
4 | 45, 46 | 43, 47 | |
5 | 50, 59, 59 | 52, 53, 56 | |
6 | 66 | 60, 66 | |
7 | 76, 77, 79 | 70, 71, 76 | 75 |
8 | 82, 83 | 81, 87 | 88 |
9 | 94 | 97, 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 55 | 41 |
G7 | 106 | 704 | 574 |
G6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 04, 04, 09 | 04, 07 |
1 | 11, 12, 13, 19 | 15 | |
2 | 20, 20 | 21, 25 | |
3 | 37, 38, 39 | 32, 35 | 32, 35, 36, 38 |
4 | 49 | 43, 47 | 41, 48 |
5 | 50, 55 | ||
6 | 61, 63 | 65 | |
7 | 70, 71, 78 | 71, 74 | 70, 74, 74, 77 |
8 | 87 | 84, 88 | 82 |
9 | 96, 96 | 92, 93, 99 | 94 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 11 |
G7 | 047 | 091 | 198 |
G6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 08 | 03 | 01, 05 |
1 | 15 | 14, 19 | 11 |
2 | 21, 26 | 25 | 26, 29 |
3 | 37 | 32 | |
4 | 44, 47 | 42, 43, 48 | 44, 46 |
5 | 51, 57 | 52, 54 | |
6 | 61, 63, 66 | 67 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 72, 72, 73, 75 | 70, 72, 77 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | |
9 | 91 | 91, 94, 94, 96 | 93, 98 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 01, 06 | |
1 | 17 | ||
2 | 20, 22, 29 | 21, 24, 27 | 24 |
3 | 33, 36 | 33, 37 | 37 |
4 | 48, 48 | 40, 47 | |
5 | 50, 54, 54, 55, 57 | 53, 56 | 52 |
6 | 61, 63, 69 | 65 | 61, 61, 65 |
7 | 76, 78 | 76, 79 | 71, 75, 78 |
8 | 84, 85, 86, 86 | 82, 82, 89 | |
9 | 90, 94 | 91 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 03 | 39 |
G7 | 037 | 529 | 604 |
G6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 03, 07 | 02, 04, 08 |
1 | 10, 15 | 15, 17, 18 | 11, 18 |
2 | 23, 28 | 26, 27, 28, 29 | |
3 | 37 | 35, 36 | 32, 39, 39 |
4 | 40 | 41, 41, 42 | |
5 | 56, 57 | 56, 58 | 55 |
6 | 61 | 61, 68, 69 | 65, 69 |
7 | 72, 75 | ||
8 | 83, 86, 86 | 80, 82, 88 | |
9 | 92, 94, 97 | 90 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 06, 06, 07, 07 | 00 |
1 | 15 | 17 | |
2 | 25, 29 | 20, 25 | 28 |
3 | 31, 35 | 32, 38 | 30, 32, 36 |
4 | 48 | 42, 43, 48 | 41, 42 |
5 | 58 | ||
6 | 62, 62 | 66 | 60, 66, 66 |
7 | 70, 71, 76 | 72, 73, 74, 79 | |
8 | 81, 84, 84, 88 | 80, 85, 87 | 88, 89 |
9 | 91, 98 | 91 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 07 | 02, 03, 03, 03, 07 | |
1 | 18 | 16, 16 | ||
2 | 21, 21 | 22, 29 | 22, 22, 23 | 25, 26 |
3 | 31, 39 | 32, 32, 35, 38 | 32, 37 | 30, 30, 32 |
4 | 49 | 42 | ||
5 | 50, 51, 51, 54 | 58 | 51, 56, 56, 57 | 51, 52 |
6 | 69 | 69, 69 | 62, 64, 68 | 62 |
7 | 74, 76 | 72, 78 | 74 | |
8 | 87 | 83, 87 | 81, 81, 85 | 82, 83, 87 |
9 | 90, 95 | 91, 95, 99 | 90, 94 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 51 |
G7 | 520 | 655 | 535 |
G6 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
G5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G3 | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
G2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 09 | 07, 09 |
1 | 16 | 16 | |
2 | 20, 20, 21, 24 | 22, 27, 29 | |
3 | 32, 33, 36, 38 | 36, 39 | 33, 35, 37, 38 |
4 | 44 | 41, 42, 43, 45 | 44 |
5 | 55, 56, 59 | 51 | |
6 | 60, 60, 66 | 65 | 65 |
7 | 78 | 72, 73, 74, 78 | |
8 | 80 | 88 | 84, 84 |
9 | 95, 96, 99 | 90 | 91, 94 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 09, 09 | 01, 01, 04 | |
1 | 12, 12 | 17 | |
2 | 21 | 20, 26, 26, 27 | 20, 24 |
3 | 32, 34, 37 | 35, 37 | 33, 37 |
4 | 41 | 40, 41, 43, 44, 44, 45, 49 | |
5 | 55, 56 | 50, 59 | |
6 | 69 | 62 | 67 |
7 | 73 | 75, 77, 79 | 70 |
8 | 85, 86 | 89 | 83, 88 |
9 | 90, 95 | 91, 96 | 91, 92 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 19 |
G7 | 053 | 547 | 305 |
G6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 04, 05, 07 | |
1 | 15, 17 | 15, 18 | 19 |
2 | 23 | 21 | |
3 | 35 | 38 | |
4 | 43, 43, 45 | 42, 43, 43, 47 | 48, 48 |
5 | 53, 54, 55, 55, 56 | 51, 56 | |
6 | 61, 65 | 60, 65 | 63, 67, 68 |
7 | 71, 73, 76, 78 | 73 | |
8 | 87, 89 | 81 | 81, 83, 85 |
9 | 92, 99 | 98 | 91, 91, 93 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 05 | 05, 05 |
1 | 12, 15, 16, 19 | 19 | 17 |
2 | 26 | 23 | |
3 | 31, 37, 39, 39 | 36, 36, 38 | 35, 38 |
4 | 41, 43, 46, 49 | 47 | |
5 | 56 | 53, 54 | 50, 50, 52 |
6 | 62, 63, 65, 69 | 67 | 62, 63, 63, 63 |
7 | 75, 78 | 72, 77, 77 | 73, 79 |
8 | 83, 87 | 88 | |
9 | 91 | 95, 96 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 06 | 00 |
1 | 16, 19 | 12, 14 | 10, 11 |
2 | 25 | 21, 23 | |
3 | 30, 35 | 39 | 30, 33, 35, 35 |
4 | 45 | 47, 48 | 48, 49, 49 |
5 | 55, 56 | 50 | 53 |
6 | 68, 68, 69 | 60, 62, 65, 68 | 64, 64 |
7 | 71, 76 | 70, 71 | |
8 | 80, 83 | 87, 87 | |
9 | 94 | 92 | 92, 94, 94, 96, 97 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 76 |
G7 | 882 | 479 | 729 |
G6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 09 | 01, 04 |
1 | 12, 13 | 10, 14 | 17 |
2 | 22 | 21, 27, 29 | |
3 | 33 | 30, 32, 36 | 32 |
4 | 42, 44 | 47, 48 | |
5 | 51, 52, 56 | 51, 54, 58 | |
6 | 66, 68 | 60, 69 | |
7 | 73, 76 | 72, 76, 79, 79 | 74, 76 |
8 | 80, 82, 85, 89 | 81, 88, 89 | |
9 | 92, 95, 96 | 96 | 92, 95 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 07, 07 | 01, 02, 04, 05 | 00 |
1 | 10 | 12, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 22, 24, 24, 29 | 20, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 31, 34 | 33, 39, 39 | 33 | |
4 | 46 | 49 | 42, 48, 48 | |
5 | 52, 54 | 50, 57 | 50, 59 | |
6 | 63, 67 | 67 | 62 | 67, 68, 69, 69 |
7 | 71 | 70 | 77 | |
8 | 85, 85, 89, 89 | 83 | 82, 85 | |
9 | 90, 93, 93 | 92, 93, 95, 99 | 94, 95, 98 | 90, 98 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 18 | 87 |
G7 | 691 | 773 | 143 |
G6 | 9890 9917 0379 | 8843 6702 5831 | 4091 9649 7821 |
G5 | 7619 | 0165 | 1974 |
G4 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G3 | 52366 01483 | 36863 87779 | 77087 65264 |
G2 | 07493 | 58732 | 16762 |
G1 | 01328 | 03364 | 52717 |
ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06 | |
1 | 12, 17, 19 | 13, 18 | 11, 17 |
2 | 21, 21, 28 | 24, 25 | 21 |
3 | 31, 32, 32, 33 | 30 | |
4 | 45 | 43 | 43, 48, 49 |
5 | |||
6 | 60, 66 | 63, 64, 65, 66 | 60, 62, 64, 67 |
7 | 72, 77, 79 | 73, 78, 79 | 74 |
8 | 83, 85 | 82 | 87, 87, 89 |
9 | 90, 91, 93, 96 | 91, 92 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 25 | 19 |
G7 | 950 | 317 | 952 |
G6 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 |
G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G3 | 41362 84656 | 89848 01940 | 53903 40288 |
G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 03, 09 | 03, 05 |
1 | 15 | 10, 16, 17, 18 | 14, 15, 17, 19 |
2 | 21, 22, 22, 25 | ||
3 | 32, 38 | 38 | 30, 34, 35, 37 |
4 | 40 | 40, 48 | 41, 43 |
5 | 50, 56 | 52, 55 | |
6 | 62, 63, 66 | ||
7 | 74, 76 | 72, 74, 76 | 72, 79 |
