XSMN 120 ngày - Xổ Số Miền Nam 120 ngày gần đây nhất - KQXSMN 120 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 120 ngày

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 30/11/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 84 93 82
G7 534 411 624
G6 5376 0270 2772 6715 2223 9285 5600 6702 3555
G5 2547 4749 7621
G4 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
G3 46732 62038 70498 23724 80871 42030
G2 31075 21446 87815
G1 02937 20815 45059
ĐB 173171 925874 917173
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03, 05 00, 02
1 19 11, 13, 14, 15, 15 15, 17
2 22, 22 23, 24 21, 24, 27
3 32, 34, 37, 38 32 30
4 47, 47 43, 46, 49 46
5 51, 55, 55, 59
6 64
7 70, 71, 72, 75, 76, 76 74, 77 70, 71, 73
8 84 85 82
9 95 93, 98 91

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 29/11/2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 68 93 65
G7 413 182 178
G6 1563 9698 6043 4139 0619 1824 4003 5892 0070
G5 6813 0028 5968
G4 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
G3 27069 81394 25578 03989 88869 94860
G2 84650 32720 35061
G1 67983 91906 76555
ĐB 643993 370295 531531
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 04 00, 06 00, 02, 03
1 13, 13 16, 19 10, 17
2 20, 24, 28
3 31 39 31
4 43
5 50 52, 55 55, 57
6 63, 68, 69 69 60, 60, 61, 65, 68, 69
7 76, 78 70, 78
8 82, 83, 87 82, 87, 89 83
9 92, 93, 94, 98, 99 93, 95 92

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 28/11/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 05 55 91
G7 252 376 850
G6 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
G5 4251 2070 7954
G4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
G3 93774 60045 91490 05750 43590 84746
G2 44422 41682 54116
G1 08490 69404 33531
ĐB 467228 507876 552155
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 04, 06 05, 06
1 18, 18 14 16, 18
2 21, 22, 28 25, 29 22, 23, 23
3 36 31, 32
4 44, 45, 49 46 46
5 51, 51, 52, 55 50, 55, 56 50, 54, 55
6 62, 65
7 74 70, 71, 76, 76 71, 79
8 82, 89 85
9 90, 94 90, 99 90, 91

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 27/11/2023

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 71 48 03
G7 189 096 428
G6 1717 1871 9942 6488 7565 9470 8408 3553 2979
G5 4885 5202 5685
G4 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458
G3 67766 48534 09668 58849 99908 44985
G2 95278 80122 75529
G1 87569 10467 68583
ĐB 674312 239358 629790
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07 01, 02 03, 08, 08
1 12, 17 10, 19
2 22, 29 28, 29
3 31, 34, 37 37 34
4 42 41, 48, 49 45, 45
5 58 53, 58
6 66, 69 65, 67, 68
7 71, 71, 77, 78 70 79
8 85, 89 88 81, 83, 84, 85, 85
9 91, 93, 95 96, 99 90, 92

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 26/11/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 32 47 59
G7 899 030 928
G6 3006 4462 5122 2151 2474 0406 8580 4876 0192
G5 7880 3214 7060
G4 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
G3 87309 89145 51675 56374 13632 64079
G2 04196 07395 98188
G1 76685 69552 89911
ĐB 094895 350037 620552
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 06, 09 06 07
1 12, 19 14, 18 11, 15
2 22 27 28, 29
3 32 30, 37 32, 37
4 45 47 41, 49
5 50, 55, 58 51, 52, 58 52, 59
6 62, 65 60, 63
7 74, 74, 75 76, 79
8 80, 85 80, 86 80, 88
9 95, 96, 99 94, 95, 96 92

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 25/11/2023

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 61 39 65 86
G7 149 027 869 742
G6 2249 3443 0232 3575 1920 4916 0642 7846 9829 3783 8716 4911
G5 7568 1502 6315 2356
G4 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
G3 39837 54044 54079 16935 77713 93696 99480 19573
G2 71726 26503 09340 12052
G1 36162 12463 65906 68306
ĐB 187173 736932 504117 058823
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03, 07, 08 05, 06 06
1 10, 16 13, 15, 17, 17 11, 16
2 23, 24, 26, 27 20, 27 29 23, 24
3 32, 34, 37 32, 35, 39 33, 38 32
4 43, 44, 47, 49, 49 40, 42, 46 42
5 50 51, 52, 56, 56
6 61, 62, 64, 68, 68 63, 66, 69 65, 69 67
7 73 75, 79 78 73
8 85 82 80, 81, 83, 86, 86
9 91, 96

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 24/11/2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 03 71 38
G7 901 473 528
G6 2856 9925 6008 4355 7356 7109 5734 6054 5028
G5 9656 6843 3032
G4 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119
G3 26846 97207 78920 38273 79714 32857
G2 48334 52362 60201
G1 67972 30608 15757
ĐB 416230 453096 231231
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 03, 07, 07, 08 08, 09 01, 03
1 14, 19
2 23, 25 20, 21, 25 28, 28
3 30, 34 31, 32, 34, 38
4 43, 46 43, 43
5 56, 56 55, 56, 56, 58 51, 54, 57, 57
6 65, 65 62 64, 64
7 72 71, 71, 73, 73
8 89 80 86
9 99 96 90

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 23/11/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 15 14 73
G7 349 650 916
G6 6852 8430 8180 5184 3421 7769 5353 4275 8964
G5 4711 7469 2067
G4 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070
G3 14094 28644 78205 34039 84214 10524
G2 38569 40960 14010
G1 97419 31779 65192
ĐB 023632 374911 111468
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05
1 11, 14, 15, 19 10, 11, 14, 14 10, 14, 16, 17
2 21 21 24, 24
3 30, 32, 37 35, 39 32, 32
4 44, 49 49
5 52 50 51, 53
6 69 60, 69, 69 64, 67, 68
7 70, 72 72, 74, 79 70, 73, 75
8 80 84 84
9 92, 94, 94 94 92

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 22/11/2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 20 73 31
G7 054 090 366
G6 5548 0541 8354 0799 7180 7162 5310 0424 3016
G5 9256 8382 4812
G4 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614
G3 61144 60909 60145 37801 57308 67141
G2 84283 71505 30522
G1 07799 50730 10681
ĐB 187240 527815 107700
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 01, 02, 05 00, 00, 08, 09
1 14 15, 16 10, 11, 12, 14, 16
2 20 22 22, 24
3 34, 36 30, 31, 37 31
4 40, 40, 41, 44, 48 42, 45 40, 41, 47
5 54, 54, 56 57
6 63 62 66
7 76 73
8 83 80, 82 81
9 91, 99 90, 96, 99

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 21/11/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 38 41 34
G7 781 619 398
G6 3068 9853 7085 6318 3540 4192 7360 1802 7097
G5 4243 3759 1536
G4 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277
G3 94572 67915 12995 01038 23313 55070
G2 70040 94154 31245
G1 43118 23491 96638
ĐB 954344 959823 378081
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 01, 02
1 15, 15, 18 18, 19 13
2 23, 27
3 38 34, 38 34, 36, 38
4 40, 43, 44, 46 40, 41, 44 40, 42, 45
5 53 54, 59
6 61, 68 61, 68 60
7 72, 74 70, 71, 77, 77
8 80, 81, 85 81
9 91, 92 91, 92, 95, 96 97, 97, 98

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 20/11/2023

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 75 27 51
G7 590 423 177
G6 8850 1393 1807 0473 7396 0809 4361 1354 2596
G5 0635 3159 5241
G4 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350
G3 50046 63816 03247 17028 87801 27021
G2 50877 55093 75298
G1 73148 85030 78577
ĐB 346003 463710 168350
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 07 09 01
1 16 10, 19 13, 15
2 28 23, 25, 27, 28, 29 21
3 31, 35, 36 30
4 45, 46, 48 47 41, 45
5 50, 52 59 50, 50, 51, 54, 57
6 65 65 61, 65
7 75, 77 73, 78 74, 77, 77
8 87 82
9 90, 93 93, 96, 97 96, 98

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 19/11/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 81 60 11
G7 362 497 603
G6 6771 9478 5476 0719 8185 6123 5840 2542 8280
G5 8151 7300 3698
G4 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331
G3 29844 51297 21006 14489 37379 86693
G2 82800 00571 47582
G1 45805 80405 68857
ĐB 710668 615960 961484
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 05, 07 00, 05, 06 03
1 16 11, 19 11, 19
2 28 23, 27 20, 23, 24
3 35 31
4 44, 44 40, 42
5 51 57
6 60, 62, 68 60, 60, 68 65
7 71, 76, 78 71, 76, 77 79
8 81 85, 89 80, 82, 84, 88
9 92, 92, 97 92, 97 93, 98

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 18/11/2023

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 54 21 67 98
G7 034 778 534 086
G6 6543 3561 1659 0910 0217 2485 3283 2342 7409 2284 9657 7626
G5 9057 4873 7883 6553
G4 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002
G3 87102 83019 60766 56412 96397 70022 80597 10314
G2 25986 33488 97802 30352
G1 66418 14351 79242 01471
ĐB 081430 033554 227867 445376
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 09 02, 09 02, 05, 09
1 15, 18, 19 10, 12, 17 15 14
2 21, 27 22 26
3 30, 34, 36 33, 38, 39 34, 35 37
4 43 41 42, 42 45
5 52, 54, 57, 59 51, 54 52, 53, 57
6 61 66 63, 67, 67, 69
7 73, 78 71 71, 76
8 83, 86, 86 81, 85, 88 83, 83, 87, 89 84, 86, 89
9 90 90 97 97, 98, 99

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 17/11/2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 41 45 46
G7 750 583 932
G6 3181 3362 9282 6992 5685 1486 5714 1310 1679
G5 8947 7911 0922
G4 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118
G3 98515 56423 01359 33290 62492 87918
G2 11129 38281 83567
G1 05798 04919 85725
ĐB 649443 902049 478525
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09
1 15 10, 11, 11, 19 10, 14, 18, 18
2 21, 23, 29 22 22, 25, 25
3 35 32
4 41, 43, 44, 47, 48 45, 49 44, 46
5 50, 53 58, 59, 59 51, 52
6 62, 67 67
7 76 72, 79
8 81, 82 81, 83, 85, 86 85
9 98 90, 92, 93 92, 94

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 16/11/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 30 27 84
G7 665 545 543
G6 7081 5914 5950 1740 9424 6873 5199 3487 0079
G5 8911 4132 6490
G4 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392
G3 55388 46257 49459 83806 15881 87159
G2 95488 63081 51074
G1 72056 11060 38264
ĐB 429638 324301 092098
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 06
1 11, 11, 14 15 18
2 24, 27, 29
3 30, 31, 38 32 34
4 40, 41, 45 43
5 50, 56, 57 52, 53, 59 51, 57, 59
6 65, 66, 66 60 63, 64
7 73 73, 76 74, 79
8 81, 81, 87, 88, 88 81 80, 81, 84, 87
9 98 90, 92, 98, 99

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 15/11/2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 19 26 27
G7 911 361 298
G6 1977 5627 0912 4768 3034 4309 6959 3103 4846
G5 4575 5130 9805
G4 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648
G3 94260 32982 10761 21681 20451 58587
G2 33458 07744 10456
G1 42174 08462 33800
ĐB 438348 671811 341328
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02 09 00, 03, 05
1 11, 12, 19 11, 11 14, 18
2 27 23, 26, 26, 29 25, 27, 28
3 30, 34 31
4 43, 48, 48 44, 48 46, 48
5 55, 58 51 51, 56, 57, 59
6 60 61, 61, 62, 68 63
7 74, 75, 77
8 82, 86 81 87
9 93 92 98

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 14/11/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 70 88 37
G7 507 169 379
G6 0850 7495 5471 0592 5651 6101 5912 6901 6031
G5 6138 4486 6940
G4 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469
G3 50455 53479 31688 88844 33573 24739
G2 62541 74147 23903
G1 79191 14616 76331
ĐB 205547 629780 630229
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 00, 01 01, 02, 03
1 11, 13, 16 16 12, 13
2 27 29
3 35, 38 31, 31, 37, 39
4 41, 42, 47 42, 44, 47 40
5 50, 55 51
6 63, 63, 69 69
7 70, 71, 79 76 70, 70, 73, 73, 76, 79
8 80, 85, 86, 88, 88
9 91, 95, 96, 97 92

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 13/11/2023

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 27 72 98
G7 248 041 148
G6 2527 6404 5286 7337 5494 3001 1155 3152 9782
G5 2037 6425 0427
G4 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902
G3 84392 57111 63388 73254 75159 77649
G2 29597 40295 04330
G1 63174 36093 35055
ĐB 815945 494745 978955
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04 01 02
1 11 15
2 27, 27 25 22, 27
3 37, 39, 39 37 30, 39
4 45, 48 41, 45, 49 48, 49
5 55 54, 55, 56 52, 55, 55, 55, 59
6 65, 69 67
7 74, 79 72, 75
8 86 88 82, 82, 83
9 92, 95, 96, 96, 97 93, 94, 95 91, 98

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 12/11/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 18 61 38
G7 851 448 782
G6 6340 7273 3277 2833 5158 6712 9331 5344 6477
G5 8739 6643 4680
G4 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365
G3 22723 72074 60960 46299 88322 97916
G2 43603 73986 67245
G1 00309 95023 86660
ĐB 647492 879516 755914
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 03, 09 05
1 18 12, 16 14, 16
2 23 23 22
3 37, 39 33 31, 38
4 40, 46 43, 48 44, 44, 45
5 51 57, 58
6 60, 61 60, 65
7 71, 73, 74, 77 76, 78 76, 76, 76, 77
8 80, 89 81, 86 80, 82
9 92, 94 96, 99, 99 90, 91

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 11/11/2023

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 88 01 73 72
G7 226 806 947 026
G6 1829 8806 5465 2214 0131 2281 8932 7028 3593 2715 7366 8381
G5 5392 4119 9246 2498
G4 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284
G3 25632 95615 29797 14063 21890 71051 31868 15834
G2 88954 47419 04322 49853
G1 46924 29969 20269 00606
ĐB 692238 101272 298285 298546
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 01, 06 06
1 10, 15 14, 19, 19 15
2 20, 24, 26, 29 22, 28, 29 26
3 32, 38 31, 31, 34, 39 32 34
4 46, 47 45, 46, 46
5 54 51 53, 54
6 65 62, 63, 69 63, 64, 69 66, 68
7 73, 76 70, 72, 75 71, 73 72, 76
8 82, 83, 88, 88 81 85, 88, 89 80, 81, 84
9 92 91, 97 90, 93, 94 90, 98

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 10/11/2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 53 71 87
G7 387 520 599
G6 0373 2403 7908 7213 3172 9075 6825 7567 8460
G5 8155 3302 7260
G4 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105
G3 70784 41488 86710 35019 26838 44226
G2 03002 38028 07450
G1 68064 30276 23761
ĐB 253227 995566 474416
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 03, 08, 08 02 05
1 10, 13, 19 16, 16, 19
2 21, 27 20, 28 25, 26, 26
3 32 38
4 49 43 44
5 53, 55 53 50, 57
6 61, 64, 68 64, 66, 67 60, 60, 61, 67
7 73, 77 70, 71, 72, 75, 76, 79
8 84, 87, 88 82, 87
9 97 99

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 09/11/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 37 28 65
G7 906 153 714
G6 7029 3220 4706 7838 0588 6191 9014 5687 6499
G5 9615 2140 2715
G4 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838
G3 35852 88951 12963 31348 00745 88353
G2 61985 07800 12990
G1 83203 82825 58061
ĐB 034992 717766 199178
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03, 06, 06, 09 00, 07 07
1 15 14, 14, 15, 16
2 20, 26, 29 25, 27, 28 24
3 37, 38 36, 38, 39 37, 38
4 40, 48 45
5 51, 52 53 53
6 67 61, 62, 63, 66 61, 64, 65
7 72 78
8 81, 85 88, 89 87
9 92, 95 91 90, 96, 99

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 08/11/2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 54 58 34
G7 460 958 672
G6 0681 1666 2510 4330 9203 0346 6281 3032 0371
G5 8656 7885 4789
G4 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345
G3 99537 90711 87897 65968 35193 52039
G2 14410 31691 56237
G1 14001 07507 05680
ĐB 005801 965159 449099
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 01 03, 07
1 10, 10, 11, 16 17, 18
2 26
3 37 30 32, 33, 34, 37, 38, 39
4 49 46 45
5 54, 56 55, 58, 58, 58, 59 58
6 60, 65, 66 68
7 71 72 71, 72, 72
8 81, 82, 83 80, 85, 88 80, 81, 89
9 97 91, 97, 99 93, 99

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 07/11/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 20 43 06
G7 223 459 250
G6 3663 3799 3287 1838 6264 8801 8575 3170 7823
G5 9799 6078 7300
G4 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757
G3 79186 58892 67761 78764 55405 51602
G2 14027 40700 56476
G1 06320 55254 12569
ĐB 197343 827561 003028
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08 00, 01, 06 00, 02, 05, 05, 05, 06
1 17
2 20, 20, 23, 27 23, 28
3 38, 39, 39 30
4 43, 43, 48 43
5 54, 54, 54, 59 50, 57
6 61, 63 61, 61, 63, 63, 64, 64 69
7 77 78 70, 75, 76
8 82, 86, 87, 88
9 92, 99, 99 94, 98

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 06/11/2023

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 46 29 70
G7 305 320 322
G6 0494 0835 2043 3502 6592 3070 9171 0939 3344
G5 1489 1281 6027
G4 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845
G3 42815 06063 06448 56841 79142 09615
G2 33678 45810 26755
G1 92952 59423 97401
ĐB 151258 749865 272918
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 06 02 01
1 15 10 10, 15, 18
2 28 20, 23, 29 22, 27
3 35 39
4 43, 46 40, 41, 48 40, 42, 44, 44, 45
5 50, 52, 57, 58 50, 55 55
6 61, 63 65 62, 67
7 78, 78 70, 73, 79 70, 71
8 85, 89 81, 82 82
9 94 92, 94

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 05/11/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 96 77 48
G7 767 666 677
G6 6837 7572 8765 0705 6862 3803 9951 2627 6931
G5 2707 2672 4245
G4 93594 80337 52171 92866 18887 97016 30933 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350
G3 18456 16016 61125 79331 28580 97394
G2 55622 27584 04060
G1 77677 25893 62031
ĐB 413022 456669 893292
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07 01, 01, 03, 05, 08
1 16, 16
2 22, 22 25 27
3 33, 37, 37 30, 31, 33 31, 31, 35
4 49 44, 45, 48
5 56 50, 51
6 65, 66, 67 62, 66, 69 60
7 71, 72, 77 72, 72, 77 72, 77
8 87 84 80, 85, 86
9 94, 96 93 92, 94, 99

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 04/11/2023

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 54 80 15 21
G7 002 587 698 207
G6 5854 4913 8386 6411 3106 5545 2750 6151 9163 1754 3270 1775
G5 7818 4661 4078 0227
G4 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461
G3 21683 46513 96785 31942 23000 20152 50614 17013
G2 53648 94577 79727 04414
G1 22845 80830 16318 92767
ĐB 820585 200606 728076 837871
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 06, 06 00, 01 07
1 13, 13, 18, 18 11 12, 15, 18 13, 14, 14
2 22, 29 27 21, 27
3 30
4 45, 48 42, 45, 49 40, 43
5 50, 54, 54 56 50, 51, 51, 52, 52 54, 58
6 61, 65 63 61, 67
7 75, 79 77, 79 74, 76, 78 70, 71, 75, 75
8 81, 83, 85, 86, 86 80, 85, 87
9 95 91 93, 95, 98 93, 94

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 03/11/2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 17 40 08
G7 093 125 201
G6 6049 4067 8466 6835 1883 6126 0879 5153 8400
G5 9651 0693 9118
G4 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275
G3 23610 20996 79129 30277 12799 79748
G2 53937 81571 10228
G1 52447 53230 56005
ĐB 935354 903286 608857
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 09 00, 01, 04, 05, 08, 08
1 10, 13, 15, 17 10 18
2 28, 28 25, 26, 29 28
3 37 30, 33, 35 39
4 47, 49 40, 46, 48 48
5 51, 54 51, 53, 57
6 66, 67, 69 63, 69
7 71, 77, 77 75, 79
8 83, 86 88
9 93, 96 93 93, 99

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 02/11/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 09 66 85
G7 156 994 042
G6 1430 1318 8002 6860 4364 2054 7376 7851 8614
G5 2146 0191 3063
G4 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612
G3 15162 51764 73132 51806 05303 67104
G2 29891 99034 40524
G1 07404 69069 49803
ĐB 406603 397520 604114
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 03, 04, 09, 09 02, 06 03, 03, 04
1 13, 18 12, 14, 14
2 20, 26 24
3 30 32, 34, 35
4 41, 41, 46 42
5 56 54 51, 51, 54, 57
6 62, 64, 69 60, 63, 64, 64, 66, 69 63
7 75 71, 76
8 83 85 80, 85
9 91 91, 94, 96 92

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 01/11/2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 70 67 16
G7 957 678 833
G6 8190 7577 2157 2094 1141 6417 2976 1706 4388
G5 9545 4292 8588
G4 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517
G3 22324 05042 74927 58240 09982 07470
G2 09029 20646 29674
G1 07006 83998 59251
ĐB 182719 546657 713125
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 06, 07 04, 07 02, 02, 06
1 10, 17, 19 17 16, 17
2 24, 28, 29 22, 27 25
3 36 31, 33
4 42, 44, 45 40, 41, 46 46
5 57, 57 57, 59 51
6 67
7 70, 76, 77 73, 78 70, 74, 76
8 82, 82, 88, 88, 89
9 90 92, 94, 98, 99

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 31/10/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 69 51 23
G7 801 583 011
G6 2540 3319 0006 3212 6184 9173 3260 1189 6487
G5 0840 1089 4998
G4 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874
G3 37551 86679 53942 41119 66956 96659
G2 95811 29421 36175
G1 25393 19449 83899
ĐB 728351 508148 428867
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 06 04
1 11, 19 11, 12, 19 11
2 20 21, 21 23, 24
3 31 33
4 40, 40, 48 42, 42, 45, 48, 49 48
5 51, 51 51, 56 56, 59
6 68, 69 60, 67, 69
7 72, 73, 79 73 74, 75
8 80 83, 84, 89 82, 87, 89
9 90, 93 91 98, 99

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 30/10/2023

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 60 97 00
G7 493 403 688
G6 1447 7512 8074 9427 6307 9270 3270 8196 1243
G5 4907 9678 6844
G4 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604
G3 29798 82395 96020 71723 99882 14303
G2 76523 04452 23907
G1 71036 61877 72692
ĐB 616404 110959 083753
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 07 03, 07, 09, 09 00, 03, 04, 07
1 10, 10, 12, 16
2 23 20, 21, 23, 27 28
3 36 34 34
4 47 43, 49 43, 44
5 59 52, 59 53
6 60, 63, 66 64
7 71, 74 70, 77, 78 70, 77, 77
8 89 81, 82, 88
9 93, 95, 98 97 92, 96

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 29/10/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 07 41 16
G7 992 960 347
G6 9140 1159 7211 0896 7354 3995 1158 3076 5834
G5 1652 6383 6236
G4 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372
G3 98889 44072 95430 31757 97878 14561
