Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 93 | 82 |
G7 | 534 | 411 | 624 |
G6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02 | |
1 | 19 | 11, 13, 14, 15, 15 | 15, 17 |
2 | 22, 22 | 23, 24 | 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 37, 38 | 32 | 30 |
4 | 47, 47 | 43, 46, 49 | 46 |
5 | 51, 55, 55, 59 | ||
6 | 64 | ||
7 | 70, 71, 72, 75, 76, 76 | 74, 77 | 70, 71, 73 |
8 | 84 | 85 | 82 |
9 | 95 | 93, 98 | 91 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 65 |
G7 | 413 | 182 | 178 |
G6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 06 | 00, 02, 03 |
1 | 13, 13 | 16, 19 | 10, 17 |
2 | 20, 24, 28 | ||
3 | 31 | 39 | 31 |
4 | 43 | ||
5 | 50 | 52, 55 | 55, 57 |
6 | 63, 68, 69 | 69 | 60, 60, 61, 65, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 70, 78 | |
8 | 82, 83, 87 | 82, 87, 89 | 83 |
9 | 92, 93, 94, 98, 99 | 93, 95 | 92 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 |
1 | 12, 17 | 10, 19 | |
2 | 22, 29 | 28, 29 | |
3 | 31, 34, 37 | 37 | 34 |
4 | 42 | 41, 48, 49 | 45, 45 |
5 | 58 | 53, 58 | |
6 | 66, 69 | 65, 67, 68 | |
7 | 71, 71, 77, 78 | 70 | 79 |
8 | 85, 89 | 88 | 81, 83, 84, 85, 85 |
9 | 91, 93, 95 | 96, 99 | 90, 92 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09 | 06 | 07 |
1 | 12, 19 | 14, 18 | 11, 15 |
2 | 22 | 27 | 28, 29 |
3 | 32 | 30, 37 | 32, 37 |
4 | 45 | 47 | 41, 49 |
5 | 50, 55, 58 | 51, 52, 58 | 52, 59 |
6 | 62, 65 | 60, 63 | |
7 | 74, 74, 75 | 76, 79 | |
8 | 80, 85 | 80, 86 | 80, 88 |
9 | 95, 96, 99 | 94, 95, 96 | 92 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 | 05, 06 | 06 | |
1 | 10, 16 | 13, 15, 17, 17 | 11, 16 | |
2 | 23, 24, 26, 27 | 20, 27 | 29 | 23, 24 |
3 | 32, 34, 37 | 32, 35, 39 | 33, 38 | 32 |
4 | 43, 44, 47, 49, 49 | 40, 42, 46 | 42 | |
5 | 50 | 51, 52, 56, 56 | ||
6 | 61, 62, 64, 68, 68 | 63, 66, 69 | 65, 69 | 67 |
7 | 73 | 75, 79 | 78 | 73 |
8 | 85 | 82 | 80, 81, 83, 86, 86 | |
9 | 91, 96 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 38 |
G7 | 901 | 473 | 528 |
G6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 |
G5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 |
G2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G1 | 67972 | 30608 | 15757 |
ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 07, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
1 | 14, 19 | ||
2 | 23, 25 | 20, 21, 25 | 28, 28 |
3 | 30, 34 | 31, 32, 34, 38 | |
4 | 43, 46 | 43, 43 | |
5 | 56, 56 | 55, 56, 56, 58 | 51, 54, 57, 57 |
6 | 65, 65 | 62 | 64, 64 |
7 | 72 | 71, 71, 73, 73 | |
8 | 89 | 80 | 86 |
9 | 99 | 96 | 90 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 14 | 73 |
G7 | 349 | 650 | 916 |
G6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | ||
1 | 11, 14, 15, 19 | 10, 11, 14, 14 | 10, 14, 16, 17 |
2 | 21 | 21 | 24, 24 |
3 | 30, 32, 37 | 35, 39 | 32, 32 |
4 | 44, 49 | 49 | |
5 | 52 | 50 | 51, 53 |
6 | 69 | 60, 69, 69 | 64, 67, 68 |
7 | 70, 72 | 72, 74, 79 | 70, 73, 75 |
8 | 80 | 84 | 84 |
9 | 92, 94, 94 | 94 | 92 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 73 | 31 |
G7 | 054 | 090 | 366 |
G6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 02, 05 | 00, 00, 08, 09 |
1 | 14 | 15, 16 | 10, 11, 12, 14, 16 |
2 | 20 | 22 | 22, 24 |
3 | 34, 36 | 30, 31, 37 | 31 |
4 | 40, 40, 41, 44, 48 | 42, 45 | 40, 41, 47 |
5 | 54, 54, 56 | 57 | |
6 | 63 | 62 | 66 |
7 | 76 | 73 | |
8 | 83 | 80, 82 | 81 |
9 | 91, 99 | 90, 96, 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 02 | |
1 | 15, 15, 18 | 18, 19 | 13 |
2 | 23, 27 | ||
3 | 38 | 34, 38 | 34, 36, 38 |
4 | 40, 43, 44, 46 | 40, 41, 44 | 40, 42, 45 |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 61, 68 | 61, 68 | 60 |
7 | 72, 74 | 70, 71, 77, 77 | |
8 | 80, 81, 85 | 81 | |
9 | 91, 92 | 91, 92, 95, 96 | 97, 97, 98 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 27 | 51 |
G7 | 590 | 423 | 177 |
G6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 09 | 01 |
1 | 16 | 10, 19 | 13, 15 |
2 | 28 | 23, 25, 27, 28, 29 | 21 |
3 | 31, 35, 36 | 30 | |
4 | 45, 46, 48 | 47 | 41, 45 |
5 | 50, 52 | 59 | 50, 50, 51, 54, 57 |
6 | 65 | 65 | 61, 65 |
7 | 75, 77 | 73, 78 | 74, 77, 77 |
8 | 87 | 82 | |
9 | 90, 93 | 93, 96, 97 | 96, 98 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 60 | 11 |
G7 | 362 | 497 | 603 |
G6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 00, 05, 06 | 03 |
1 | 16 | 11, 19 | 11, 19 |
2 | 28 | 23, 27 | 20, 23, 24 |
3 | 35 | 31 | |
4 | 44, 44 | 40, 42 | |
5 | 51 | 57 | |
6 | 60, 62, 68 | 60, 60, 68 | 65 |
7 | 71, 76, 78 | 71, 76, 77 | 79 |
8 | 81 | 85, 89 | 80, 82, 84, 88 |
9 | 92, 92, 97 | 92, 97 | 93, 98 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G6 | 6543 3561 1659 | 0910 0217 2485 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 |
G5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 |
G3 | 87102 83019 | 60766 56412 | 96397 70022 | 80597 10314 |
G2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 02, 09 | 02, 05, 09 | |
1 | 15, 18, 19 | 10, 12, 17 | 15 | 14 |
2 | 21, 27 | 22 | 26 | |
3 | 30, 34, 36 | 33, 38, 39 | 34, 35 | 37 |
4 | 43 | 41 | 42, 42 | 45 |
5 | 52, 54, 57, 59 | 51, 54 | 52, 53, 57 | |
6 | 61 | 66 | 63, 67, 67, 69 | |
7 | 73, 78 | 71 | 71, 76 | |
8 | 83, 86, 86 | 81, 85, 88 | 83, 83, 87, 89 | 84, 86, 89 |
9 | 90 | 90 | 97 | 97, 98, 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 45 | 46 |
G7 | 750 | 583 | 932 |
G6 | 3181 3362 9282 | 6992 5685 1486 | 5714 1310 1679 |
G5 | 8947 | 7911 | 0922 |
G4 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G3 | 98515 56423 | 01359 33290 | 62492 87918 |
G2 | 11129 | 38281 | 83567 |
G1 | 05798 | 04919 | 85725 |
ĐB | 649443 | 902049 | 478525 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | ||
1 | 15 | 10, 11, 11, 19 | 10, 14, 18, 18 |
2 | 21, 23, 29 | 22 | 22, 25, 25 |
3 | 35 | 32 | |
4 | 41, 43, 44, 47, 48 | 45, 49 | 44, 46 |
5 | 50, 53 | 58, 59, 59 | 51, 52 |
6 | 62, 67 | 67 | |
7 | 76 | 72, 79 | |
8 | 81, 82 | 81, 83, 85, 86 | 85 |
9 | 98 | 90, 92, 93 | 92, 94 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 27 | 84 |
G7 | 665 | 545 | 543 |
G6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
G5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
G2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G1 | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 06 | ||
1 | 11, 11, 14 | 15 | 18 |
2 | 24, 27, 29 | ||
3 | 30, 31, 38 | 32 | 34 |
4 | 40, 41, 45 | 43 | |
5 | 50, 56, 57 | 52, 53, 59 | 51, 57, 59 |
6 | 65, 66, 66 | 60 | 63, 64 |
7 | 73 | 73, 76 | 74, 79 |
8 | 81, 81, 87, 88, 88 | 81 | 80, 81, 84, 87 |
9 | 98 | 90, 92, 98, 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 26 | 27 |
G7 | 911 | 361 | 298 |
G6 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
G5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
G3 | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
G2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G1 | 42174 | 08462 | 33800 |
ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 09 | 00, 03, 05 |
1 | 11, 12, 19 | 11, 11 | 14, 18 |
2 | 27 | 23, 26, 26, 29 | 25, 27, 28 |
3 | 30, 34 | 31 | |
4 | 43, 48, 48 | 44, 48 | 46, 48 |
5 | 55, 58 | 51 | 51, 56, 57, 59 |
6 | 60 | 61, 61, 62, 68 | 63 |
7 | 74, 75, 77 | ||
8 | 82, 86 | 81 | 87 |
9 | 93 | 92 | 98 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 88 | 37 |
G7 | 507 | 169 | 379 |
G6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01 | 01, 02, 03 |
1 | 11, 13, 16 | 16 | 12, 13 |
2 | 27 | 29 | |
3 | 35, 38 | 31, 31, 37, 39 | |
4 | 41, 42, 47 | 42, 44, 47 | 40 |
5 | 50, 55 | 51 | |
6 | 63, 63, 69 | 69 | |
7 | 70, 71, 79 | 76 | 70, 70, 73, 73, 76, 79 |
8 | 80, 85, 86, 88, 88 | ||
9 | 91, 95, 96, 97 | 92 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 72 | 98 |
G7 | 248 | 041 | 148 |
G6 | 2527 6404 5286 | 7337 5494 3001 | 1155 3152 9782 |
G5 | 2037 | 6425 | 0427 |
G4 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 |
G3 | 84392 57111 | 63388 73254 | 75159 77649 |
G2 | 29597 | 40295 | 04330 |
G1 | 63174 | 36093 | 35055 |
ĐB | 815945 | 494745 | 978955 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | 02 |
1 | 11 | 15 | |
2 | 27, 27 | 25 | 22, 27 |
3 | 37, 39, 39 | 37 | 30, 39 |
4 | 45, 48 | 41, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 55 | 54, 55, 56 | 52, 55, 55, 55, 59 |
6 | 65, 69 | 67 | |
7 | 74, 79 | 72, 75 | |
8 | 86 | 88 | 82, 82, 83 |
9 | 92, 95, 96, 96, 97 | 93, 94, 95 | 91, 98 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 61 | 38 |
G7 | 851 | 448 | 782 |
G6 | 6340 7273 3277 | 2833 5158 6712 | 9331 5344 6477 |
G5 | 8739 | 6643 | 4680 |
G4 | 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 | 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 | 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 |
G3 | 22723 72074 | 60960 46299 | 88322 97916 |
G2 | 43603 | 73986 | 67245 |
G1 | 00309 | 95023 | 86660 |
ĐB | 647492 | 879516 | 755914 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 09 | 05 | |
1 | 18 | 12, 16 | 14, 16 |
2 | 23 | 23 | 22 |
3 | 37, 39 | 33 | 31, 38 |
4 | 40, 46 | 43, 48 | 44, 44, 45 |
5 | 51 | 57, 58 | |
6 | 60, 61 | 60, 65 | |
7 | 71, 73, 74, 77 | 76, 78 | 76, 76, 76, 77 |
8 | 80, 89 | 81, 86 | 80, 82 |
9 | 92, 94 | 96, 99, 99 | 90, 91 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
G7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
G6 | 1829 8806 5465 | 2214 0131 2281 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 |
G5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
G4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
G3 | 25632 95615 | 29797 14063 | 21890 71051 | 31868 15834 |
G2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
G1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 06 | 06 | |
1 | 10, 15 | 14, 19, 19 | 15 | |
2 | 20, 24, 26, 29 | 22, 28, 29 | 26 | |
3 | 32, 38 | 31, 31, 34, 39 | 32 | 34 |
4 | 46, 47 | 45, 46, 46 | ||
5 | 54 | 51 | 53, 54 | |
6 | 65 | 62, 63, 69 | 63, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 73, 76 | 70, 72, 75 | 71, 73 | 72, 76 |
8 | 82, 83, 88, 88 | 81 | 85, 88, 89 | 80, 81, 84 |
9 | 92 | 91, 97 | 90, 93, 94 | 90, 98 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 71 | 87 |
G7 | 387 | 520 | 599 |
G6 | 0373 2403 7908 | 7213 3172 9075 | 6825 7567 8460 |
G5 | 8155 | 3302 | 7260 |
G4 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 |
G3 | 70784 41488 | 86710 35019 | 26838 44226 |
G2 | 03002 | 38028 | 07450 |
G1 | 68064 | 30276 | 23761 |
ĐB | 253227 | 995566 | 474416 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08, 08 | 02 | 05 |
1 | 10, 13, 19 | 16, 16, 19 | |
2 | 21, 27 | 20, 28 | 25, 26, 26 |
3 | 32 | 38 | |
4 | 49 | 43 | 44 |
5 | 53, 55 | 53 | 50, 57 |
6 | 61, 64, 68 | 64, 66, 67 | 60, 60, 61, 67 |
7 | 73, 77 | 70, 71, 72, 75, 76, 79 | |
8 | 84, 87, 88 | 82, 87 | |
9 | 97 | 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 28 | 65 |
G7 | 906 | 153 | 714 |
G6 | 7029 3220 4706 | 7838 0588 6191 | 9014 5687 6499 |
G5 | 9615 | 2140 | 2715 |
G4 | 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 | 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 |
G3 | 35852 88951 | 12963 31348 | 00745 88353 |
G2 | 61985 | 07800 | 12990 |
G1 | 83203 | 82825 | 58061 |
ĐB | 034992 | 717766 | 199178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 06, 09 | 00, 07 | 07 |
1 | 15 | 14, 14, 15, 16 | |
2 | 20, 26, 29 | 25, 27, 28 | 24 |
3 | 37, 38 | 36, 38, 39 | 37, 38 |
4 | 40, 48 | 45 | |
5 | 51, 52 | 53 | 53 |
6 | 67 | 61, 62, 63, 66 | 61, 64, 65 |
7 | 72 | 78 | |
8 | 81, 85 | 88, 89 | 87 |
9 | 92, 95 | 91 | 90, 96, 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 58 | 34 |
G7 | 460 | 958 | 672 |
G6 | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 | 6281 3032 0371 |
G5 | 8656 | 7885 | 4789 |
G4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
G3 | 99537 90711 | 87897 65968 | 35193 52039 |
G2 | 14410 | 31691 | 56237 |
G1 | 14001 | 07507 | 05680 |
ĐB | 005801 | 965159 | 449099 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 03, 07 | |
1 | 10, 10, 11, 16 | 17, 18 | |
2 | 26 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 33, 34, 37, 38, 39 |
4 | 49 | 46 | 45 |
5 | 54, 56 | 55, 58, 58, 58, 59 | 58 |
6 | 60, 65, 66 | 68 | |
7 | 71 | 72 | 71, 72, 72 |
8 | 81, 82, 83 | 80, 85, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 97 | 91, 97, 99 | 93, 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 43 | 06 |
G7 | 223 | 459 | 250 |
G6 | 3663 3799 3287 | 1838 6264 8801 | 8575 3170 7823 |
G5 | 9799 | 6078 | 7300 |
G4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G3 | 79186 58892 | 67761 78764 | 55405 51602 |
G2 | 14027 | 40700 | 56476 |
G1 | 06320 | 55254 | 12569 |
ĐB | 197343 | 827561 | 003028 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 01, 06 | 00, 02, 05, 05, 05, 06 |
1 | 17 | ||
2 | 20, 20, 23, 27 | 23, 28 | |
3 | 38, 39, 39 | 30 | |
4 | 43, 43, 48 | 43 | |
5 | 54, 54, 54, 59 | 50, 57 | |
6 | 61, 63 | 61, 61, 63, 63, 64, 64 | 69 |
7 | 77 | 78 | 70, 75, 76 |
8 | 82, 86, 87, 88 | ||
9 | 92, 99, 99 | 94, 98 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 29 | 70 |
G7 | 305 | 320 | 322 |
G6 | 0494 0835 2043 | 3502 6592 3070 | 9171 0939 3344 |
