| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01, 02, 05 | 05, 09 |
| 1 | 18, 19 | 19 | |
| 2 | 25, 29 | 25 | 28 |
| 3 | 31, 35 | 33 | 36, 39 |
| 4 | 47, 49 | 40, 48 | 42, 47 |
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | 60, 67 | |
| 7 | 72, 73, 74 | ||
| 8 | 80, 82, 89 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 |
| 9 | 97, 97, 98 | 90, 92 |
| Xổ số An Giang | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 13 (11 lần) 36 (11 lần) 18 (9 lần) 02 (9 lần) 49 (9 lần) 72 (9 lần) |
| Loto về ít | 52 (1 lần) 78 (1 lần) 19 (2 lần) 37 (2 lần) 68 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 11 (3 lần) 09 (2 lần) 02 (2 lần) 18 (2 lần) 38 (2 lần) 57 (2 lần) |
| Lô gan | 37 (28 lần) 56 (21 lần) 71 (19 lần) 68 (17 lần) 50 (17 lần) 74 (17 lần) |
| Thống kê vị trí | 70-73 (4 ngày) 13-77 (4 ngày) 55-62 (3 ngày) 59-62 (3 ngày) 36-41 (3 ngày) 59-81 (3 ngày) |
| Xổ số Tây Ninh | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 35 (12 lần) 96 (10 lần) 31 (9 lần) 04 (9 lần) 49 (9 lần) 60 (9 lần) |
| Loto về ít | 79 (1 lần) 10 (1 lần) 99 (2 lần) 18 (2 lần) 11 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 19 (2 lần) 07 (1 lần) 15 (1 lần) 02 (1 lần) 21 (1 lần) 24 (1 lần) |
| Lô gan | 10 (28 lần) 79 (24 lần) 59 (16 lần) 71 (16 lần) 73 (16 lần) 41 (16 lần) |
| Thống kê vị trí | 3-31 (4 ngày) 32-66 (4 ngày) 15-73 (4 ngày) 28-68 (4 ngày) 1-59 (4 ngày) 18-73 (4 ngày) |
| Xổ số Bình Thuận | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 17 (12 lần) 32 (11 lần) 90 (11 lần) 89 (10 lần) 23 (10 lần) 39 (9 lần) |
| Loto về ít | 94 (0 lần) 00 (1 lần) 37 (1 lần) 11 (2 lần) 40 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần) 32 (2 lần) 58 (2 lần) 76 (2 lần) 79 (2 lần) 95 (2 lần) |
| Lô gan | 24 (20 lần) 30 (16 lần) 33 (15 lần) 79 (15 lần) 68 (14 lần) 69 (13 lần) |
| Thống kê vị trí | 68-69 (5 ngày) 5-57 (5 ngày) 25-69 (4 ngày) 42-69 (4 ngày) 28-72 (3 ngày) 29-45 (3 ngày) |
XSMN 16/04/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/04/2026. Trực tiếp XSMN Thứ 5 ngày 16/04/2026 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 16/04/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 16/04/2026 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 16/04/2026 - XSMN Thứ 5 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh An Giang Bình Thuận . Kết quả xổ số miền Nam 16/04/2026 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 16/04/2026 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 5 ngày 16/04/2026