XSMN 60 ngày - Xổ Số Miền Nam 60 ngày gần đây nhất - KQXSMN 60 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 60 ngày

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 16/09/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 82 96 14
G7 804 972 787
G6 9990 5031 2652 6535 2281 0720 2290 5256 2190
G5 9391 4674 7743
G4 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286
G3 68312 40454 12194 58569 76678 48210
G2 74900 75700 40657
G1 55660 95179 00878
ĐB 390670 537763 047110
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 04 00
1 12, 18, 18, 18 13, 15, 16 10, 10, 14
2 29 20, 29 23
3 31, 33 35
4 43, 46
5 52, 54 52, 56 50, 56, 57
6 60, 63, 68 63, 69 63
7 70 72, 74, 79 78, 78
8 82 81 86, 87, 88, 88
9 90, 91 94, 96, 98 90, 90

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 15/09/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 73 72
G7 119 836 023
G6 4887 7740 0891 4033 7337 4432 7029 1720 9749
G5 9487 2734 7712
G4 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006
G3 61534 60838 11113 29677 86180 11631
G2 27621 51812 59018
G1 92861 58235 24624
ĐB 834299 958227 980359
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06 02, 03 06, 06
1 17, 19 12, 13, 16 12, 18
2 21 27 20, 23, 24, 29
3 34, 35, 37, 38 32, 33, 34, 35, 36, 37 31, 35
4 40, 48, 49 49
5 59, 59
6 61
7 73, 76, 77 72, 77
8 81, 84, 87, 87 80, 86
9 91, 99 92, 96, 99 98

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 14/09/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 26 61 30
G7 065 007 117
G6 5498 0029 6831 4928 3383 2157 0817 7659 6722
G5 8671 4573 0129
G4 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587
G3 18367 70071 70124 61490 99694 51347
G2 82014 18458 34476
G1 49324 81724 40659
ĐB 088640 586873 274803
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 07 03, 06
1 11, 14 17, 17
2 24, 26, 29 22, 24, 24, 25, 28 22, 29
3 31, 33 30 30
4 40, 45 44, 46, 47
5 53, 55, 57, 58 52, 53, 59, 59
6 60, 65, 67 61
7 71, 71, 71 73, 73 76
8 89 83 87
9 93, 98 90, 90 94, 99

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 13/09/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 78 53 26 98
G7 132 721 402 845
G6 1552 8393 8328 9823 1563 7235 0673 7586 0679 6165 6401 3305
G5 9022 7629 5859 1852
G4 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310
G3 28064 64391 31202 10593 82405 34208 89980 84436
G2 83274 33090 96832 59425
G1 45028 15863 17307 02139
ĐB 434536 085198 384452 367958
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 02 02, 05, 07, 08 01, 05, 07
1 12 10, 14
2 22, 28, 28 21, 23, 29 26 25
3 32, 35, 36 35, 39 32 30, 36, 39
4 41 47 40, 45 45, 45
5 52, 53 53, 55, 58 52, 56, 57, 59 50, 52, 58
6 64 63, 63 68 65
7 71, 73, 74, 78 76, 79 73, 79 76
8 80 86 80
9 91, 93, 94 90, 93, 98 94 98

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 12/09/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 99 24 22
G7 306 691 570
G6 7094 1823 9686 1270 4555 7664 8554 3090 5558
G5 8786 0214 1702
G4 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256
G3 21397 12194 64316 73450 80283 73326
G2 21670 03644 96681
G1 26951 92030 37893
ĐB 743859 492269 754574
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 02, 05
1 11 10, 14, 16
2 23 24 22, 26
3 30, 32, 38, 39 30, 38
4 44, 49 40
5 51, 59 50, 52, 53, 55 54, 56, 58
6 65 64, 69, 69 61, 61
7 70 70 70, 74, 74
8 86, 86 81, 83
9 94, 94, 97, 97, 99 91, 92 90, 93, 99

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 11/09/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 52 18 76
G7 131 173 772
G6 2248 8191 8260 9599 2530 7422 8014 2695 4286
G5 0464 6392 8293
G4 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326
G3 73580 44452 26551 86705 17197 05286
G2 69222 55222 36934
G1 83066 50965 62685
ĐB 417121 824097 779229
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05, 05 01
1 18 14
2 20, 21, 22, 29 21, 22, 22 21, 26, 29
3 31, 33, 35 30, 36, 39 34, 35, 36, 38
4 48, 49 43
5 52, 52 51
6 60, 64, 66, 68, 69 65 65
7 73, 73, 74 72, 76
8 80 85, 86, 86
9 91 92, 97, 99 93, 95, 97

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 10/09/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 27 92 75
G7 275 171 609
G6 6356 5654 5646 0248 3469 5547 7195 2041 3307
G5 4429 2732 6730
G4 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086
G3 65767 27769 00429 82579 04122 95131
G2 15497 42429 52158
G1 51504 48393 32611
ĐB 053907 786761 477233
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 04, 07 04, 08 07, 09
1 12 11 11
2 27, 29 29, 29 22, 28
3 32 30, 31, 33, 39
4 41, 46 47, 48 41
5 53, 54, 56 55 58
6 67, 67, 68, 69 61, 69 62, 66
7 72, 75 71, 71, 79 75
8 86
9 97 92, 93, 98, 99 94, 95, 99

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 09/09/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 72 49 95
G7 125 336 758
G6 9681 3525 8784 3348 5878 6122 1357 2135 3554
G5 6835 6298 7421
G4 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680
G3 05032 49852 59970 34857 97698 17569
G2 58587 46101 85461
G1 53792 17322 38586
ĐB 198926 637713 098958
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 04 04
1 13
2 24, 24, 25, 25, 26 22, 22 21, 21
3 30, 32, 35, 38, 39 36 35
4 40, 42, 45, 46, 48, 49 42
5 52 57 52, 54, 56, 57, 58, 58
6 60, 62 61, 69
7 70, 72 70, 78
8 81, 84, 87 80, 86, 86
9 92, 98 98 95, 98

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 08/09/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 12 09 27
G7 989 638 341
G6 6130 6879 4291 4621 2922 2175 9515 3293 6502
G5 7638 4286 9680
G4 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691
G3 63305 76773 51846 22949 30792 98527
G2 95052 02360 80933
G1 25108 05568 42232
ĐB 863498 209260 802214
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 09 02, 03
1 12, 12, 13 14, 15
2 21, 22 27, 27, 29
3 30, 38 32, 33, 38 32, 33
4 42 46, 49 41
5 52, 58 54, 57
6 69 60, 60, 60, 62, 65, 68 63
7 73, 73, 74, 79 73, 75
8 89 84, 86 80, 80
9 91, 98 91, 92, 93

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 07/09/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 67 15 75
G7 347 430 459
G6 0183 5144 7528 8912 5872 9097 0255 6520 8624
G5 6877 2127 9311
G4 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619
G3 89249 35517 92259 71466 99580 03215
G2 04356 59396 33833
G1 88669 45382 10291
ĐB 019833 116382 061699
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04
1 17 12, 14, 15 11, 15, 19
2 26, 27, 28 24, 27, 27 20, 24
3 33 30 33, 36, 37
4 44, 47, 49 44
5 56 59 52, 55, 56, 59
6 65, 67, 69 66
7 74, 77, 79 72, 72, 78 75, 76
8 83, 86, 88 82, 82 80
9 91, 96, 97 91, 99

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 06/09/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 37 50 65 50
G7 912 104 682 006
G6 3898 2488 9567 8805 3509 1777 4815 3739 8225 3899 5462 5674
G5 4294 9733 3384 8822
G4 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944
G3 64909 84364 07101 43510 58572 27551 55964 39956
G2 92572 84103 15589 79801
G1 56521 22798 76430 10277
ĐB 001472 032484 870726 313260
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 01, 03, 04, 05, 05, 09 01, 03, 06
1 12, 14 10 13, 14, 15, 15
2 21 25, 26 22, 22, 25
3 36, 37 30, 30, 33 30, 36, 39
4 40 40, 44
5 50 50, 54 51 50, 56
6 64, 67 61 60, 65 60, 62, 64
7 72, 72, 76 72, 77 72 73, 74, 77
8 88 84 82, 84, 89
9 94, 98, 98, 99 98, 98 92, 96 98, 99

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 05/09/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 19 82 45
G7 016 215 004
G6 8533 2292 0376 0732 1087 6660 5457 1062 9504
G5 9484 3414 8313
G4 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735
G3 94245 63583 28415 79320 43897 32663
G2 67253 06772 24262
G1 50203 92632 98937
ĐB 976222 527832 451925
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 03 09 02, 04, 04
1 12, 16, 17, 19 11, 14, 15, 15 13
2 22 20 25
3 33 32, 32, 32 34, 35, 37
4 45 40, 45
5 50, 53 57
6 60 62, 62, 63
7 75, 76 71, 72, 73 70
8 83, 84 80, 82, 87 84, 86
9 92, 92, 94 97, 98 97

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 04/09/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 98 26 24
G7 305 548 693
G6 7939 5878 5484 5083 0456 5450 8507 7631 4238
G5 6345 6390 0359
G4 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884
G3 42916 32303 45924 70637 17250 23101
G2 28250 34347 26217
G1 40661 21509 17828
ĐB 174550 916474 626079
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03, 05 09 01, 07
1 10, 16 14 10, 17
2 26, 27 24, 26 23, 24, 28
3 34, 39 32, 37, 37, 38 31, 38
4 45 47, 48 48
5 50, 50, 50 50, 54, 56 50, 52, 59
6 61, 61 66
7 78 74, 76 79
8 84 83 80, 84
9 96, 98 90, 91 93

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 03/09/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 29 82 29
G7 523 454 215
G6 3681 9762 8513 1640 3881 7547 4897 2320 7740
G5 6695 9919 1751
G4 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038
G3 27559 21912 46427 62230 51115 78008
G2 23538 94568 06400
G1 54049 48314 13214
ĐB 674288 130132 500693
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 08 00, 04, 08
1 12, 13 14, 19 11, 14, 15, 15
2 21, 23, 29 27 20, 24, 26, 29
3 38 30, 31, 32, 39 38
4 47, 49 40, 47 40
5 50, 59 52, 54 51
6 61, 62 68
7 70
8 81, 88 80, 81, 82, 83, 85 83
9 92, 95 93, 96, 97

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 02/09/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 15 12 57
G7 655 661 086
G6 5474 7631 1651 5634 3186 6126 6148 0398 5553
G5 0971 8619 6995
G4 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859
G3 99503 42872 81635 70302 43368 05105
G2 28266 11834 90202
G1 62420 33349 42617
ĐB 855159 598984 339113
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03 02 02, 05, 07
1 15 12, 19 12, 13, 15, 17
2 20, 23 24, 26 25
3 31, 33 34, 34, 35
4 49 43, 49 46, 48
5 51, 55, 59 53, 54, 59 53, 57, 59
6 66, 68 61 68
7 70, 71, 72, 73, 74, 76 77 76
8 84, 86 86
9 98 95, 98

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 01/09/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 40 13 05
G7 091 571 227
G6 4085 7111 0038 1881 9539 2487 1679 3281 8339
G5 0230 4668 9264
G4 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882
G3 31234 98923 93316 68785 09473 26963
G2 37878 56756 07889
G1 95073 54354 67469
ĐB 369772 971442 707223
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01 05, 05, 08
1 11, 15 13, 16
2 23 23, 27
3 30, 30, 32, 34, 38 30, 39 39
4 40, 47 42 48
5 54, 56 59
6 60, 68 63, 64, 66, 69
7 72, 73, 73, 78 71 73, 79
8 80, 85 81, 85, 87, 88 81, 82, 89
9 91, 92 92, 93 92

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 31/08/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 91 27 05
G7 881 721 941
G6 2809 5447 4623 3862 7410 9796 8483 2588 9302
G5 3030 0936 7627
G4 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425
G3 10766 35678 52342 60035 92511 51649
G2 73609 54545 42278
G1 16289 51681 78831
ĐB 725595 352324 954351
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 09, 09 02, 02, 05
1 18 10 11, 19
2 23, 29 21, 24, 27 25, 27
3 30 35, 36, 36, 36, 36 31
4 45, 46, 47, 47 42, 45 41, 41, 49
5 57 50, 51
6 66 62, 66 60
7 78, 78 76, 79 70, 78
8 81, 89 81 83, 88
9 91, 95 96

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 30/08/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 63 86 84 30
G7 881 665 622 074
G6 3565 3873 6992 3415 6181 0442 2266 0315 5853 5361 3530 6668
G5 5263 0509 5971 4233
G4 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947
G3 84659 02158 63748 91546 64654 40090 02873 53430
G2 31705 98808 35089 11515
G1 79082 07699 70121 87037
ĐB 330148 614623 154811 914389
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 08, 08, 09 03
1 15 11, 15, 19 10, 15
2 23 23 21, 22, 22 24
3 39 30, 30, 30, 31, 33, 33, 37
4 47, 48 42, 46, 48 47
5 50, 50, 54, 58, 59 53, 54 50, 53, 54
6 63, 63, 65 60, 65 63, 66 61, 68
7 73 79 71, 78 73, 74
8 81, 81, 82 80, 81, 86 84, 89 89
9 91, 92 95, 99 90 94, 96

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 29/08/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 50 58 38
G7 892 327 073
G6 7612 0794 6415 6335 2363 9266 1908 4294 5643
G5 8726 6246 6604
G4 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382
G3 93671 92292 31640 38513 68397 50635
G2 54216 64510 74908
G1 39268 81000 67940
ĐB 722602 381828 601839
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 00, 00 04, 08, 08
1 12, 14, 15, 16 10, 13 12
2 26 27, 28, 28
3 33, 34 35 30, 32, 35, 37, 38, 39
4 49 40, 42, 43, 46 40, 43, 44
5 50 55, 58
6 62, 68, 69 63, 66 64
7 71, 77 70 73
8 81 82
9 92, 92, 94 94, 97

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 28/08/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 00 87 29
G7 133 274 157
G6 9287 9066 9580 1395 2882 6918 8102 5224 5055
G5 7578 5291 8473
G4 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617
G3 76239 94985 71349 56409 81858 43155
G2 80968 01770 55992
G1 61574 03653 62435
ĐB 256886 191282 422358
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00 09 02, 02
1 14, 18 16, 17
2 20 28 24, 29
3 33, 39 35 35
4 49 49
5 55, 56 53 54, 55, 55, 57, 58, 58
6 66, 68 60 65
7 74, 78 70, 72, 74 73, 79
8 80, 85, 86, 87 82, 82, 82, 84, 87 83
9 95, 97, 98 91, 95 92

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 27/08/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 83 58 66
G7 740 041 235
G6 8143 9629 5247 4993 3503 1525 9853 6579 9896
G5 6027 9060 2556
G4 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927
G3 70650 02199 08777 01273 71132 98024
G2 59733 63333 18557
G1 60744 55107 09214
ĐB 394778 234838 802770
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 06, 07
1 16 14
2 27, 29 25 24, 25, 27
3 33, 33 33, 38 32, 35
4 40, 43, 44, 46, 47 41 40, 44
5 50 51, 56, 58, 59 53, 55, 56, 57
6 61, 66 60 66, 66
7 73, 77, 78 73, 76, 77 70, 79
8 83 81, 82 83
9 99 93 96

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 26/08/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 67 69 17
G7 979 734 450
G6 9919 6512 9923 7935 3983 7809 9855 2693 2206
G5 5710 0707 2528
G4 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552
G3 49210 25852 28698 22104 54006 55888
G2 54819 98183 54384
G1 72935 43567 80940
ĐB 811004 976536 037599
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 04, 07, 09 04, 06, 06, 07
1 10, 10, 12, 19, 19 17
2 20, 23 20, 23, 28
3 32, 35, 39 31, 34, 35, 36
4 41 48 40, 47
5 52 59 50, 52, 55
6 67 67, 69 68
7 73, 77, 79 70
8 81, 83, 83 84, 88
9 95 96, 98, 99 93, 99

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 25/08/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 56 75 39
G7 520 576 549
G6 7889 0788 3476 1828 4370 4398 9365 6396 6400
G5 0732 0243 8384
G4 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948
G3 60901 69784 99870 88336 92974 15150
G2 70671 24409 04952
G1 97958 81099 97498
ĐB 895927 624464 338111
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 09 00
1 16 10, 11
2 20, 24, 27 28, 29
3 31, 32, 33 31, 36, 36 31, 34, 39
4 43 43, 48, 49
5 56, 58 55 50, 52, 54
6 64, 68 65
7 71, 76 70, 70, 75, 76 70, 74
8 82, 84, 88, 89, 89, 89 88 84
9 98 98, 99 96, 98

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 24/08/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 10 55 02
G7 315 308 860
G6 4085 7918 3923 0841 0882 8816 1488 9684 1234
G5 5285 1941 5492
G4 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548
G3 87705 62537 14069 91919 10365 19171
G2 22764 36601 11002
G1 88995 16551 65348
ĐB 451272 457411 380438
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 05, 05 01, 08 02, 02
1 10, 15, 18 11, 16, 19 16, 17
2 23 24, 27
3 30, 37 34, 38
4 41, 41 48, 48
5 51, 55 58
6 60, 64 63, 69 60, 65
7 71, 72, 77 73 71, 72
8 85, 85, 87 80, 81, 82, 82 84, 88
9 95 92, 95, 96

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 23/08/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 57 87 13 06
G7 452 226 297 496
G6 5194 4378 4089 8849 1033 1476 0153 1941 7440 9080 9587 3540
G5 9621 6144 6746 0045
G4 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854
G3 85442 12711 21284 53388 05828 31167 49443 81387
G2 53252 20911 99439 63353
G1 88839 94407 39928 67590
ĐB 556033 715354 169195 465406
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 01, 07 06, 06
1 11, 16 10, 11, 14, 17 13, 14
2 21 26 23, 28, 28
3 33, 39 33 39
4 42 44, 45, 49 40, 41, 46 40, 43, 45, 49
5 52, 52, 57 54 53, 57, 57 50, 53, 54
6 61, 66 60, 67, 69 63, 69
7 78, 78 76 73, 75
8 83, 89 84, 85, 87, 88 88 80, 87, 87
9 92, 94 91 95, 97 90, 96

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 22/08/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 29 06 15
G7 149 954 931
G6 4702 1546 4979 3405 3137 5051 8913 2845 1470
G5 4031 1955 9444
G4 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605
G3 73095 58253 98323 34120 32202 42536
G2 84675 91448 98191
G1 23818 09319 00012
ĐB 303042 854696 270569
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 05, 06 02, 05, 06
1 18 10, 15, 19 10, 12, 13, 15
2 27, 29 20, 23
3 31, 31 30, 32, 37 31, 36
4 42, 46, 49 48 40, 44, 45, 45
5 53 51, 54, 55 57
6 63 69 69
7 75, 79 70
8 80, 81
9 91, 91, 95 92, 96, 97 90, 91

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 21/08/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 90 61 29
G7 466 090 427
G6 6058 2171 6231 3018 4486 3821 3762 4178 1049
G5 2577 4066 5783
G4 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971
G3 87775 60059 74449 86644 98549 10589
G2 70628 70128 58581
G1 80523 55031 16586
ĐB 351303 650396 601298
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03 04, 04 05
1 10 18, 18
2 23, 28 21, 28 27, 29
3 31 31
4 42, 44 44, 49 42, 49, 49
5 58, 59 50, 56 56
6 66 61, 66 62
7 71, 75, 77, 79 71, 78, 79
8 85, 86 83, 86, 89 81, 81, 83, 86, 89
9 90, 93 90, 96 94, 98

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 20/08/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 71 78 44
G7 849 062 540
G6 3645 8818 4236 4329 2253 0634 7078 1859 8223
G5 3128 2859 8590
G4 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390
G3 32135 01988 40808 45528 03840 36634
G2 85881 98154 32752
G1 79093 00607 20107
ĐB 960005 726304 076945
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 07 01, 04, 07, 07, 08 07
1 18, 19 17
2 28 28, 28, 29 23, 28, 29
3 33, 35, 36 34, 38, 39 34
4 45, 47, 49, 49 40, 40, 44, 45
5 52, 53, 54, 58, 59 52, 59
6 62 66
7 71, 73 78 77, 78
8 81, 88
9 93, 98 90, 90, 96

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 19/08/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 98 15 14
G7 747 834 730
G6 9389 4398 5778 4652 3759 3830 1695 5360 4961
G5 1590 3061 4606
G4 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274
G3 24496 16938 88044 15784 94242 93108
G2 50981 46896 90293
G1 04576 75165 37908
ĐB 280370 771028 012104
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03 01, 07 04, 06, 08, 08
1 15 14, 14, 16
2 21 24, 28 27
3 38, 39 30, 34, 34 30
4 47 44 42, 48
5 51, 54 52, 59, 59
6 68 61, 65 60, 61, 68
7 70, 76, 78 74
8 81, 88, 89 84 88
9 90, 96, 98, 98 90, 95, 96 93, 95

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 18/08/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 06 22 32
G7 498 190 233
G6 5913 1642 4571 9539 7853 5393 1323 2367 9326
G5 6238 5713 7114
G4 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001
G3 82623 20593 27725 11976 82375 38066
G2 69628 92602 83724
G1 65820 10804 89739
ĐB 544764 756396 950403
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06 00, 02, 04 01, 03
1 13 13 12, 14
2 20, 23, 28 22, 25 23, 24, 26, 27
3 38 36, 39 32, 33, 39, 39
4 42
5 53, 59 53, 55, 57
6 64, 66 61, 66, 67
7 70, 71 76 75
8 82, 87 84
9 93, 98, 99 90, 92, 93, 96, 99 92, 92

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 17/08/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 97 53 82
G7 560 363 558
G6 0943 8546 8280 1635 9180 5499 4594 6116 6044
G5 9427 0005 2528
G4 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331
G3 80880 10156 40053 56817 73598 28839
G2 25697 56002 55039
G1 33807 13159 35662
ĐB 351628 262094 270067
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07 02, 05
1 17 16, 16
2 27, 28 22, 28
3 35 31, 39, 39
4 43, 46 45 44
5 56, 58 53, 53, 59 58
6 60, 62, 64 63, 69 62, 67
7 74, 75 70
8 80, 80, 80, 88 80, 80 81, 82, 87
9 97, 97, 99, 99 94, 94, 94, 99 94, 98, 98

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 16/08/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 30 21 81 83
G7 044 516 237 614
G6 9499 2132 9738 5095 9277 8421 2354 7387 5901 4647 6251 3280
G5 0361 1379 3895 1971
G4 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172
G3 28692 95777 23778 65165 19763 05875 61573 33303
G2 99851 58610 47087 97644
G1 98832 70925 09293 40598
ĐB 771331 497116 724872 545503
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
