XSMN 60 ngày - Xổ Số Miền Nam 60 ngày gần đây nhất - KQXSMN 60 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 60 ngày

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 14/11/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 58 94 46
G7 588 386 655
G6 3792 3032 2597 5807 3691 3589 0773 9520 7179
G5 7343 2876 7124
G4 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326
G3 08197 74894 67347 77553 95485 41549
G2 69656 30483 34097
G1 26721 25629 56549
ĐB 231890 411356 247902
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 07, 08 02
1 14 11, 16
2 21, 22 22, 28, 29 20, 24, 26, 27
3 30, 32 34 39
4 43 44, 47 46, 49, 49
5 53, 56, 58 53, 56 55, 58
6
7 70 76 73, 79
8 82, 88 81, 83, 86, 89 85
9 90, 92, 94, 97, 97 90, 91, 94 90, 97

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 13/11/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 51 82 90
G7 517 267 655
G6 9515 2694 3761 3577 3888 2113 9056 0620 9717
G5 7122 6946 6664
G4 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807
G3 86565 72963 87148 06606 04632 44005
G2 03841 20984 10324
G1 66322 84502 07215
ĐB 132673 873614 119695
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 06 05, 07, 07
1 15, 17, 17 12, 13, 14 15, 17
2 22, 22 20, 22 20, 24
3 30, 33 32, 35
4 41 46, 48
5 51 55 55, 56
6 61, 63, 65 67 64
7 70, 73 74, 75, 77 75
8 87 82, 84, 88 88, 89
9 94, 94, 94 98 90, 92, 95

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 12/11/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 52 31 04
G7 367 044 801
G6 3719 3173 0010 6671 7106 4660 9577 4076 0066
G5 0246 3576 5130
G4 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954
G3 82789 06822 97723 29271 73348 41375
G2 39891 97990 06713
G1 51959 53461 11047
ĐB 119349 703947 610231
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06 01, 04, 06
1 10, 19 13, 15
2 22 21, 23 20
3 31 30, 31
4 41, 46, 49 42, 44, 47, 47 47, 48
5 52, 54, 59 55 53, 54, 55
6 67 60, 61 66, 66
7 71, 73, 78 71, 71, 76 75, 76, 77
8 82, 83, 89 87
9 91 90, 92, 95

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 11/11/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 37 65 85
G7 426 544 471
G6 7994 0220 8870 5744 1643 8157 2540 8935 2115
G5 1578 1562 4024
G4 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019
G3 77420 91328 46910 64865 91304 37374
G2 75912 01936 78466
G1 79069 48370 02145
ĐB 238329 627072 330256
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 04, 07
1 11, 12 10 15, 19
2 20, 20, 26, 28, 29, 29 21, 25 24, 26
3 37 36 35
4 43, 44, 44 40, 45
5 54 57 56
6 69 62, 63, 65, 65 66
7 70, 78, 78 70, 72, 74 71, 71, 74
8 81 83 82, 85
9 90, 94, 95 95, 98 95

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 10/11/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 86 79 87
G7 157 364 326
G6 7264 9320 1812 2174 5130 8752 6156 5694 9335
G5 5064 4279 6290
G4 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001
G3 69540 05881 73177 51137 57286 80196
G2 95173 08033 58501
G1 92841 29113 96953
ĐB 837009 643667 166946
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 09 01, 01
1 12 13, 13, 16 15
2 20 22, 26
3 31 30, 33, 37 35, 37
4 40, 41, 46 43 46
5 52, 57 51, 52, 53 53, 56
6 64, 64 64, 67 62
7 71, 73, 78 74, 77, 79, 79
8 81, 86, 89 88 84, 85, 86, 87
9 90 97 90, 94, 96

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 09/11/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 19 43 86
G7 152 049 786
G6 5966 2164 2120 1879 5115 4575 3854 2891 1418
G5 5337 6441 2878
G4 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252
G3 13842 96772 12916 89343 23876 64242
G2 05722 38483 00054
G1 90833 42540 13648
ĐB 114282 507380 872426
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 05
1 17, 19 14, 15, 15, 16, 18 14, 18
2 20, 22 26
3 33, 37
4 42, 49 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 40, 42, 48, 49
5 52, 58 52, 54, 54, 55
6 64, 66 67
7 72 75, 79 76, 78
8 82 80, 83, 88 86, 86
9 94, 99 90, 91, 97

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 08/11/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 18 25 85 02
G7 167 029 369 237
G6 6157 4480 4282 4119 2071 6718 5178 3749 8351 1314 8106 7426
G5 5006 2797 9944 2373
G4 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753
G3 64684 21283 31346 34010 34321 81033 77094 90943
G2 40482 42024 37511 94773
G1 94006 91495 65912 62005
ĐB 862490 336387 476053 656340
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06, 06 05 09 00, 02, 05, 06
1 18 10, 10, 17, 18, 19 11, 12, 12 14
2 28 24, 25, 29 21 24, 26
3 35, 36 30 33 37
4 42, 42 46 41, 44, 45, 49 40, 43, 44
5 57 51, 53 51, 53, 53
6 67 63 61, 64, 69
7 79 71, 79 78 73, 73
8 80, 82, 82, 83, 84, 88 81, 87 85
9 90 95, 97 93 94, 96

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 07/11/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 36 56 02
G7 412 695 135
G6 1089 0863 4532 3769 6485 5127 0131 5451 1784
G5 1943 5136 4974
G4 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829
G3 83673 71647 41631 26552 06582 74766
G2 91802 00356 92785
G1 52663 93132 66216
ĐB 791214 283071 765683
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 01 02, 04
1 12, 14, 19 15 16
2 24 27 27, 29
3 31, 32, 36 31, 32, 36 31, 35, 39
4 43, 46, 47 48 48
5 51, 51, 52, 56, 56 51, 52
6 63, 63, 63 65, 69 66
7 73 71, 74 74, 78
8 82, 85, 89 85 82, 83, 84, 85
9 95

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 06/11/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 76 99 61
G7 460 916 363
G6 3714 9936 8347 4869 0873 8381 4289 1691 3539
G5 5574 7871 6527
G4 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439
G3 07496 77746 77308 39486 14129 17393
G2 67591 17677 84870
G1 83264 84399 50822
ĐB 790768 359194 386608
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08, 08 08
1 13, 14 16
2 20, 24 22, 27, 29
3 35, 36 30, 31 30, 39, 39
4 46, 46, 47 42, 49
5 53 56
6 60, 64, 68 63, 67, 69, 69 61, 61, 63
7 74, 76, 76 71, 73, 77 70
8 81, 86 84, 84, 89
9 91, 96 94, 99, 99 91, 93

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 05/11/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 06 76 04
G7 961 282 319
G6 9487 5769 1389 4747 1277 0146 9977 8092 3791
G5 8865 7141 1559
G4 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452
G3 20474 86456 45585 38067 72716 53416
G2 88976 22009 08065
G1 22080 58888 69582
ĐB 767459 457079 539631
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 09 04
1 16 16, 16, 19
2 22, 24 22, 29
3 31, 33, 38, 39
4 44, 48 41, 43, 46, 47 45
5 56, 59 52, 53, 54, 59
6 61, 61, 65, 69 67 65
7 71, 74, 76, 79 72, 76, 76, 77, 79 77
8 80, 87, 89 82, 84, 85, 88 82
9 91, 92

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 04/11/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 60 48 28
G7 979 968 883
G6 6295 6406 6692 8262 8312 8437 5440 0482 6530
G5 6791 5483 1716
G4 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979
G3 19369 80804 00592 99132 49265 15604
G2 38576 54750 27203
G1 45680 34567 11734
ĐB 094402 157236 980288
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 02, 04, 06 00, 03 03, 04
1 11 12, 13 10, 16, 19
2 20, 28
3 36 32, 36, 37 30, 34
4 40, 43, 44, 48 40, 45
5 52 50 50
6 60, 63, 69 62, 67, 68 65, 69
7 75, 76, 79 79
8 80, 84 83 82, 83, 88
9 91, 92, 95 90, 92

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 03/11/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 50 24 85
G7 253 740 659
G6 4100 7639 1138 0701 2001 7627 8691 0491 7035
G5 4034 5969 0960
G4 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672
G3 96679 18964 89228 55821 76444 73997
G2 08591 20092 35296
G1 49787 27084 11823
ĐB 842823 159591 338191
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 07 01, 01 08
1 12
2 23 20, 21, 24, 24, 27, 28 23
3 34, 38, 39 38 30, 35
4 43, 46 40 44
5 50, 53 59
6 60, 64, 64, 66 69 60, 63, 66
7 79 70, 74 72
8 87 81, 84 85, 89
9 91, 94 91, 92 91, 91, 91, 96, 97, 99

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 02/11/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 87 51 41
G7 208 851 612
G6 4570 1528 1385 3255 6918 9899 3764 4326 6857
G5 6286 7112 9847
G4 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770
G3 96138 21031 19367 87850 16340 64059
G2 96286 24059 57241
G1 07484 89226 59645
ĐB 145445 145989 685624
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 08 05, 05, 09
1 12, 17, 18 10, 12, 12
2 28 24, 26, 26 24, 26
3 31, 38 30, 33, 38
4 45 40, 41, 41, 45, 47
5 52, 57 50, 51, 51, 55, 59 57, 59
6 63 61, 67 64
7 70 70
8 84, 85, 86, 86, 87 89
9 97, 99, 99 99 96

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 01/11/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 48 39 10 22
G7 050 789 557 001
G6 0547 1482 8276 9899 4639 8055 5548 3456 9452 9090 9864 8872
G5 3912 0840 8908 3302
G4 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518
G3 17421 04629 51655 68041 48225 18019 40034 53651
G2 22853 62960 91878 29820
G1 26168 99412 29593 94050
ĐB 425632 313631 539631 495851
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 07, 08 01, 02
1 12 12 10, 19 18, 18
2 21, 29 25 20, 22
3 32, 33, 36 31, 31, 33, 39, 39 31, 32 34
4 46, 47, 48 40, 41 48 41
5 50, 53 55, 55 52, 56, 57 50, 51, 51, 51, 51, 54
6 68 60, 60, 66 62, 64
7 70, 73, 76, 79 71 72, 74, 78 72
8 82 82, 89 83, 87
9 98 99 93, 95 90

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 31/10/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 16 64 91
G7 306 605 397
G6 1110 8745 5911 5669 5934 6713 3864 1095 9864
G5 9483 1122 6022
G4 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151
G3 93714 97800 32008 48927 61105 58110
G2 87633 63001 59948
G1 62899 11659 77213
ĐB 930283 553465 342489
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 00, 02, 06 01, 03, 05, 08 05
1 10, 11, 14, 16 13, 14 10, 13, 16
2 21, 23 22, 27 22
3 33 34, 36
4 45 44, 48 48
5 57, 59 51
6 62 64, 65, 69 60, 64, 64
7 75 78
8 83, 83 80, 89
9 98, 99 95 90, 91, 95, 97, 98

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 30/10/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 14 97 68
G7 470 707 977
G6 9219 2090 2331 4392 7064 6363 7938 4354 9899
G5 8150 9436 6733
G4 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470
G3 11564 22236 89961 11372 79587 18459
G2 61431 18933 01527
G1 32931 30149 26065
ĐB 045224 227911 222305
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 07 01, 05, 06, 08
1 14, 16, 19 11, 13, 14 18
2 24, 28 27
3 30, 31, 31, 31, 31, 36, 36, 38 33, 35, 36, 38 33, 38
4 47, 49
5 50 54, 59
6 64, 69 61, 63, 64, 64 65, 68
7 70 72 70, 77
8 87
9 90 92, 97 90, 99, 99

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 29/10/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 18 54 34
G7 260 524 209
G6 3969 5356 1840 8426 3603 6850 3244 8110 6035
G5 1486 8934 2640
G4 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836
G3 76069 26565 81033 07449 07555 25167
G2 27823 01240 55879
G1 53665 79281 91232
ĐB 630038 634611 274359
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 08 03 01, 09
1 18 11 10, 15
2 23 24, 26, 26, 29
3 38 31, 33, 34 32, 34, 35, 36, 36
4 40, 40 40, 40, 49 40, 44, 46
5 56, 57 50, 54 51, 54, 55, 59
6 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 67 67
7 72 74 79
8 86 81
9 94

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 28/10/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 30 03 90
G7 495 847 030
G6 2190 5939 6513 0138 7452 0002 4597 7014 6174
G5 1937 7680 5655
G4 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482
G3 71749 15020 79747 69148 01145 72606
G2 03225 93188 09136
G1 74172 13193 13964
ĐB 450066 630243 314521
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 03 06, 06
1 13, 14 13 14
2 20, 25 21, 28
3 30, 37, 39 30, 32, 38 30, 36
4 49, 49 40, 43, 44, 47, 47, 48 45, 45
5 52 52 55
6 66 66 64
7 72, 78 74, 74, 79
8 80, 88 81, 82
9 90, 93, 95, 95, 95 93, 98 90, 97

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 27/10/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 55 92 10
G7 661 544 013
G6 8176 7642 5543 4061 2003 2254 7656 0847 3101
G5 4452 3369 1339
G4 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693
G3 57607 21883 12352 72835 61758 13636
G2 96309 06755 51268
G1 80452 23241 84271
ĐB 586769 278861 206663
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 04, 07, 09 01, 03 01, 03, 08
1 10, 13
2
3 31, 35 35, 36, 39, 39
4 42, 43 41, 44 47
5 52, 52, 55 52, 54, 55, 57 53, 56, 58
6 61, 68, 69 61, 61, 64, 66, 69 63, 68
7 76, 79 76 71
8 81, 83, 87, 88 80
9 92, 98 93

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 26/10/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 55 96 33
G7 388 827 843
G6 8115 4332 8395 1138 4403 2944 8213 5668 7280
G5 6992 3792 1961
G4 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790
G3 70015 17204 04911 06696 91919 26373
G2 89905 51253 62307
G1 98323 66790 01337
ĐB 351920 536989 355080
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 05 03 07
1 15, 15 11, 11 13, 19
2 20, 23, 28 21, 27 28
3 32, 32 38 33, 36, 37
4 43 44 42, 43, 43, 49
5 55, 59 53, 54 54
6 65 60, 66 61, 68
7 73
8 80, 88 85, 89 80, 80
9 92, 95, 98 90, 92, 96, 96, 99 90

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 25/10/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 34 35 33 25
G7 367 124 913 091
G6 8804 9443 6823 3998 6791 9123 3295 8514 0850 8746 0919 0609
G5 9617 1310 6400 5548
G4 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296
G3 32663 32110 67412 09385 66706 15666 59398 61058
G2 60342 97731 80178 06799
G1 38816 31867 72311 38098
ĐB 016855 248337 651817 408671
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 06 00, 06 04, 09
1 10, 13, 16, 17 10, 10, 12, 14 11, 13, 14, 17, 18 19
2 23 21, 22, 23, 24 25
3 34 31, 35, 37 30, 33
4 42, 43 46, 46, 48
5 55 57 50, 50 50, 58
6 62, 63, 67 64, 67 63, 66
7 71, 78 70, 71, 78
8 86, 87, 88 85 89
9 93, 99 91, 98 95, 98 91, 94, 96, 98, 98, 99

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 24/10/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 16 61 60
G7 908 350 448
G6 5858 4925 1590 5948 1808 7674 7975 0563 4570
G5 4398 7411 2914
G4 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388
G3 39829 94618 91993 11348 76499 74346
G2 66196 93148 61928
G1 75411 67097 46013
ĐB 478354 744050 941913
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 05, 05, 08 01, 08
1 11, 16, 18 11 13, 13, 14
2 25, 29 23 27, 28
3 36
4 46 41, 48, 48, 48 46, 48
5 54, 58 50, 50
6 63 61, 69 60, 61, 63
7 71 74 70, 75
8 81, 83 88, 88
9 90, 94, 96, 98 90, 93, 97 90, 97, 99

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 23/10/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 52 06 96
G7 711 703 254
G6 3678 2928 1421 7912 8955 6227 8833 2920 1356
G5 2134 9951 9536
G4 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636
G3 95267 05530 94341 42655 67038 23844
G2 56768 92333 75766
G1 93657 35266 70817
ĐB 351331 698838 214314
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03, 06
1 11, 13 11, 12, 17 14, 17
2 21, 28 21, 27 20
3 30, 31, 34, 37 33, 38 33, 34, 36, 36, 38
4 49 41 44, 44, 45, 47
5 52, 57 50, 51, 55, 55 54, 56
6 67, 68 66 66
7 71, 72, 78 74
8 86, 87 85
9 90, 96 90, 96

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 22/10/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 85 21 39
G7 523 592 080
G6 5474 5290 0688 2748 9078 5689 2478 3755 3379
G5 4208 1239 7285
G4 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875
G3 64882 14114 18784 49787 62981 66874
G2 96836 95336 93963
G1 93768 68664 25252
ĐB 221174 834441 592795
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 09 00, 03
1 14 18
2 23 21 21, 28
3 36 34, 36, 39 39
4 47 41, 48
5 55 51, 57 52, 55
6 60, 66, 68 64, 69 63, 65
7 74, 74, 79 78 74, 75, 78, 79
8 82, 85, 85, 85, 88 83, 84, 87, 89 80, 81, 85
9 90 92, 94 95

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 21/10/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 34 21 25
G7 818 922 338
G6 7882 9223 9740 7428 3236 0652 0892 9952 5120
G5 7515 4428 7698
G4 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127
G3 73556 66319 07464 74457 10288 64960
G2 36272 48785 25097
G1 58184 54184 67705
ĐB 132596 170075 975779
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 09 05, 05, 05, 08
1 11, 15, 18, 19 16, 17
2 23 21, 22, 28, 28 20, 25, 27, 27
3 34, 37 36 38
4 40
5 56, 59 51, 52, 57 52
6 64, 64 64, 65 60
7 72 75 79
8 82, 84, 85 83, 84, 85 83, 88
9 96 92 92, 95, 97, 98

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 20/10/2025

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 48 74 02
G7 391 665 752
G6 2411 0972 2006 8879 0951 3457 2746 2701 3072
G5 1417 2672 6618
G4 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520
G3 88183 97831 43650 19628 15848 47288
G2 58660 93914 97224
G1 49726 84774 74700
ĐB 261504 454826 213948
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 06 02 00, 01, 02
1 11, 14, 17 14, 14 11, 18
2 20, 26 26, 28 20, 24, 24, 26
3 31, 33 37
4 42, 43, 48 40 46, 48, 48
5 50 50, 51, 57 52, 57
6 60, 66 60, 65
7 72 72, 74, 74, 79 72, 77, 78
8 83 81 88
9 91 95

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 19/10/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 59 87 48
G7 069 529 628
G6 6779 7777 8701 6384 0944 1152 9357 5670 5940
G5 5222 6254 4125
G4 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513
G3 58720 60684 29711 67946 06927 61604
G2 02192 15029 87031
G1 22687 26696 96853
ĐB 097059 375650 566527
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 09 04
1 14 11 13, 13
2 20, 22, 26 25, 29, 29, 29 25, 27, 27, 28, 29
3 39 36 31
4 42 40, 42, 44, 46 40, 48
5 59, 59 50, 52, 54, 55 53, 55, 57, 58
6 69, 69 69
7 77, 77, 79 74 70
8 84, 87 84, 87 82
9 92 96

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 18/10/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 49 41 19 57
G7 551 232 880 270
G6 7793 5385 5867 4308 0423 1109 2765 1681 7582 3674 5474 3139
G5 5884 3737 7085 3127
G4 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165
G3 68133 82654 63289 20850 03489 16153 36955 10569
G2 80536 48582 06890 03592
G1 97111 73802 32005 69495
ĐB 567567 301877 191567 082000
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 07 02, 08, 09 05 00
1 11 13 19 14
2 23, 24 23 27
3 32, 33, 36 32, 32, 37, 39 30, 34 39, 39
4 44, 49 41, 41, 43 47 46
5 51, 54 50 53, 53, 56, 59 54, 55, 57
6 65, 67, 67 65, 67 65, 69
7 73, 76 77 70, 71, 74, 74, 78
8 84, 85 82, 83, 89 80, 81, 82, 85, 89
9 93 90 92, 95

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 17/10/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 89 04 53
G7 771 737 842
G6 1327 6010 3727 5453 6049 2581 5066 4216 8000
G5 9873 9697 2662
G4 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505
G3 14727 42995 16867 29324 12339 19181
G2 18589 02523 28214
G1 53643 81562 94999
ĐB 257993 754464 940509
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07 02, 04, 08 00, 01, 05, 09
1 10 13 14, 16
2 23, 27, 27, 27 20, 23, 24 20
3 36 37, 39 39
4 41, 43, 48 49 41, 42
5 53 53
6 62, 64, 67 62, 63, 66
7 71, 73, 76 73 73
8 88, 89, 89 81 80, 81
9 93, 95 95, 97 99

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 16/10/2025

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 33 69 96
G7 108 532 256
G6 3434 4014 2860 7075 1482 9863 7568 7268 2083
G5 4513 3795 3658
G4 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932
G3 79663 18145 42382 97693 04157 00162
G2 39179 80674 45210
G1 13176 14242 96629
ĐB 722489 576961 814132
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 08
1 13, 14, 19 10
2 20, 23 29
3 33, 34, 35 32, 33 32, 32
4 45 42
5 58 54, 56, 57, 58, 58
6 60, 63, 69 61, 63, 69 62, 66, 68, 68
7 76, 78, 79 74, 75 79
8 89 80, 82, 82, 86, 89 81, 83
9 93 93, 95, 95 92, 96

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 15/10/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 55 25 52
G7 723 000 449
G6 0084 3911 7160 2583 5951 8933 3503 4405 2599
G5 5155 1421 1852
G4 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967
G3 85600 70890 01290 40630 27437 07723
G2 78414 86045 97001
G1 82065 85724 96434
ĐB 011089 799218 832899
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 00 01, 03, 05
1 10, 11, 11, 14, 17 11, 11, 18, 19
2 23 21, 24, 25 23
3 30, 30, 33 34, 34, 36, 37
4 40 45, 46 45, 49
5 55, 55 51 52, 52
6 60, 65, 65 62, 67
7 78
8 84, 89 80, 83
9 90, 96, 98 90, 91 98, 99, 99

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 14/10/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 91 33 29
G7 665 950 514
G6 8515 1744 6505 9631 5873 2217 8448 9525 6903
G5 5212 8292 7042
G4 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649
G3 00797 10368 87576 26775 28726 35937
G2 34426 51065 87015
G1 19956 60584 94199
ĐB 040618 318696 982497
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 05 06 03
1 12, 15, 18, 19 10, 16, 17 14, 14, 15, 19
2 20, 26 25, 26, 29
3 31, 33 37
4 44, 45 46 42, 48, 49
5 56 50 59
6 65, 68 65 64
