XSMN 60 ngày - Xổ Số Miền Nam 60 ngày gần đây nhất - KQXSMN 60 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 60 ngày

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 25/04/2026

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 52 53 12 39
G7 012 520 341 993
G6 7793 8407 7765 4896 0129 8091 8626 1504 4153 4673 5304 3371
G5 0906 3538 1486 2430
G4 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313
G3 61380 61983 23154 77700 57201 57291 59858 40346
G2 01164 63485 47453 65776
G1 96078 37008 83121 25347
ĐB 077465 638657 548122 905491
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 04, 06, 07 00, 08 01, 04, 06 04
1 12 17 12 11, 13
2 27 20, 29 20, 21, 22, 26 23
3 30, 36, 38 30, 37, 39
4 41, 46 41, 48 46, 47
5 52 53, 54, 57 52, 52, 53, 53 57, 58
6 64, 65, 65 64 64
7 71, 78 71, 73, 76
8 80, 81, 83 83, 85, 85 86 86
9 93, 93, 94 91, 96 91, 99 91, 93

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 24/04/2026

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 60 87 05
G7 532 596 232
G6 3773 4468 1978 0317 7798 6271 4898 1585 5083
G5 1898 4848 1193
G4 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636
G3 33568 55148 85908 81491 09282 95064
G2 62889 60390 91142
G1 94606 26372 97557
ĐB 800023 171287 966205
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 08 00, 05, 05
1 17
2 23 20, 28
3 32 37, 39 32, 32, 36
4 48, 49 48 42, 44, 49
5 51 57
6 60, 65, 68, 68 64
7 73, 74, 78 71, 72, 72, 75 72, 76
8 83, 86, 89 87, 87, 89 82, 83, 85
9 97, 98 90, 91, 96, 98 93, 98

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 23/04/2026

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 92 56 31
G7 566 477 078
G6 9144 0402 1406 6586 9668 7814 8230 9030 8743
G5 0805 1911 1311
G4 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616
G3 95406 91158 21958 43276 15378 34704
G2 70605 24467 45257
G1 11622 64266 11452
ĐB 935353 451670 154002
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 05, 05, 06, 06, 07 02, 04
1 14 11, 14, 19 10, 11, 13, 16
2 22 26, 28 25
3 36 39 30, 30, 31, 33
4 40, 44 43
5 52, 53, 58 56, 58 52, 57
6 66 65, 66, 67, 68 60
7 78 70, 75, 76, 77 78, 78
8 80 82, 86
9 92 97

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 22/04/2026

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 12 50 00
G7 319 175 642
G6 0413 2568 7282 0031 2425 5942 2676 2867 7353
G5 7138 0881 2441
G4 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299
G3 25912 49031 79867 75266 49036 49160
G2 60119 53275 05046
G1 27500 01514 21495
ĐB 324163 657749 953280
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01, 03 00
1 12, 12, 13, 19, 19 12, 14
2 24 24, 25
3 31, 35, 38 31 36
4 42, 47, 49 41, 42, 44, 46
5 50 50 53, 53
6 63, 68 66, 67 60, 61, 66, 67
7 71, 75, 75, 76 76
8 82, 83 81, 85, 85 80
9 90 93, 95, 98, 99

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 21/04/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 53 17 26
G7 639 902 251
G6 5770 3177 5750 8110 9601 6870 4769 0645 8240
G5 9602 1852 0006
G4 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536
G3 92392 03634 14192 71452 68525 15503
G2 03324 10188 50658
G1 60594 03546 70440
ĐB 650472 548134 196775
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 08 01, 02, 07 03, 06
1 10, 17
2 20, 24, 27 20 23, 24, 25, 26
3 34, 39 31, 34 36
4 45 46 40, 40, 45
5 50, 53 52, 52, 56 51, 57, 58
6 69 60 69
7 70, 72, 77 70, 75 71, 74, 75
8 88 86
9 92, 94, 95, 99 92, 97

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 20/04/2026

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 12 18 53
G7 280 182 219
G6 2864 9041 3530 3984 0602 8027 8930 7105 4205
G5 3987 9878 4934
G4 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280
G3 44955 36375 06168 05023 59799 88591
G2 15039 63003 78722
G1 88290 31239 84704
ĐB 327706 789922 050354
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 04, 06 02, 03, 08, 08 04, 05, 05
1 12 18 19
2 22, 23, 27 22
3 30, 30, 37, 39 39 30, 34
4 41, 41, 46 48
5 55 50, 50, 53, 54
6 64 60, 65, 68 61
7 71, 75 78 78
8 80, 87 82, 84 80, 82
9 90 90, 95, 99 91, 99

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 19/04/2026

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 73 22 61
G7 637 984 708
G6 3524 4809 0130 5011 0861 5855 6335 4971 5815
G5 7262 3821 9669
G4 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227
G3 73319 54837 15001 84619 55805 28953
G2 83257 36588 69037
G1 81303 65347 11144
ĐB 480644 220127 751465
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 03, 09 01 05, 08
1 16, 19 11, 12, 17, 19 13, 15
2 24 21, 22, 27 27
3 30, 37, 37 35 35, 37
4 44 47 44
5 53, 53, 57 55, 58 51, 53
6 62 61, 69 61, 65, 69
7 73, 74 79 70, 71
8 88 84, 88 80, 81, 82
9 91 95

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 18/04/2026

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 76 77 68 85
G7 084 618 651 090
G6 5658 0084 1452 4873 8302 6012 6590 0598 2610 6820 1740 4300
G5 8156 2595 5261 1579
G4 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363
G3 76171 97094 46521 14628 87652 95389 55442 22912
G2 56465 88408 98328 47477
G1 84911 91258 41528 15886
ĐB 724556 479455 424189 453092
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 02, 08 07 00, 01, 05
1 11, 14 12, 18 10, 14 12, 19
2 21, 27, 28 28, 28 20, 24
3 30 36
4 45, 47 40, 42
5 52, 56, 56, 58 55, 58 51, 52, 55
6 65, 65, 67, 69 67 61, 68 63
7 71, 76 73, 77, 79 72, 77 74, 77, 79
8 84, 84 87, 89, 89 85, 86
9 93, 94 95, 96, 98 90, 98 90, 92, 93

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 17/04/2026

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 31 06 41
G7 796 777 018
G6 1500 1363 0876 9814 0735 5698 3774 9567 1669
G5 5108 7964 7498
G4 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580
G3 01538 95878 70325 45281 24933 15432
G2 73106 11982 17972
G1 88617 87044 07462
ĐB 865023 239260 771757
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 02, 05, 06, 06, 08 06
1 15, 17 14 18
2 22, 23 20, 21, 25 26, 29
3 31, 38 35 32, 33
4 40 43, 44 41, 45
5 54 51, 57
6 63 60, 64 62, 67, 69
7 76, 78 70, 77 70, 72, 74
8 81, 82 80
9 90, 96 90, 97, 98 91, 98

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 16/04/2026

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 62 48 36
G7 882 705 109
G6 7007 8466 3780 9983 4485 7159 0505 5080 7042
G5 4947 1555 7473
G4 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028
G3 13031 01689 50233 05819 93660 96519
G2 99825 36951 56939
G1 86365 32482 03687
ĐB 143754 951018 672774
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05, 07 01, 02, 05 05, 09
1 18, 19 19
2 25, 29 25 28
3 31, 35 33 36, 39
4 47, 49 40, 48 42, 47
5 54 51, 55, 59 51, 52, 59
6 62, 65, 66 60, 67
7 72, 73, 74
8 80, 82, 89 82, 83, 85, 86 80, 87
9 97, 97, 98 90, 92

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 15/04/2026

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 68 31 36
G7 080 094 977
G6 6492 4564 1176 9679 1349 9018 9763 1276 6075
G5 7307 2393 9129
G4 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112
G3 82918 58618 19580 18435 69265 33669
G2 42443 75484 53708
G1 50469 32126 82548
ĐB 813676 854211 457503
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 04, 07 03, 08
1 18, 18 11, 15, 18 12
2 26 22, 27, 29
3 37 31, 35 36
4 43 49 45, 48
5 55, 59 53 50, 51
6 64, 68, 69 63, 65, 69
7 74, 74, 76, 76, 79 70, 75, 75, 79 71, 75, 76, 77
8 80 80, 84
9 92, 95 93, 94

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 14/04/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 10 31 45
G7 094 324 937
G6 1155 4575 4068 0654 2210 3858 8160 1950 1938
G5 8216 8073 0029
G4 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865
G3 66305 65850 61574 64120 97499 30808
G2 25790 58385 79068
G1 50733 24529 82272
ĐB 966588 433594 499850
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 08 08
1 10, 11, 16 10 14
2 20, 22, 24, 28, 29 29
3 33 30, 30, 31 31, 37, 38
4 45, 45
5 50, 55, 55, 58 54, 58, 59 50, 50
6 68 62 60, 65, 68
7 75, 75, 79 73, 74 72, 75
8 85, 88 85
9 90, 94 90, 94 93, 98, 99

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 13/04/2026

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 48 14 50
G7 454 186 314
G6 2648 1819 1455 1180 5773 6743 2444 9162 1487
G5 4574 9435 9703
G4 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430
G3 40232 94170 30122 18501 32318 39787
G2 16244 57301 16367
G1 67501 57620 76997
ĐB 310631 699223 133005
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 03, 06 01, 01 03, 05
1 17, 19 14, 16 11, 14, 16, 18
2 26 20, 22, 23 20, 26
3 30, 31, 32 35 30
4 44, 44, 48, 48 43 44
5 54, 55 50 50, 51
6 62, 64, 67
7 70, 74 73
8 84 80, 80, 80, 84, 86, 88 87, 87
9 98 97

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 12/04/2026

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 17 46 19
G7 687 668 847
G6 8623 6946 2206 1575 6777 3518 3640 8178 3529
G5 0077 1704 1154
G4 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375
G3 92263 23547 02532 50793 74780 02212
G2 53400 69043 27357
G1 31704 55795 14124
ĐB 855718 487766 232073
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 04, 06 03, 04, 07 05, 08, 08
1 10, 11, 17, 18 18 11, 12, 19
2 23, 24 24, 29
3 32
4 46, 47 43, 44, 46 40, 47
5 54 58 52, 54, 56, 57
6 63, 64, 64 66, 68, 69
7 77, 78 75, 75, 77 73, 75, 78
8 87 80
9 93, 95, 95

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 11/04/2026

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 94 34 31 85
G7 961 348 520 932
G6 2409 4086 0603 2667 0824 8151 9193 7502 6112 5605 6638 8414
G5 0244 4995 4943 0354
G4 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822
G3 88131 92072 48129 09187 92988 23598 23217 30055
G2 49980 62590 53427 98847
G1 03769 95720 82303 95985
ĐB 812128 169749 307467 104888
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 03, 03, 04, 06, 09 01, 07 02, 03 00, 05, 06
1 14 15 12 14, 17
2 22, 28 20, 24, 26, 29 20, 22, 27 22, 26
3 31 34 30, 31 32, 38
4 44, 47 48, 49 43, 45, 46 46, 47
5 51 54, 55, 58
6 61, 69 61, 67 63, 65, 67 69
7 72 79
8 80, 86 87 88 85, 85, 88
9 94 90, 93, 95, 98 93, 98

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 10/04/2026

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 66 17 72
G7 456 857 210
G6 2160 6750 6856 2453 2458 2054 8367 4321 1235
G5 0900 4379 9203
G4 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323
G3 51395 20138 34505 67258 46909 58293
G2 58034 08655 07713
G1 38865 41945 29275
ĐB 760016 442450 046089
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 03 04, 05 01, 03, 09
1 16 17 10, 10, 13
2 26, 28 25 21, 23
3 34, 38 32, 36 35
4 46, 49 41, 45
5 50, 56, 56, 58 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 56
6 60, 62, 65, 66 60 67
7 79 72, 75, 78
8 80, 87, 89
9 95 90 93

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 09/04/2026

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 25 18 85
G7 789 520 320
G6 1861 1325 1360 9072 8612 5980 1938 0103 0134
G5 0167 7747 1411
G4 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891
G3 38533 45065 10981 77913 34910 97070
G2 66580 00436 46116
G1 94848 54561 57010
ĐB 082665 608342 252991
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00 03, 05, 08
1 12, 13, 18 10, 10, 11, 16
2 25, 25 20, 23 20
3 33, 35 36, 36 34, 38
4 48, 48 42, 47, 49
5 55, 58
6 60, 61, 65, 65, 67, 68 61
7 74 70, 72 70, 73, 75
8 80, 88, 89 80, 81 81, 85
9 96 96 91, 91, 92

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 08/04/2026

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 13 91 21
G7 370 922 318
G6 8933 9652 8589 1636 4610 8977 8394 2125 5076
G5 3167 3576 0018
G4 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178
G3 83303 78179 49345 27373 24103 58801
G2 69464 67603 37236
G1 68997 12347 26228
ĐB 479004 203649 578495
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 04, 08 03 01, 03
1 10, 13 10 18, 18
2 26 22 21, 25, 28
3 31, 33 36, 36, 38 36, 39
4 40, 44, 44, 45, 47, 49 45
5 52
6 64, 66, 67 63
7 70, 79 70, 73, 76, 77 76, 78
8 89, 89 81, 88
9 92, 97 91, 94 91, 94, 95

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 07/04/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 18 25 84
G7 133 041 172
G6 8047 8093 5389 6747 4902 4119 2935 9008 6577
G5 2763 5182 1163
G4 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482
G3 11450 43297 40555 84406 03611 44192
G2 06098 18128 40418
G1 64753 93740 97603
ĐB 583980 349501 261807
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 02, 06 02, 03, 07, 08
1 14, 18 19 11, 11, 18
2 25, 28 29
3 33, 33, 35, 37 32, 35, 37
4 47 40, 41, 45, 47
5 50, 53 51, 55
6 63 62 63
7 79 70, 79 72, 77, 78
8 80, 84, 89 82, 89, 89 82, 84
9 93, 97, 98, 99 92

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 06/04/2026

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 97 46 45
G7 131 958 332
G6 8287 5438 3394 1279 5693 2401 5831 6211 1141
G5 6622 9188 9272
G4 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557
G3 12368 05686 92717 17824 25169 02731
G2 32026 76652 66955
G1 54463 38611 29815
ĐB 099965 800776 829717
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08 00, 00, 01, 06, 07, 08
1 11, 17 11, 15, 16, 17
2 20, 22, 26 24
3 31, 31, 38 31, 31, 32
4 47 46 41, 45
5 52, 54, 58 55, 56, 57
6 62, 63, 65, 66, 68 66, 69
7 76, 79 72, 73
8 86, 87 85, 88 84, 88
9 91, 94, 97 93

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 05/04/2026

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 20 15 21
G7 486 064 981
G6 1058 8074 2834 5839 1366 9022 7427 9946 5094
G5 1653 5280 9406
G4 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714
G3 72296 59876 73715 47935 73997 38103
G2 74641 14932 64056
G1 06206 20483 06191
ĐB 983920 627013 578584
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06, 07 03, 06
1 12, 13 13, 15, 15, 18 14, 14
2 20, 20 20, 21, 22 21, 22, 27
3 34 32, 35, 37, 39 31
4 41, 43, 46 44, 46
5 52, 53, 56, 58 56
6 63, 64, 66 64
7 74, 76 70, 77 78
8 86 80, 83 81, 84
9 96 91, 94, 97

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 04/04/2026

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 27 59 44
G7 469 412 685 331
G6 8755 4925 4418 2135 1578 2642 5955 8212 8060 0141 1680 9882
G5 1216 0202 6473 5900
G4 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968
G3 91137 04261 23731 37690 54586 58308 79851 84257
G2 42151 71115 79034 13948
G1 47750 61067 77823 47212
ĐB 269291 004002 577634 837532
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 02 02, 02 08 00
1 14, 16, 18 11, 12, 15, 19 12, 15, 17 12, 18
2 25 27 23 23
3 31, 33, 37 31, 35 34, 34 31, 32
4 42, 42 41, 44, 44, 44, 48
5 50, 51, 55 55, 55, 58 55, 59 51, 57
6 61, 69 67, 69 60, 67, 68 68
7 75 78 73, 79 76
8 87 85, 86, 89 80, 82
9 91, 94 90 93 94

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 03/04/2026

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 69 12 83
G7 303 970 060
G6 7292 9883 9201 7621 3871 2773 2056 6054 6199
G5 7864 5048 6287
G4 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133
G3 38712 46099 15365 10270 96426 63136
G2 48391 20443 69217
G1 63926 43872 83034
ĐB 537949 649057 854133
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 03, 03
1 12 12, 13 17
2 26 21, 22 26
3 30, 31 32, 34 33, 33, 34, 36, 38
4 49, 49 43, 46, 48
5 57 50, 54, 54, 56
6 64, 69 61, 65 60, 62
7 74 70, 70, 71, 72, 72, 73 75
8 83, 87 82, 83, 87
9 91, 92, 95, 99 99

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 02/04/2026

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 85 72 97
G7 955 811 623
G6 5112 9051 5419 8453 0001 1846 9390 0784 5515
G5 8347 9645 1618
G4 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791
G3 77967 38143 14783 07970 81929 75208
G2 08423 95225 68134
G1 28675 93818 09231
ĐB 216674 839409 404476
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 01, 02, 09 08
1 12, 19 11, 13, 16, 18 10, 15, 18, 19
2 23 24, 25, 28 23, 26, 29
3 36, 38 39 31, 34, 39
4 43, 47 45, 46
5 51, 55, 58 53
6 60, 67, 69 60
7 74, 75 70, 72 76
8 85 83 84, 86
9 92 90, 91, 93, 97

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 01/04/2026

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 62 15 03
G7 236 555 162
G6 2538 5750 0887 0047 7452 7566 2987 0691 6840
G5 4872 1482 9088
G4 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674
G3 25577 91309 96823 82175 29449 58678
G2 22934 33403 73325
G1 13408 98731 00946
ĐB 171742 379661 248819
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06, 08, 09 01, 03, 07 03
1 13 15 18, 19
2 26 23, 27, 28 23, 25
3 33, 34, 36, 38 31 35, 36
4 42 47 40, 46, 49
5 50 52, 55, 59, 59
6 62 60, 61, 66 62
7 70, 72, 75, 76, 77 75 74, 76, 78
8 87 82 86, 87, 88
9 91

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 31/03/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 20 67 97
G7 015 524 050
G6 8942 6052 6008 3412 5597 0347 3031 5978 5315
G5 4576 5763 9841
G4 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056
G3 91016 08418 63545 09431 87283 61543
G2 53920 65489 84314
G1 46428 25697 98041
ĐB 940678 813159 412056
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08
1 12, 14, 15, 16, 18 12, 12 14, 15
2 20, 20, 22, 28 21, 24, 27 25, 27, 29
3 31, 32 30, 31
4 42 45, 47 41, 41, 43
5 52 59 50, 56, 56
6 63, 67, 68 68
7 70, 76, 78 74, 78 78
8 85 89 82, 83
9 92, 94 97, 97 97

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 30/03/2026

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 77 82 85
G7 678 848 767
G6 9168 7443 5705 4412 7131 2602 4147 4466 8353
G5 1665 3386 9782
G4 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310
G3 81621 25924 85456 77619 95572 43798
G2 11681 30330 72156
G1 36207 28801 91529
ĐB 090674 790409 072092
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 07 01, 01, 02, 02, 09
1 12, 19 10, 11
2 21, 24, 24, 25 22, 29
3 33 30, 31, 38, 38
4 40, 43, 44 47, 48 47
5 59 56 53, 56, 58
6 65, 68 61, 66, 67
7 74, 77, 78 72
8 81 82, 86 82, 85, 88
9 91, 92 92, 97, 98

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 29/03/2026

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 21 91 18
G7 227 828 066
G6 1807 0601 6895 8944 5658 6256 2591 4139 2229
G5 9081 7510 0104
G4 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088
G3 31973 09940 46130 33592 93614 98111
G2 21991 61553 14436
G1 83666 04778 03328
ĐB 531689 085111 992334
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 07, 09 06 03, 04, 04, 09
1 18 10, 11 11, 14, 17, 18
2 21, 27, 27 28 28, 28, 29
3 30 34, 36, 39
4 40, 47 43, 44
5 53, 56, 58
6 66 66
7 72, 73 74, 75, 78 77
8 81, 89 80 88
9 91, 94, 94, 95 90, 91, 92, 96 91

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 28/03/2026

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 61 93 70 55
G7 740 009 919 688
G6 9841 7911 7232 0018 5905 6740 8234 4886 6886 8334 1160 8380
G5 2858 9027 2489 5639
G4 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545
G3 31224 32016 44048 03341 69650 67657 10241 26616
G2 02798 90415 99558 06069
G1 54338 47282 05092 12029
ĐB 802879 988358 988402 514346
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 07, 08 03, 05, 09 02, 03, 06, 09 03
1 11, 14, 16 15, 18 19 12, 16
2 24 27, 28 23, 25, 28 22, 29
3 32, 38 36 34 34, 39, 39
4 40, 41 40, 40, 41, 48 41, 45, 46
5 51, 58 58 50, 57, 58 55
6 61 60 60, 61, 69
7 72, 79 70
8 80, 82, 88 86, 86, 89 80, 84, 88
9 93, 98 93 92, 95

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 27/03/2026

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 07 61 27
G7 872 069 267
G6 4300 7403 4928 6625 7015 3838 9675 5610 5945
G5 7395 7294 3619
G4 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651
G3 24053 42937 56403 08175 81159 00787
G2 88745 45341 34930
G1 27777 09547 17552
ĐB 068687 368571 718149
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 03, 07 03, 08 07
1 15, 19 10, 11, 19
2 28 25 27, 28
3 31, 36, 37 36, 38 30, 31, 37
4 45, 45 41, 45, 47 45, 49
5 50, 53, 54 51, 52, 53, 59
6 61, 66, 69 67
7 72, 77 71, 75, 78 75
8 87, 87 87
9 95, 99 94, 94

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 26/03/2026

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 60 10 59
G7 813 365 690
G6 6923 1125 9582 8377 5407 1170 6823 9442 3140
G5 5796 0032 1543
G4 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539
G3 91916 39915 11165 64970 83825 86861
G2 80309 96714 59306
G1 51206 78504 06225
ĐB 325649 287738 236719
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06, 09 04, 07 06
1 13, 15, 16, 16 10, 14, 17 16, 19
2 23, 25 26 23, 25, 25
3 36, 37 32, 36, 38 36, 39
4 45, 49 40, 43 40, 42, 43
5 57, 59
6 60, 60, 62 65, 65 61, 61, 64
7 70, 70, 75, 77
8 80, 82 85
9 96 90, 99

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 25/03/2026

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 82 38 71
G7 892 515 396
G6 3473 9130 8416 2975 0606 4631 5091 0474 5476
G5 3445 9295 4687
G4 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029
G3 71015 90862 42575 14584 89832 18245
G2 59470 92387 48123
