XSMN 100 ngày - Xổ Số Miền Nam 100 ngày gần đây nhất - KQXSMN 100 ngày

ngày

Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 100 ngày

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 26/07/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 65 88 49
G7 912 133 274
G6 4473 6587 6016 2321 9714 6778 2222 3181 6752
G5 5105 4780 0413
G4 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134
G3 43801 55721 12892 13723 64275 33629
G2 42969 80970 86947
G1 06538 12320 51417
ĐB 661544 277304 753133
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 05 04, 08 07
1 12, 16 14 13, 17
2 21, 22, 26 20, 21, 23, 25 22, 29
3 38 33, 38 33, 34
4 40, 44 42, 46, 47, 49
5 52
6 64, 65, 69 68 61, 68
7 73 70, 73, 76, 78 74, 75
8 87, 88, 89 80, 80, 88 81
9 96 92 98

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 25/07/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 63 71 50
G7 158 668 714
G6 6823 7579 6562 3264 1274 0931 9758 7223 9597
G5 0972 4007 8772
G4 08388 78510 93244 61862 72544 98464 34559 75060 98744 93897 17591 20091 75522 91514 08227 66822 53092 86094 04449 93219 00888
G3 53146 64506 98847 17028 40478 32465
G2 19333 93049 22937
G1 13892 18889 43427
ĐB 596457 727127 023183
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 07
1 10 14 14, 19
2 23 22, 27, 28 22, 23, 27, 27
3 33 31 37
4 44, 44, 46 44, 47, 49 49
5 57, 58, 59 50, 58
6 62, 62, 63, 64 60, 64, 68 65
7 72, 79 71, 74 72, 78
8 88 89 83, 88
9 92 91, 91, 97 92, 94, 97

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 24/07/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 69 81 55
G7 895 908 870
G6 2317 7712 4364 9658 1987 9935 9549 7150 8490
G5 5555 5460 1471
G4 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363
G3 48787 40939 78337 08923 20094 68561
G2 15957 84560 22751
G1 82662 22992 35173
ĐB 453392 604890 846077
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 05 08 05, 07
1 12, 17 12, 14
2 20 21, 23, 28
3 39 35, 36, 37 33
4 41 49
5 55, 57 58 50, 50, 51, 55
6 62, 64, 68, 69 60, 60, 61 61, 63
7 74 73 70, 71, 73, 77
8 87 81, 81, 87, 89
9 92, 95, 98 90, 92 90, 94

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 23/07/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 89 62 33
G7 913 034 093
G6 3693 1233 1499 4741 2718 1082 1343 0491 1633
G5 1680 7244 1977
G4 67889 34505 72509 91706 50272 01546 55617 12240 39893 67732 13905 33728 02517 10062 28359 17388 32463 36443 42492 46980 17112
G3 35352 09579 00260 20126 61665 81488
G2 14760 08974 80497
G1 88396 54369 61875
ĐB 201013 351600 932708
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 06, 09 00, 05 08
1 13, 13, 17 17, 18 12
2 26, 28
3 33 32, 34 33, 33
4 46 40, 41, 44 43, 43
5 52 59
6 60 60, 62, 62, 69 63, 65
7 72, 79 74 75, 77
8 80, 89, 89 82 80, 88, 88
9 93, 96, 99 93 91, 92, 93, 97

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 22/07/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 75 66 89
G7 567 517 047
G6 5123 5309 5415 7711 9593 6832 3071 3984 0310
G5 3943 5135 4527
G4 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593
G3 18782 54041 88267 89086 64819 64418
G2 45800 25104 51892
G1 32329 45270 36648
ĐB 915016 273350 621070
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 09 04 03
1 15, 16 11, 17 10, 18, 19
2 23, 26, 29 28 20, 27, 28
3 36 32, 35, 36
4 41, 42, 43 46, 49 42, 46, 47, 48
5 50 50
6 63, 67 66, 67 68
7 75, 75, 79 70, 78 70, 71
8 82 86 84, 89
9 93, 95, 97 92, 93

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 21/07/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 66 87 76
G7 247 238 908
G6 7531 0177 0606 9188 1027 2172 8556 5753 1511
G5 7565 7914 5876
G4 32660 79745 88592 34403 08631 20255 20681 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 32694 55316 70334 56470 40941 80089 14218
G3 24058 85848 49561 46887 72352 33113
G2 08073 69350 68959
G1 71779 80330 42669
ĐB 205963 320064 562945
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 06 08
1 14 11, 13, 16, 18
2 27
3 31, 31 30, 38 34
4 45, 47, 48 46 41, 45
5 55, 58 50, 50 52, 53, 56, 59
6 60, 63, 65, 66 61, 64, 67 69
7 73, 77, 79 72, 74 70, 76, 76
8 81 82, 87, 87, 88, 89 89
9 92 98 94

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 20/07/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 14 03 55 25
G7 540 528 852 858
G6 4360 4226 6423 0047 2042 9079 3901 2262 8248 6437 2940 6822
G5 8995 3473 1509 8268
G4 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 44732 68465 64100 32280 93941 76292 51283 34564 15486 66570 99448 04654 57024 27416 04249 05162 99952 66614 08274 36875 62496
G3 31409 93077 69317 01926 58550 89888 24884 87319
G2 31320 14376 63906 19623
G1 75768 65274 42743 29038
ĐB 799239 985223 771469 504148
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08, 08, 09 00, 03 01, 06, 09
1 14 17 16 14, 19
2 20, 23, 26, 26 23, 26, 28 24 22, 23, 25
3 32, 39 32 37, 38
4 40, 43 41, 42, 47 43, 48, 48 40, 48, 49
5 56 50, 52, 54, 55 52, 58
6 60, 68 65 62, 64, 69 62, 68
7 77 73, 74, 76, 79 70 74, 75
8 80, 83 86, 88 84
9 95, 96 92 96

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 19/07/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 36 85 19
G7 353 605 452
G6 4172 6832 5434 4479 9703 6848 9163 2113 4178
G5 4747 2699 5099
G4 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068
G3 27780 16338 55889 24239 23609 89902
G2 69877 08364 33249
G1 43409 72649 73190
ĐB 129041 399789 785213
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 03, 05 01, 02, 09
1 10, 10, 11 11, 13, 13, 19
2 26 21, 22, 28
3 32, 34, 36, 38 39
4 41, 47 48, 48, 49 41, 49
5 53 58 52
6 62, 64 63, 64, 68, 69
7 70, 72, 77 76, 79 78
8 80, 82, 88 85, 89, 89 88
9 99 90, 99

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 18/07/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 82 07 35
G7 895 941 854
G6 9799 2393 7015 8438 6541 9990 2527 4365 5292
G5 5381 4603 8996
G4 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082
G3 88973 30463 88269 99502 53268 52534
G2 61008 00657 83476
G1 02351 31372 52684
ĐB 118679 007524 820235
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 02, 03, 07
1 14, 15 16 15
2 21 24 27
3 33, 37 38 34, 35, 35
4 43 41, 41, 48 47
5 51, 55 57, 57 54, 56
6 63 63, 65, 69 65, 68
7 73, 79 72 76, 76, 77
8 81, 82 82, 84, 86
9 93, 94, 95, 99 90, 93, 94 92, 96

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 17/07/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 51 15 04
G7 044 904 961
G6 8436 7114 5108 5764 4137 2039 9912 3216 9654
G5 1914 8215 9221
G4 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477
G3 21715 63187 15142 81195 67488 99505
G2 44887 45247 48839
G1 17978 81282 65460
ĐB 153597 959895 416031
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 02, 04, 05 04, 05
1 14, 14, 15 15, 15 12, 12, 15, 16
2 20 21, 23
3 36, 37 31, 32, 32, 37, 39 31, 39
4 44 42, 47 43
5 51 55 54
6 67 64 60, 61
7 78 77, 77
8 83, 83, 87, 87 82 88
9 96, 97, 99 92, 95, 95 95

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 16/07/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 38 41 35
G7 465 293 023
G6 1225 7763 0801 9364 7969 2538 6870 8499 1892
G5 8834 5851 1781
G4 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928
G3 03080 92490 47452 56322 73638 60177
G2 66260 58138 95701
G1 70814 54863 31441
ĐB 315693 819555 704260
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01 01, 04
1 14 11
2 25, 25 22 23, 28
3 34, 38 35, 38, 38 35, 38
4 40, 41, 46 40, 41
5 58 51, 52, 55
6 60, 63, 65 61, 63, 64, 64, 69 60
7 72, 79, 79 70, 77, 79
8 80 80, 81
9 90, 90, 93, 95 93, 97, 99 92, 94, 99

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 15/07/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 51 67 19
G7 155 773 484
G6 2103 0170 5345 0170 9295 3229 1412 6636 3564
G5 7791 1982 5878
G4 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355
G3 75496 73378 51764 04564 39886 76700
G2 92818 66182 68402
G1 79988 00858 80093
ĐB 543831 730810 300118
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 03, 03 00, 02, 06, 09, 09
1 18 10 12, 18, 19
2 23, 26, 27 29
3 31 39 36, 37, 38
4 45 42, 42
5 51, 55 58 55
6 64 64, 64, 67 63, 64
7 70, 78 70, 73 78
8 88 82, 82, 86, 88 84, 86
9 91, 94, 96 93, 95, 96 93

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 14/07/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 02 63 74
G7 941 044 302
G6 4897 6251 7703 5884 6787 9302 3535 5463 8558
G5 3886 1953 1222
G4 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652
G3 22709 76027 61820 20409 22400 44657
G2 30311 50371 59030
G1 03021 35199 56524
ĐB 670927 712929 891032
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 02, 03, 08, 09 02, 09 00, 02
1 11
2 20, 21, 23, 26, 27, 27 20, 22, 29 22, 24
3 37 30, 32, 35, 37
4 41, 43 44 47
5 51, 54 53 51, 52, 57, 58
6 63, 68 63
7 71, 79 74
8 86 84, 87, 87 88
9 97 90, 95, 99 92, 96

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 13/07/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 83 60 10 58
G7 058 822 738 532
G6 5702 5932 5270 0367 6679 0099 2586 0863 2468 1512 8802 8546
G5 0647 9852 5438 7232
G4 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 12716 96724 06805 91956 65033 30871 93180
G3 86549 91874 94681 33053 96079 39790 25334 44446
G2 36221 02586 39056 35053
G1 40507 36649 67117 42740
ĐB 221403 152327 781035 624128
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03, 07 06 02, 05
1 16, 17 10, 17 12, 16
2 21 22, 27 24 24, 28
3 32 32, 35, 38, 38, 38 32, 32, 33, 34
4 44, 47, 48, 49 49 40, 46, 46
5 58 50, 52, 53, 57 55, 56 53, 56, 58
6 64 60, 63, 67 63, 66, 68
7 70, 73, 74 79 79 71
8 83, 83 81, 84, 86 86 80
9 94, 98, 99 90, 92, 97

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 12/07/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 17 31 63
G7 691 568 160
G6 0686 5780 0965 1957 6763 6652 8268 0980 9223
G5 8635 8758 5935
G4 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595
G3 53707 92145 64607 29106 21815 22294
G2 15588 32680 04142
G1 44823 32888 47371
ĐB 144979 215939 120505
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07 03, 06, 07 05
1 17 16 15
2 23 22 20, 23, 27
3 35, 37 31, 39 30, 35, 39
4 45, 47 43, 48 42
5 50 52, 57, 58 51
6 63, 65, 66 63, 68 60, 60, 63, 68
7 77, 79 71
8 80, 86, 88 80, 85, 86, 88 80
9 91, 99 94, 95

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 11/07/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 37 54 82
G7 233 165 381
G6 4921 9077 0170 5003 2456 8039 3506 8056 6321
G5 2754 0709 8452
G4 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790
G3 69208 46055 88162 59205 52562 72574
G2 77878 84699 77010
G1 68728 35094 27936
ĐB 342343 582249 432449
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 03, 05, 09 01, 06
1 10, 10, 11 10
2 20, 21, 28 21, 28
3 30, 33, 37, 38 39 36
4 43 42, 43, 49 48, 49
5 54, 55 54, 56, 57 52, 56
6 61 62, 65 62, 68
7 70, 72, 77, 78 71 73, 74
8 89 81, 82, 87
9 93 94, 99 90

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 10/07/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 53 24 87
G7 577 999 759
G6 3742 8857 5763 3669 3630 1743 4582 3641 4523
G5 1461 0277 0898
G4 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228
G3 56745 93148 63569 99790 90414 56987
G2 07897 27495 23198
G1 96763 92574 67977
ĐB 513322 188761 487210
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04
1 19 11 10, 14, 14, 19
2 22 24 22, 23, 28
3 30
4 42, 45, 48 43, 48 40, 41, 43
5 53, 57 59 59
6 61, 62, 63, 63, 67 61, 69, 69
7 77 71, 73, 74, 77 77
8 85 85 82, 84, 87, 87
9 97, 97, 99 90, 95, 99 98, 98

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 09/07/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 17 92 66
G7 628 381 492
G6 7041 0220 6503 3527 6815 5543 0156 2900 1926
G5 2689 4541 1878
G4 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449
G3 78788 21539 38868 27937 72516 26710
G2 08672 46095 71076
G1 36492 26188 64420
ĐB 289593 874413 387936
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07 00, 00, 01, 01, 06 00, 03
1 17 13, 15 10, 16, 18
2 20, 23, 27, 28, 29 27 20, 26
3 39 37 36, 37, 39
4 41 41, 41, 43 42, 49
5 56 56
6 68 66
7 70, 72 76, 78
8 82, 88, 89 81, 88
9 92, 92, 93 92, 95 91, 92

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 08/07/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 45 84 63
G7 189 278 447
G6 9695 2099 4810 5617 6856 3718 8738 9913 8656
G5 2233 5183 3985
G4 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468
G3 29859 62684 64468 67119 07706 74018
G2 86564 46631 38817
G1 38147 55969 92896
ĐB 308118 039060 136798
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 04, 06 06
1 10, 18 17, 18, 19 12, 13, 17, 18
2 29
3 33, 35 31 38, 39
4 45, 47 47, 49
5 50, 59 55, 56 51, 56, 57
6 64 60, 67, 68, 69 63, 68
7 70, 71, 78
8 82, 84, 89, 89, 89 83, 84 83, 85
9 94, 95, 99 96, 98

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 07/07/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 63 27 38
G7 779 859 734
G6 5388 1848 0992 8833 0038 7309 6639 5267 8974
G5 9526 8787 8428
G4 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 15733 86745 87877 83209 53101 53720 71611
G3 82472 93918 58950 39753 66588 26152
G2 70575 00852 37371
G1 25549 42358 47490
ĐB 652334 468856 090206
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06, 09 01, 06, 09
1 12, 18 11
2 26 22, 27 20, 28
3 34 33, 38, 38 33, 34, 38, 39
4 48, 49, 49 41 45
5 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59 52
6 61, 63, 64, 67 62 67
7 72, 75, 79 71, 74, 77
8 80, 86, 88 81, 87 88
9 92 90

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 06/07/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 09 92 87 28
G7 133 882 018 330
G6 8620 8430 1580 2702 8674 2956 6049 6095 2885 9655 9540 5872
G5 5824 9670 1859 8998
G4 37982 15698 45341 93575 34768 92518 26262 92865 49228 14215 71598 41061 71742 13753 04634 88821 15458 41152 52034 15341 89987 25392 87736 16461 74644 89134 00105 30050
G3 91304 06098 25182 81085 45570 23808 72308 12029
G2 62736 38192 26565 58010
G1 62355 02721 92924 76044
ĐB 219520 521713 645393 641500
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 09 02 08 00, 05, 08
1 18 13, 15 18 10
2 20, 20, 24 21, 28 21, 24 28, 29
3 30, 33, 36 34, 34 30, 34, 36
4 41 42 41, 49 40, 44, 44
5 55 53, 56 52, 58, 59 50, 55
6 62, 68 61, 65 65 61
7 75 70, 74 70 72
8 80, 82 82, 82, 85 85, 87, 87
9 98, 98 92, 92, 98 93, 95 92, 98

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 05/07/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 17 12 49
G7 188 760 162
G6 0500 9454 7800 1557 6685 6201 8753 9010 3254
G5 0353 7396 7452
G4 32991 01425 02935 74970 68351 99184 53597 83738 54100 14663 03947 81698 25106 33994 31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480
G3 44081 53815 25114 51091 44618 83825
G2 67033 34018 25796
G1 16133 81309 32957
ĐB 541462 951541 593763
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 00 00, 01, 06, 09
1 15, 17 12, 14, 18 10, 18
2 25 25
3 33, 33, 35 38 34
4 41, 47 43, 49
5 51, 53, 54 57 52, 53, 54, 57
6 62 60, 63 62, 63, 69
7 70 75
8 81, 84, 88 85 80, 88
9 91, 97 91, 94, 96, 98 94, 96

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 04/07/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 47 70 66
G7 275 794 092
G6 9242 9359 2570 8794 0405 0208 9064 7441 0240
G5 8592 5532 4470
G4 11058 63605 58672 89197 37185 81980 19651 66797 40506 24267 96618 93922 23793 86043 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802
G3 53966 64654 17203 03796 39353 90159
G2 81568 26419 42351
G1 57766 24569 94489
ĐB 393008 762914 693659
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05, 08 03, 05, 06, 08 02
1 14, 18, 19 14, 15
2 22 28
3 32
4 42, 47 43 40, 41, 48
5 51, 54, 58, 59 51, 53, 59, 59
6 66, 66, 68 67, 69 64, 66, 68
7 70, 72, 75 70 70
8 80, 85 82, 89
9 92, 97 93, 94, 94, 96, 97 92

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 03/07/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 42 96 37
G7 779 843 232
G6 5483 5530 5890 1380 7735 7327 0167 6937 5050
G5 6509 9468 4459
G4 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011
G3 65991 78096 34628 57360 38558 47182
G2 50012 60424 25184
G1 82904 34415 58244
ĐB 408403 418150 790463
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 04, 09 01
1 12 15 11
2 22, 24, 24, 27, 28
3 30, 31, 37 32, 35 32, 33, 37, 37, 38
4 42 43, 44 44
5 52, 58 50 50, 58, 59
6 60, 62, 64 60, 68 60, 63, 67
7 79 75 79
8 83 80 80, 82, 84
9 90, 91, 96 92, 92, 96

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 02/07/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 66 15 76
G7 362 006 051
G6 4103 1899 3056 4825 2721 3323 8108 3276 2282
G5 0995 8288 2886
G4 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035 64084 84034 09457 72285 98494 28192 66036 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985
G3 55286 77753 89097 73161 60056 55928
G2 78207 16553 70817
G1 15253 72063 43734
ĐB 866515 236345 035005
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07 06 01, 05, 08
1 15, 19 15 17
2 21, 23, 25 28
3 35, 38 34, 36 34
4 45
5 53, 53, 56, 56 53, 57 51, 56
6 62, 63, 66, 67 61, 63
7 71, 76, 76
8 86 84, 85, 88 82, 85, 86
9 95, 99, 99 92, 94, 97 92, 93, 94, 99

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 01/07/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 51 62 18
G7 713 203 875
G6 5505 7362 2662 9276 3745 5432 9569 3620 7405
G5 8178 6673 4456
G4 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 01306 64174 76436 45984 68128 37479 24166
G3 83445 85068 64789 44719 09095 54130
G2 41625 32233 56455
G1 43033 99992 80130
ĐB 725785 499909 783767
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 03, 09 05, 06
1 13, 14 16, 19, 19 18
2 25, 28 20, 28
3 33 31, 32, 33, 39 30, 30, 36
4 45 45
5 51 55, 56
6 62, 62, 63, 65, 68 62, 63 66, 67, 69
7 78 73, 76 74, 75, 79
8 85, 87 85, 89 84
9 97 92, 99 95

XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 30/06/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 84 69 04
G7 171 422 705
G6 4966 6001 7184 1728 8367 4391 8058 7668 1813
G5 6326 8243 2428
G4 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 99539 04240 06544 33359 92898 28667 12763
G3 53778 32425 26874 36481 21508 95572
G2 82883 73855 80145
G1 42843 48622 33763
ĐB 097723 518901 743942
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 01, 03 04, 05, 08
1 13
2 21, 23, 23, 25, 26, 28 22, 22, 23, 28 28
3 30, 33 39
4 43, 47 41, 43, 44, 48 40, 42, 44, 45
5 55 58, 59
6 66, 68 67, 69 63, 63, 67, 68
7 71, 78 74 72
8 83, 84, 84 81
9 94, 97 91 98

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 29/06/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 84 63 33 64
G7 694 049 129 470
G6 7581 6123 9564 5705 1243 6384 5762 0735 5389 2881 9582 8824
G5 6331 3136 9477 3105
G4 06504 00943 96060 34655 05246 05597 35346 79369 30420 60009 80121 32761 31169 76851 18027 42537 92782 46109 08524 19335 23333 46671 09592 43342 91347 54437 48856 07400
G3 49915 07659 72389 99022 84934 94816 87045 61087
G2 44390 48020 21613 33104
G1 50593 64473 18309 61546
ĐB 059230 071353 151637 668606
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 05, 09 09, 09 00, 04, 05, 06
1 15 13, 16
2 23 20, 20, 21, 22 24, 27, 29 24
3 30, 31 36 33, 33, 34, 35, 35, 37, 37 37
4 43, 46, 46 43, 49 42, 45, 46, 47
5 55, 59 51, 53 56
6 60, 64 61, 63, 69, 69 62 64
7 73 77 70, 71
8 81, 84 84, 89 82, 89 81, 82, 87
9 90, 93, 94, 97 92

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 28/06/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 61 99 59
G7 814 507 147
G6 6471 6636 2533 7393 8629 4413 6990 8258 2089
G5 1883 9960 8385
G4 65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471 47058 24663 17246 79903 37460 32163 79923 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034
G3 47730 72588 99073 79755 95986 89236
G2 74121 14937 21441
G1 49063 00887 26552
ĐB 974635 588936 056642
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 07 03
1 14, 18, 19 13
2 21 23, 29 24
3 30, 31, 33, 33, 35, 36 36, 37 34, 36
4 46 41, 42, 45, 47
5 55, 58 52, 58, 59
6 61, 63, 66 60, 60, 63, 63
7 71, 71 73
8 83, 88 87 81, 82, 85, 86, 89
9 97 93, 99 90, 98

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 27/06/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 61 62 97
G7 232 708 166
G6 0689 5088 4895 1846 5578 8704 0367 5713 5806
G5 2165 4780 6724
G4 30708 32586 28256 28836 50772 47318 03382 21188 51414 62663 30981 39943 48237 16796 36787 02967 11171 97444 89027 48484 12322
G3 94487 02574 16487 22534 97053 60700
G2 03186 05783 21452
G1 34252 43503 80362
ĐB 912197 264194 492889
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 03, 04, 08 00, 06
1 18 14 13
2 22, 24, 27
3 32, 36 34, 37
4 43, 46 44
5 52, 56 52, 53
6 61, 65 62, 63 62, 66, 67, 67
7 72, 74 78 71
8 82, 86, 86, 87, 88, 89 80, 81, 83, 87, 88 84, 87, 89
9 95, 97 94, 96 97

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 26/06/2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 25 56 66
G7 367 573 682
G6 6135 7195 5626 4828 6487 1789 4489 9110 8688
G5 8855 5838 1714
G4 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154 63426 54149 96351 33036 09793 59710 05972
G3 31956 12549 07539 34552 91254 85022
G2 73761 52025 84960
G1 74664 09875 93771
ĐB 439496 597809 729950
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 09
1 10, 10, 14
2 25, 26 25, 28 22, 26
3 34, 35 31, 38, 39 36
4 48, 49 49
5 50, 55, 56, 59 52, 52, 54, 56, 57 50, 51, 54
6 61, 61, 64, 67 60, 66
7 73, 75 71, 72
8 82 87, 89 82, 88, 89
9 95, 96, 98 91, 98 93

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 25/06/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 57 89 91
G7 191 229 369
G6 8639 5924 1883 1412 5312 4383 6078 3142 1593
G5 5440 5890 3115
G4 53296 04835 93978 75296 61276 33399 08430 08015 34721 66751 17217 67222 37412 11307 03760 37520 93484 47164 67861 13656 93117
G3 37822 81283 64527 28099 66648 36409
G2 07937 12101 87604
G1 66986 89122 49066
ĐB 240410 610274 574546
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 04, 09
1 10 12, 12, 12, 15, 17 15, 17
2 22, 24 21, 22, 22, 27, 29 20
3 30, 35, 37, 39
4 40 42, 46, 48
5 57 51 56
6 60, 61, 64, 66, 69
7 76, 78 74 78
8 83, 83, 86 83, 89 84
9 91, 96, 96, 99 90, 99 91, 93

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 24/06/2024

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 63 94 92
G7 100 479 288
G6 3331 9071 5894 0951 2129 5312 3808 3917 1349
G5 0896 5178 0891
G4 55803 36470 76311 87112 50911 20703 61490 14596 29834 31396 96607 04262 76639 38537 46435 47168 73091 90205 98453 90410 57956
G3 50581 72587 32361 25902 80894 52889
G2 68582 92552 17491
