| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 20 |
| G7 | 153 | 063 |
| G6 | 7176 9435 1034 | 3324 6848 1485 |
| G5 | 6423 | 7246 |
| G4 | 33633 11994 80352 30821 91280 44926 19863 | 72111 14784 92732 07374 98858 48112 76199 |
| G3 | 22169 51091 | 32243 71453 |
| G2 | 38944 | 14102 |
| G1 | 90703 | 09461 |
| ĐB | 58551 | 96606 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 02, 06 |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 23, 26 | 20, 24 |
| 3 | 33, 34, 35 | 32 |
| 4 | 44 | 43, 46, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 54 | 53, 58 |
| 6 | 63, 69 | 61, 63 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80 | 84, 85 |
| 9 | 91, 94 | 99 |
| Xổ số Huế | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 26 (14 lần) 17 (10 lần) 08 (10 lần) 33 (10 lần) 54 (10 lần) 58 (10 lần) |
| Loto về ít | 11 (0 lần) 55 (1 lần) 60 (1 lần) 86 (2 lần) 46 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 38 (2 lần) 40 (2 lần) 62 (2 lần) 90 (2 lần) 19 (1 lần) 21 (1 lần) |
| Lô gan | 55 (29 lần) 64 (19 lần) 78 (15 lần) 86 (14 lần) 68 (13 lần) 98 (13 lần) |
| Thống kê vị trí | 33-80 (4 ngày) 68-77 (4 ngày) 14-62 (4 ngày) 53-62 (4 ngày) 33-50 (3 ngày) 47-53 (3 ngày) |
| Xổ số Phú Yên | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 91 (12 lần) 85 (11 lần) 28 (11 lần) 33 (10 lần) 69 (10 lần) 95 (10 lần) |
| Loto về ít | 93 (1 lần) 30 (1 lần) 27 (2 lần) 48 (2 lần) 35 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 17 (2 lần) 03 (1 lần) 06 (1 lần) 10 (1 lần) 11 (1 lần) 13 (1 lần) |
| Lô gan | 22 (21 lần) 35 (21 lần) 42 (17 lần) 27 (16 lần) 25 (15 lần) 70 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 62-80 (4 ngày) 5-67 (3 ngày) 34-72 (3 ngày) 59-80 (3 ngày) 25-65 (3 ngày) |
XSMT 03/01/2011 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 03/01/2011. Trực tiếp XSMT Thứ 2 ngày 03/01/2011 nhanh, chính xác nhất.
XSMT 03/01/2011 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 03/01/2011 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 03/01/2011 - XSMT Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết Huế Phú Yên . Kết quả xổ số miền Trung 03/01/2011 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMT 03/01/2011 - Xổ số miền Trung hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Trung Thứ 2 ngày 03/01/2011