TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 97 | 00 |
G7 | 493 | 403 | 688 |
G6 | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 |
G5 | 4907 | 9678 | 6844 |
G4 | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
G3 | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 |
G2 | 76523 | 04452 | 23907 |
G1 | 71036 | 61877 | 72692 |
ĐB | 616404 | 110959 | 083753 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 03, 07, 09, 09 | 00, 03, 04, 07 |
1 | 10, 10, 12, 16 | ||
2 | 23 | 20, 21, 23, 27 | 28 |
3 | 36 | 34 | 34 |
4 | 47 | 43, 49 | 43, 44 |
5 | 59 | 52, 59 | 53 |
6 | 60, 63, 66 | 64 | |
7 | 71, 74 | 70, 77, 78 | 70, 77, 77 |
8 | 89 | 81, 82, 88 | |
9 | 93, 95, 98 | 97 | 92, 96 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 52 (12 lần) 26 (11 lần) 13 (10 lần) 85 (10 lần) 49 (9 lần) 15 (9 lần) |
Loto về ít | 51 (1 lần) 90 (1 lần) 17 (1 lần) 35 (1 lần) 99 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 13 (3 lần) 10 (2 lần) 02 (2 lần) 71 (2 lần) 73 (2 lần) 76 (2 lần) |
Lô gan | 60 (25 lần) 90 (25 lần) 18 (20 lần) 69 (18 lần) 40 (16 lần) 01 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 14-24 (4 ngày) 19-59 (4 ngày) 18-24 (4 ngày) 13-26 (4 ngày) 12-75 (3 ngày) 19-37 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 25 (12 lần) 14 (11 lần) 94 (11 lần) 32 (10 lần) 27 (10 lần) 38 (9 lần) |
Loto về ít | 43 (1 lần) 39 (1 lần) 48 (2 lần) 86 (2 lần) 89 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 27 (2 lần) 59 (2 lần) 73 (2 lần) 17 (1 lần) 18 (1 lần) 20 (1 lần) |
Lô gan | 87 (24 lần) 11 (19 lần) 46 (18 lần) 06 (16 lần) 67 (16 lần) 76 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 32-77 (5 ngày) 58-60 (4 ngày) 31-61 (3 ngày) 21-36 (3 ngày) 5-51 (3 ngày) 8-53 (3 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 19 (12 lần) 47 (11 lần) 87 (11 lần) 40 (10 lần) 13 (9 lần) 07 (9 lần) |
Loto về ít | 17 (1 lần) 60 (1 lần) 21 (1 lần) 49 (1 lần) 70 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 26 (2 lần) 58 (2 lần) 12 (1 lần) 13 (1 lần) 14 (1 lần) 16 (1 lần) |
Lô gan | 39 (21 lần) 90 (21 lần) 21 (20 lần) 63 (19 lần) 15 (17 lần) 94 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 15-66 (5 ngày) 62-63 (4 ngày) 17-27 (4 ngày) 60-77 (3 ngày) 25-53 (3 ngày) 22-45 (3 ngày) |
XSMN 30/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/10/2023. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 30/10/2023 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 30/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 30/10/2023 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 30/10/2023 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 30/10/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 30/10/2023 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 30/10/2023