Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | ||
1 | 11, 18 | 12 | 17 |
2 | 20, 21, 24, 26 | 28 | 22 |
3 | 37, 38 | 32, 34, 36 | |
4 | 47, 48 | 41, 42, 44, 46, 48 | 41, 45 |
5 | 52, 55 | 50 | |
6 | 61, 65, 66 | 62, 65 | 61, 64, 67, 68, 69 |
7 | 76 | 71, 73, 73, 73, 78 | 73, 76 |
8 | 82 | 84, 85 | |
9 | 92, 99 | 97, 99 |
Xổ số Cần Thơ | |
---|---|
Loto về nhiều | 73 (12 lần) 65 (11 lần) 41 (11 lần) 43 (10 lần) 46 (9 lần) 61 (9 lần) |
Loto về ít | 34 (1 lần) 52 (1 lần) 22 (2 lần) 10 (2 lần) 58 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 67 (3 lần) 42 (2 lần) 11 (1 lần) 12 (1 lần) 13 (1 lần) 15 (1 lần) |
Lô gan | 18 (20 lần) 22 (20 lần) 40 (18 lần) 34 (16 lần) 52 (15 lần) 60 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 20-33 (4 ngày) 23-27 (3 ngày) 19-35 (3 ngày) 46-47 (3 ngày) 3-57 (3 ngày) 35-47 (3 ngày) |
Xổ số Sóc Trăng | |
---|---|
Loto về nhiều | 05 (14 lần) 25 (12 lần) 56 (11 lần) 58 (10 lần) 63 (10 lần) 17 (9 lần) |
Loto về ít | 71 (1 lần) 70 (1 lần) 08 (1 lần) 09 (1 lần) 74 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 00 (2 lần) 14 (2 lần) 09 (1 lần) 12 (1 lần) 04 (1 lần) 15 (1 lần) |
Lô gan | 08 (22 lần) 06 (16 lần) 02 (15 lần) 82 (15 lần) 21 (14 lần) 86 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 17-68 (3 ngày) 12-72 (3 ngày) 12-71 (3 ngày) 12-68 (3 ngày) 12-24 (3 ngày) 31-81 (3 ngày) |
Xổ số Đồng Nai | |
---|---|
Loto về nhiều | 63 (12 lần) 15 (11 lần) 43 (10 lần) 55 (10 lần) 30 (10 lần) 99 (10 lần) |
Loto về ít | 83 (1 lần) 79 (1 lần) 46 (1 lần) 25 (1 lần) 66 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 21 (4 lần) 17 (2 lần) 61 (2 lần) 64 (2 lần) 73 (2 lần) 02 (1 lần) |
Lô gan | 74 (25 lần) 25 (18 lần) 12 (13 lần) 02 (13 lần) 04 (13 lần) 09 (12 lần) |
Thống kê vị trí | 10-46 (4 ngày) 38-46 (4 ngày) 10-23 (3 ngày) 46-73 (3 ngày) 46-66 (3 ngày) 39-82 (3 ngày) |
XSMN 30/04/2025 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/04/2025. Trực tiếp XSMN Thứ 4 ngày 30/04/2025 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 30/04/2025 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 30/04/2025 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 30/04/2025 - XSMN Thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng . Kết quả xổ số miền Nam 30/04/2025 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 30/04/2025 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 4 ngày 30/04/2025