| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 36 | 65 | 05 |
| G7 | 818 | 274 | 789 | 872 |
| G6 | 8639 1876 3621 | 6448 4315 2230 | 1220 7515 0813 | 4112 1755 2174 |
| G5 | 1129 | 6424 | 5568 | 9189 |
| G4 | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
| G3 | 56550 22465 | 73145 49262 | 90576 54504 | 85993 44524 |
| G2 | 97167 | 04964 | 29303 | 72115 |
| G1 | 57922 | 60157 | 59087 | 67334 |
| ĐB | 230173 | 602634 | 235998 | 696100 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 03, 04, 04 | 00, 03, 05 |
| 1 | 18 | 13, 15 | 13, 15, 19 | 12, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 29 | 24, 26 | 20, 29 | 24, 26 |
| 3 | 39 | 30, 34, 36 | 30 | 32, 34, 38, 39 |
| 4 | 45, 46, 47 | 45, 48 | 45 | |
| 5 | 50, 51 | 53, 57 | 55 | |
| 6 | 62, 65, 67, 67 | 62, 64, 64, 68 | 65, 68 | |
| 7 | 73, 76 | 74 | 72, 76 | 72, 74 |
| 8 | 86 | 87, 89 | 89 | |
| 9 | 91, 98, 98 | 93 |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 55 (10 lần) 29 (9 lần) 18 (9 lần) 65 (9 lần) 99 (9 lần) 24 (8 lần) |
| Loto về ít | 81 (1 lần) 31 (1 lần) 07 (2 lần) 50 (2 lần) 82 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 44 (2 lần) 73 (2 lần) 98 (2 lần) 27 (1 lần) 28 (1 lần) 29 (1 lần) |
| Lô gan | 74 (26 lần) 78 (24 lần) 82 (23 lần) 59 (17 lần) 93 (17 lần) 41 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 50-58 (4 ngày) 9-49 (3 ngày) 24-30 (3 ngày) 24-59 (3 ngày) 44-53 (3 ngày) 33-82 (3 ngày) |
| Xổ số Long An | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 13 (12 lần) 95 (12 lần) 58 (11 lần) 70 (10 lần) 38 (10 lần) 20 (9 lần) |
| Loto về ít | 97 (0 lần) 22 (1 lần) 77 (1 lần) 81 (1 lần) 40 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 09 (2 lần) 48 (2 lần) 90 (2 lần) 18 (1 lần) 24 (1 lần) 28 (1 lần) |
| Lô gan | 77 (22 lần) 40 (21 lần) 22 (20 lần) 92 (19 lần) 39 (18 lần) 28 (17 lần) |
| Thống kê vị trí | 19-36 (4 ngày) 16-25 (3 ngày) 45-61 (3 ngày) 12-50 (3 ngày) 17-43 (3 ngày) 17-41 (3 ngày) |
| Xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 22 (12 lần) 67 (11 lần) 05 (10 lần) 29 (10 lần) 59 (10 lần) 19 (10 lần) |
| Loto về ít | 69 (1 lần) 00 (1 lần) 43 (1 lần) 75 (2 lần) 54 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 13 (2 lần) 37 (2 lần) 41 (2 lần) 12 (1 lần) 05 (1 lần) 14 (1 lần) |
| Lô gan | 43 (24 lần) 00 (23 lần) 96 (20 lần) 75 (18 lần) 53 (16 lần) 33 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 6-37 (4 ngày) 14-61 (3 ngày) 4-6 (3 ngày) 14-34 (3 ngày) 42-55 (3 ngày) 29-69 (3 ngày) |
| Xổ số Hậu Giang | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 10 (13 lần) 38 (12 lần) 82 (10 lần) 34 (9 lần) 12 (9 lần) 54 (9 lần) |
| Loto về ít | 27 (0 lần) 01 (1 lần) 06 (2 lần) 64 (2 lần) 97 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 52 (2 lần) 02 (1 lần) 04 (1 lần) 07 (1 lần) 11 (1 lần) 21 (1 lần) |
| Lô gan | 96 (26 lần) 71 (19 lần) 97 (18 lần) 01 (16 lần) 53 (16 lần) 62 (16 lần) |
| Thống kê vị trí | 7-19 (5 ngày) 35-71 (4 ngày) 32-53 (4 ngày) 17-53 (4 ngày) 42-48 (3 ngày) 13-53 (3 ngày) |
XSMN 24/10/2020 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/10/2020. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 24/10/2020 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 24/10/2020 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 24/10/2020 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 24/10/2020 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 24/10/2020 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 24/10/2020 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 24/10/2020