| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 19 | 74 | 46 |
| G7 | 302 | 127 | 476 | 424 |
| G6 | 8019 0729 7424 | 7182 5611 3349 | 9333 1938 0544 | 8341 6262 7667 |
| G5 | 0303 | 2827 | 9220 | 1338 |
| G4 | 16012 94916 54070 54055 61810 29499 88994 | 23665 67594 63868 22223 62860 82226 63514 | 62853 25850 81559 81146 23127 64423 66703 | 87577 08969 08395 34384 88900 22171 85029 |
| G3 | 96055 92617 | 75745 87352 | 15642 71648 | 84628 06551 |
| G2 | 46640 | 14511 | 50111 | 74637 |
| G1 | 27963 | 71998 | 77298 | 19837 |
| ĐB | 420819 | 364200 | 633115 | 308570 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00 | 03 | 00 |
| 1 | 10, 12, 16, 17, 19, 19 | 11, 11, 14, 19 | 11, 15 | |
| 2 | 24, 29 | 23, 26, 27, 27 | 20, 23, 27 | 24, 28, 29 |
| 3 | 33, 38 | 37, 37, 38 | ||
| 4 | 40 | 45, 49 | 42, 44, 46, 48 | 41, 46 |
| 5 | 55, 55 | 52 | 50, 53, 59 | 51 |
| 6 | 63 | 60, 65, 68 | 62, 67, 69 | |
| 7 | 70 | 74, 76 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 85 | 82 | 84 | |
| 9 | 94, 99 | 94, 98 | 98 | 95 |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 71 (13 lần) 63 (11 lần) 44 (11 lần) 80 (11 lần) 51 (10 lần) 83 (10 lần) |
| Loto về ít | 28 (0 lần) 22 (1 lần) 35 (1 lần) 37 (1 lần) 78 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 54 (2 lần) 72 (2 lần) 91 (2 lần) 31 (1 lần) 32 (1 lần) 37 (1 lần) |
| Lô gan | 22 (27 lần) 35 (27 lần) 09 (25 lần) 37 (25 lần) 05 (23 lần) 82 (18 lần) |
| Thống kê vị trí | 4-64 (3 ngày) 38-55 (3 ngày) 4-39 (3 ngày) 60-75 (3 ngày) 55-75 (3 ngày) 47-55 (3 ngày) |
| Xổ số Long An | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 09 (12 lần) 13 (12 lần) 44 (11 lần) 49 (11 lần) 51 (11 lần) 55 (10 lần) |
| Loto về ít | 40 (0 lần) 46 (1 lần) 92 (1 lần) 29 (1 lần) 85 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 26 (2 lần) 34 (2 lần) 55 (2 lần) 57 (2 lần) 25 (1 lần) 00 (1 lần) |
| Lô gan | 54 (24 lần) 83 (22 lần) 72 (18 lần) 46 (18 lần) 85 (16 lần) 92 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 40-74 (4 ngày) 48-74 (4 ngày) 61-68 (3 ngày) 33-73 (3 ngày) 32-79 (3 ngày) 32-80 (3 ngày) |
| Xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 85 (14 lần) 64 (13 lần) 53 (13 lần) 48 (11 lần) 20 (11 lần) 23 (11 lần) |
| Loto về ít | 84 (1 lần) 57 (1 lần) 40 (1 lần) 22 (2 lần) 30 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 00 (3 lần) 15 (2 lần) 69 (2 lần) 93 (2 lần) 14 (1 lần) 03 (1 lần) |
| Lô gan | 40 (27 lần) 30 (22 lần) 22 (19 lần) 28 (18 lần) 73 (18 lần) 96 (18 lần) |
| Thống kê vị trí | 11-72 (5 ngày) 11-15 (4 ngày) 4-15 (3 ngày) 56-80 (3 ngày) 33-70 (3 ngày) 17-72 (3 ngày) |
| Xổ số Hậu Giang | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 98 (14 lần) 09 (11 lần) 05 (11 lần) 26 (10 lần) 39 (10 lần) 70 (10 lần) |
| Loto về ít | 56 (1 lần) 68 (1 lần) 33 (1 lần) 19 (2 lần) 48 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 05 (3 lần) 16 (2 lần) 21 (2 lần) 26 (2 lần) 09 (1 lần) 13 (1 lần) |
| Lô gan | 19 (28 lần) 10 (18 lần) 40 (18 lần) 33 (17 lần) 21 (16 lần) 68 (16 lần) |
| Thống kê vị trí | 4-73 (4 ngày) 37-64 (3 ngày) 37-38 (3 ngày) 37-55 (3 ngày) 45-74 (3 ngày) 2-52 (3 ngày) |
XSMN 24/10/2009 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/10/2009. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 24/10/2009 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 24/10/2009 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 24/10/2009 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 24/10/2009 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 24/10/2009 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 24/10/2009 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 24/10/2009