TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 48 | 57 | 26 | 06 |
G7 | 732 | 703 | 335 | 945 |
G6 | 8975 5529 8109 | 3614 8867 7360 | 4393 6036 2857 | 0661 4925 6728 |
G5 | 6937 | 4897 | 8226 | 4495 |
G4 | 91809 60866 92165 36561 64789 06049 90177 | 13373 75000 14474 22574 11383 92509 04259 | 85172 63500 62787 74270 56302 31550 11139 | 27060 62004 61209 14249 61870 60727 41630 |
G3 | 25251 71689 | 22142 60414 | 42191 81321 | 69193 52218 |
G2 | 62638 | 01423 | 65934 | 89584 |
G1 | 42846 | 50828 | 97274 | 59960 |
ĐB | 037464 | 313213 | 870195 | 314453 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 00, 03, 09 | 00, 02 | 04, 06, 09 |
1 | 13, 14, 14 | 18 | ||
2 | 29 | 23, 28 | 21, 26, 26 | 25, 27, 28 |
3 | 32, 37, 38 | 34, 35, 36, 39 | 30 | |
4 | 46, 48, 49 | 42 | 45, 49 | |
5 | 51 | 57, 59 | 50, 57 | 53 |
6 | 61, 64, 65, 66 | 60, 67 | 60, 60, 61 | |
7 | 75, 77 | 73, 74, 74 | 70, 72, 74 | 70 |
8 | 89, 89 | 83 | 87 | 84 |
9 | 97 | 91, 93, 95 | 93, 95 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 14 (12 lần) 80 (12 lần) 74 (11 lần) 67 (11 lần) 25 (10 lần) 55 (10 lần) |
Loto về ít | 59 (1 lần) 79 (2 lần) 78 (2 lần) 30 (2 lần) 04 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 14 (2 lần) 15 (2 lần) 29 (2 lần) 43 (2 lần) 64 (2 lần) 02 (1 lần) |
Lô gan | 59 (26 lần) 62 (23 lần) 79 (23 lần) 50 (18 lần) 28 (15 lần) 84 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 19-46 (6 ngày) 6-73 (4 ngày) 55-73 (4 ngày) 26-70 (4 ngày) 8-45 (4 ngày) 17-62 (4 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 26 (11 lần) 84 (11 lần) 00 (10 lần) 96 (10 lần) 09 (9 lần) 49 (9 lần) |
Loto về ít | 75 (2 lần) 88 (2 lần) 13 (2 lần) 51 (2 lần) 85 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 41 (2 lần) 03 (1 lần) 05 (1 lần) 07 (1 lần) 08 (1 lần) 10 (1 lần) |
Lô gan | 85 (25 lần) 39 (21 lần) 11 (19 lần) 91 (18 lần) 33 (16 lần) 95 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 68-77 (5 ngày) 11-46 (4 ngày) 74-77 (4 ngày) 43-47 (3 ngày) 43-53 (3 ngày) 43-79 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 03 (12 lần) 76 (12 lần) 72 (11 lần) 51 (11 lần) 57 (10 lần) 33 (10 lần) |
Loto về ít | 67 (0 lần) 42 (1 lần) 29 (1 lần) 81 (1 lần) 38 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 76 (3 lần) 19 (2 lần) 82 (2 lần) 09 (1 lần) 14 (1 lần) 18 (1 lần) |
Lô gan | 29 (29 lần) 85 (26 lần) 42 (22 lần) 90 (22 lần) 47 (21 lần) 88 (20 lần) |
Thống kê vị trí | 8-57 (4 ngày) 62-74 (4 ngày) 7-74 (4 ngày) 14-17 (3 ngày) 51-54 (3 ngày) 14-71 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 28 (11 lần) 43 (11 lần) 27 (10 lần) 49 (10 lần) 13 (9 lần) 47 (9 lần) |
Loto về ít | 10 (1 lần) 24 (2 lần) 98 (2 lần) 31 (2 lần) 33 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 12 (2 lần) 17 (2 lần) 44 (2 lần) 49 (2 lần) 53 (2 lần) 09 (1 lần) |
Lô gan | 97 (24 lần) 10 (19 lần) 78 (17 lần) 54 (17 lần) 35 (16 lần) 86 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 13-45 (4 ngày) 43-45 (4 ngày) 36-45 (3 ngày) 36-47 (3 ngày) 18-20 (3 ngày) 9-45 (3 ngày) |
XSMN 24/05/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/05/2014. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 24/05/2014 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 24/05/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 24/05/2014 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 24/05/2014 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 24/05/2014 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 24/05/2014 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 24/05/2014