| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 20 |
| G7 | 954 | 196 | 311 |
| G6 | 8267 1234 8827 | 1399 9941 5771 | 5790 1965 7391 |
| G5 | 4172 | 7339 | 7943 |
| G4 | 74902 44218 02895 80558 31378 80607 83433 | 13248 85552 83093 81356 31271 89570 74626 | 90500 58971 69613 46061 05424 48493 64102 |
| G3 | 89025 89279 | 69757 69744 | 71978 03502 |
| G2 | 99523 | 12676 | 97767 |
| G1 | 10864 | 46464 | 87839 |
| ĐB | 890464 | 139707 | 917904 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 07 | 00, 02, 02, 04 |
| 1 | 18 | 11, 13 | |
| 2 | 23, 25, 27 | 26 | 20, 24 |
| 3 | 33, 34 | 39 | 39 |
| 4 | 41, 44, 48 | 43 | |
| 5 | 54, 58 | 52, 56, 57 | |
| 6 | 64, 64, 67, 69 | 64 | 61, 65, 67 |
| 7 | 72, 78, 79 | 70, 71, 71, 76 | 71, 78 |
| 8 | 81 | ||
| 9 | 95 | 93, 96, 99 | 90, 91, 93 |
| Xổ số Đồng Tháp | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 78 (12 lần) 54 (11 lần) 70 (11 lần) 39 (11 lần) 79 (11 lần) 81 (11 lần) |
| Loto về ít | 45 (1 lần) 63 (1 lần) 67 (1 lần) 37 (2 lần) 19 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 30 (2 lần) 01 (1 lần) 02 (1 lần) 07 (1 lần) 15 (1 lần) 18 (1 lần) |
| Lô gan | 45 (28 lần) 03 (20 lần) 50 (20 lần) 59 (20 lần) 21 (17 lần) 00 (17 lần) |
| Thống kê vị trí | 35-40 (5 ngày) 44-61 (4 ngày) 10-13 (4 ngày) 34-65 (4 ngày) 57-65 (3 ngày) 33-46 (3 ngày) |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 69 (11 lần) 19 (10 lần) 29 (10 lần) 43 (10 lần) 44 (10 lần) 61 (10 lần) |
| Loto về ít | 18 (1 lần) 09 (1 lần) 37 (1 lần) 02 (2 lần) 33 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 16 (4 lần) 23 (2 lần) 51 (2 lần) 83 (2 lần) 13 (1 lần) 00 (1 lần) |
| Lô gan | 09 (26 lần) 37 (23 lần) 85 (19 lần) 89 (18 lần) 28 (16 lần) 65 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 11-81 (4 ngày) 59-70 (4 ngày) 34-70 (3 ngày) 19-81 (3 ngày) 19-35 (3 ngày) 19-20 (3 ngày) |
| Xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 92 (13 lần) 42 (12 lần) 02 (10 lần) 22 (10 lần) 97 (10 lần) 52 (9 lần) |
| Loto về ít | 55 (1 lần) 59 (1 lần) 05 (1 lần) 91 (2 lần) 98 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 17 (2 lần) 23 (2 lần) 43 (2 lần) 47 (2 lần) 53 (2 lần) 18 (1 lần) |
| Lô gan | 59 (29 lần) 46 (22 lần) 03 (21 lần) 15 (20 lần) 05 (16 lần) 64 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 8-70 (3 ngày) 35-38 (3 ngày) 1-41 (3 ngày) 37-55 (3 ngày) 24-47 (3 ngày) 24-25 (3 ngày) |
XSMN 23/04/2018 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/04/2018. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 23/04/2018 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 23/04/2018 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 23/04/2018 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 23/04/2018 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 23/04/2018 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 23/04/2018 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 23/04/2018