TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 25 | 63 | 43 | 50 |
G7 | 448 | 370 | 271 | 404 |
G6 | 8308 9898 1491 | 8016 7682 2922 | 3042 1472 3787 | 2830 8897 8236 |
G5 | 3110 | 2326 | 6024 | 5538 |
G4 | 99030 97392 32603 22803 88217 36079 64261 | 31156 23370 88986 65459 37301 45347 69153 | 87166 78487 23897 57240 23949 00400 97357 | 46239 61513 63934 23687 80787 81127 88453 |
G3 | 68837 19215 | 66099 99746 | 17485 01163 | 80089 55304 |
G2 | 96420 | 51974 | 28594 | 58120 |
G1 | 33804 | 00911 | 86630 | 52659 |
ĐB | 156693 | 687621 | 036324 | 586988 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 04, 08 | 01 | 00 | 04, 04 |
1 | 10, 15, 17 | 11, 16 | 13 | |
2 | 20, 25 | 21, 22, 26 | 24, 24 | 20, 27 |
3 | 30, 37 | 30 | 30, 34, 36, 38, 39 | |
4 | 48 | 46, 47 | 40, 42, 43, 49 | |
5 | 53, 56, 59 | 57 | 50, 53, 59 | |
6 | 61 | 63 | 63, 66 | |
7 | 79 | 70, 70, 74 | 71, 72 | |
8 | 82, 86 | 85, 87, 87 | 87, 87, 88, 89 | |
9 | 91, 92, 93, 98 | 99 | 94, 97 | 97 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 38 (12 lần) 59 (12 lần) 20 (11 lần) 29 (10 lần) 69 (10 lần) 19 (9 lần) |
Loto về ít | 94 (1 lần) 52 (1 lần) 86 (1 lần) 96 (1 lần) 08 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 11 (2 lần) 19 (2 lần) 31 (2 lần) 81 (2 lần) 93 (2 lần) 21 (1 lần) |
Lô gan | 82 (19 lần) 95 (18 lần) 88 (17 lần) 52 (16 lần) 35 (15 lần) 96 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 21-50 (4 ngày) 42-57 (4 ngày) 48-74 (4 ngày) 28-49 (4 ngày) 71-77 (3 ngày) 14-21 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 32 (11 lần) 80 (11 lần) 94 (10 lần) 59 (9 lần) 70 (9 lần) 27 (9 lần) |
Loto về ít | 55 (1 lần) 02 (1 lần) 58 (2 lần) 04 (2 lần) 97 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 01 (3 lần) 17 (2 lần) 20 (2 lần) 50 (2 lần) 57 (2 lần) 14 (1 lần) |
Lô gan | 55 (29 lần) 84 (26 lần) 09 (18 lần) 58 (17 lần) 02 (17 lần) 97 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 40-41 (4 ngày) 13-41 (4 ngày) 33-40 (3 ngày) 33-41 (3 ngày) 24-34 (3 ngày) 14-80 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 30 (11 lần) 28 (10 lần) 54 (10 lần) 44 (9 lần) 17 (8 lần) 47 (8 lần) |
Loto về ít | 16 (1 lần) 64 (1 lần) 06 (2 lần) 73 (2 lần) 59 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 30 (4 lần) 07 (2 lần) 44 (2 lần) 56 (2 lần) 88 (2 lần) 23 (1 lần) |
Lô gan | 11 (20 lần) 18 (19 lần) 73 (16 lần) 70 (15 lần) 31 (15 lần) 27 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 3-69 (5 ngày) 27-65 (5 ngày) 12-16 (4 ngày) 8-34 (4 ngày) 22-48 (3 ngày) 22-69 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 25 (11 lần) 92 (11 lần) 95 (11 lần) 74 (10 lần) 14 (10 lần) 61 (10 lần) |
Loto về ít | 83 (0 lần) 75 (1 lần) 96 (1 lần) 65 (2 lần) 67 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 56 (2 lần) 88 (2 lần) 06 (1 lần) 08 (1 lần) 12 (1 lần) 14 (1 lần) |
Lô gan | 73 (21 lần) 96 (18 lần) 44 (17 lần) 67 (17 lần) 26 (16 lần) 23 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 27-79 (4 ngày) 47-79 (4 ngày) 23-76 (3 ngày) 23-82 (3 ngày) 23-61 (3 ngày) 23-34 (3 ngày) |
XSMN 22/12/2012 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/12/2012. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 22/12/2012 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 22/12/2012 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 22/12/2012 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 22/12/2012 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 22/12/2012 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 22/12/2012 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 22/12/2012