TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 35 | 60 |
G7 | 555 | 347 | 960 |
G6 | 7538 4644 5486 | 2046 6903 8391 | 0350 4399 5886 |
G5 | 3860 | 0913 | 7711 |
G4 | 11444 86832 49360 58003 85794 20148 32640 | 23819 11135 31782 79750 91906 74915 65795 | 50034 79286 10086 98614 04560 20523 75835 |
G3 | 69217 04151 | 53542 83538 | 70088 62679 |
G2 | 89533 | 94997 | 27013 |
G1 | 24308 | 14167 | 13787 |
ĐB | 724986 | 222962 | 961824 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | 03, 06 | |
1 | 14, 17 | 13, 15, 19 | 11, 13, 14 |
2 | 23, 24 | ||
3 | 32, 33, 38 | 35, 35, 38 | 34, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 | 42, 46, 47 | |
5 | 51, 55 | 50 | 50 |
6 | 60, 60 | 62, 67 | 60, 60, 60 |
7 | 79 | ||
8 | 86, 86 | 82 | 86, 86, 86, 87, 88 |
9 | 94 | 91, 95, 97 | 99 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 15 (11 lần) 20 (11 lần) 62 (11 lần) 87 (11 lần) 46 (9 lần) 51 (9 lần) |
Loto về ít | 37 (1 lần) 36 (1 lần) 39 (2 lần) 10 (2 lần) 31 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 34 (3 lần) 58 (2 lần) 81 (2 lần) 19 (1 lần) 20 (1 lần) 22 (1 lần) |
Lô gan | 55 (26 lần) 60 (24 lần) 31 (20 lần) 57 (18 lần) 63 (16 lần) 68 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 40-68 (4 ngày) 52-53 (4 ngày) 16-68 (3 ngày) 16-47 (3 ngày) 24-29 (3 ngày) 44-75 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 60 (12 lần) 03 (11 lần) 61 (11 lần) 71 (11 lần) 80 (11 lần) 63 (10 lần) |
Loto về ít | 05 (1 lần) 82 (1 lần) 21 (1 lần) 35 (1 lần) 20 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 66 (2 lần) 69 (2 lần) 80 (2 lần) 23 (1 lần) 27 (1 lần) 39 (1 lần) |
Lô gan | 20 (18 lần) 65 (18 lần) 29 (17 lần) 53 (15 lần) 27 (14 lần) 16 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 21-33 (5 ngày) 26-46 (4 ngày) 3-8 (3 ngày) 1-12 (3 ngày) 3-11 (3 ngày) 1-46 (3 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 60 (12 lần) 50 (11 lần) 76 (11 lần) 86 (11 lần) 67 (10 lần) 07 (9 lần) |
Loto về ít | 68 (0 lần) 69 (1 lần) 03 (1 lần) 18 (1 lần) 28 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 56 (2 lần) 01 (1 lần) 09 (1 lần) 10 (1 lần) 13 (1 lần) 16 (1 lần) |
Lô gan | 69 (29 lần) 08 (24 lần) 16 (18 lần) 53 (15 lần) 64 (14 lần) 55 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 14-49 (4 ngày) 30-33 (3 ngày) 6-78 (3 ngày) 30-82 (3 ngày) 72-77 (3 ngày) 3-63 (3 ngày) |
XSMN 21/12/2009 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/12/2009. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 21/12/2009 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 21/12/2009 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 21/12/2009 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 21/12/2009 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 21/12/2009 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 21/12/2009 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 21/12/2009