TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
2 | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 | |
3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
4 | 45, 47 | 43, 48 | ||
5 | 52 | 53, 54, 55, 58 | 59 | |
6 | 65, 69 | 60, 68 | 69 | |
7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
9 | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 32 (11 lần) 79 (11 lần) 94 (11 lần) 92 (10 lần) 17 (9 lần) 18 (9 lần) |
Loto về ít | 73 (1 lần) 13 (1 lần) 91 (2 lần) 15 (2 lần) 50 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần) 26 (2 lần) 32 (2 lần) 81 (2 lần) 94 (2 lần) 97 (2 lần) |
Lô gan | 75 (26 lần) 48 (20 lần) 38 (20 lần) 11 (19 lần) 73 (17 lần) 96 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 3-16 (4 ngày) 4-57 (4 ngày) 4-15 (4 ngày) 33-54 (4 ngày) 71-80 (4 ngày) 14-77 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 61 (13 lần) 14 (11 lần) 99 (11 lần) 84 (10 lần) 82 (10 lần) 83 (9 lần) |
Loto về ít | 75 (1 lần) 46 (2 lần) 18 (2 lần) 48 (2 lần) 26 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 12 (2 lần) 14 (2 lần) 25 (2 lần) 29 (2 lần) 72 (2 lần) 01 (1 lần) |
Lô gan | 52 (22 lần) 26 (21 lần) 47 (20 lần) 89 (18 lần) 04 (17 lần) 37 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 44-62 (6 ngày) 51-65 (4 ngày) 50-64 (4 ngày) 12-33 (4 ngày) 9-28 (3 ngày) 26-69 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 97 (13 lần) 52 (12 lần) 50 (11 lần) 34 (10 lần) 21 (10 lần) 32 (10 lần) |
Loto về ít | 99 (1 lần) 78 (1 lần) 44 (1 lần) 71 (2 lần) 26 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 22 (2 lần) 32 (2 lần) 51 (2 lần) 69 (2 lần) 26 (1 lần) 15 (1 lần) |
Lô gan | 99 (25 lần) 35 (22 lần) 96 (19 lần) 71 (19 lần) 28 (18 lần) 61 (18 lần) |
Thống kê vị trí | 3-28 (5 ngày) 3-80 (4 ngày) 21-33 (4 ngày) 2-28 (3 ngày) 36-37 (3 ngày) 3-29 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 00 (12 lần) 87 (11 lần) 48 (10 lần) 30 (10 lần) 71 (9 lần) 16 (9 lần) |
Loto về ít | 99 (1 lần) 09 (1 lần) 31 (1 lần) 22 (2 lần) 04 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 00 (3 lần) 06 (2 lần) 48 (2 lần) 79 (2 lần) 87 (2 lần) 29 (1 lần) |
Lô gan | 45 (24 lần) 34 (20 lần) 11 (20 lần) 09 (19 lần) 04 (16 lần) 80 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 3-79 (3 ngày) 21-79 (3 ngày) 7-16 (3 ngày) 5-21 (3 ngày) 5-46 (3 ngày) 37-56 (3 ngày) |
XSMN 14/12/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/12/2024. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 14/12/2024 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 14/12/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 14/12/2024 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 14/12/2024 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 14/12/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 14/12/2024 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 14/12/2024