TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 21 | 78 | 68 |
G7 | 624 | 620 | 795 | 079 |
G6 | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
G5 | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
G4 | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
G3 | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
G2 | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
G1 | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
ĐB | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 04, 06 | ||
1 | 10, 14 | 12, 13 | 18, 18 | 10, 19 |
2 | 24, 25 | 20, 21 | 20, 25 | |
3 | 32, 38, 38 | 32 | 35 | 33, 36, 39 |
4 | 42, 47 | 40, 48 | 41, 43, 44, 47, 48 | |
5 | 52 | 54, 54, 56, 59 | 55 | 50 |
6 | 63, 64, 65 | 63, 65, 66 | 68, 69 | |
7 | 70 | 71, 72, 76 | 78 | 75, 76, 78, 79 |
8 | 82, 84, 85 | 87 | 87 | 88 |
9 | 91 | 90, 91 | 95, 95, 97 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 94 (12 lần) 25 (11 lần) 14 (11 lần) 99 (11 lần) 31 (10 lần) 38 (10 lần) |
Loto về ít | 43 (1 lần) 39 (1 lần) 36 (2 lần) 48 (2 lần) 56 (3 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 57 (2 lần) 59 (2 lần) 73 (2 lần) 18 (1 lần) 20 (1 lần) 22 (1 lần) |
Lô gan | 36 (22 lần) 58 (20 lần) 87 (19 lần) 78 (18 lần) 63 (17 lần) 66 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 3-75 (4 ngày) 36-80 (4 ngày) 58-75 (4 ngày) 16-69 (3 ngày) 16-60 (3 ngày) 16-76 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 05 (10 lần) 06 (10 lần) 21 (10 lần) 87 (10 lần) 54 (9 lần) 55 (9 lần) |
Loto về ít | 79 (0 lần) 41 (2 lần) 00 (2 lần) 81 (2 lần) 27 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 21 (2 lần) 78 (2 lần) 80 (2 lần) 19 (1 lần) 04 (1 lần) 24 (1 lần) |
Lô gan | 41 (25 lần) 27 (16 lần) 45 (15 lần) 95 (14 lần) 46 (12 lần) 30 (12 lần) |
Thống kê vị trí | 15-74 (5 ngày) 71-80 (3 ngày) 32-65 (3 ngày) 50-77 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 79 (13 lần) 54 (11 lần) 04 (10 lần) 25 (10 lần) 50 (9 lần) 15 (9 lần) |
Loto về ít | 24 (1 lần) 21 (1 lần) 07 (1 lần) 65 (2 lần) 33 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 01 (2 lần) 75 (2 lần) 94 (2 lần) 08 (1 lần) 10 (1 lần) 18 (1 lần) |
Lô gan | 24 (23 lần) 84 (21 lần) 46 (20 lần) 07 (18 lần) 67 (15 lần) 47 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 63-73 (3 ngày) 51-75 (3 ngày) 58-77 (3 ngày) 2-23 (3 ngày) 2-3 (3 ngày) 2-69 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 75 (11 lần) 56 (10 lần) 20 (10 lần) 90 (10 lần) 62 (9 lần) 74 (9 lần) |
Loto về ít | 72 (1 lần) 86 (1 lần) 63 (2 lần) 37 (2 lần) 89 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 43 (2 lần) 50 (2 lần) 12 (1 lần) 15 (1 lần) 23 (1 lần) 33 (1 lần) |
Lô gan | 86 (22 lần) 82 (20 lần) 26 (19 lần) 61 (19 lần) 30 (15 lần) 63 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 32-81 (5 ngày) 3-78 (4 ngày) 12-20 (3 ngày) 27-72 (3 ngày) 35-82 (3 ngày) 18-25 (3 ngày) |
XSMN 14/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/10/2023. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 14/10/2023 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 14/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 14/10/2023 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 14/10/2023 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 14/10/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 14/10/2023 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 14/10/2023