TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 00, 08, 08 | 01, 01, 02, 04, 06, 07 |
1 | 18 | 11, 11, 13, 13 | 18 |
2 | 26 | 23, 24, 26 | 25 |
3 | 30, 31, 35, 37 | ||
4 | 45 | 41 | 41, 48 |
5 | 51, 51, 55 | 51, 53 | 51 |
6 | 62, 63, 66 | 64, 65 | |
7 | 75 | 71, 73 | |
8 | 81 | 80, 89 | 80, 81, 88 |
9 | 93, 99, 99, 99 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 11 (13 lần) 13 (11 lần) 82 (11 lần) 43 (10 lần) 49 (10 lần) 52 (10 lần) |
Loto về ít | 57 (1 lần) 14 (1 lần) 51 (1 lần) 61 (2 lần) 35 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 02 (2 lần) 10 (2 lần) 13 (2 lần) 73 (2 lần) 76 (2 lần) 17 (1 lần) |
Lô gan | 35 (25 lần) 14 (21 lần) 57 (19 lần) 60 (18 lần) 90 (18 lần) 03 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 10-78 (4 ngày) 55-78 (4 ngày) 53-78 (4 ngày) 10-50 (3 ngày) 13-26 (3 ngày) 22-70 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 95 (13 lần) 94 (11 lần) 38 (11 lần) 25 (10 lần) 31 (10 lần) 05 (10 lần) |
Loto về ít | 48 (1 lần) 98 (1 lần) 43 (1 lần) 23 (2 lần) 90 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 18 (2 lần) 22 (2 lần) 38 (2 lần) 39 (2 lần) 57 (2 lần) 59 (2 lần) |
Lô gan | 43 (26 lần) 34 (21 lần) 48 (21 lần) 44 (19 lần) 80 (17 lần) 90 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 21-44 (4 ngày) 41-70 (4 ngày) 70-81 (4 ngày) 64-70 (4 ngày) 9-75 (3 ngày) 14-16 (3 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 19 (11 lần) 25 (11 lần) 47 (11 lần) 31 (10 lần) 87 (10 lần) 97 (10 lần) |
Loto về ít | 60 (0 lần) 08 (1 lần) 49 (1 lần) 70 (1 lần) 21 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 59 (2 lần) 63 (2 lần) 07 (1 lần) 12 (1 lần) 13 (1 lần) 14 (1 lần) |
Lô gan | 49 (29 lần) 70 (29 lần) 20 (21 lần) 78 (18 lần) 39 (14 lần) 90 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 60-61 (4 ngày) 10-64 (3 ngày) 30-64 (3 ngày) 10-11 (3 ngày) 30-37 (3 ngày) 10-37 (3 ngày) |
XSMN 11/09/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/09/2023. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 11/09/2023 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 11/09/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 11/09/2023 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 11/09/2023 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 11/09/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 11/09/2023 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 11/09/2023