Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 80 | 63 |
G7 | 939 | 453 | 516 |
G6 | 1911 1965 1314 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 |
G5 | 2538 | 7570 | 8931 |
G4 | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 |
G3 | 14794 47156 | 51224 70899 | 54361 70423 |
G2 | 31721 | 38037 | 84488 |
G1 | 44488 | 99469 | 63387 |
ĐB | 934958 | 056279 | 461875 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | ||
1 | 11, 14 | 16, 16, 17 | |
2 | 21 | 20, 23, 24 | 23 |
3 | 31, 38, 39 | 37 | 31, 31, 34 |
4 | 47 | 41, 43, 44, 45 | 45 |
5 | 56, 58 | 53 | 53 |
6 | 64, 65 | 64, 69 | 61, 61, 63, 63 |
7 | 70, 78, 79 | 75, 75 | |
8 | 85, 88 | 80 | 87, 88 |
9 | 94, 94, 94, 97, 97 | 95, 98, 99 |
Xổ số An Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 00 (14 lần) 43 (13 lần) 14 (12 lần) 02 (12 lần) 23 (10 lần) 32 (9 lần) |
Loto về ít | 19 (0 lần) 81 (1 lần) 99 (2 lần) 51 (2 lần) 70 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 40 (3 lần) 05 (1 lần) 08 (1 lần) 09 (1 lần) 10 (1 lần) 11 (1 lần) |
Lô gan | 51 (21 lần) 04 (19 lần) 67 (19 lần) 09 (18 lần) 30 (17 lần) 08 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 21-46 (4 ngày) 54-66 (4 ngày) 35-79 (3 ngày) 35-45 (3 ngày) 10-45 (3 ngày) 13-45 (3 ngày) |
Xổ số Tây Ninh | |
---|---|
Loto về nhiều | 31 (11 lần) 95 (11 lần) 50 (10 lần) 14 (10 lần) 97 (10 lần) 38 (9 lần) |
Loto về ít | 59 (1 lần) 00 (2 lần) 01 (2 lần) 05 (2 lần) 17 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 38 (2 lần) 54 (2 lần) 58 (2 lần) 16 (1 lần) 17 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 07 (20 lần) 77 (20 lần) 74 (19 lần) 00 (18 lần) 86 (17 lần) 53 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 31-58 (4 ngày) 15-44 (4 ngày) 45-46 (4 ngày) 17-20 (4 ngày) 31-37 (3 ngày) 36-53 (3 ngày) |
Xổ số Bình Thuận | |
---|---|
Loto về nhiều | 24 (14 lần) 51 (14 lần) 14 (12 lần) 26 (11 lần) 53 (11 lần) 33 (10 lần) |
Loto về ít | 08 (0 lần) 50 (0 lần) 39 (0 lần) 43 (1 lần) 69 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 47 (2 lần) 53 (2 lần) 73 (2 lần) 78 (2 lần) 15 (1 lần) 18 (1 lần) |
Lô gan | 06 (17 lần) 83 (16 lần) 86 (15 lần) 97 (15 lần) 93 (14 lần) 94 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 1-79 (4 ngày) 37-51 (4 ngày) 17-34 (4 ngày) 46-62 (4 ngày) 26-71 (3 ngày) 1-55 (3 ngày) |
XSMN 11/01/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/01/2024. Trực tiếp XSMN Thứ 5 ngày 11/01/2024 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 11/01/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 11/01/2024 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 11/01/2024 - XSMN Thứ 5 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh An Giang Bình Thuận . Kết quả xổ số miền Nam 11/01/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 11/01/2024 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 5 ngày 11/01/2024