TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 13 | 40 | 61 |
G7 | 782 | 478 | 074 | 943 |
G6 | 5088 2780 5225 | 8649 1069 7331 | 0851 4980 8193 | 6242 3466 1408 |
G5 | 1536 | 3584 | 5444 | 7876 |
G4 | 07852 27814 96969 77858 44775 10242 61955 | 24163 91826 41098 52946 42315 15500 18024 | 55502 23039 94570 13802 21291 46018 14497 | 51231 35311 62674 50095 16379 76973 04130 |
G3 | 98123 18138 | 10949 47457 | 79557 10226 | 54438 38957 |
G2 | 05574 | 84869 | 79213 | 22367 |
G1 | 11155 | 69609 | 37362 | 75200 |
ĐB | 707849 | 421423 | 454753 | 113883 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 02, 02 | 00, 08 | |
1 | 14 | 13, 15 | 13, 18 | 11 |
2 | 23, 25, 27 | 23, 24, 26 | 26 | |
3 | 36, 38 | 31 | 39 | 30, 31, 38 |
4 | 42, 49 | 46, 49, 49 | 40, 44 | 42, 43 |
5 | 52, 55, 55, 58 | 57 | 51, 53, 57 | 57 |
6 | 69 | 63, 69, 69 | 62 | 61, 66, 67 |
7 | 74, 75 | 78 | 70, 74 | 73, 74, 76, 79 |
8 | 80, 82, 88 | 84 | 80 | 83 |
9 | 98 | 91, 93, 97 | 95 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 14 (14 lần) 80 (12 lần) 25 (10 lần) 33 (10 lần) 55 (10 lần) 17 (10 lần) |
Loto về ít | 10 (1 lần) 30 (1 lần) 66 (1 lần) 78 (1 lần) 90 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 14 (2 lần) 15 (2 lần) 29 (2 lần) 08 (1 lần) 02 (1 lần) 03 (1 lần) |
Lô gan | 78 (25 lần) 59 (22 lần) 62 (19 lần) 79 (19 lần) 90 (18 lần) 56 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 18-23 (4 ngày) 58-61 (4 ngày) 61-74 (3 ngày) 61-80 (3 ngày) 19-53 (3 ngày) 11-32 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 26 (12 lần) 84 (12 lần) 49 (10 lần) 96 (10 lần) 00 (9 lần) 10 (9 lần) |
Loto về ít | 13 (1 lần) 51 (2 lần) 81 (2 lần) 68 (2 lần) 75 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 03 (2 lần) 41 (2 lần) 85 (2 lần) 07 (1 lần) 08 (1 lần) 10 (1 lần) |
Lô gan | 85 (23 lần) 39 (19 lần) 11 (17 lần) 91 (16 lần) 33 (14 lần) 74 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 37-39 (4 ngày) 37-66 (4 ngày) 31-65 (4 ngày) 12-18 (4 ngày) 33-52 (3 ngày) 49-52 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 03 (12 lần) 76 (12 lần) 51 (11 lần) 19 (10 lần) 72 (10 lần) 33 (10 lần) |
Loto về ít | 67 (0 lần) 81 (1 lần) 38 (1 lần) 29 (2 lần) 98 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 76 (3 lần) 19 (2 lần) 82 (2 lần) 08 (1 lần) 09 (1 lần) 14 (1 lần) |
Lô gan | 29 (27 lần) 85 (24 lần) 89 (24 lần) 42 (20 lần) 90 (20 lần) 47 (19 lần) |
Thống kê vị trí | 3-75 (5 ngày) 15-77 (4 ngày) 21-43 (4 ngày) 59-62 (4 ngày) 45-49 (3 ngày) 57-71 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 14 (10 lần) 28 (10 lần) 43 (10 lần) 75 (10 lần) 88 (10 lần) 26 (9 lần) |
Loto về ít | 51 (1 lần) 72 (2 lần) 06 (2 lần) 83 (2 lần) 76 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 12 (2 lần) 14 (2 lần) 17 (2 lần) 44 (2 lần) 49 (2 lần) 89 (2 lần) |
Lô gan | 97 (22 lần) 10 (17 lần) 51 (16 lần) 78 (15 lần) 54 (15 lần) 03 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 30-73 (4 ngày) 27-74 (3 ngày) 53-81 (3 ngày) 13-76 (3 ngày) 62-71 (3 ngày) 36-82 (3 ngày) |
XSMN 10/05/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/05/2014. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 10/05/2014 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 10/05/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 10/05/2014 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 10/05/2014 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 10/05/2014 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 10/05/2014 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 10/05/2014