TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 88 | 65 |
G7 | 981 | 509 | 026 |
G6 | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 |
G5 | 8458 | 9185 | 9200 |
G4 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 |
G3 | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 |
G2 | 87686 | 99573 | 93601 |
G1 | 21794 | 19843 | 16210 |
ĐB | 566283 | 805978 | 145366 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 09 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 10, 11 | 16, 19 | 10, 15 |
2 | 21, 25 | 21, 23 | 22, 23, 26 |
3 | 31 | 35 | 35, 36, 37, 39 |
4 | 46 | 43, 49 | |
5 | 50, 52, 58 | 53, 58 | |
6 | 61, 68, 68 | 64, 65, 66 | |
7 | 73, 78 | ||
8 | 81, 81, 83, 86 | 85, 88 | 81, 82, 86 |
9 | 94, 96 | 99 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 19 (12 lần) 60 (12 lần) 32 (10 lần) 30 (10 lần) 24 (9 lần) 39 (9 lần) |
Loto về ít | 41 (1 lần) 52 (1 lần) 82 (1 lần) 46 (2 lần) 81 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 00 (2 lần) 09 (2 lần) 49 (2 lần) 84 (2 lần) 93 (2 lần) 11 (1 lần) |
Lô gan | 07 (23 lần) 75 (23 lần) 82 (23 lần) 12 (18 lần) 72 (17 lần) 41 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 23-72 (4 ngày) 54-56 (4 ngày) 23-66 (3 ngày) 23-56 (3 ngày) 21-43 (3 ngày) 23-29 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 58 (10 lần) 94 (10 lần) 40 (9 lần) 45 (9 lần) 09 (9 lần) 68 (9 lần) |
Loto về ít | 07 (1 lần) 90 (1 lần) 47 (1 lần) 73 (1 lần) 44 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 23 (2 lần) 89 (2 lần) 09 (1 lần) 18 (1 lần) 00 (1 lần) 31 (1 lần) |
Lô gan | 07 (23 lần) 29 (20 lần) 91 (20 lần) 42 (19 lần) 06 (18 lần) 97 (18 lần) |
Thống kê vị trí | 8-40 (5 ngày) 38-81 (4 ngày) 70-77 (4 ngày) 8-20 (4 ngày) 8-46 (4 ngày) 1-76 (4 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 43 (16 lần) 06 (12 lần) 52 (12 lần) 15 (11 lần) 20 (11 lần) 00 (10 lần) |
Loto về ít | 75 (1 lần) 23 (1 lần) 99 (2 lần) 49 (2 lần) 55 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 36 (3 lần) 25 (2 lần) 08 (2 lần) 66 (2 lần) 11 (1 lần) 20 (1 lần) |
Lô gan | 45 (22 lần) 04 (20 lần) 91 (20 lần) 42 (19 lần) 24 (18 lần) 46 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 28-50 (4 ngày) 21-47 (3 ngày) 35-47 (3 ngày) 35-81 (3 ngày) 68-72 (3 ngày) 46-50 (3 ngày) |
XSMN 10/02/2020 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/02/2020. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 10/02/2020 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 10/02/2020 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 10/02/2020 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 10/02/2020 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 10/02/2020 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 10/02/2020 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 10/02/2020