TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 81 | 68 |
G7 | 140 | 916 | 453 |
G6 | 0836 5332 9078 | 6098 2414 5083 | 0125 8743 9132 |
G5 | 7303 | 6477 | 2761 |
G4 | 54620 88884 81472 17947 13082 62534 86817 | 94565 10976 86182 16918 25354 50434 58273 | 05673 26769 12600 00003 58963 32643 79775 |
G3 | 90873 17020 | 82209 08246 | 36595 38330 |
G2 | 27762 | 29422 | 30945 |
G1 | 40132 | 49180 | 27934 |
ĐB | 006183 | 192790 | 119940 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | 00, 03 |
1 | 17 | 14, 16, 18 | |
2 | 20, 20 | 22 | 25 |
3 | 32, 32, 34, 36 | 34 | 30, 32, 34 |
4 | 40, 47 | 46 | 40, 43, 43, 45 |
5 | 54 | 53 | |
6 | 62, 64 | 65 | 61, 63, 68, 69 |
7 | 72, 73, 78 | 73, 76, 77 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 84 | 80, 81, 82, 83 | |
9 | 90, 98 | 95 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 25 (12 lần) 83 (12 lần) 18 (11 lần) 26 (10 lần) 35 (10 lần) 76 (10 lần) |
Loto về ít | 72 (1 lần) 92 (1 lần) 03 (1 lần) 49 (2 lần) 13 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 18 (2 lần) 64 (2 lần) 65 (2 lần) 15 (1 lần) 00 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 70 (28 lần) 72 (27 lần) 92 (27 lần) 44 (20 lần) 59 (18 lần) 57 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 19-20 (6 ngày) 27-56 (5 ngày) 5-28 (5 ngày) 32-39 (4 ngày) 62-77 (3 ngày) 59-74 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 65 (13 lần) 68 (12 lần) 26 (11 lần) 20 (10 lần) 07 (10 lần) 92 (10 lần) |
Loto về ít | 98 (1 lần) 85 (2 lần) 11 (2 lần) 48 (2 lần) 35 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 09 (2 lần) 45 (2 lần) 56 (2 lần) 79 (2 lần) 01 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 70 (19 lần) 63 (13 lần) 66 (13 lần) 52 (13 lần) 12 (12 lần) 16 (12 lần) |
Thống kê vị trí | 7-48 (5 ngày) 7-21 (3 ngày) 9-82 (3 ngày) 7-54 (3 ngày) 35-70 (3 ngày) 3-33 (3 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 99 (14 lần) 43 (13 lần) 54 (12 lần) 45 (12 lần) 89 (11 lần) 39 (11 lần) |
Loto về ít | 49 (0 lần) 10 (0 lần) 42 (1 lần) 17 (1 lần) 53 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 08 (2 lần) 40 (2 lần) 71 (2 lần) 94 (2 lần) 13 (1 lần) 16 (1 lần) |
Lô gan | 17 (25 lần) 42 (23 lần) 64 (21 lần) 12 (19 lần) 87 (18 lần) 44 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 18-66 (3 ngày) 46-66 (3 ngày) 21-42 (3 ngày) 18-24 (3 ngày) 19-74 (3 ngày) 31-66 (3 ngày) |
XSMN 10/02/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/02/2014. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 10/02/2014 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 10/02/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 10/02/2014 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 10/02/2014 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 10/02/2014 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 10/02/2014 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 10/02/2014