TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 94 | 96 |
G7 | 953 | 012 | 179 |
G6 | 9857 8381 3396 | 6812 6507 7264 | 9673 3489 0238 |
G5 | 8979 | 2589 | 2995 |
G4 | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 |
G3 | 01214 61601 | 69474 29839 | 30654 80146 |
G2 | 07898 | 56883 | 05840 |
G1 | 61661 | 17356 | 65174 |
ĐB | 576677 | 752824 | 788241 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 07 | |
1 | 14 | 12, 12, 16 | |
2 | 24 | 24, 28 | 23, 29 |
3 | 34, 34 | 39 | 35, 38 |
4 | 42 | 40, 41, 46, 49 | |
5 | 51, 52, 53, 57 | 52, 56 | 50, 54, 58 |
6 | 61 | 64, 64 | |
7 | 70, 71, 77, 79 | 74, 76 | 73, 74, 79 |
8 | 81 | 83, 89 | 88, 89 |
9 | 96, 98 | 94, 98 | 95, 96 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 11 (13 lần) 52 (12 lần) 82 (11 lần) 26 (10 lần) 13 (10 lần) 15 (10 lần) |
Loto về ít | 57 (1 lần) 90 (1 lần) 35 (1 lần) 51 (1 lần) 99 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 13 (3 lần) 10 (2 lần) 02 (2 lần) 71 (2 lần) 73 (2 lần) 76 (2 lần) |
Lô gan | 35 (29 lần) 57 (23 lần) 60 (22 lần) 90 (22 lần) 27 (20 lần) 78 (18 lần) |
Thống kê vị trí | 79-81 (5 ngày) 63-81 (4 ngày) 62-67 (4 ngày) 26-32 (3 ngày) 1-22 (3 ngày) 7-12 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 94 (13 lần) 99 (12 lần) 31 (11 lần) 27 (10 lần) 08 (10 lần) 51 (10 lần) |
Loto về ít | 43 (1 lần) 39 (1 lần) 36 (2 lần) 23 (3 lần) 98 (3 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 57 (2 lần) 59 (2 lần) 73 (2 lần) 18 (1 lần) 20 (1 lần) 22 (1 lần) |
Lô gan | 36 (21 lần) 58 (19 lần) 87 (18 lần) 78 (17 lần) 10 (17 lần) 63 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 16-49 (4 ngày) 16-52 (4 ngày) 16-74 (4 ngày) 33-46 (4 ngày) 59-76 (4 ngày) 36-80 (3 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 47 (12 lần) 19 (11 lần) 87 (11 lần) 25 (10 lần) 97 (10 lần) 11 (9 lần) |
Loto về ít | 70 (0 lần) 60 (1 lần) 49 (1 lần) 78 (2 lần) 77 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 59 (2 lần) 04 (1 lần) 07 (1 lần) 12 (1 lần) 13 (1 lần) 14 (1 lần) |
Lô gan | 20 (25 lần) 78 (22 lần) 39 (18 lần) 90 (18 lần) 21 (17 lần) 63 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 47-81 (5 ngày) 20-40 (4 ngày) 4-38 (4 ngày) 56-65 (3 ngày) 39-65 (3 ngày) 39-52 (3 ngày) |
XSMN 09/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 09/10/2023. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 09/10/2023 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 09/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 09/10/2023 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 09/10/2023 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 09/10/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 09/10/2023 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 09/10/2023