| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |
| Xổ số Đồng Tháp | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 92 (13 lần) 13 (12 lần) 74 (11 lần) 38 (11 lần) 01 (10 lần) 64 (10 lần) |
| Loto về ít | 25 (1 lần) 49 (1 lần) 63 (1 lần) 72 (1 lần) 78 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 14 (2 lần) 26 (2 lần) 91 (2 lần) 09 (1 lần) 10 (1 lần) 13 (1 lần) |
| Lô gan | 25 (23 lần) 49 (20 lần) 78 (17 lần) 75 (16 lần) 71 (16 lần) 72 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 14-25 (4 ngày) 48-64 (4 ngày) 52-76 (4 ngày) 6-13 (4 ngày) 40-54 (3 ngày) 59-60 (3 ngày) |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 42 (12 lần) 22 (11 lần) 46 (11 lần) 85 (11 lần) 60 (10 lần) 69 (10 lần) |
| Loto về ít | 75 (1 lần) 72 (1 lần) 70 (1 lần) 10 (2 lần) 65 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 78 (2 lần) 06 (1 lần) 09 (1 lần) 11 (1 lần) 16 (1 lần) 17 (1 lần) |
| Lô gan | 70 (27 lần) 72 (23 lần) 40 (20 lần) 33 (19 lần) 39 (18 lần) 23 (17 lần) |
| Thống kê vị trí | 68-71 (3 ngày) 27-79 (3 ngày) 1-27 (3 ngày) 5-58 (3 ngày) 5-74 (3 ngày) 15-41 (3 ngày) |
| Xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 27 (13 lần) 62 (12 lần) 39 (11 lần) 24 (11 lần) 59 (10 lần) 35 (10 lần) |
| Loto về ít | 71 (1 lần) 79 (2 lần) 78 (2 lần) 28 (2 lần) 56 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 23 (2 lần) 37 (2 lần) 53 (2 lần) 76 (2 lần) 91 (2 lần) 11 (1 lần) |
| Lô gan | 05 (18 lần) 61 (17 lần) 98 (16 lần) 20 (15 lần) 78 (15 lần) 52 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 17-47 (5 ngày) 9-50 (4 ngày) 35-56 (3 ngày) 27-29 (3 ngày) 11-29 (3 ngày) 19-79 (3 ngày) |
XSMN 09/02/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 09/02/2026. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 09/02/2026 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 09/02/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 09/02/2026 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 09/02/2026 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 09/02/2026 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 09/02/2026 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 09/02/2026