TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 73 | 09 | 80 |
G7 | 638 | 477 | 259 | 842 |
G6 | 4795 1389 9856 | 6235 3560 6921 | 0911 7288 9533 | 8028 1842 3480 |
G5 | 7299 | 0926 | 5104 | 1746 |
G4 | 69366 28727 98629 01413 87885 83833 04094 | 80972 13287 39185 04271 01232 66278 44713 | 90173 67730 09338 99712 66142 56671 55149 | 40820 39169 40366 32645 97460 55797 20336 |
G3 | 94375 98995 | 65865 60530 | 20772 50435 | 39324 30041 |
G2 | 25882 | 26157 | 96987 | 48897 |
G1 | 37974 | 67300 | 66515 | 59113 |
ĐB | 152369 | 664499 | 722368 | 519482 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 04, 09 | ||
1 | 13 | 13 | 11, 12, 15 | 13 |
2 | 27, 29 | 21, 26 | 20, 24, 28 | |
3 | 33, 38 | 30, 32, 35 | 30, 33, 35, 38 | 36 |
4 | 42, 49 | 41, 42, 42, 45, 46 | ||
5 | 56 | 57 | 59 | |
6 | 66, 69 | 60, 65 | 68 | 60, 66, 69 |
7 | 74, 75 | 71, 72, 73, 77, 78 | 71, 72, 73 | |
8 | 82, 85, 89 | 85, 87 | 87, 88 | 80, 80, 82 |
9 | 94, 95, 95, 96, 99 | 99 | 97, 97 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 03 (11 lần) 35 (10 lần) 78 (10 lần) 79 (10 lần) 86 (10 lần) 87 (10 lần) |
Loto về ít | 19 (0 lần) 46 (2 lần) 98 (2 lần) 91 (2 lần) 70 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 35 (3 lần) 21 (2 lần) 07 (2 lần) 69 (2 lần) 80 (2 lần) 20 (1 lần) |
Lô gan | 68 (20 lần) 47 (19 lần) 59 (17 lần) 97 (16 lần) 77 (15 lần) 62 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 23-29 (4 ngày) 4-51 (3 ngày) 16-42 (3 ngày) 16-18 (3 ngày) 27-73 (3 ngày) 27-75 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 21 (12 lần) 85 (11 lần) 73 (10 lần) 19 (10 lần) 96 (10 lần) 97 (10 lần) |
Loto về ít | 59 (0 lần) 18 (1 lần) 02 (1 lần) 76 (2 lần) 55 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 33 (2 lần) 61 (2 lần) 65 (2 lần) 92 (2 lần) 15 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 38 (23 lần) 06 (20 lần) 48 (17 lần) 31 (16 lần) 55 (16 lần) 37 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 12-50 (5 ngày) 9-31 (4 ngày) 21-58 (4 ngày) 6-22 (4 ngày) 25-28 (3 ngày) 25-55 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 07 (14 lần) 30 (12 lần) 77 (11 lần) 09 (9 lần) 52 (9 lần) 12 (9 lần) |
Loto về ít | 47 (0 lần) 23 (1 lần) 56 (2 lần) 37 (2 lần) 48 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 07 (2 lần) 08 (2 lần) 24 (2 lần) 34 (2 lần) 04 (1 lần) 27 (1 lần) |
Lô gan | 23 (26 lần) 37 (26 lần) 45 (25 lần) 43 (22 lần) 21 (22 lần) 74 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 40-46 (3 ngày) 58-62 (3 ngày) 17-63 (3 ngày) 36-82 (3 ngày) 62-74 (3 ngày) 18-81 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 02 (10 lần) 57 (10 lần) 91 (10 lần) 94 (10 lần) 81 (9 lần) 38 (9 lần) |
Loto về ít | 09 (1 lần) 86 (1 lần) 47 (2 lần) 22 (2 lần) 18 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 94 (3 lần) 49 (2 lần) 52 (2 lần) 38 (2 lần) 99 (2 lần) 30 (1 lần) |
Lô gan | 00 (27 lần) 09 (25 lần) 71 (24 lần) 86 (23 lần) 96 (15 lần) 18 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 12-63 (3 ngày) 48-63 (3 ngày) 1-33 (3 ngày) 23-51 (3 ngày) 15-82 (3 ngày) 24-70 (3 ngày) |
XSMN 08/10/2022 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 08/10/2022. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 08/10/2022 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 08/10/2022 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 08/10/2022 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 08/10/2022 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 08/10/2022 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 08/10/2022 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 08/10/2022