TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 87 | 99 | 21 |
G7 | 274 | 916 | 596 | 653 |
G6 | 3636 3047 3823 | 4328 1485 4778 | 1350 0432 5246 | 2619 3088 5819 |
G5 | 3185 | 7853 | 8788 | 1773 |
G4 | 25819 83459 93660 24343 16853 74247 89051 | 45173 24121 23505 25907 55788 66888 42106 | 73376 20954 19182 59972 76330 44099 49558 | 77678 94102 97945 80811 70066 12661 39177 |
G3 | 93340 78378 | 66842 76941 | 26648 43472 | 90885 96613 |
G2 | 67634 | 20598 | 81966 | 68606 |
G1 | 77773 | 18613 | 52659 | 82765 |
ĐB | 289455 | 637472 | 865620 | 263561 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07 | 02, 06 | ||
1 | 19 | 13, 16 | 11, 13, 19, 19 | |
2 | 23 | 21, 28 | 20 | 21 |
3 | 34, 35, 36 | 30, 32 | ||
4 | 40, 43, 47, 47 | 41, 42 | 46, 48 | 45 |
5 | 51, 53, 55, 59 | 53 | 50, 54, 58, 59 | 53 |
6 | 60 | 66 | 61, 61, 65, 66 | |
7 | 73, 74, 78 | 72, 73, 78 | 72, 72, 76 | 73, 77, 78 |
8 | 85 | 85, 87, 88, 88 | 82, 88 | 85, 88 |
9 | 98 | 96, 99, 99 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 56 (13 lần) 06 (10 lần) 55 (10 lần) 04 (10 lần) 50 (9 lần) 53 (9 lần) |
Loto về ít | 83 (0 lần) 76 (1 lần) 45 (2 lần) 93 (2 lần) 97 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 69 (3 lần) 55 (2 lần) 58 (2 lần) 40 (2 lần) 74 (2 lần) 25 (1 lần) |
Lô gan | 93 (27 lần) 98 (20 lần) 01 (17 lần) 17 (16 lần) 64 (16 lần) 38 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 19-38 (4 ngày) 32-46 (4 ngày) 2-41 (4 ngày) 35-49 (3 ngày) 36-64 (3 ngày) 58-77 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 04 (12 lần) 56 (12 lần) 70 (10 lần) 80 (10 lần) 39 (9 lần) 07 (9 lần) |
Loto về ít | 11 (0 lần) 33 (1 lần) 95 (2 lần) 82 (2 lần) 16 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 18 (2 lần) 32 (2 lần) 69 (2 lần) 10 (1 lần) 14 (1 lần) 17 (1 lần) |
Lô gan | 38 (17 lần) 61 (17 lần) 82 (17 lần) 95 (17 lần) 33 (16 lần) 69 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 25-26 (4 ngày) 47-82 (4 ngày) 18-59 (4 ngày) 18-61 (4 ngày) 2-42 (4 ngày) 3-6 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 08 (13 lần) 24 (11 lần) 54 (11 lần) 57 (10 lần) 17 (9 lần) 40 (9 lần) |
Loto về ít | 42 (0 lần) 67 (1 lần) 94 (1 lần) 27 (2 lần) 33 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 13 (2 lần) 02 (1 lần) 03 (1 lần) 05 (1 lần) 07 (1 lần) 08 (1 lần) |
Lô gan | 14 (26 lần) 28 (24 lần) 64 (22 lần) 02 (17 lần) 68 (17 lần) 67 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 56-77 (4 ngày) 41-61 (3 ngày) 33-69 (3 ngày) 16-33 (3 ngày) 9-21 (3 ngày) 17-70 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 35 (12 lần) 02 (11 lần) 53 (11 lần) 27 (10 lần) 00 (10 lần) 21 (10 lần) |
Loto về ít | 49 (0 lần) 41 (0 lần) 42 (1 lần) 36 (1 lần) 73 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần) 83 (2 lần) 97 (2 lần) 03 (1 lần) 00 (1 lần) 09 (1 lần) |
Lô gan | 42 (29 lần) 68 (27 lần) 98 (18 lần) 46 (16 lần) 36 (14 lần) 38 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 24-56 (3 ngày) 43-56 (3 ngày) 59-63 (3 ngày) 14-66 (3 ngày) 47-65 (3 ngày) 3-7 (3 ngày) |
XSMN 08/10/2016 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 08/10/2016. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 08/10/2016 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 08/10/2016 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 08/10/2016 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 08/10/2016 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 08/10/2016 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 08/10/2016 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 08/10/2016