TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 95 | 06 |
G7 | 436 | 846 | 122 |
G6 | 0137 2723 2941 | 0151 4423 6854 | 0443 8368 4982 |
G5 | 4371 | 3692 | 1181 |
G4 | 16244 16232 47472 29226 73987 72222 23991 | 83346 52020 98711 77970 64396 58213 94947 | 98629 97936 38159 80889 06137 36650 00998 |
G3 | 52314 38817 | 25395 19828 | 33119 28427 |
G2 | 10676 | 33554 | 41035 |
G1 | 05142 | 22071 | 32698 |
ĐB | 662593 | 553314 | 664125 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | ||
1 | 14, 17 | 11, 13, 14 | 19 |
2 | 22, 23, 26 | 20, 23, 28 | 22, 25, 27, 29 |
3 | 32, 36, 37 | 35, 36, 37 | |
4 | 41, 42, 44 | 46, 46, 47 | 43 |
5 | 51, 54, 54 | 50, 59 | |
6 | 68 | ||
7 | 71, 71, 72, 76 | 70, 71 | |
8 | 87 | 81, 82, 89 | |
9 | 91, 93 | 92, 95, 95, 96 | 98, 98 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 23 (11 lần) 73 (11 lần) 87 (11 lần) 47 (10 lần) 58 (9 lần) 61 (9 lần) |
Loto về ít | 53 (1 lần) 00 (1 lần) 99 (2 lần) 42 (2 lần) 93 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 22 (2 lần) 44 (2 lần) 80 (2 lần) 10 (1 lần) 25 (1 lần) 30 (1 lần) |
Lô gan | 30 (17 lần) 33 (17 lần) 60 (15 lần) 29 (14 lần) 21 (14 lần) 06 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 19-61 (4 ngày) 8-67 (4 ngày) 35-46 (4 ngày) 49-51 (3 ngày) 28-61 (3 ngày) 8-56 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 64 (12 lần) 82 (12 lần) 10 (11 lần) 78 (11 lần) 38 (11 lần) 04 (10 lần) |
Loto về ít | 18 (0 lần) 48 (1 lần) 90 (1 lần) 47 (1 lần) 03 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 44 (3 lần) 63 (2 lần) 81 (2 lần) 95 (2 lần) 11 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 90 (27 lần) 15 (14 lần) 85 (14 lần) 08 (14 lần) 25 (13 lần) 47 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 38-41 (4 ngày) 5-8 (4 ngày) 25-51 (3 ngày) 25-56 (3 ngày) 25-26 (3 ngày) 25-48 (3 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 76 (14 lần) 57 (12 lần) 60 (10 lần) 90 (10 lần) 22 (9 lần) 25 (9 lần) |
Loto về ít | 67 (1 lần) 16 (2 lần) 31 (2 lần) 30 (2 lần) 55 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 47 (2 lần) 68 (2 lần) 85 (2 lần) 10 (1 lần) 14 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 32 (24 lần) 23 (23 lần) 67 (23 lần) 34 (18 lần) 65 (15 lần) 70 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 48-67 (4 ngày) 17-61 (3 ngày) 57-64 (3 ngày) 38-43 (3 ngày) 14-66 (3 ngày) 3-37 (3 ngày) |
XSMN 08/10/2012 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 08/10/2012. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 08/10/2012 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 08/10/2012 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 08/10/2012 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 08/10/2012 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 08/10/2012 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 08/10/2012 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 08/10/2012