TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 |
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 |
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 |
9 | 91, 94 | 93, 97 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 17 (11 lần) 79 (11 lần) 94 (11 lần) 92 (10 lần) 93 (10 lần) 32 (10 lần) |
Loto về ít | 13 (1 lần) 54 (2 lần) 50 (2 lần) 73 (2 lần) 36 (3 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần) 26 (2 lần) 32 (2 lần) 81 (2 lần) 94 (2 lần) 97 (2 lần) |
Lô gan | 75 (24 lần) 59 (23 lần) 38 (18 lần) 48 (18 lần) 65 (17 lần) 11 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 24-63 (4 ngày) 54-68 (3 ngày) 54-69 (3 ngày) 24-38 (3 ngày) 44-55 (3 ngày) 8-27 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 61 (13 lần) 14 (11 lần) 82 (11 lần) 99 (11 lần) 22 (9 lần) 83 (9 lần) |
Loto về ít | 75 (1 lần) 46 (2 lần) 18 (2 lần) 48 (2 lần) 26 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 12 (2 lần) 14 (2 lần) 29 (2 lần) 72 (2 lần) 13 (1 lần) 01 (1 lần) |
Lô gan | 75 (29 lần) 15 (22 lần) 52 (21 lần) 26 (20 lần) 47 (19 lần) 89 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 44-62 (5 ngày) 12-64 (4 ngày) 34-67 (3 ngày) 47-80 (3 ngày) 34-62 (3 ngày) 44-67 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 52 (12 lần) 97 (12 lần) 50 (11 lần) 32 (10 lần) 33 (10 lần) 57 (10 lần) |
Loto về ít | 26 (1 lần) 78 (1 lần) 99 (2 lần) 44 (2 lần) 53 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 51 (3 lần) 32 (2 lần) 22 (2 lần) 69 (2 lần) 15 (1 lần) 34 (1 lần) |
Lô gan | 99 (24 lần) 35 (21 lần) 96 (18 lần) 71 (18 lần) 28 (17 lần) 61 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 25-27 (5 ngày) 59-80 (4 ngày) 29-71 (4 ngày) 3-28 (4 ngày) 62-74 (3 ngày) 21-33 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 30 (11 lần) 00 (10 lần) 71 (10 lần) 87 (10 lần) 48 (9 lần) 16 (9 lần) |
Loto về ít | 99 (1 lần) 09 (1 lần) 31 (1 lần) 04 (2 lần) 22 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 00 (3 lần) 06 (2 lần) 48 (2 lần) 79 (2 lần) 87 (2 lần) 28 (1 lần) |
Lô gan | 45 (23 lần) 34 (19 lần) 11 (19 lần) 09 (18 lần) 04 (15 lần) 80 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 20-73 (3 ngày) 20-70 (3 ngày) 20-62 (3 ngày) 6-77 (3 ngày) 38-66 (3 ngày) 6-60 (3 ngày) |
XSMN 07/12/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 07/12/2024. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 07/12/2024 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 07/12/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 07/12/2024 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 07/12/2024 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 07/12/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 07/12/2024 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 07/12/2024