TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 07 | 86 | 04 |
G7 | 278 | 782 | 048 | 212 |
G6 | 5168 4165 3437 | 4394 7375 1770 | 6060 6750 3730 | 0477 4035 9846 |
G5 | 5747 | 7443 | 0372 | 6863 |
G4 | 16385 37942 31966 40028 60697 52695 16446 | 62260 14540 82363 27075 52081 79034 94995 | 28933 38064 61840 43849 60535 43820 57178 | 85886 44089 88105 30022 66481 08550 69419 |
G3 | 73693 84063 | 96278 83117 | 11058 32867 | 45782 97593 |
G2 | 10802 | 92362 | 74187 | 48223 |
G1 | 77719 | 33944 | 25037 | 14191 |
ĐB | 454445 | 302482 | 869628 | 036080 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 04, 05 | |
1 | 15, 19 | 17 | 12, 19 | |
2 | 28 | 20, 28 | 22, 23 | |
3 | 37 | 34 | 30, 33, 35, 37 | 35 |
4 | 42, 45, 46, 47 | 40, 43, 44 | 40, 48, 49 | 46 |
5 | 50, 58 | 50 | ||
6 | 63, 65, 66, 68 | 60, 62, 63 | 60, 64, 67 | 63 |
7 | 78 | 70, 75, 75, 78 | 72, 78 | 77 |
8 | 85 | 81, 82, 82 | 86, 87 | 80, 81, 82, 86, 89 |
9 | 93, 95, 97 | 94, 95 | 91, 93 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 37 (14 lần) 05 (10 lần) 54 (10 lần) 60 (10 lần) 90 (10 lần) 56 (9 lần) |
Loto về ít | 14 (1 lần) 83 (1 lần) 78 (1 lần) 38 (2 lần) 18 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 37 (3 lần) 22 (2 lần) 01 (2 lần) 48 (2 lần) 13 (1 lần) 15 (1 lần) |
Lô gan | 14 (19 lần) 52 (18 lần) 88 (18 lần) 13 (17 lần) 01 (17 lần) 50 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 36-37 (3 ngày) 36-42 (3 ngày) 7-9 (3 ngày) 26-81 (3 ngày) 3-7 (3 ngày) 65-79 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 46 (13 lần) 34 (12 lần) 08 (11 lần) 24 (11 lần) 64 (11 lần) 47 (10 lần) |
Loto về ít | 86 (1 lần) 20 (2 lần) 19 (2 lần) 15 (2 lần) 85 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 14 (2 lần) 82 (2 lần) 03 (1 lần) 06 (1 lần) 08 (1 lần) 13 (1 lần) |
Lô gan | 86 (26 lần) 84 (23 lần) 19 (22 lần) 14 (20 lần) 35 (18 lần) 32 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 17-37 (7 ngày) 55-79 (4 ngày) 55-59 (4 ngày) 28-59 (4 ngày) 24-40 (4 ngày) 24-45 (4 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 00 (12 lần) 30 (12 lần) 37 (10 lần) 54 (10 lần) 09 (9 lần) 45 (9 lần) |
Loto về ít | 63 (1 lần) 04 (2 lần) 17 (2 lần) 06 (2 lần) 60 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 88 (3 lần) 54 (2 lần) 82 (2 lần) 28 (2 lần) 15 (1 lần) 31 (1 lần) |
Lô gan | 26 (19 lần) 42 (18 lần) 99 (17 lần) 17 (16 lần) 05 (15 lần) 76 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 9-58 (4 ngày) 1-38 (3 ngày) 42-71 (3 ngày) 47-71 (3 ngày) 42-50 (3 ngày) 8-24 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 42 (12 lần) 56 (12 lần) 77 (12 lần) 79 (11 lần) 98 (11 lần) 48 (10 lần) |
Loto về ít | 57 (0 lần) 29 (1 lần) 16 (2 lần) 24 (2 lần) 65 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 11 (2 lần) 47 (2 lần) 76 (2 lần) 04 (1 lần) 12 (1 lần) 20 (1 lần) |
Lô gan | 65 (22 lần) 68 (20 lần) 18 (18 lần) 29 (18 lần) 24 (16 lần) 58 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 51-78 (4 ngày) 18-40 (3 ngày) 51-64 (3 ngày) 36-67 (3 ngày) 16-46 (3 ngày) 4-22 (3 ngày) |
XSMN 07/10/2017 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 07/10/2017. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 07/10/2017 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 07/10/2017 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 07/10/2017 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 07/10/2017 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 07/10/2017 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 07/10/2017 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 07/10/2017