TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 53 | 98 | 15 | 68 |
G7 | 600 | 826 | 968 | 742 |
G6 | 3504 5797 7753 | 1198 4119 6998 | 2667 2090 8633 | 0777 4333 8997 |
G5 | 0029 | 5919 | 5241 | 4448 |
G4 | 43182 77417 16601 22630 95649 92564 10164 | 12269 92271 71732 32724 99782 72519 18326 | 56438 18782 66921 34553 58656 51568 78099 | 59708 33793 98284 80121 62775 40251 26110 |
G3 | 79049 91530 | 44573 36941 | 57901 48275 | 44139 52814 |
G2 | 11101 | 36271 | 54132 | 80404 |
G1 | 89045 | 87330 | 98528 | 76362 |
ĐB | 815203 | 061517 | 066014 | 957395 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 01, 03, 04 | 01 | 04, 08 | |
1 | 17 | 17, 19, 19, 19 | 14, 15 | 10, 14 |
2 | 29 | 24, 26, 26 | 21, 28 | 21 |
3 | 30, 30 | 30, 32 | 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 45, 49, 49 | 41 | 41 | 42, 48 |
5 | 53, 53 | 53, 56 | 51 | |
6 | 64, 64 | 69 | 67, 68, 68 | 62, 68 |
7 | 71, 71, 73 | 75 | 75, 77 | |
8 | 82 | 82 | 82 | 84 |
9 | 97 | 98, 98, 98 | 90, 99 | 93, 95, 97 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 64 (12 lần) 82 (12 lần) 59 (11 lần) 10 (11 lần) 78 (11 lần) 38 (11 lần) |
Loto về ít | 18 (0 lần) 48 (1 lần) 47 (1 lần) 03 (1 lần) 56 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 44 (3 lần) 63 (2 lần) 81 (2 lần) 95 (2 lần) 11 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 90 (26 lần) 76 (20 lần) 91 (14 lần) 85 (13 lần) 15 (13 lần) 08 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 1-30 (6 ngày) 41-51 (4 ngày) 29-65 (4 ngày) 13-34 (4 ngày) 13-45 (4 ngày) 4-82 (4 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 27 (13 lần) 98 (10 lần) 05 (9 lần) 32 (9 lần) 42 (9 lần) 80 (9 lần) |
Loto về ít | 21 (1 lần) 72 (1 lần) 54 (2 lần) 47 (2 lần) 17 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 15 (2 lần) 17 (2 lần) 20 (2 lần) 50 (2 lần) 57 (2 lần) 99 (2 lần) |
Lô gan | 55 (18 lần) 83 (18 lần) 72 (15 lần) 43 (15 lần) 84 (15 lần) 40 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 19-63 (5 ngày) 31-81 (4 ngày) 31-34 (4 ngày) 19-23 (4 ngày) 9-28 (3 ngày) 13-59 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 76 (11 lần) 28 (10 lần) 30 (9 lần) 31 (9 lần) 51 (9 lần) 57 (9 lần) |
Loto về ít | 85 (1 lần) 12 (1 lần) 64 (2 lần) 59 (2 lần) 46 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 21 (2 lần) 30 (2 lần) 63 (2 lần) 20 (1 lần) 07 (1 lần) 23 (1 lần) |
Lô gan | 85 (24 lần) 64 (21 lần) 25 (18 lần) 05 (17 lần) 09 (15 lần) 78 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 24-67 (4 ngày) 11-51 (3 ngày) 17-55 (3 ngày) 33-52 (3 ngày) 12-26 (3 ngày) 14-48 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 95 (15 lần) 61 (12 lần) 31 (10 lần) 51 (10 lần) 14 (10 lần) 84 (10 lần) |
Loto về ít | 99 (1 lần) 65 (1 lần) 83 (1 lần) 13 (2 lần) 54 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 12 (2 lần) 31 (2 lần) 69 (2 lần) 01 (1 lần) 14 (1 lần) 15 (1 lần) |
Lô gan | 83 (25 lần) 78 (17 lần) 82 (17 lần) 29 (17 lần) 13 (15 lần) 99 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 30-36 (5 ngày) 8-24 (4 ngày) 49-73 (4 ngày) 40-53 (3 ngày) 40-72 (3 ngày) 40-73 (3 ngày) |
XSMN 06/10/2012 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 06/10/2012. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 06/10/2012 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 06/10/2012 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 06/10/2012 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 06/10/2012 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 06/10/2012 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 06/10/2012 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 06/10/2012