| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 00, 01, 06, 07, 08 | |
| 1 | 11, 17 | 11, 15, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 26 | 24 | |
| 3 | 31, 31, 38 | 31, 31, 32 | |
| 4 | 47 | 46 | 41, 45 |
| 5 | 52, 54, 58 | 55, 56, 57 | |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 68 | 66, 69 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 73 | |
| 8 | 86, 87 | 85, 88 | 84, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 | 93 |
| Xổ số Đồng Tháp | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 38 (12 lần) 52 (11 lần) 92 (11 lần) 50 (10 lần) 13 (9 lần) 01 (9 lần) |
| Loto về ít | 72 (1 lần) 63 (1 lần) 18 (1 lần) 47 (2 lần) 53 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 09 (2 lần) 14 (2 lần) 15 (2 lần) 26 (2 lần) 08 (1 lần) 06 (1 lần) |
| Lô gan | 72 (22 lần) 03 (21 lần) 59 (17 lần) 16 (15 lần) 60 (14 lần) 18 (13 lần) |
| Thống kê vị trí | 32-65 (4 ngày) 15-17 (4 ngày) 36-59 (3 ngày) 1-18 (3 ngày) 36-46 (3 ngày) 28-65 (3 ngày) |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 20 (11 lần) 24 (11 lần) 22 (10 lần) 05 (10 lần) 69 (10 lần) 78 (9 lần) |
| Loto về ít | 39 (1 lần) 10 (1 lần) 23 (1 lần) 84 (2 lần) 53 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 78 (2 lần) 79 (2 lần) 11 (1 lần) 16 (1 lần) 19 (1 lần) 20 (1 lần) |
| Lô gan | 10 (25 lần) 84 (21 lần) 15 (19 lần) 85 (19 lần) 96 (19 lần) 90 (16 lần) |
| Thống kê vị trí | 17-26 (4 ngày) 48-75 (3 ngày) 34-70 (3 ngày) 14-21 (3 ngày) 46-75 (3 ngày) 14-26 (3 ngày) |
| Xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 35 (12 lần) 27 (10 lần) 11 (10 lần) 39 (9 lần) 59 (9 lần) 72 (9 lần) |
| Loto về ít | 95 (1 lần) 38 (2 lần) 04 (2 lần) 81 (2 lần) 61 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần) 23 (2 lần) 53 (2 lần) 76 (2 lần) 91 (2 lần) 92 (2 lần) |
| Lô gan | 00 (17 lần) 95 (17 lần) 50 (15 lần) 38 (13 lần) 54 (13 lần) 77 (13 lần) |
| Thống kê vị trí | 40-45 (5 ngày) 57-61 (4 ngày) 48-50 (4 ngày) 13-21 (4 ngày) 58-78 (4 ngày) 26-57 (4 ngày) |
XSMN 06/04/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 06/04/2026. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 06/04/2026 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 06/04/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 06/04/2026 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 06/04/2026 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 06/04/2026 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 06/04/2026 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 06/04/2026