TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 60 | 84 | 55 | 73 |
G7 | 696 | 590 | 714 | 261 |
G6 | 5406 8132 8130 | 0408 8349 9166 | 1879 4743 5134 | 3034 3324 7499 |
G5 | 3319 | 1177 | 1109 | 1895 |
G4 | 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 | 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 | 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 | 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811 |
G3 | 00130 41719 | 15686 74968 | 49915 84990 | 44760 13019 |
G2 | 74106 | 99085 | 27275 | 53430 |
G1 | 54533 | 00367 | 94022 | 72502 |
ĐB | 742011 | 856788 | 988650 | 757837 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 07 | 03, 05, 08 | 06, 09 | 02 |
1 | 11, 19, 19 | 14, 14, 15 | 10, 11, 19 | |
2 | 22 | 24, 26 | ||
3 | 30, 30, 32, 33 | 38, 39 | 34 | 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 44, 49 | 49 | 43, 48 | |
5 | 54 | 50, 55 | ||
6 | 60, 62 | 65, 66, 67, 68 | 61, 64 | 60, 61, 69 |
7 | 77 | 74, 75, 79 | 73, 73 | |
8 | 84, 85, 86, 88 | |||
9 | 96, 97 | 90, 95, 96 | 90, 94 | 95, 99 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 98 (13 lần) 30 (12 lần) 91 (11 lần) 77 (11 lần) 89 (10 lần) 58 (10 lần) |
Loto về ít | 69 (0 lần) 87 (1 lần) 05 (1 lần) 04 (1 lần) 29 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 97 (3 lần) 11 (1 lần) 13 (1 lần) 15 (1 lần) 16 (1 lần) 21 (1 lần) |
Lô gan | 38 (24 lần) 04 (23 lần) 10 (16 lần) 55 (16 lần) 29 (14 lần) 05 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 51-54 (5 ngày) 7-49 (5 ngày) 10-73 (3 ngày) 13-46 (3 ngày) 16-36 (3 ngày) 16-26 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 44 (10 lần) 72 (10 lần) 85 (10 lần) 22 (9 lần) 54 (9 lần) 33 (8 lần) |
Loto về ít | 98 (1 lần) 99 (2 lần) 11 (2 lần) 34 (2 lần) 95 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 03 (2 lần) 06 (2 lần) 54 (2 lần) 72 (2 lần) 13 (1 lần) 19 (1 lần) |
Lô gan | 71 (27 lần) 98 (21 lần) 11 (19 lần) 74 (17 lần) 14 (15 lần) 02 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 29-64 (5 ngày) 11-19 (4 ngày) 77-80 (3 ngày) 13-15 (3 ngày) 42-76 (3 ngày) 42-78 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 68 (13 lần) 67 (10 lần) 51 (10 lần) 95 (10 lần) 64 (9 lần) 42 (9 lần) |
Loto về ít | 84 (0 lần) 58 (1 lần) 80 (2 lần) 21 (2 lần) 05 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 67 (3 lần) 33 (2 lần) 92 (2 lần) 95 (2 lần) 19 (1 lần) 20 (1 lần) |
Lô gan | 11 (17 lần) 45 (17 lần) 23 (14 lần) 92 (14 lần) 91 (13 lần) 58 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 51-80 (3 ngày) 22-47 (3 ngày) 5-80 (3 ngày) 67-80 (3 ngày) 64-74 (3 ngày) 64-70 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 61 (11 lần) 50 (10 lần) 31 (10 lần) 28 (9 lần) 68 (9 lần) 75 (9 lần) |
Loto về ít | 49 (1 lần) 58 (1 lần) 04 (2 lần) 62 (2 lần) 29 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 03 (3 lần) 18 (2 lần) 46 (2 lần) 54 (2 lần) 00 (1 lần) 23 (1 lần) |
Lô gan | 58 (26 lần) 49 (18 lần) 14 (17 lần) 36 (16 lần) 25 (14 lần) 88 (13 lần) |
Thống kê vị trí | 11-48 (4 ngày) 24-53 (3 ngày) 47-65 (3 ngày) 52-79 (3 ngày) 70-79 (3 ngày) 53-73 (3 ngày) |
XSMN 04/05/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 04/05/2024. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 04/05/2024 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 04/05/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 04/05/2024 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 04/05/2024 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 04/05/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 04/05/2024 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 04/05/2024