| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 95 | 66 |
| G7 | 194 | 235 | 836 |
| G6 | 2688 0713 1373 | 3457 0856 1860 | 6717 5247 8088 |
| G5 | 9475 | 4893 | 3078 |
| G4 | 84501 76856 16916 20561 25726 12130 75501 | 00803 36637 69018 07037 83577 65514 06742 | 18199 65335 33615 10653 51325 63492 20293 |
| G3 | 14307 27464 | 41308 50260 | 24011 83541 |
| G2 | 26147 | 87951 | 17587 |
| G1 | 63685 | 92835 | 68278 |
| ĐB | 804959 | 433082 | 815783 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 07 | 03, 08 | |
| 1 | 13, 16 | 14, 18 | 11, 15, 17 |
| 2 | 26 | 25 | |
| 3 | 30, 32 | 35, 35, 37, 37 | 35, 36 |
| 4 | 47 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 56, 59 | 51, 56, 57 | 53 |
| 6 | 61, 64 | 60, 60 | 66 |
| 7 | 73, 75 | 77 | 78, 78 |
| 8 | 85, 88 | 82 | 83, 87, 88 |
| 9 | 94 | 93, 95 | 92, 93, 99 |
| Xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 37 (4 lần) 43 (4 lần) 60 (4 lần) 45 (3 lần) 13 (3 lần) 20 (2 lần) |
| Loto về ít | 99 (0 lần) 53 (0 lần) 97 (0 lần) 52 (0 lần) 30 (0 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 17 (1 lần) 40 (1 lần) 63 (1 lần) 82 (1 lần) 94 (1 lần) 05 (0 lần) |
| Lô gan | 17 (4 lần) 26 (4 lần) 50 (4 lần) 71 (4 lần) 80 (4 lần) 04 (3 lần) |
| Thống kê vị trí | 18-81 (3 ngày) 22-43 (3 ngày) 23-62 (3 ngày) 26-71 (3 ngày) 54-60 (3 ngày) 72-73 (3 ngày) |
| Xổ số Sóc Trăng | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 83 (4 lần) 93 (4 lần) 63 (3 lần) 69 (3 lần) 17 (3 lần) 88 (3 lần) |
| Loto về ít | 58 (0 lần) 57 (0 lần) 97 (0 lần) 96 (0 lần) 02 (0 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 69 (2 lần) 74 (1 lần) 83 (1 lần) 95 (1 lần) 04 (0 lần) 05 (0 lần) |
| Lô gan | 05 (4 lần) 12 (4 lần) 27 (4 lần) 28 (4 lần) 79 (4 lần) 80 (4 lần) |
| Thống kê vị trí | 33-80 (3 ngày) 7-53 (3 ngày) 7-12 (3 ngày) 20-54 (3 ngày) 47-62 (3 ngày) 3-37 (3 ngày) |
| Xổ số Đồng Nai | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 32 (5 lần) 75 (4 lần) 30 (3 lần) 31 (3 lần) 01 (3 lần) 34 (3 lần) |
| Loto về ít | 99 (0 lần) 17 (0 lần) 97 (0 lần) 05 (0 lần) 15 (0 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 41 (1 lần) 52 (1 lần) 59 (1 lần) 84 (1 lần) 87 (1 lần) 05 (0 lần) |
| Lô gan | 02 (4 lần) 23 (4 lần) 74 (4 lần) 78 (4 lần) 84 (4 lần) 90 (4 lần) |
| Thống kê vị trí | 49-64 (3 ngày) 54-59 (3 ngày) 1-7 (3 ngày) 1-39 (3 ngày) 1-37 (3 ngày) 4-11 (3 ngày) |
XSMN 04/02/2009 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 04/02/2009. Trực tiếp XSMN Thứ 4 ngày 04/02/2009 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 04/02/2009 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 04/02/2009 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 04/02/2009 - XSMN Thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng . Kết quả xổ số miền Nam 04/02/2009 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 04/02/2009 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 4 ngày 04/02/2009