TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 50 | 55 | 64 | 31 |
G7 | 574 | 065 | 019 | 146 |
G6 | 4789 5968 3205 | 4829 3409 6514 | 7212 2966 0832 | 9837 5653 5492 |
G5 | 8011 | 1684 | 2985 | 7761 |
G4 | 90174 46496 45688 47104 34745 27992 70474 | 90352 88853 38077 98263 31260 41143 20506 | 38554 52120 55691 74836 91344 75196 46068 | 24164 82370 12855 99399 94552 26785 28998 |
G3 | 75374 60322 | 01225 07923 | 72463 75472 | 62104 03712 |
G2 | 99884 | 37325 | 21685 | 98372 |
G1 | 19368 | 15994 | 36074 | 87713 |
ĐB | 881250 | 075995 | 440444 | 985142 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 06, 09 | 04 | |
1 | 11 | 14 | 12, 19 | 12, 13 |
2 | 22 | 23, 25, 25, 29 | 20 | |
3 | 32, 36 | 31, 37 | ||
4 | 45 | 43 | 44, 44 | 42, 46 |
5 | 50, 50 | 52, 53, 55 | 54 | 52, 53, 55 |
6 | 68, 68 | 60, 63, 65 | 63, 64, 66, 68 | 61, 64 |
7 | 74, 74, 74, 74 | 77 | 72, 74 | 70, 72 |
8 | 84, 88, 89 | 84 | 85, 85 | 85 |
9 | 92, 96 | 94, 95 | 91, 96 | 92, 98, 99 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 68 (12 lần) 05 (11 lần) 85 (11 lần) 22 (10 lần) 74 (10 lần) 32 (10 lần) |
Loto về ít | 18 (1 lần) 38 (1 lần) 10 (1 lần) 76 (2 lần) 75 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 43 (2 lần) 55 (2 lần) 57 (2 lần) 81 (2 lần) 22 (1 lần) 24 (1 lần) |
Lô gan | 10 (27 lần) 30 (25 lần) 41 (25 lần) 95 (24 lần) 06 (20 lần) 18 (18 lần) |
Thống kê vị trí | 47-78 (3 ngày) 48-77 (3 ngày) 4-7 (3 ngày) 42-71 (3 ngày) 4-34 (3 ngày) 39-66 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 56 (14 lần) 22 (11 lần) 04 (11 lần) 31 (9 lần) 48 (9 lần) 07 (9 lần) |
Loto về ít | 11 (0 lần) 33 (1 lần) 62 (1 lần) 59 (1 lần) 34 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 18 (2 lần) 89 (2 lần) 07 (1 lần) 14 (1 lần) 00 (1 lần) 22 (1 lần) |
Lô gan | 32 (24 lần) 33 (24 lần) 26 (21 lần) 59 (21 lần) 90 (21 lần) 12 (18 lần) |
Thống kê vị trí | 11-39 (3 ngày) 51-63 (3 ngày) 21-74 (3 ngày) 58-74 (3 ngày) 1-39 (3 ngày) 50-71 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 08 (13 lần) 39 (10 lần) 52 (9 lần) 54 (9 lần) 57 (9 lần) 72 (9 lần) |
Loto về ít | 42 (0 lần) 95 (1 lần) 14 (1 lần) 15 (2 lần) 73 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 13 (2 lần) 03 (1 lần) 05 (1 lần) 07 (1 lần) 08 (1 lần) 12 (1 lần) |
Lô gan | 47 (16 lần) 01 (15 lần) 73 (15 lần) 25 (14 lần) 87 (13 lần) 38 (12 lần) |
Thống kê vị trí | 20-32 (4 ngày) 9-32 (4 ngày) 40-56 (3 ngày) 35-36 (3 ngày) 35-46 (3 ngày) 3-56 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 27 (10 lần) 39 (10 lần) 50 (10 lần) 53 (10 lần) 21 (9 lần) 86 (9 lần) |
Loto về ít | 36 (1 lần) 68 (1 lần) 41 (1 lần) 47 (2 lần) 59 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 62 (2 lần) 83 (2 lần) 97 (2 lần) 05 (1 lần) 09 (1 lần) 10 (1 lần) |
Lô gan | 36 (22 lần) 47 (20 lần) 89 (19 lần) 93 (17 lần) 44 (15 lần) 59 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 4-39 (4 ngày) 1-50 (4 ngày) 13-42 (3 ngày) 1-4 (3 ngày) 1-25 (3 ngày) 65-76 (3 ngày) |
XSMN 03/12/2016 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 03/12/2016. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 03/12/2016 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 03/12/2016 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 03/12/2016 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 03/12/2016 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 03/12/2016 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 03/12/2016 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 03/12/2016