Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 10 | 15 |
G7 | 781 | 887 | 879 |
G6 | 8655 1490 1598 | 3324 1348 1423 | 8547 9065 0713 |
G5 | 0321 | 4378 | 7196 |
G4 | 87922 77540 28235 83022 71502 55923 43820 | 29499 77154 03248 27807 94331 37385 95453 | 11636 72613 81142 82777 87305 34932 78622 |
G3 | 30740 61066 | 37016 02093 | 07777 18918 |
G2 | 12987 | 51085 | 40185 |
G1 | 23880 | 31481 | 30079 |
ĐB | 463593 | 072699 | 740382 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 05 |
1 | 10, 16 | 13, 13, 15, 18 | |
2 | 20, 21, 22, 22, 23 | 23, 24 | 22 |
3 | 35 | 31 | 32, 36 |
4 | 40, 40 | 48, 48 | 42, 47 |
5 | 55 | 53, 54 | |
6 | 62, 66 | 65 | |
7 | 78 | 77, 77, 79, 79 | |
8 | 80, 81, 87 | 81, 85, 85, 87 | 82, 85 |
9 | 90, 93, 98 | 93, 99, 99 | 96 |
Xổ số Cần Thơ | |
---|---|
Loto về nhiều | 31 (10 lần) 62 (10 lần) 85 (10 lần) 54 (9 lần) 22 (9 lần) 51 (9 lần) |
Loto về ít | 13 (2 lần) 34 (2 lần) 44 (2 lần) 96 (2 lần) 60 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 47 (2 lần) 65 (2 lần) 87 (2 lần) 27 (1 lần) 28 (1 lần) 29 (1 lần) |
Lô gan | 59 (26 lần) 36 (20 lần) 58 (20 lần) 13 (20 lần) 49 (19 lần) 72 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 6-31 (4 ngày) 1-3 (4 ngày) 27-35 (3 ngày) 39-61 (3 ngày) 23-62 (3 ngày) 64-79 (3 ngày) |
Xổ số Sóc Trăng | |
---|---|
Loto về nhiều | 13 (13 lần) 21 (13 lần) 36 (10 lần) 71 (10 lần) 93 (10 lần) 20 (9 lần) |
Loto về ít | 66 (1 lần) 62 (1 lần) 64 (1 lần) 18 (2 lần) 11 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 82 (2 lần) 86 (2 lần) 20 (1 lần) 21 (1 lần) 28 (1 lần) 32 (1 lần) |
Lô gan | 66 (26 lần) 40 (20 lần) 56 (19 lần) 02 (18 lần) 62 (16 lần) 01 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 21-50 (5 ngày) 19-49 (4 ngày) 14-43 (4 ngày) 16-38 (3 ngày) 16-48 (3 ngày) 28-31 (3 ngày) |
Xổ số Đồng Nai | |
---|---|
Loto về nhiều | 52 (11 lần) 61 (11 lần) 40 (10 lần) 42 (9 lần) 38 (9 lần) 55 (9 lần) |
Loto về ít | 41 (0 lần) 39 (0 lần) 60 (1 lần) 49 (1 lần) 79 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 77 (2 lần) 04 (1 lần) 07 (1 lần) 10 (1 lần) 13 (1 lần) 14 (1 lần) |
Lô gan | 49 (27 lần) 64 (26 lần) 08 (24 lần) 99 (20 lần) 94 (18 lần) 04 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 24-29 (4 ngày) 48-50 (4 ngày) 8-78 (4 ngày) 7-29 (4 ngày) 41-63 (3 ngày) 3-6 (3 ngày) |
XSMN 03/12/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 03/12/2014. Trực tiếp XSMN Thứ 4 ngày 03/12/2014 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 03/12/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 03/12/2014 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 03/12/2014 - XSMN Thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng . Kết quả xổ số miền Nam 03/12/2014 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 03/12/2014 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 4 ngày 03/12/2014