Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 93 | 10 |
G7 | 322 | 987 | 483 |
G6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | |
1 | 13, 18 | 11, 17, 17 | 10, 14, 16, 18, 19 |
2 | 22, 24 | 20, 26 | 20 |
3 | 30 | 30 | |
4 | 47 | 41 | |
5 | 55, 58 | 51, 58 | 52 |
6 | 67 | 61, 69 | |
7 | 71, 76, 79, 79 | 72, 75 | 74 |
8 | 80, 83 | 81, 87 | 81, 83, 85, 87 |
9 | 90, 93 | 90, 93, 96, 98 | 94, 94, 97 |
Xổ số Cần Thơ | |
---|---|
Loto về nhiều | 15 (12 lần) 69 (11 lần) 92 (11 lần) 58 (10 lần) 93 (10 lần) 27 (9 lần) |
Loto về ít | 84 (1 lần) 07 (2 lần) 23 (2 lần) 97 (2 lần) 59 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 04 (2 lần) 05 (2 lần) 20 (2 lần) 61 (2 lần) 18 (1 lần) 09 (1 lần) |
Lô gan | 16 (29 lần) 19 (23 lần) 07 (20 lần) 53 (18 lần) 84 (17 lần) 09 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 17-58 (5 ngày) 14-58 (4 ngày) 25-63 (4 ngày) 7-65 (3 ngày) 16-35 (3 ngày) 26-57 (3 ngày) |
Xổ số Sóc Trăng | |
---|---|
Loto về nhiều | 36 (12 lần) 05 (11 lần) 77 (11 lần) 89 (11 lần) 37 (10 lần) 19 (10 lần) |
Loto về ít | 34 (1 lần) 55 (1 lần) 18 (1 lần) 78 (1 lần) 62 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 10 (2 lần) 77 (2 lần) 89 (2 lần) 09 (1 lần) 02 (1 lần) 11 (1 lần) |
Lô gan | 78 (25 lần) 25 (22 lần) 34 (19 lần) 45 (16 lần) 92 (15 lần) 72 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 18-61 (7 ngày) 34-70 (5 ngày) 24-63 (4 ngày) 19-63 (3 ngày) 6-65 (3 ngày) 50-72 (3 ngày) |
Xổ số Đồng Nai | |
---|---|
Loto về nhiều | 83 (11 lần) 57 (10 lần) 44 (9 lần) 51 (9 lần) 23 (9 lần) 62 (9 lần) |
Loto về ít | 21 (0 lần) 73 (1 lần) 33 (1 lần) 88 (1 lần) 43 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 09 (2 lần) 44 (2 lần) 92 (2 lần) 11 (1 lần) 14 (1 lần) 17 (1 lần) |
Lô gan | 33 (29 lần) 73 (26 lần) 10 (22 lần) 88 (21 lần) 40 (17 lần) 59 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 62-64 (4 ngày) 18-46 (4 ngày) 33-42 (4 ngày) 43-81 (4 ngày) 13-42 (4 ngày) 38-71 (4 ngày) |
XSMN 02/10/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 02/10/2024. Trực tiếp XSMN Thứ 4 ngày 02/10/2024 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 02/10/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 02/10/2024 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 02/10/2024 - XSMN Thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng . Kết quả xổ số miền Nam 02/10/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 02/10/2024 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 4 ngày 02/10/2024