TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 13, 14, 15, 19 | 11, 13 |
2 | 25, 27 | 22, 23, 26 | 23 |
3 | 30, 33, 34 | 39 | 38 |
4 | 44, 47 | 46, 46 | 42, 43, 47 |
5 | 50 | 52 | 52 |
6 | 60, 64 | 62 | 65 |
7 | 71 | 76 | 73, 74 |
8 | 80, 83, 85, 87 | ||
9 | 91, 92, 96, 97 | 91, 92, 96 | 98 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 11 (13 lần) 52 (11 lần) 82 (11 lần) 26 (10 lần) 13 (10 lần) 15 (10 lần) |
Loto về ít | 57 (1 lần) 90 (1 lần) 35 (1 lần) 51 (1 lần) 61 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 13 (3 lần) 10 (2 lần) 02 (2 lần) 71 (2 lần) 73 (2 lần) 76 (2 lần) |
Lô gan | 35 (28 lần) 57 (22 lần) 60 (21 lần) 90 (21 lần) 27 (19 lần) 78 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 79-81 (4 ngày) 8-81 (3 ngày) 67-81 (3 ngày) 17-39 (3 ngày) 62-67 (3 ngày) 68-80 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 25 (12 lần) 94 (12 lần) 31 (11 lần) 95 (11 lần) 99 (11 lần) 17 (10 lần) |
Loto về ít | 43 (1 lần) 39 (1 lần) 48 (2 lần) 98 (2 lần) 07 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 57 (2 lần) 59 (2 lần) 73 (2 lần) 20 (1 lần) 22 (1 lần) 26 (1 lần) |
Lô gan | 36 (19 lần) 58 (17 lần) 07 (16 lần) 87 (16 lần) 78 (15 lần) 10 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 27-56 (5 ngày) 2-56 (5 ngày) 16-21 (4 ngày) 16-33 (4 ngày) 8-24 (4 ngày) 58-62 (4 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 47 (12 lần) 19 (11 lần) 87 (11 lần) 25 (10 lần) 97 (10 lần) 13 (9 lần) |
Loto về ít | 49 (0 lần) 70 (0 lần) 60 (1 lần) 41 (1 lần) 91 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 59 (2 lần) 04 (1 lần) 07 (1 lần) 12 (1 lần) 13 (1 lần) 14 (1 lần) |
Lô gan | 20 (24 lần) 78 (21 lần) 39 (17 lần) 90 (17 lần) 21 (16 lần) 63 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 47-81 (4 ngày) 9-42 (4 ngày) 40-42 (4 ngày) 33-70 (4 ngày) 64-71 (3 ngày) 47-64 (3 ngày) |
XSMN 02/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 02/10/2023. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 02/10/2023 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 02/10/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 02/10/2023 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 02/10/2023 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 02/10/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 02/10/2023 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 02/10/2023