TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 03, 03, 06, 09 | 04, 05 |
1 | 11 | 14, 16, 19 | 10, 17 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 31 | 32, 37 |
4 | 44, 49 | 47 | 46, 47 |
5 | 55, 59 | 55, 58 | 54 |
6 | 64 | 66 | |
7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74 | 73, 78, 79, 79 |
8 | 88 | 81 | |
9 | 92, 93, 98 | 98 | 91, 93 |
Xổ số Đồng Tháp | |
---|---|
Loto về nhiều | 31 (11 lần) 19 (10 lần) 10 (10 lần) 89 (10 lần) 77 (9 lần) 53 (9 lần) |
Loto về ít | 05 (1 lần) 16 (2 lần) 18 (3 lần) 25 (3 lần) 45 (3 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 10 (2 lần) 15 (2 lần) 34 (2 lần) 56 (2 lần) 13 (1 lần) 06 (1 lần) |
Lô gan | 87 (26 lần) 24 (21 lần) 90 (19 lần) 26 (14 lần) 05 (14 lần) 00 (14 lần) |
Thống kê vị trí | 20-55 (3 ngày) 54-78 (3 ngày) 14-52 (3 ngày) 45-54 (3 ngày) 45-61 (3 ngày) 23-32 (3 ngày) |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 20 (11 lần) 62 (11 lần) 78 (9 lần) 96 (9 lần) 26 (8 lần) 31 (8 lần) |
Loto về ít | 54 (0 lần) 29 (1 lần) 86 (1 lần) 19 (1 lần) 25 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 20 (2 lần) 39 (2 lần) 58 (2 lần) 85 (2 lần) 16 (1 lần) 18 (1 lần) |
Lô gan | 86 (23 lần) 19 (22 lần) 46 (19 lần) 28 (18 lần) 13 (18 lần) 25 (18 lần) |
Thống kê vị trí | 16-51 (4 ngày) 47-70 (4 ngày) 11-39 (4 ngày) 59-65 (3 ngày) 59-61 (3 ngày) 30-78 (3 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
---|---|
Loto về nhiều | 39 (16 lần) 64 (11 lần) 49 (10 lần) 18 (10 lần) 72 (10 lần) 83 (10 lần) |
Loto về ít | 59 (1 lần) 44 (1 lần) 22 (2 lần) 24 (2 lần) 82 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 38 (2 lần) 64 (2 lần) 98 (2 lần) 36 (1 lần) 10 (1 lần) 39 (1 lần) |
Lô gan | 25 (25 lần) 45 (23 lần) 61 (17 lần) 76 (16 lần) 80 (16 lần) 65 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 38-69 (4 ngày) 65-69 (4 ngày) 38-56 (4 ngày) 3-48 (4 ngày) 39-80 (4 ngày) 56-73 (4 ngày) |
XSMN 02/09/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 02/09/2024. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 02/09/2024 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 02/09/2024 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 02/09/2024 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 02/09/2024 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 02/09/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 02/09/2024 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 02/09/2024