TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 07, 08 | 00, 07, 08, 09 | |
1 | 18, 19 | 10, 13, 14, 14, 14 | 17, 17, 19 | 18 |
2 | 24, 29 | 20 | 21, 24, 24 | |
3 | 33, 35, 38, 38, 39 | 30, 31 | 30, 34, 36 | 36, 36 |
4 | 42 | 43, 48 | 43 | |
5 | 52, 54, 58 | 58 | 53, 55 | 50, 53 |
6 | 63, 64, 67 | 65, 67 | ||
7 | 72, 77 | 72, 77, 77 | 79 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80 | 89 | ||
9 | 91 | 92 | 96, 97, 99 | 94 |
Xổ số TP.HCM | |
---|---|
Loto về nhiều | 17 (13 lần) 86 (12 lần) 95 (12 lần) 35 (11 lần) 19 (10 lần) 42 (10 lần) |
Loto về ít | 92 (1 lần) 44 (2 lần) 22 (2 lần) 56 (2 lần) 55 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 17 (2 lần) 34 (2 lần) 36 (2 lần) 38 (2 lần) 53 (2 lần) 72 (2 lần) |
Lô gan | 32 (23 lần) 74 (19 lần) 55 (18 lần) 11 (17 lần) 80 (17 lần) 16 (16 lần) |
Thống kê vị trí | 3-59 (5 ngày) 22-76 (4 ngày) 50-59 (4 ngày) 1-71 (4 ngày) 16-51 (3 ngày) 22-47 (3 ngày) |
Xổ số Long An | |
---|---|
Loto về nhiều | 14 (11 lần) 18 (11 lần) 80 (10 lần) 81 (10 lần) 94 (10 lần) 33 (9 lần) |
Loto về ít | 76 (0 lần) 67 (1 lần) 35 (1 lần) 97 (1 lần) 01 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 42 (2 lần) 02 (1 lần) 13 (1 lần) 15 (1 lần) 17 (1 lần) 18 (1 lần) |
Lô gan | 97 (29 lần) 46 (25 lần) 35 (23 lần) 16 (19 lần) 67 (19 lần) 01 (19 lần) |
Thống kê vị trí | 32-41 (4 ngày) 47-57 (4 ngày) 10-71 (4 ngày) 36-75 (3 ngày) 18-47 (3 ngày) 16-38 (3 ngày) |
Xổ số Bình Phước | |
---|---|
Loto về nhiều | 12 (12 lần) 58 (12 lần) 03 (11 lần) 48 (11 lần) 08 (11 lần) 71 (11 lần) |
Loto về ít | 72 (0 lần) 73 (1 lần) 94 (1 lần) 49 (1 lần) 14 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 12 (3 lần) 32 (2 lần) 83 (2 lần) 13 (1 lần) 15 (1 lần) 22 (1 lần) |
Lô gan | 94 (28 lần) 81 (20 lần) 82 (17 lần) 57 (17 lần) 85 (16 lần) 31 (15 lần) |
Thống kê vị trí | 36-59 (4 ngày) 12-58 (4 ngày) 40-66 (3 ngày) 13-63 (3 ngày) 48-69 (3 ngày) 25-34 (3 ngày) |
Xổ số Hậu Giang | |
---|---|
Loto về nhiều | 14 (11 lần) 24 (11 lần) 35 (10 lần) 55 (10 lần) 33 (9 lần) 08 (9 lần) |
Loto về ít | 74 (1 lần) 61 (1 lần) 31 (1 lần) 96 (1 lần) 13 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 35 (4 lần) 09 (1 lần) 10 (1 lần) 12 (1 lần) 14 (1 lần) 16 (1 lần) |
Lô gan | 65 (21 lần) 31 (19 lần) 42 (18 lần) 86 (18 lần) 99 (18 lần) 13 (17 lần) |
Thống kê vị trí | 25-53 (4 ngày) 24-45 (4 ngày) 25-59 (3 ngày) 2-62 (3 ngày) 25-78 (3 ngày) 63-74 (3 ngày) |
XSMN 02/08/2025 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 02/08/2025. Trực tiếp XSMN Thứ 7 ngày 02/08/2025 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 02/08/2025 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 02/08/2025 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 02/08/2025 - XSMN Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang . Kết quả xổ số miền Nam 02/08/2025 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 02/08/2025 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 7 ngày 02/08/2025