| ĐB | 64390 | |||||||||||
| G.1 | 30292 | |||||||||||
| G.2 | 64300 68419 | |||||||||||
| G.3 | 97645 59965 10590 13421 40528 91735 | |||||||||||
| G.4 | 6352 5974 4036 | |||||||||||
| G.5 | 8054 0731 7337 5566 | |||||||||||
| G.6 | 897 234 494 | |||||||||||
| G.7 | 42 91 80 92 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 80, 90, 90 |
| 1 | 19 | 1 | 21, 31, 91 |
| 2 | 21, 28 | 2 | 42, 52, 92, 92 |
| 3 | 31, 34, 35, 36, 37 | 3 | |
| 4 | 42, 45 | 4 | 34, 54, 74, 94 |
| 5 | 52, 54 | 5 | 35, 45, 65 |
| 6 | 65, 66 | 6 | 36, 66 |
| 7 | 74 | 7 | 37, 97 |
| 8 | 80 | 8 | 28 |
| 9 | 90, 90, 91, 92, 92, 94, 97 | 9 | 19 |
| Số | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 25 | 18 ngày | 09/10/2003 | 28 ngày |
| 01 | 15 ngày | 12/10/2003 | 24 ngày |
| 62 | 14 ngày | 13/10/2003 | 29 ngày |
| 59 | 13 ngày | 14/10/2003 | 24 ngày |
| 98 | 13 ngày | 14/10/2003 | 24 ngày |
| 87 | 12 ngày | 15/10/2003 | 27 ngày |
| 24 | 12 ngày | 15/10/2003 | 26 ngày |
| 09 | 11 ngày | 16/10/2003 | 26 ngày |
| 20 | 11 ngày | 16/10/2003 | 25 ngày |
| 93 | 10 ngày | 17/10/2003 | 31 ngày |
| 40 | 10 ngày | 17/10/2003 | 31 ngày |
| Số | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 59-95 | 9 ngày | 18/10/2003 | 17 ngày |
| 07-70 | 6 ngày | 21/10/2003 | 14 ngày |
| 03-30 | 6 ngày | 21/10/2003 | 15 ngày |
| 48-84 | 5 ngày | 22/10/2003 | 19 ngày |
| 26-62 | 5 ngày | 22/10/2003 | 24 ngày |
| 57-75 | 4 ngày | 23/10/2003 | 13 ngày |
| 02-20 | 4 ngày | 23/10/2003 | 15 ngày |
| 89-98 | 4 ngày | 23/10/2003 | 12 ngày |
| 18-81 | 3 ngày | 24/10/2003 | 18 ngày |
| 17-71 | 3 ngày | 24/10/2003 | 21 ngày |
| 38-83 | 3 ngày | 24/10/2003 | 23 ngày |
| 68-86 | 3 ngày | 24/10/2003 | 15 ngày |
| 46-64 | 3 ngày | 24/10/2003 | 16 ngày |
| 44-99 | 3 ngày | 24/10/2003 | 15 ngày |
XSMB 27/10/2003, trực tiếp xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 27/10/2003, dự đoán KQXS miền Bắc hôm nay, KQXS miền Bắc 27/10/2003, link xem kết quả XSMB hôm nay.
XSMB ngày 27/10/2003. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - Thứ 2 ngày 27/10/2003 sẽ mở thưởng tại Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. Thời gian quay số mở thưởng của XSMB 27/10/2003 sẽ bắt đầu lúc 18h15 - 18h30. Kết quả các giải thưởng XSMB hôm nay 27/10/2003 sẽ được Xổ Số VN cập nhật liên tục từ giải Bảy đến giải Đặc biệt.
Kết quả XSMB 27/10/2003 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Bắc Thứ 2 ngày 27/10/2003