| ĐB | 15878 | |||||||||||
| G.1 | ||||||||||||
| G.2 | ||||||||||||
| G.3 | ||||||||||||
| G.4 | ||||||||||||
| G.5 | ||||||||||||
| G.6 | ||||||||||||
| G.7 | ||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 78 | 7 | |
| 8 | 8 | 78 | |
| 9 | 9 |
| Số | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 35 | 21 ngày | 13/12/2003 | 35 ngày |
| 42 | 21 ngày | 13/12/2003 | 32 ngày |
| 98 | 19 ngày | 15/12/2003 | 24 ngày |
| 52 | 15 ngày | 19/12/2003 | 24 ngày |
| 25 | 15 ngày | 19/12/2003 | 28 ngày |
| 41 | 14 ngày | 20/12/2003 | 32 ngày |
| 10 | 14 ngày | 20/12/2003 | 35 ngày |
| 01 | 13 ngày | 21/12/2003 | 24 ngày |
| 19 | 13 ngày | 21/12/2003 | 26 ngày |
| 34 | 11 ngày | 23/12/2003 | 30 ngày |
| 03 | 10 ngày | 24/12/2003 | 33 ngày |
| 63 | 10 ngày | 24/12/2003 | 30 ngày |
| 36 | 10 ngày | 24/12/2003 | 27 ngày |
| Số | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 25-52 | 15 ngày | 19/12/2003 | 21 ngày |
| 01-10 | 13 ngày | 21/12/2003 | 14 ngày |
| 36-63 | 10 ngày | 24/12/2003 | 16 ngày |
| 14-41 | 8 ngày | 26/12/2003 | 13 ngày |
| 35-53 | 7 ngày | 27/12/2003 | 18 ngày |
| 12-21 | 7 ngày | 27/12/2003 | 13 ngày |
| 37-73 | 6 ngày | 28/12/2003 | 15 ngày |
| 89-98 | 6 ngày | 28/12/2003 | 12 ngày |
| 15-51 | 5 ngày | 29/12/2003 | 17 ngày |
| 59-95 | 5 ngày | 29/12/2003 | 17 ngày |
| 13-31 | 5 ngày | 29/12/2003 | 15 ngày |
| 09-90 | 4 ngày | 30/12/2003 | 17 ngày |
| 16-61 | 4 ngày | 30/12/2003 | 16 ngày |
| 24-42 | 4 ngày | 30/12/2003 | 17 ngày |
| 45-54 | 4 ngày | 30/12/2003 | 11 ngày |
| 57-75 | 4 ngày | 30/12/2003 | 13 ngày |
| 58-85 | 4 ngày | 30/12/2003 | 22 ngày |
| 03-30 | 4 ngày | 30/12/2003 | 15 ngày |
| 34-43 | 4 ngày | 30/12/2003 | 15 ngày |
| 22-77 | 4 ngày | 30/12/2003 | 15 ngày |
| 56-65 | 3 ngày | 31/12/2003 | 20 ngày |
| 02-20 | 3 ngày | 31/12/2003 | 15 ngày |
| 08-80 | 3 ngày | 31/12/2003 | 15 ngày |
| 28-82 | 3 ngày | 31/12/2003 | 17 ngày |
| 79-97 | 3 ngày | 31/12/2003 | 13 ngày |
| 39-93 | 3 ngày | 31/12/2003 | 15 ngày |
| 00-55 | 3 ngày | 31/12/2003 | 13 ngày |
| 17-71 | 3 ngày | 31/12/2003 | 21 ngày |
| 33-88 | 3 ngày | 31/12/2003 | 12 ngày |
XSMB 03/01/2004, trực tiếp xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 03/01/2004, dự đoán KQXS miền Bắc hôm nay, KQXS miền Bắc 03/01/2004, link xem kết quả XSMB hôm nay.
XSMB ngày 03/01/2004. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - Thứ 7 ngày 03/01/2004 sẽ mở thưởng tại Công ty xổ số kiến thiết Nam Định. Thời gian quay số mở thưởng của XSMB 03/01/2004 sẽ bắt đầu lúc 18h15 - 18h30. Kết quả các giải thưởng XSMB hôm nay 03/01/2004 sẽ được Xổ Số VN cập nhật liên tục từ giải Bảy đến giải Đặc biệt.
Kết quả XSMB 03/01/2004 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Bắc Thứ 7 ngày 03/01/2004