Xổ Số miền Trung (XSMT) ngày 19/7/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 94 97
G7 506 404
G6 5833 0212 3523 6668 0135 2613
G5 8097 2372
G4 63804 23272 65294 35532 05813 84116 61128 74363 38865 75518 21943 24791 99450 52531
G3 79478 42283 79080 59822
G2 37069 73324
G1 33826 57239
ĐB 305546 642614
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 06 04
1 12, 13, 16 13, 14, 18
2 23, 26, 28 22, 24
3 32, 33 31, 35, 39
4 46 43
5 50
6 69 63, 65, 68
7 72, 78 72
8 83 80
9 94, 94, 97 91, 97