Xổ Số miền Nam (XSMN) ngày 9/10/2023

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 34 94 96
G7 953 012 179
G6 9857 8381 3396 6812 6507 7264 9673 3489 0238
G5 8979 2589 2995
G4 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049
G3 01214 61601 69474 29839 30654 80146
G2 07898 56883 05840
G1 61661 17356 65174
ĐB 576677 752824 788241
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 07 07
1 14 12, 12, 16
2 24 24, 28 23, 29
3 34, 34 39 35, 38
4 42 40, 41, 46, 49
5 51, 52, 53, 57 52, 56 50, 54, 58
6 61 64, 64
7 70, 71, 77, 79 74, 76 73, 74, 79
8 81 83, 89 88, 89
9 96, 98 94, 98 95, 96